本日の注目するレースは9Rと10R。
9Rは荒山厩舎の、3番プレミアムフライト
同厩舎は、人気4頭と人気薄2頭の計6頭の出走で、過去、このパターンでは
20-10 (50.0) 19 (95.0) 20 (100.0)
【荒山厩舎】本日の出走
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 厩舎 | 騎手 |
3 | 2 | 2 | ヴィブラビ | 75 | B | 的場文男 | 梶本尚嗣 |
3 | 7 | 8 | フライトゥザムーン | 60 | C | 笹川翼 | 吉田照哉 |
4 | 8 | 11 | エイシンクリッパー | 68 | B | 御神本訓史 | 平井克彦 |
5 | 8 | 13 | シンシン | 49 | 高松亮 | 大久保和夫 | |
9 | 3 | 3 | プレミアムフライト | 67 | C | 笹川翼 | 吉田照哉 |
11 | 2 | 3 | アサクサスターズ | 51 | 今野忠成 | 吉田照哉 |
すでに、4Rまで終了して全て馬券外に。どれかが馬券になるとふめば9Rのプレミアムだろうと思う。
馬主は吉田照哉で、すでに3Rに同騎手で裏切っている。
【吉田照哉馬主】本日の出走
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 厩舎 | 騎手 |
3 | 7 | 8 | フライトゥザムーン | 60 | C | 荒山勝徳 | 笹川翼 |
7 | 4 | 8 | マシェール | 56 | F | 藤田輝信 | 中野省吾 |
9 | 3 | 3 | プレミアムフライト | 67 | C | 荒山勝徳 | 笹川翼 |
11 | 2 | 3 | アサクサスターズ | 51 | 荒山勝徳 | 今野忠成 |
9Rに人気の嶋田幸晴厩舎の2番ラッキービスケットがいるが、本日の同厩舎は
人気2頭と人気薄3頭の計5頭。過去このパターンでは
17-6 (35.3) 13 (76.5) 17 (100.0)
【嶋田幸晴厩舎】本日の出走
R | 枠 | 番 | 馬名 | cmp | Rk | 騎手 | 馬主 |
3R | 8 | 9 | ティーズロワール | 46 | 和田譲治 | 立山伸二 | |
9R | 2 | 2 | ラッキービスケット | 72 | A | 山本聡紀 | 加納大志 |
10R | 4 | 6 | フウジン | 43 | 笹川翼 | (有)新生ファーム | |
10R | 5 | 9 | トチノペガサス | 66 | C | 山本聡哉 | 阿部東亜子 |
12R | 4 | 7 | ティーズブラッド | 50 | 町田直希 | 立山伸二 |
9Rは荒山厩舎の、3番プレミアムフライトから2番ラッキービスケットに厚めで勝負。
2番のラッキービスケットが馬券外になれば10Rの9番トチノペガサスで勝負するという作戦が立ちます。
理想は「9Rの3番プレミアムが馬券になり、2番ラッキーが馬券外。
10Rの9番トチノペガサスが馬券になる」というのが最良のシナリオだがどうなるでしょう。