南関競馬の人気指数で、ランク1位馬の基本的な統計数値は以下でした。
統計期間:2019年1月~2021年12月の3年間
生起数 | 単勝数 | 連対数 | 複勝数 | 単勝確率(%) | 連対確率(%) | 複勝確率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
9701 | 3455 | 5453 | 6510 | 35.6 | 56.2 | 67.1 |
同じランク1位でも、指数の大小によって単複連の確率や期待値が変わることは想像がつきます。では、実際にどの程度の違いが出るのでしょうか。
2019年から2021年の3年間の南関競馬で調べてみました。
指数 | 生起数 | 単勝数 | 単勝確率 | 連対数 | 連対確率 | 複勝数 | 複勝確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
79 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
78 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
77 | 16 | 14 | 87.5 | 15 | 93.8 | 15 | 93.8 |
76 | 95 | 62 | 65.3 | 80 | 84.2 | 85 | 89.5 |
75 | 222 | 148 | 66.7 | 187 | 84.2 | 201 | 90.5 |
74 | 453 | 262 | 57.8 | 352 | 77.7 | 396 | 87.4 |
73 | 530 | 269 | 50.8 | 390 | 73.6 | 422 | 79.6 |
72 | 725 | 361 | 49.8 | 509 | 70.2 | 568 | 78.3 |
71 | 734 | 327 | 44.6 | 478 | 65.1 | 553 | 75.3 |
70 | 896 | 359 | 40.1 | 562 | 62.7 | 669 | 74.7 |
69 | 822 | 293 | 35.6 | 475 | 57.8 | 563 | 68.5 |
68 | 1000 | 317 | 31.7 | 540 | 54.0 | 672 | 67.2 |
67 | 774 | 238 | 30.7 | 414 | 53.5 | 505 | 65.2 |
66 | 899 | 248 | 27.6 | 446 | 49.6 | 557 | 62.0 |
65 | 595 | 166 | 27.9 | 278 | 46.7 | 339 | 57.0 |
64 | 656 | 144 | 22.0 | 267 | 40.7 | 357 | 54.4 |
63 | 404 | 89 | 22.0 | 172 | 42.6 | 213 | 52.7 |
62 | 360 | 71 | 19.7 | 123 | 34.2 | 167 | 46.4 |
61 | 199 | 30 | 15.1 | 68 | 34.2 | 92 | 46.2 |
60 | 152 | 23 | 15.1 | 48 | 31.6 | 67 | 44.1 |
59 | 83 | 20 | 24.1 | 27 | 32.5 | 35 | 42.2 |
58 | 42 | 3 | 7.1 | 7 | 16.7 | 14 | 33.3 |
57 | 23 | 5 | 21.7 | 5 | 21.7 | 8 | 34.8 |
56 | 15 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 9 | 60.0 |
55 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
54 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
53 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
52 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
51 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
50 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
思っていた通り、指数が高くなるにつれて確率が上がっています。指数74~75あたりが分かれ目でしょうか。
では、同様に期待値はどうでしょう。
指数 | 生起数 | 単勝確率 | 単勝期待値 | 複勝確率 | 複勝期待値 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
79 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
78 | 1 | 100.0 | 1.10 | 100.0 | 1.00 |
77 | 16 | 87.5 | 0.98 | 93.8 | 0.96 |
76 | 95 | 65.3 | 0.77 | 89.5 | 0.92 |
75 | 222 | 66.7 | 0.83 | 90.5 | 0.95 |
74 | 453 | 57.8 | 0.79 | 87.4 | 0.93 |
73 | 530 | 50.8 | 0.76 | 79.6 | 0.87 |
72 | 725 | 49.8 | 0.80 | 78.3 | 0.88 |
71 | 734 | 44.6 | 0.78 | 75.3 | 0.87 |
70 | 896 | 40.1 | 0.78 | 74.7 | 0.88 |
69 | 822 | 35.6 | 0.75 | 68.5 | 0.83 |
68 | 1000 | 31.7 | 0.72 | 67.2 | 0.84 |
67 | 774 | 30.7 | 0.79 | 65.2 | 0.86 |
66 | 899 | 27.6 | 0.75 | 62.0 | 0.83 |
65 | 595 | 27.9 | 0.80 | 57.0 | 0.78 |
64 | 656 | 22.0 | 0.68 | 54.4 | 0.77 |
63 | 404 | 22.0 | 0.73 | 52.7 | 0.79 |
62 | 360 | 19.7 | 0.70 | 46.4 | 0.71 |
61 | 199 | 15.1 | 0.66 | 46.2 | 0.76 |
60 | 152 | 15.1 | 0.57 | 44.1 | 0.74 |
59 | 83 | 24.1 | 0.91 | 42.2 | 0.70 |
58 | 42 | 7.1 | 0.24 | 33.3 | 0.52 |
57 | 23 | 21.7 | 1.17 | 34.8 | 0.72 |
56 | 15 | 26.7 | 1.27 | 60.0 | 1.20 |
55 | 1 | 100.0 | 5.30 | 100.0 | 1.80 |
54 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
53 | 1 | 0.0 | 0.00 | 100.0 | 2.10 |
52 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
51 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
50 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
期待値は特別高い数値を示すものは無いようです。数値が高くなるにつれ、配当が低くなるといった感じで、実際の人気と同じような結果が出ていると思います。