当サイトの人気指数ランク1位馬の基本統計は以下です。
検証期間:2024年1月から2025年12月の2年間 ランク1位馬が出走しているレース(取り消し等などが無い)
| 生起数 | 単率(%) | 連率(%) | 複率(%) | 単勝期待値 | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6534 | 39.0 | 59.2 | 70.6 | 0.78 | 0.86 |
2024年1月から2025年12月の2年間に行われたレースの基本統計ですが、この数値がレースの頭数によってどのようになるか検証してみました。
| 頭数 | 生起数 | 単勝数 | 単率(%) | 連対数 | 連率(%) | 複勝数 | 複率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80 | 41 | 51.3 | 62 | 77.5 | 60 | 75.0 |
| 6 | 154 | 73 | 47.4 | 114 | 74.0 | 114 | 74.0 |
| 7 | 263 | 101 | 38.4 | 174 | 66.2 | 175 | 66.5 |
| 8 | 354 | 167 | 47.2 | 245 | 69.2 | 281 | 79.4 |
| 9 | 550 | 225 | 40.9 | 318 | 57.8 | 412 | 74.9 |
| 10 | 725 | 289 | 39.9 | 440 | 60.7 | 527 | 72.7 |
| 11 | 876 | 336 | 38.4 | 512 | 58.4 | 632 | 72.1 |
| 12 | 1927 | 744 | 38.6 | 1129 | 58.6 | 1341 | 69.6 |
| 13 | 441 | 146 | 33.1 | 237 | 53.7 | 299 | 67.8 |
| 14 | 889 | 321 | 36.1 | 483 | 54.3 | 587 | 66.0 |
| 15 | 96 | 33 | 34.4 | 51 | 53.1 | 69 | 71.9 |
| 16 | 179 | 70 | 39.1 | 104 | 58.1 | 119 | 66.5 |
単複ともに、頭数が少なくなるほど確率が高くなってくるのは想像とおりです。
では、単複の期待値はどうでしょう。
| 頭数 | 生起数 | 単勝平均配当 | 単勝期待値 | 複勝平均配当 | 複勝期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80 | 1.7 | 0.87 | 1.2 | 0.90 |
| 6 | 154 | 1.5 | 0.72 | 1.2 | 0.89 |
| 7 | 263 | 1.7 | 0.64 | 1.3 | 0.83 |
| 8 | 354 | 1.8 | 0.87 | 1.1 | 0.90 |
| 9 | 550 | 1.9 | 0.80 | 1.2 | 0.86 |
| 10 | 725 | 1.9 | 0.76 | 1.2 | 0.85 |
| 11 | 876 | 2.0 | 0.75 | しょ1.2 | 0.86 |
| 12 | 1927 | 2.1 | 0.82 | 1.2 | 0.86 |
| 13 | 441 | 2.1 | 0.70 | 1.2 | 0.84 |
| 14 | 889 | 2.1 | 0.77 | 1.3 | 0.84 |
| 15 | 96 | 2.1 | 0.73 | 1.3 | 0.92 |
| 16 | 179 | 2.1 | 0.82 | 1.3 | 0.85 |
当然ながら、小頭数になるほど的中率は上がりますが平均配当は逆に下がってくるという結果です。
-
-
当サイトの人気指数について
2026年現在、当サイトで使用している『人気指数』について解説します。 2021年秋頃までは日刊コンピ指数を使っていましたが、現在では楽天競馬の予想まとめから人気指数を算出しています。 日刊コンピが専 ...
続きを見る