スピード指数

第04回船橋競馬競馬04日目 スピード指数 2021072019

2021年07月20日 第04回船橋競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑨⑧①④②⑥⑤③⑩⑦
2 Race ⑤⑩⑥⑧⑦⑪②④③①⑨
3 Race ⑤①⑥③②④
4 Race ⑤③②①④
5 Race ⑥①⑤④②③
6 Race ⑫⑧⑨⑤⑪⑩⑦①⑥④②③
7 Race ②⑧⑥⑨⑦⑤④⑩①③
8 Race ⑤③①⑥⑦②④⑧
9 Race ⑦⑤④①③⑩⑧⑨⑥②
10 Race ①⑦④⑫⑧②⑤⑨⑪③⑥⑩
11 Race ⑨⑩⑧①⑭③②⑬④⑫⑦⑪⑤⑥
12 Race ④②⑨⑤⑥⑧⑦①③

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 レッドチェイサー 11.1 12.9 5.6 3
2 トップフェイス 10.2 10.4 6.6 5
3 コンドルパワー 9.3 9.9 7.3 8
4 ブロウンアウェイ 10.2 10.5 6.0 4
5 トーアヴィルヌーヴ 9.4 9.8 7.0 7
6 ラキエストバイオ 8.0 9.3 6.8 6
7 リンクスセイ 9.0 11.4 9.0 10
8 ケイトクライ 9.5 10.3 3.5 2
9 ラッキーユー 12.1 12.8 1.5 1
10 ポップアップレーヌ 9.2 11.3 8.0 9

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マルメゾン 7.1 8.1 9.0 10
2 スズムネ 8.8 9.4 7.6 7
3 エミーレイ 7.6 9.0 8.1 9
4 マスタリーピーク 7.1 8.3 7.9 8
5 トーセンポラリス 0.0 0.0 3.2 1
6 ゴールデンファラオ 9.2 9.7 5.5 3
7 マイトバイオ 7.9 8.6 6.9 5
8 パレラ 8.7 10.3 6.7 4
9 ローズライデン 6.7 7.6 9.3 11
10 ハクサントップ 10.6 10.6 3.8 2
11 レインボーバベル 8.7 9.7 6.9 6

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ジョワソレイユ 0.0 0.0 5.6 2
2 プリンセスダーク 0.0 0.0 9.3 5
3 トレメルヴェーユ 0.0 0.0 8.5 4
4 タケデンシャイン 0.0 0.0 9.7 6
5 リーガルスピード 0.0 0.0 3.9 1
6 グリジー 0.0 0.0 7.3 3

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アメイジングガール 0.0 0.0 8.2 4
2 カミノクレム 0.0 0.0 8.1 3
3 マキオートーケン 0.0 0.0 4.7 2
4 ススムライン 0.0 0.0 9.6 5
5 ノンチャン 0.0 0.0 4.4 1

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マルヒロワールド 0.0 0.0 6.5 2
2 ミスターブラスト 0.0 0.0 8.7 5
3 メイプルブライト 0.0 0.0 9.7 6
4 ヒトマル 0.0 0.0 7.6 4
5 ワールドフェロウズ 0.0 0.0 7.5 3
6 ウインフラッシュ 0.0 0.0 3.8 1

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フェスタジョーヌ 10.5 11.8 7.4 8
2 オトメノスガタ 8.0 8.6 8.8 11
3 レイリアン 8.4 9.7 9.0 12
4 レインボーアメリ 9.2 9.9 7.8 10
5 アントーニオ 10.8 12.3 5.0 4
6 ハクサンストロング 8.8 10.7 7.6 9
7 ガイディングスター 9.9 10.2 7.3 7
8 トーセンレガシー 10.9 11.9 4.3 2
9 ベルウッドアサヒ 10.2 11.0 4.9 3
10 メトカルフィア 9.7 11.2 6.9 6
11 オーサムパッション 10.7 11.0 5.9 5
12 ワンダーウノ 11.5 12.3 2.0 1

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フォーチュンキセキ 7.5 8.6 9.0 9
2 ミロヴィーナス 10.9 12.8 1.6 1
3 フレンドゾーン 7.9 9.0 9.0 10
4 シンデレラマキ 9.2 10.2 7.4 7
5 コットンクラブ 8.6 8.9 7.0 6
6 エクメディノツルギ 9.8 10.3 5.1 3
7 アクティブパワー 9.9 11.2 6.5 5
8 ロマンスピネル 8.8 10.6 3.9 2
9 タイセイチアーズ 9.9 10.7 6.2 4
10 ククシカ 6.9 7.4 8.3 8

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マルゼンスター 9.9 11.4 4.5 3
2 マイロングタイム 10.5 12.0 5.8 6
3 アンファンドディユ 11.3 11.9 4.2 2
4 バシリッサ 10.9 12.1 7.5 7
5 ウインウェルス 11.1 12.0 3.8 1
6 サントレゾール 9.8 10.3 5.4 4
7 ゴールドスナイパー 10.7 11.9 5.4 5
8 プロスペリティ 7.2 8.9 9.3 8

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アルファベット 10.1 11.2 5.4 4
2 ヒイナヅキ 8.8 10.5 8.9 10
3 トキメキライツ 10.2 11.1 5.9 5
4 バーミンガム 10.8 11.5 4.7 3
5 メイケイライジン 8.8 9.9 3.4 2
6 モエレコネクター 10.2 11.2 8.4 9
7 ブンロート 12.1 12.7 3.1 1
8 ライクアロケット 9.5 10.0 7.1 7
9 ノーモアゲーム 10.8 11.8 7.5 8
10 キングキャヴィア 10.9 11.6 6.4 6

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 イテザ 10.3 11.0 2.5 1
2 パノラミック 10.1 11.2 6.0 6
3 イフユーワナ 9.4 10.4 7.6 10
4 エレガントヴォイス 10.5 11.2 5.0 3
5 ハリケーンメファ 9.4 10.3 7.2 7
6 ケンイーサリアム 9.6 10.2 7.7 11
7 トーセンジャック 10.0 10.6 4.9 2
8 リンクスショウ 10.5 11.6 5.5 5
9 キャッスルワンダー 8.3 8.6 7.5 8
10 ファストトラベル 9.9 12.1 8.7 12
11 エスティブレイド 9.3 10.2 7.5 9
12 ヨウチャンサア 10.5 11.1 5.1 4

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 [J]ダイシンピスケス 12.2 13.2 5.4 4
2 [J]タイセイビルダー 0.0 0.0 7.6 7
3 [J]トウキョウボーイ 10.7 11.2 7.3 6
4 コスモロブロイ 8.7 9.2 8.5 9
5 [J]プチティラン 0.0 0.0 10.2 13
6 [J]サイモンサーマル 0.0 0.0 10.6 14
7 クラトリガー 8.7 10.2 8.8 11
8 リュウノセンター 11.1 12.2 5.2 3
9 カレンカカ 10.4 11.2 2.2 1
10 デジマノハナ 11.3 12.4 4.4 2
11 [J]ポートロイヤル 0.0 0.0 10.0 12
12 [J]グレンマクナス 0.0 0.0 8.5 10
13 トイガー 7.7 9.4 8.3 8
14 アンダーザスター 10.5 11.2 5.6 5

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マルモリラッキー 8.7 9.2 8.7 8
2 トラストバディ 9.8 10.7 4.5 2
3 ミッキーハッスル 0.0 0.0 8.8 9
4 ブリリアントリリー 0.0 0.0 3.9 1
5 ラヴィダヴィ 10.1 10.8 5.8 4
6 ツクバキセキ 10.0 10.5 7.0 5
7 クィーンズウェイ 8.9 9.8 7.9 7
8 メイドインドリーム 8.5 9.0 7.2 6
9 キャプティベート 8.3 10.9 4.9 3

-スピード指数
-