スピード指数

第05回浦和競馬競馬01日目 スピード指数 2021072218

2021年07月22日 第05回浦和競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ①③②⑥⑤④
2 Race ③④⑥⑨⑧⑩⑤①②⑦
3 Race ①③⑦②⑥⑤④
4 Race ⑧①④②⑦⑤⑥③
5 Race ⑨①②③⑤④⑧⑥⑦
6 Race ①⑨③⑧⑦⑥④⑤②
7 Race ①⑦②④⑤⑥③⑧
8 Race ⑤⑥⑨④⑧⑩①③②⑪⑦
9 Race ①③④⑨⑦⑤⑪⑩⑧②⑥
10 Race ⑧④⑥③⑦①②⑨⑩⑤
11 Race ⑦⑨⑤②⑪④①⑩⑧⑥③
12 Race ②⑨⑥⑦⑧⑤⑩①④③

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ゴールドキングダム 12.4 12.4 1.6 1
2 ネーレウス 11.5 11.5 4.0 3
3 マウコノミタマ 10.0 11.0 3.2 2
4 シェナキャット 8.4 9.0 8.0 6
5 クロノニジュウロク 7.6 7.6 7.9 5
6 マスクドサムライ 10.1 10.1 6.7 4

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サンカーメル 7.9 9.1 7.8 8
2 パレスギガント 9.3 10.8 8.8 9
3 スプリットエス 9.9 10.3 1.6 1
4 ゴーオンザステージ 7.5 9.9 4.2 2
5 クラセイジョ 7.0 7.2 7.8 7
6 ポイズンピル 9.5 10.2 5.6 3
7 ワールドクィン 7.0 8.8 9.2 10
8 ピノゼン 9.2 10.6 7.0 5
9 セイウングラッパ 10.2 12.1 6.0 4
10 キープファイター 8.1 8.7 7.3 6

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ゴールドスピアー 8.9 10.5 1.7 1
2 ヒュードロラッシュ 8.7 8.8 6.3 4
3 シャイニングボルト 9.1 9.1 4.0 2
4 ケイティーガザミ 8.4 9.0 7.9 7
5 グランフルール 8.5 9.1 7.8 6
6 ニシノマッハ 9.4 10.4 6.6 5
7 ナツィオナーレ 10.7 11.4 4.8 3

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シャイニングマーズ 0.0 0.0 5.0 2
2 ラッキーラック 10.6 11.9 5.6 4
3 エスメルーナ 10.1 11.5 8.6 8
4 フクサンモード 10.4 11.5 5.2 3
5 モリデンタワー 10.2 11.1 6.2 6
6 シナノジャングル 9.2 9.8 7.8 7
7 ダイエービルベリー 10.3 10.7 6.0 5
8 メールファンタジア 9.8 11.5 3.5 1

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ツーエムポラリス 10.9 12.9 4.9 2
2 ロッカーモーション 10.5 10.9 5.2 3
3 シキシマ 10.5 11.9 5.5 4
4 クロノエンプレス 10.1 10.9 6.1 6
5 ユウユウリアン 10.1 10.6 5.9 5
6 キモンズラブ 9.7 10.3 7.7 8
7 トーアマーブル 8.5 9.0 7.8 9
8 セコイア 9.5 10.4 7.2 7
9 マイネルアンドゥミ 8.5 11.2 3.0 1

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 メジャータイム 11.0 12.1 2.2 1
2 ショコラドボンボン 7.6 8.4 9.0 9
3 レインボーカラー 10.2 11.5 5.8 3
4 ムサシフウジン 10.1 10.7 7.6 7
5 ピノモラーン 8.2 9.0 7.6 8
6 スマーティキャット 10.1 10.9 6.7 6
7 エドノストリート 9.1 10.5 6.3 5
8 ノースリュシオル 10.2 10.4 6.0 4
9 メイストーム 10.6 11.1 2.5 2

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ロタツィオーネ 10.5 11.3 1.2 1
2 ヘイセイロード 9.1 10.3 6.2 3
3 シンライトミー 8.4 9.4 7.8 7
4 スキニチーノ 8.3 9.1 6.5 4
5 アストラルブレイズ 9.0 10.1 6.7 5
6 リゼイエロー 7.8 8.7 7.7 6
7 ゴスペル 9.1 10.6 3.8 2
8 オルエン 8.4 8.5 7.9 8

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 カズマデプレシャン 10.2 11.4 7.2 7
2 ステルスブルー 9.1 11.5 7.9 9
3 アルジャディ 7.8 8.4 7.5 8
4 シグラップリンリン 9.2 10.5 5.6 4
5 セイエイビビット 10.7 12.0 3.1 1
6 ハヤブサピアーノ 10.1 11.7 4.1 2
7 ジェームス 7.4 8.9 9.2 11
8 アザミ 9.3 11.0 5.8 5
9 アルポアドール 12.2 13.6 4.7 3
10 ホウオウファースト 9.2 10.6 7.2 6
11 オーヴァル 7.6 8.8 8.2 10

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ボナジョルナータ 10.6 11.2 2.7 1
2 アナンクス 8.6 9.9 8.9 10
3 ピオレドール 10.5 10.8 2.8 2
4 マダムフィガロ 10.0 10.8 4.6 3
5 サンハンツビル 9.8 10.8 6.9 6
6 コンジュ 7.2 8.8 9.1 11
7 シゲルナガレボシ 9.3 10.3 6.8 5
8 フェアリーマジック 10.0 10.4 7.6 9
9 キョウエイオジョウ 10.0 10.1 5.9 4
10 オールイン 8.4 9.0 7.5 8
11 マイアミヒーロー 8.4 9.3 7.1 7

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ボルドーリブロン 8.9 9.5 7.2 6
2 コスモビートイット 9.1 11.0 7.7 7
3 ピコタン 10.5 11.8 5.7 4
4 ガンファイター 10.5 11.4 4.2 2
5 ニャチャン 6.4 7.2 9.3 10
6 ピュアファンタジー 9.8 10.1 4.6 3
7 ナンヨーシンゲツ 9.1 9.9 6.0 5
8 ロシアンブルー 9.5 11.6 2.6 1
9 カミノアカネ 7.6 9.0 7.8 8
10 エダマメ 8.0 8.4 8.0 9

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ミヤケ 11.0 12.2 6.4 7
2 マムティキング 12.2 13.0 5.5 4
3 アンサンブルライフ 10.4 13.7 8.8 11
4 アンティノウス 11.1 12.1 6.2 6
5 グランドボヌール 12.5 17.1 5.2 3
6 マイネルズイーガー 9.8 12.8 8.8 10
7 ベストマッチョ 11.9 13.2 1.9 1
8 デイジーカーニバル 9.2 11.0 8.5 9
9 ダノンレジーナ 11.5 12.5 3.4 2
10 ウワサノシブコ 8.2 9.8 8.0 8
11 ヴァケーション 10.8 12.3 6.1 5

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 プリプリクインダム 9.4 10.3 7.8 8
2 カミノユリコ 9.0 10.2 3.0 1
3 ティーパフォーマー 4.9 7.6 9.8 10
4 エリモミサキ 9.7 10.1 8.5 9
5 ラウズアップ 8.7 10.2 6.5 6
6 カントリーロード 10.6 11.9 5.2 3
7 ネオマティリアル 8.2 8.5 5.7 4
8 ドリームロマン 7.7 8.2 6.4 5
9 ログハウス 8.6 9.3 4.0 2
10 ゴールドキャスト 9.1 10.4 7.3 7

-スピード指数
-