広告 スピード指数

第07回大井競馬競馬05日目 スピード指数 2021080620

2021年08月06日 第07回大井競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑦④⑩⑥⑤②⑨①⑧③
2 Race ⑨⑧⑩④①⑬③②⑦⑭⑤⑥⑪⑫
3 Race ⑤⑥①⑦②⑧③④
4 Race ②⑦④⑤①⑨⑥③⑧
5 Race ②③⑩⑤①⑦⑧⑨④⑥
6 Race ①⑮④⑩②⑦⑪③⑬⑤⑥⑯⑨⑭⑫⑧
7 Race ③⑧⑨⑥⑦⑤①②④
8 Race ⑩⑨⑧③④⑭⑥②⑫⑪⑤①⑦⑬
9 Race ⑧④⑥②⑤⑦③①
10 Race ⑥③⑦④⑤⑧②①
11 Race ⑥②⑫④①⑤⑧⑩⑨⑪③⑦
12 Race ②⑤④⑨⑪⑧⑥①⑫③⑦⑩

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アサキ 11.0 11.3 6.9 8
2 グリントフラッター 10.8 11.1 6.3 6
3 マロンカグラ 8.7 10.2 8.9 10
4 ウォーレシア 10.7 11.4 3.9 2
5 ヴィエノワズリー 10.7 11.1 6.2 5
6 ラブミーグッド 0.0 0.0 6.0 4
7 タワーズアドリーム 10.5 11.7 2.9 1
8 パラリーガル 8.2 9.7 8.9 9
9 レジェンドルーラー 9.7 12.3 6.6 7
10 コンチアルテミシア 10.5 10.9 5.6 3

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モンゲーサクラ 10.2 10.8 6.4 5
2 ヨウコウザクラ 9.5 11.5 6.6 8
3 カイジンウェーヴ 11.0 12.0 6.5 7
4 ルビープリンセス 10.6 11.2 4.6 4
5 ナナナナナイロ 10.1 10.4 7.4 11
6 ウィンウッド 10.6 11.8 7.6 12
7 ルギア 10.4 11.1 7.1 9
8 ナックレジェンド 11.2 12.5 4.3 2
9 ツルマルハナコ 11.2 11.8 4.0 1
10 エンジェルスキン 10.4 11.5 4.6 3
11 ラストヴィグラス 10.6 11.6 8.3 13
12 ミールム 9.7 11.0 8.7 14
13 ビーナスオーキッド 9.6 11.6 6.4 6
14 リコーグレース 10.4 10.6 7.1 10

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アンヌマリー 0.0 0.0 7.6 3
2 ノースクロタカ 0.0 0.0 8.4 5
3 ムサシグロリー 0.0 0.0 9.6 7
4 ハカブ 0.0 0.0 10.6 8
5 ゼットソード 0.0 0.0 3.8 1
6 エピルシェール 0.0 0.0 5.6 2
7 インテグラーレ 0.0 0.0 8.2 4
8 ハニーナイト 0.0 0.0 9.4 6

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ロイヤルスカッシュ 0.0 0.0 7.9 5
2 タドマツリ 0.0 0.0 5.4 1
3 ディパーチャーズ 0.0 0.0 9.6 8
4 ウィシュアポナスタ 0.0 0.0 7.2 3
5 ハオプトロレ 0.0 0.0 7.3 4
6 コパノダイリン 0.0 0.0 9.4 7
7 ローレンスター 0.0 0.0 5.7 2
8 ハヤブサクイーン 0.0 0.0 9.7 9
9 ポンドウェイヴ 0.0 0.0 8.7 6

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ジューンソリドール 11.2 11.5 5.6 5
2 サーブルルミエール 11.8 12.3 0.6 1
3 セユウブラボー 11.8 12.0 3.7 2
4 ヤマニンフォルツァ 9.2 9.9 8.5 9
5 アルティスタエース 11.1 11.6 5.5 4
6 ナイツブリッジ 9.8 10.7 8.6 10
7 ヤマニンフィオッコ 10.0 11.1 6.5 6
8 ジェイスマイル 9.4 11.4 7.5 7
9 ランナウェイ 9.4 9.7 7.5 8
10 オースオブオフィス 11.1 11.7 5.3 3

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ハルノマリーナ 10.7 11.2 2.8 1
2 ロジタイム 10.2 11.1 6.3 5
3 エンジェルサイン 11.0 11.6 7.2 8
4 オオイリ 11.4 11.8 4.7 3
5 ナンセイスピード 9.2 10.0 7.3 10
6 ジョブックコラード 9.6 11.4 8.2 11
7 リコーヴァーヴィル 11.4 12.4 6.3 6
8 ロバノチハレ 6.8 7.1 8.9 16
9 ヒナノチョウテン 9.6 9.9 8.4 13
10 トリテレイア 10.5 12.1 5.6 4
11 ハプルーン 10.7 11.7 6.3 7
12 レイヴィーナス 9.4 10.7 8.7 15
13 マイネルビーラヴド 10.2 10.7 7.2 9
14 シンジュクマスク 8.3 9.7 8.6 14
15 カーディストリー 9.6 12.4 4.0 2
16 トラビエーソ 8.0 10.0 8.2 12

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アンストッパブル 0.0 0.0 7.0 7
2 アルジャントゥイユ 9.8 10.0 7.6 8
3 テンプテーション 10.4 11.5 3.3 1
4 アゼツライト 8.7 9.3 7.6 9
5 エンパイヤアーサー 10.2 10.5 6.9 6
6 ジャックアバンティ 10.7 10.8 6.3 4
7 サーストンアクセス 8.5 10.4 6.7 5
8 ボルンカズマ 11.1 11.6 3.6 2
9 ドナブライドル 10.3 11.5 5.4 3

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トーセンイマジン 10.5 10.9 7.5 12
2 ベルウッドヨウサン 10.1 10.9 6.9 8
3 アイルビーゼア 11.3 12.5 5.5 4
4 サンドストーム 11.3 11.8 5.8 5
5 スパンブリー 10.5 11.1 7.3 11
6 シントーヨーキヒ 10.2 11.1 6.7 7
7 トルベジーノ 9.9 11.2 8.5 13
8 マクトゥーブ 10.8 11.4 5.3 3
9 マウントポジション 9.9 12.5 4.3 2
10 ジェイケイマクフィ 9.7 9.9 3.1 1
11 ベルリラ 10.2 11.5 7.2 10
12 ミラキュラスパワー 9.4 10.3 7.2 9
13 サッキールビアノ 9.2 11.0 8.9 14
14 エスプレッソ 10.7 12.4 6.4 6

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ノーブルサファイア 9.6 10.5 7.6 8
2 リトミックグルーヴ 9.5 11.3 4.9 4
3 コスモハヤテ 10.1 10.1 7.5 7
4 レイジングブレイズ 10.6 11.8 3.8 2
5 ムゲンノカノウセイ 10.0 10.4 6.4 5
6 ガラチコ 10.0 10.5 4.7 3
7 ジュニエーブル 9.4 10.0 7.1 6
8 アバグネイル 11.0 12.2 3.1 1

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モンスターキング 9.3 10.2 7.8 8
2 ライオネルカズマ 9.6 10.4 7.6 7
3 オールスマート 11.6 12.0 3.5 2
4 ショコラティエール 10.1 10.8 5.9 4
5 オーヴァーライト 9.9 10.9 6.8 5
6 ブラックストーム 11.1 11.5 1.3 1
7 ワシントンテソーロ 11.1 11.5 4.6 3
8 タイセイサクセサー 9.9 11.3 7.1 6

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 チバニアン 10.7 11.2 6.4 5
2 ブレーヴウィザード 11.0 11.2 4.0 2
3 ファイナンス 10.4 11.3 8.5 11
4 ププ 10.1 11.4 6.3 4
5 サイレントクララ 10.0 10.7 6.4 6
6 サトノライジン 10.1 11.7 1.8 1
7 ガニュメデスレイ 8.6 9.9 8.8 12
8 パワポケチャラット 10.4 11.1 6.6 7
9 ロジフェーヴル 10.1 11.3 7.1 9
10 ヒロノランマン 10.6 11.9 6.8 8
11 ノーブルウルフ 10.3 10.6 8.1 10
12 レーベンレジェンダ 11.1 11.9 4.4 3

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 カズオルヴァル 0.0 0.0 7.3 8
2 カンパリフレイバー 11.3 12.6 3.2 1
3 ノボリソング 9.8 10.7 8.3 10
4 カリスマサンヒカル 10.2 11.0 5.3 3
5 デュアリティ 10.3 11.0 4.7 2
6 バレン 10.4 11.3 6.7 7
7 ヤサカパフィー 8.6 9.8 8.8 11
8 シザーハンズ 9.5 11.1 6.5 6
9 ケングロリアス 11.5 12.2 5.5 4
10 チームロックス 8.3 9.2 8.9 12
11 リコーリュウセイ 11.8 12.5 6.0 5
12 アークリオン 11.0 12.4 7.5 9

-スピード指数
-