2021年08月17日 第08回大井競馬02日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ⑫⑥③⑦④⑪①⑨⑩⑧⑤② |
| 2 Race | ②⑪⑤⑧⑫⑥①⑬⑨⑭⑦③⑩④ |
| 3 Race | ②①③④⑤ |
| 4 Race | ①③⑦⑫②⑧⑥⑤⑩⑨④⑪ |
| 5 Race | ⑦①②④③⑥⑩⑤⑫⑨⑧⑬⑪ |
| 6 Race | ⑩⑥⑦⑨③①⑪⑫⑬⑧⑭②④⑤ |
| 7 Race | ①②⑧⑥⑦⑨⑩⑪③⑤④ |
| 8 Race | ④⑤②⑩⑦①③⑨⑧⑥ |
| 9 Race | ⑬⑦⑩⑤⑭②④⑨③⑫①⑯⑮⑪⑧⑥ |
| 10 Race | ⑬⑧⑥⑤②⑦⑭①⑫⑮⑩④⑪③⑨ |
| 11 Race | ⑩⑬⑤②④⑨⑫⑥⑪③⑧⑦① |
| 12 Race | ⑦⑧⑥⑤①④⑭②⑩③⑪⑨⑫⑬ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランピー | 9.9 | 10.4 | 7.0 | 7 |
| 2 | ナックダイヤ | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 12 |
| 3 | フィアレススマイル | 10.8 | 11.0 | 5.1 | 3 |
| 4 | ブローニュ | 10.6 | 11.2 | 6.0 | 5 |
| 5 | アナハ | 9.4 | 10.0 | 8.5 | 11 |
| 6 | コンディトラム | 10.0 | 10.8 | 4.9 | 2 |
| 7 | シップレックビーチ | 9.9 | 10.3 | 5.6 | 4 |
| 8 | マイネルスタイル | 9.1 | 10.2 | 7.8 | 10 |
| 9 | マグレ | 10.3 | 10.7 | 7.0 | 8 |
| 10 | マヌイーア | 9.1 | 9.7 | 7.5 | 9 |
| 11 | ベルウェザーボンド | 9.6 | 10.9 | 6.0 | 6 |
| 12 | ブーケブランシェ | 10.4 | 10.8 | 1.5 | 1 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャインルビー | 10.0 | 11.2 | 6.9 | 7 |
| 2 | ロイヤルスピーダー | 11.1 | 12.6 | 1.2 | 1 |
| 3 | ノーブルキッス | 9.7 | 10.7 | 8.3 | 12 |
| 4 | ミスファビュラス | 7.7 | 9.1 | 9.1 | 14 |
| 5 | タイニーキング | 10.8 | 12.4 | 4.9 | 3 |
| 6 | ロイヤルピンク | 10.6 | 11.1 | 6.6 | 6 |
| 7 | クツワヒメ | 8.6 | 9.5 | 8.0 | 11 |
| 8 | シズカマナカ | 9.8 | 11.7 | 6.3 | 4 |
| 9 | サブノヒマワリ | 10.2 | 11.3 | 7.3 | 9 |
| 10 | ピーチライヒ | 9.1 | 9.9 | 8.6 | 13 |
| 11 | フォガラ | 9.9 | 11.1 | 4.7 | 2 |
| 12 | ムースチャレンジ | 10.2 | 12.2 | 6.4 | 5 |
| 13 | パワポケロワージ | 9.5 | 11.2 | 7.3 | 8 |
| 14 | バジガクカルミア | 8.9 | 10.3 | 7.8 | 10 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマリリスロッソ | 7.7 | 7.7 | 4.3 | 2 |
| 2 | プリズムムーン | 8.1 | 8.1 | 1.4 | 1 |
| 3 | ユウシンイモン | 5.4 | 6.2 | 6.7 | 3 |
| 4 | ハニーナイト | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 4 |
| 5 | ムサシグロリー | 4.7 | 4.7 | 9.6 | 5 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンヌマリー | 8.0 | 8.0 | 2.1 | 1 |
| 2 | フィールドドリーム | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 5 |
| 3 | ガムタンク | 8.8 | 9.3 | 4.6 | 2 |
| 4 | リュウワンオレッチ | 6.4 | 8.3 | 9.4 | 11 |
| 5 | クロフネノホシ | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 8 |
| 6 | ブラウンセヴァンヌ | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 7 |
| 7 | ホッコーリアン | 9.1 | 9.6 | 6.1 | 3 |
| 8 | イチフジプリンス | 8.1 | 10.1 | 7.5 | 6 |
| 9 | オンタケサン | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 10 |
| 10 | ミンナノブンモ | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 9 |
| 11 | ハカブ | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 12 |
| 12 | フォルストライカー | 6.8 | 8.7 | 6.3 | 4 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タドマツリ | 9.8 | 9.8 | 4.5 | 2 |
| 2 | ブランディング | 9.3 | 9.6 | 4.9 | 3 |
| 3 | ヤマイチアジア | 8.0 | 9.1 | 6.9 | 5 |
| 4 | ジュキシ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 4 |
| 5 | ヤマトザクラ | 7.9 | 8.7 | 7.4 | 8 |
| 6 | ディパーチャーズ | 8.3 | 8.3 | 7.3 | 6 |
| 7 | シェーナディーヴァ | 8.9 | 8.9 | 1.5 | 1 |
| 8 | ハヤブサクイーン | 7.0 | 7.0 | 9.1 | 11 |
| 9 | シュッシュ | 5.9 | 7.4 | 8.4 | 10 |
| 10 | ウィシュアポナスタ | 6.2 | 6.2 | 7.3 | 7 |
| 11 | バジガクシャーンス | 4.5 | 4.6 | 9.5 | 13 |
| 12 | セイジョーベリー | 8.0 | 9.1 | 8.0 | 9 |
| 13 | フォルモナ | 5.8 | 6.5 | 9.2 | 12 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェネクス | 10.2 | 11.3 | 6.3 | 6 |
| 2 | ニノマエ | 9.6 | 10.2 | 8.3 | 12 |
| 3 | メジャーセブンス | 10.5 | 11.1 | 6.0 | 5 |
| 4 | サウザンマイルズ | 9.5 | 9.8 | 8.4 | 13 |
| 5 | ドリームキャンパス | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 14 |
| 6 | ロージズラヴ | 10.1 | 10.7 | 4.4 | 2 |
| 7 | デルマルビー | 9.7 | 10.5 | 5.6 | 3 |
| 8 | タイムパワー | 10.2 | 11.0 | 7.4 | 10 |
| 9 | エルラティオ | 10.6 | 11.3 | 5.8 | 4 |
| 10 | ライモンド | 10.5 | 12.4 | 1.1 | 1 |
| 11 | パワポケチャラット | 10.4 | 11.1 | 6.7 | 7 |
| 12 | ファイナンス | 10.4 | 11.3 | 6.9 | 8 |
| 13 | テクノドリーム | 10.2 | 11.3 | 7.3 | 9 |
| 14 | ヴェネレ | 9.7 | 11.1 | 7.8 | 11 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シオラパルク | 11.8 | 12.1 | 2.1 | 1 |
| 2 | リンケージ | 10.1 | 10.6 | 4.0 | 2 |
| 3 | バジガクサフィオ | 9.8 | 10.1 | 8.4 | 9 |
| 4 | コエミ | 8.3 | 9.4 | 9.0 | 11 |
| 5 | ゴールドルウラー | 9.0 | 9.4 | 8.4 | 10 |
| 6 | カーディストリー | 10.9 | 12.4 | 5.0 | 4 |
| 7 | スーシーホー | 9.7 | 10.9 | 6.7 | 5 |
| 8 | ワイルドラヴ | 10.5 | 10.7 | 4.5 | 3 |
| 9 | ジツリキヤシャ | 8.7 | 9.4 | 7.4 | 6 |
| 10 | ファシナンテ | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 7 |
| 11 | ピッテロビアンコ | 8.6 | 8.7 | 7.5 | 8 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アトゥ | 10.0 | 10.3 | 6.3 | 6 |
| 2 | ユメミルユメコ | 10.4 | 11.7 | 5.4 | 3 |
| 3 | キタノコドウ | 10.4 | 11.0 | 6.8 | 7 |
| 4 | ボスアンルーリー | 11.5 | 11.8 | 0.6 | 1 |
| 5 | サイレントクララ | 10.0 | 10.7 | 4.9 | 2 |
| 6 | ガニュメデスレイ | 8.8 | 9.9 | 8.8 | 10 |
| 7 | アレアンサンブル | 9.6 | 10.2 | 6.3 | 5 |
| 8 | トーセンジンライム | 9.5 | 9.7 | 7.5 | 9 |
| 9 | シャークシャイニー | 10.4 | 10.5 | 7.4 | 8 |
| 10 | チバニアン | 10.5 | 11.2 | 5.5 | 4 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クインズコースト | 10.8 | 11.3 | 7.4 | 11 |
| 2 | エスペランスノヴァ | 9.0 | 12.5 | 6.3 | 6 |
| 3 | サンレオ | 10.5 | 11.1 | 7.2 | 9 |
| 4 | マムティハット | 10.7 | 11.3 | 6.5 | 7 |
| 5 | ハルサエウィズ | 11.2 | 11.8 | 6.3 | 4 |
| 6 | ノーボーダー | 9.7 | 10.1 | 8.5 | 16 |
| 7 | スズカシニック | 11.3 | 12.4 | 3.7 | 2 |
| 8 | タカオワンダー | 9.2 | 9.6 | 8.5 | 15 |
| 9 | コスモフリーザー | 10.7 | 11.0 | 6.6 | 8 |
| 10 | ブルーリヴァー | 9.7 | 10.8 | 6.3 | 3 |
| 11 | トチノエメラルド | 9.9 | 10.4 | 8.2 | 14 |
| 12 | ツルオカサンデー | 9.9 | 9.9 | 7.4 | 10 |
| 13 | ササノユキオルフェ | 11.3 | 11.9 | 1.0 | 1 |
| 14 | プーラン | 9.8 | 10.5 | 6.3 | 5 |
| 15 | ビッグゴシップ | 9.4 | 9.5 | 8.1 | 13 |
| 16 | カフェジュリア | 9.9 | 10.8 | 8.0 | 12 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [J]モンテクロシェット | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8 |
| 2 | カイジンビリーヴ | 9.7 | 10.4 | 7.4 | 5 |
| 3 | [J]キチロクレディス | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 14 |
| 4 | [J]コパノデナリス | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 12 |
| 5 | ウチョウテン | 9.8 | 11.1 | 6.5 | 4 |
| 6 | ソウマトウ | 8.9 | 8.9 | 5.2 | 3 |
| 7 | スターバースト | 9.6 | 10.0 | 7.5 | 6 |
| 8 | トーセンアマンダ | 11.3 | 11.6 | 4.3 | 2 |
| 9 | [J]フクネン | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 15 |
| 10 | ブレイクダンス | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 11 |
| 11 | [J]ヴェイルオブナイト | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 13 |
| 12 | シンユンベイビー | 9.7 | 10.2 | 8.4 | 9 |
| 13 | [J]ダノンエクレール | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1 |
| 14 | サカベンホープ | 10.2 | 11.3 | 7.6 | 7 |
| 15 | [J]アルドゥマン | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 10 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンスレイマン | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 13 |
| 2 | フォルベルス | 11.4 | 11.6 | 6.0 | 4 |
| 3 | マイネルアーリー | 9.7 | 10.3 | 7.7 | 10 |
| 4 | シビックヴァーゴ | 10.8 | 12.3 | 6.1 | 5 |
| 5 | リコーシーウルフ | 10.5 | 11.3 | 5.1 | 3 |
| 6 | トドビエン | 10.2 | 11.6 | 6.9 | 8 |
| 7 | ヴァルラーム | 9.2 | 10.7 | 8.5 | 12 |
| 8 | サノマル | 10.0 | 10.5 | 8.5 | 11 |
| 9 | カレンカカ | 9.7 | 10.1 | 6.6 | 6 |
| 10 | ディアライゼ | 10.7 | 11.7 | 2.6 | 1 |
| 11 | ペネトラーレ | 10.3 | 10.9 | 7.1 | 9 |
| 12 | アヴォンリー | 10.6 | 10.9 | 6.8 | 7 |
| 13 | ハルディネロ | 11.4 | 11.9 | 2.8 | 2 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトドレーヴ | 10.4 | 11.6 | 6.1 | 5 |
| 2 | タイニークイーン | 9.9 | 10.7 | 7.2 | 8 |
| 3 | ジュウワンマックス | 9.4 | 10.3 | 7.6 | 10 |
| 4 | ゲンキチボン | 9.0 | 9.6 | 6.5 | 6 |
| 5 | スペラメント | 11.2 | 12.0 | 5.6 | 4 |
| 6 | ネオファルコン | 9.3 | 9.6 | 5.4 | 3 |
| 7 | ミリミリ | 10.0 | 10.7 | 2.5 | 1 |
| 8 | レイジングブレイズ | 10.2 | 10.7 | 3.5 | 2 |
| 9 | チェリーレッド | 8.1 | 9.3 | 8.7 | 12 |
| 10 | コハクノユメ | 8.9 | 10.1 | 7.6 | 9 |
| 11 | キングイモン | 9.5 | 9.7 | 7.7 | 11 |
| 12 | ライトカラカゼ | 8.6 | 9.5 | 8.7 | 13 |
| 13 | コスモギンガ | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 14 |
| 14 | ウインアーカイヴス | 9.4 | 10.3 | 7.2 | 7 |