スピード指数

第06回船橋競馬競馬02日目 スピード指数 2021090219

2021年09月02日 第06回船橋競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑦⑤③⑥⑧①④②
2 Race ⑦⑧⑥④②⑤③①⑨⑩
3 Race ③⑫⑪⑩②⑨⑥⑧④①⑦⑤
4 Race ⑧④⑩⑥⑦③②⑤①⑨⑫⑪
5 Race ⑪③④⑧①⑩⑤⑫⑦⑨⑥②
6 Race ⑩④③①②⑧⑦⑫⑤⑥⑨⑪
7 Race ⑤①④②⑩⑫③⑥⑧⑦⑨⑪
8 Race ⑧②③⑥④⑩⑤⑨⑦①
9 Race ①⑪⑤⑩⑫③⑧⑦⑥⑨④②
10 Race ③⑩⑨⑥①⑦⑤⑧④②⑪
11 Race ④⑥②⑧①③⑤⑦
12 Race ⑦⑤①⑥②③④

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 オニクダイスキマン 0.0 0.0 8.5 6
2 タメライチャン 0.0 0.0 10.6 8
3 コルテオ 0.0 0.0 7.0 3
4 カミノクレム 4.2 4.2 8.7 7
5 アメイジングガール 8.2 8.2 6.0 2
6 グリジー 5.4 5.4 7.2 4
7 メイククラウドロア 0.0 0.0 3.2 1
8 グリンベース 0.0 0.0 8.2 5

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ディスバッドマム 0.0 0.0 10.3 8
2 サマースノー 0.0 0.0 8.2 5
3 レッドインテンス 0.0 0.0 8.8 7
4 アンシャセ 0.0 0.0 7.9 4
5 キタサンカゲツ 0.0 0.0 8.7 6
6 マリブスターソング 0.0 0.0 7.3 3
7 ローズファラオ 0.0 0.0 4.2 1
8 タイセイレガリア 0.0 0.0 5.7 2
9 チュンチュンマル 0.0 0.0 10.5 9
10 サンライズガナール 0.0 0.0 10.6 10

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ゲンパチキララ 9.2 9.8 7.8 10
2 アイビクトリア 7.8 8.5 6.7 5
3 ビシエド 10.8 11.9 3.2 1
4 シントーアキラ 9.4 10.3 7.5 9
5 ドラゴンヴィーナス 8.0 8.5 8.9 12
6 メリルフォンテン 9.2 10.1 6.9 7
7 リンクスクリスタル 8.2 9.3 8.8 11
8 ケイサンホイミ 9.7 10.9 7.0 8
9 リンダーホーフ 10.3 10.6 6.9 6
10 フラワーリース 9.7 10.9 6.0 4
11 ランバダフレイバー 10.2 12.4 5.9 3
12 プロットツイスト 0.0 0.0 4.8 2

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シンライトミー 9.0 9.4 7.8 9
2 バロンキング 9.8 10.5 7.5 7
3 イシノビバーチェ 9.9 10.4 6.3 6
4 ペイシャデザイヤー 9.2 10.7 4.0 2
5 キャルフ 8.4 9.4 7.7 8
6 リュウノスターダム 10.6 12.6 6.0 4
7 ピレニーズキング 9.6 9.8 6.1 5
8 サトノサンドピット 9.0 10.2 3.0 1
9 ハローミスソフィ 7.5 9.3 7.9 10
10 プチポワン 8.5 10.0 5.5 3
11 ニシノシロフネ 5.8 8.6 9.6 12
12 クインズウィッシュ 8.1 9.7 9.0 11

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ミヤノキッドマン 10.3 10.6 6.3 5
2 リンクスセイ 8.0 8.4 8.8 12
3 リュウノロー 10.9 11.3 3.5 2
4 レッドチェイサー 10.3 10.6 5.2 3
5 グランイーグル 9.6 10.1 7.4 7
6 コンドルパワー 9.1 9.9 8.7 11
7 デュープス 10.0 10.3 7.5 9
8 ロマンスストーリー 9.7 11.8 5.8 4
9 ラキエストバイオ 8.0 9.3 7.7 10
10 ポップアップレーヌ 10.1 11.3 6.9 6
11 ラッキーユー 12.1 12.8 1.2 1
12 トップフェイス 9.8 10.4 7.5 8

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サンディロン 9.3 11.1 5.8 4
2 ラヴィンツァラ 10.3 13.1 6.1 5
3 クラウンデフィート 10.1 11.7 5.8 3
4 アイファーオレンジ 8.8 10.2 5.8 2
5 キイエクスプロード 9.1 10.0 7.4 9
6 ブルベアライノ 10.0 10.6 7.5 10
7 ハクサンストロング 9.2 10.7 7.3 7
8 メトカルフィア 10.1 11.2 6.3 6
9 リュウノレイリー 10.3 10.5 7.5 11
10 ブルークレール 10.4 11.6 1.3 1
11 レイリアン 8.2 9.7 9.0 12
12 ケリードラゴン 10.1 11.2 7.4 8

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 モルフォ 10.1 12.7 4.2 2
2 スルーザリミッツ 10.3 10.8 5.7 4
3 ブロウンアウェイ 10.2 10.6 6.9 7
4 ミロヴィーナス 9.8 10.9 4.4 3
5 ネージュフレーズ 11.6 12.4 3.1 1
6 フレンチチェリー 8.9 11.1 7.2 8
7 クラファイン 7.8 10.3 8.2 10
8 トミケンリフリーク 9.1 10.2 7.6 9
9 アクティブパワー 10.1 11.2 8.4 11
10 ゲンパチノーブル 10.2 11.0 6.2 5
11 フレンドゾーン 7.3 7.8 9.1 12
12 ロードユリシス 10.8 11.4 6.7 6

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キョウエイリヴァル 10.1 10.6 8.5 10
2 イニシエーター 11.1 11.5 3.6 2
3 コウシ 9.3 11.1 5.7 3
4 ケイツーテソーロ 9.2 10.4 6.8 5
5 ティーズロワール 8.5 8.8 7.0 7
6 タイセイチアーズ 10.2 11.4 5.9 4
7 ウィズネイチャー 8.0 8.7 7.6 9
8 デイジーカプシーヌ 11.6 13.0 1.1 1
9 スズブルースカイ 9.8 10.9 7.1 8
10 クールリフレイン 9.7 10.1 6.9 6

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 グレイトムーン 12.5 13.3 1.1 1
2 バチスカーフ 9.4 9.6 8.6 12
3 ユウユウクラージュ 10.6 11.1 7.0 6
4 ネコシリーズ 9.0 9.6 8.4 11
5 フルミント 10.6 11.3 4.6 3
6 ビービーシャルト 10.0 10.6 8.3 9
7 フェアリー 10.0 10.5 7.4 8
8 ヌータウ 9.5 10.0 7.4 7
9 コスモクウ 0.0 0.0 8.4 10
10 トーセンレガシー 11.2 11.9 6.2 4
11 イッツオン 11.5 12.0 4.6 2
12 トーセンジーザス 7.8 10.8 6.7 5

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ラブリーハッチ 0.0 0.0 6.6 5
2 ハセノワールド 7.7 8.1 7.8 10
3 リュウヤ 11.1 11.5 2.1 1
4 マッドアイ 9.5 10.5 7.8 9
5 マルボルクシチー 10.2 10.7 6.9 7
6 トルマリ 9.8 10.9 6.4 4
7 トーケンマッキー 9.7 10.3 6.8 6
8 カッチョエペペ 9.9 10.8 7.2 8
9 キャストロポポ 12.3 14.1 4.6 3
10 ビッグバンド 11.5 12.2 4.4 2
11 ガーネットノーム 7.9 9.1 8.0 11

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トキメキライツ 10.2 11.1 6.8 5
2 バーミンガム 10.7 11.2 4.4 3
3 デイジーカーニバル 8.9 10.2 7.0 6
4 メイケイライジン 10.3 11.5 1.6 1
5 トミケンキルカス 9.2 9.6 7.6 7
6 マコトモンジョワ 9.9 11.0 3.7 2
7 ヒイナヅキ 9.9 10.6 8.5 8
8 ノーモアゲーム 10.6 11.8 6.5 4

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スズノチェルシー 10.1 10.3 4.7 3
2 ロンリーウェイ 9.9 10.3 6.1 5
3 クレセントアーチ 8.6 9.6 7.7 6
4 ビマジョ 9.1 9.8 7.8 7
5 ヨウコウ 10.1 10.4 4.5 2
6 レオステップアップ 10.1 10.6 4.9 4
7 イフユーワナ 9.5 10.4 2.5 1

-スピード指数
-