2021年09月04日 第06回船橋競馬04日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ⑥⑩②⑦⑨⑧③⑫⑤①④⑪ |
| 2 Race | ④⑤⑦⑪①⑨⑧③⑩⑫②⑥ |
| 3 Race | ④③①⑤② |
| 4 Race | ⑤⑥④②③① |
| 5 Race | ①③④②⑤ |
| 6 Race | ⑧③②⑦⑤⑥⑨④① |
| 7 Race | ⑦④⑫③⑧⑩①⑨⑥⑪⑤② |
| 8 Race | ⑩⑨⑤⑥⑧⑫④⑦⑪①②③ |
| 9 Race | ⑩③⑨⑧②④⑦⑤⑥① |
| 10 Race | ①⑧⑥⑤②③④⑦ |
| 11 Race | ⑥①④⑦⑨⑧⑤②③ |
| 12 Race | ⑫②③④⑬⑥⑤⑨⑪⑧⑩①⑦ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルーライトニング | 6.2 | 6.2 | 9.1 | 10 |
| 2 | ハピネスレインボウ | 8.6 | 8.8 | 6.6 | 3 |
| 3 | カンノンアラシ | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 7 |
| 4 | フェスタフォンテン | 6.3 | 7.3 | 9.4 | 11 |
| 5 | キトロギア | 5.6 | 8.3 | 8.6 | 9 |
| 6 | リアドライブ | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1 |
| 7 | モズキゾク | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 4 |
| 8 | タカイチハルキン | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 6 |
| 9 | ストラズスピアー | 5.7 | 5.7 | 7.4 | 5 |
| 10 | フェアリートレイル | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2 |
| 11 | シャイボーイ | 5.4 | 8.0 | 9.5 | 12 |
| 12 | ファシルラビリンス | 7.1 | 8.0 | 8.1 | 8 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクトリーワルツ | 10.4 | 11.8 | 6.8 | 5 |
| 2 | ホロシリダケ | 9.6 | 10.0 | 8.6 | 11 |
| 3 | クオーレカルド | 9.7 | 10.6 | 7.1 | 8 |
| 4 | アチェロイス | 11.2 | 12.0 | 2.4 | 1 |
| 5 | エルヴス | 10.7 | 11.2 | 3.5 | 2 |
| 6 | セクシオンドール | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 12 |
| 7 | ドローアプローズ | 10.7 | 12.4 | 4.5 | 3 |
| 8 | スピーディーゴッド | 10.8 | 11.3 | 6.9 | 7 |
| 9 | ジスモンダ | 9.4 | 12.6 | 6.8 | 6 |
| 10 | トモエタカ | 9.6 | 11.4 | 7.7 | 9 |
| 11 | スカイチェイサー | 9.8 | 10.9 | 6.5 | 4 |
| 12 | エキストラライト | 7.6 | 9.7 | 8.0 | 10 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギョクリュウ | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 3 |
| 2 | スターオブグラン | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 5 |
| 3 | パールズウィッシュ | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 2 |
| 4 | ビナフエ | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1 |
| 5 | コビナイフォンテン | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 4 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーカスナチュレ | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 6 |
| 2 | スタードラゴン | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 4 |
| 3 | バジガクルッチョラ | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 5 |
| 4 | エミーズミツオー | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 3 |
| 5 | リヴィフェイス | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1 |
| 6 | コンフォートアイル | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 2 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターオブザール | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1 |
| 2 | タンタシオン | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 4 |
| 3 | タロウシュン | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 2 |
| 4 | カネミツキング | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 3 |
| 5 | バジガクデニム | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 5 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モリトカチグリ | 8.7 | 10.2 | 8.9 | 9 |
| 2 | コパノカーニバル | 9.5 | 10.1 | 4.6 | 3 |
| 3 | メイショウシラカバ | 10.1 | 11.1 | 3.8 | 2 |
| 4 | ピコデロロ | 9.4 | 11.0 | 7.9 | 8 |
| 5 | ゴールドハンター | 10.5 | 11.0 | 6.4 | 5 |
| 6 | ズラリ | 9.6 | 11.0 | 7.1 | 6 |
| 7 | ハクサンブレーヴ | 10.9 | 11.3 | 5.6 | 4 |
| 8 | ピーチキング | 10.3 | 11.2 | 2.4 | 1 |
| 9 | レインボーシャトル | 9.2 | 10.9 | 7.8 | 7 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレミアムプリモ | 8.2 | 8.8 | 7.4 | 7 |
| 2 | アミン | 9.3 | 9.5 | 8.6 | 12 |
| 3 | ザワールド | 8.6 | 9.4 | 6.3 | 4 |
| 4 | エトナ | 11.9 | 13.6 | 3.0 | 2 |
| 5 | クレバーレディー | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 11 |
| 6 | サイベリアン | 8.0 | 9.1 | 7.7 | 9 |
| 7 | ラクロワゼット | 11.5 | 12.4 | 2.5 | 1 |
| 8 | タイキマイスター | 10.3 | 11.1 | 6.4 | 5 |
| 9 | リバティークイーン | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 8 |
| 10 | ストームシップ | 10.9 | 11.9 | 6.4 | 6 |
| 11 | ウィローグラウス | 6.9 | 7.3 | 8.3 | 10 |
| 12 | ルア | 10.4 | 11.9 | 5.1 | 3 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネオマティリアル | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 10 |
| 2 | エールプレジール | 8.9 | 10.1 | 8.8 | 11 |
| 3 | ドリームロマン | 7.4 | 7.9 | 8.9 | 12 |
| 4 | スリースピナーズ | 10.0 | 12.2 | 7.1 | 7 |
| 5 | ラナウェイボーイ | 10.5 | 11.9 | 5.4 | 3 |
| 6 | マオノジェット | 11.4 | 11.7 | 5.7 | 4 |
| 7 | マグナスエフェクト | 10.4 | 11.6 | 7.1 | 8 |
| 8 | パブリノ | 10.8 | 11.0 | 6.0 | 5 |
| 9 | ステップアップ | 10.5 | 11.3 | 3.2 | 2 |
| 10 | ポロス | 12.0 | 12.9 | 1.4 | 1 |
| 11 | イルミオクオーレ | 10.0 | 10.5 | 7.4 | 9 |
| 12 | トーアクリスティー | 10.2 | 10.5 | 6.9 | 6 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソヨギ | 7.6 | 8.4 | 8.9 | 10 |
| 2 | ゴールドスナイパー | 10.4 | 11.9 | 6.4 | 5 |
| 3 | ヴォーノ | 9.9 | 10.9 | 4.4 | 2 |
| 4 | マイロングタイム | 10.5 | 12.0 | 6.7 | 6 |
| 5 | ナリノオルフェ | 10.3 | 11.2 | 7.4 | 8 |
| 6 | レオワントップ | 9.8 | 11.9 | 8.8 | 9 |
| 7 | ケリービーラッシュ | 10.0 | 10.0 | 6.9 | 7 |
| 8 | クイックワーカー | 9.9 | 11.6 | 5.9 | 4 |
| 9 | カンバンムスメ | 11.0 | 12.8 | 4.6 | 3 |
| 10 | オートヴィル | 10.1 | 11.9 | 1.9 | 1 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリリアントリリー | 6.9 | 6.9 | 2.2 | 1 |
| 2 | エスティブレイド | 9.4 | 10.2 | 7.0 | 5 |
| 3 | ノースガッツ | 9.6 | 10.0 | 7.2 | 6 |
| 4 | アンダンテバイオ | 9.0 | 9.8 | 7.2 | 7 |
| 5 | トイトイトイ | 9.3 | 10.1 | 6.9 | 4 |
| 6 | ハピネスマインド | 10.7 | 11.8 | 4.1 | 3 |
| 7 | ケンイーサリアム | 9.3 | 9.6 | 7.4 | 8 |
| 8 | パノラミック | 9.7 | 10.2 | 4.1 | 2 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイグリード | 10.6 | 11.2 | 3.6 | 2 |
| 2 | プロシージャー | 9.1 | 10.3 | 7.6 | 8 |
| 3 | レオズハウライト | 8.3 | 9.6 | 9.0 | 9 |
| 4 | ヒルノバーゼル | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 3 |
| 5 | ラレータ | 11.0 | 11.9 | 7.0 | 7 |
| 6 | キングアンドアイ | 10.0 | 10.2 | 1.3 | 1 |
| 7 | トミケンジョメルト | 10.3 | 11.2 | 5.8 | 4 |
| 8 | パーソナルマキ | 9.9 | 10.9 | 6.8 | 6 |
| 9 | モードフランス | 10.4 | 11.2 | 6.5 | 5 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クィーンズウェイ | 9.3 | 9.8 | 8.6 | 12 |
| 2 | トラストバディ | 9.5 | 9.9 | 4.4 | 2 |
| 3 | キングエド | 9.6 | 10.4 | 5.2 | 3 |
| 4 | マルモリラッキー | 9.0 | 9.7 | 5.7 | 4 |
| 5 | ワンリーフ | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 7 |
| 6 | ツクバキセキ | 10.1 | 10.5 | 6.2 | 6 |
| 7 | インヴィジブル | 7.4 | 8.5 | 9.0 | 13 |
| 8 | サーフシェイパー | 9.1 | 10.1 | 7.5 | 10 |
| 9 | ヴァリオブキングズ | 9.4 | 9.8 | 7.2 | 8 |
| 10 | サンチャップリン | 8.7 | 9.0 | 7.9 | 11 |
| 11 | ラヴィダヴィ | 10.0 | 10.8 | 7.5 | 9 |
| 12 | イヤサカ | 9.9 | 12.0 | 3.2 | 1 |
| 13 | ルフレシャンス | 9.5 | 10.3 | 6.1 | 5 |