2021年09月10日 第09回大井競馬05日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ⑫⑦⑩⑥⑤⑧①⑬⑨⑪②③④ |
| 2 Race | ⑩④②⑬③⑥①⑫⑪⑭⑦⑨⑤⑧ |
| 3 Race | ⑥⑪⑫⑧⑩②③①④⑦⑨⑤ |
| 4 Race | ⑪③⑬⑤⑥④⑫⑨⑦⑧⑭①②⑩ |
| 5 Race | ⑥④⑭⑯①⑮⑦⑪⑬⑩③②⑨⑧⑫⑤ |
| 6 Race | ⑦②④⑤⑧⑥⑨③① |
| 7 Race | ⑩①④⑫⑥⑨⑤③⑬②⑧⑪⑦ |
| 8 Race | ②⑧⑨①④⑦⑩⑤⑪③⑥ |
| 9 Race | ⑥⑧②①④⑪⑩⑦⑨⑤③⑫ |
| 10 Race | ⑪①⑧⑬⑥⑤⑦②④⑭⑩⑮⑨⑫③ |
| 11 Race | ⑨②⑧①④⑥⑫⑩⑤③⑦⑪ |
| 12 Race | ②④⑨⑬⑦⑫③⑤⑥⑧⑩①⑪ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサキ | 10.9 | 11.1 | 6.3 | 7 |
| 2 | トリッコアトリート | 10.0 | 10.3 | 8.3 | 11 |
| 3 | ミールム | 10.5 | 11.0 | 8.4 | 12 |
| 4 | パラリーガル | 7.5 | 8.5 | 8.8 | 13 |
| 5 | ウルマ | 10.4 | 11.4 | 5.9 | 5 |
| 6 | ビクトリーカノン | 10.3 | 11.3 | 5.8 | 4 |
| 7 | ディープシーテッド | 10.4 | 10.8 | 5.1 | 2 |
| 8 | イクノエース | 10.6 | 11.2 | 6.3 | 6 |
| 9 | スコトントン | 9.7 | 11.0 | 7.2 | 9 |
| 10 | ビーナスオーキッド | 9.7 | 11.0 | 5.7 | 3 |
| 11 | ウチョウテン | 10.4 | 11.1 | 7.2 | 10 |
| 12 | ディープアゲイン | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1 |
| 13 | グリントフラッター | 10.8 | 11.1 | 6.9 | 8 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベニノサンフラワー | 10.7 | 10.9 | 6.3 | 7 |
| 2 | スピネル | 10.6 | 12.1 | 4.9 | 3 |
| 3 | ツルマルハナコ | 11.2 | 11.8 | 5.8 | 5 |
| 4 | エンジェルスキン | 10.6 | 11.5 | 3.8 | 2 |
| 5 | カバロスウィフト | 10.6 | 10.8 | 8.1 | 13 |
| 6 | チュートリス | 10.9 | 11.3 | 6.2 | 6 |
| 7 | ジュンブーケ | 9.1 | 10.4 | 7.8 | 11 |
| 8 | ファイトイト | 10.2 | 10.4 | 8.4 | 14 |
| 9 | ノースキング | 10.9 | 11.0 | 7.9 | 12 |
| 10 | カミノアカフジ | 12.1 | 12.4 | 2.5 | 1 |
| 11 | モンゲーサクラ | 10.5 | 11.3 | 7.2 | 9 |
| 12 | ヨウコウザクラ | 10.8 | 11.5 | 7.0 | 8 |
| 13 | ウエディングパーク | 10.8 | 10.9 | 5.7 | 4 |
| 14 | ヴァレイポイント | 10.7 | 11.0 | 7.4 | 10 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシンボル | 10.1 | 10.6 | 7.3 | 8 |
| 2 | イグナル | 10.2 | 10.8 | 6.8 | 6 |
| 3 | マグレ | 9.9 | 10.2 | 7.1 | 7 |
| 4 | トラビエーソ | 8.2 | 10.0 | 7.6 | 9 |
| 5 | シンジュクマスク | 10.0 | 10.5 | 8.5 | 12 |
| 6 | スウィング | 12.2 | 12.9 | 0.5 | 1 |
| 7 | ムゲンミライ | 8.9 | 10.2 | 7.8 | 10 |
| 8 | リヴァリーシップ | 10.1 | 10.2 | 5.4 | 4 |
| 9 | ロバノチハレ | 8.8 | 10.0 | 8.0 | 11 |
| 10 | ワークアウト | 10.2 | 10.7 | 5.7 | 5 |
| 11 | スパークデライト | 11.0 | 12.3 | 4.8 | 2 |
| 12 | ヤマニンフィオッコ | 10.8 | 11.4 | 5.2 | 3 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アポロン | 11.0 | 11.6 | 7.4 | 12 |
| 2 | リュウキタイヨウ | 10.5 | 10.6 | 8.3 | 13 |
| 3 | エルマスフエルテ | 11.5 | 12.1 | 3.8 | 2 |
| 4 | エスアンドアール | 10.5 | 11.5 | 5.8 | 6 |
| 5 | ジューンソリドール | 10.9 | 11.5 | 5.3 | 4 |
| 6 | オースオブオフィス | 11.3 | 11.7 | 5.6 | 5 |
| 7 | ナンセイスピード | 11.2 | 12.6 | 6.9 | 9 |
| 8 | ヤマニンフォルツァ | 10.2 | 10.7 | 7.2 | 10 |
| 9 | ハルノマリーナ | 11.4 | 12.1 | 6.8 | 8 |
| 10 | ロックアビリティ | 9.1 | 9.8 | 8.5 | 14 |
| 11 | ボストンアプリコ | 10.8 | 11.5 | 2.8 | 1 |
| 12 | トリテレイア | 11.7 | 12.1 | 6.4 | 7 |
| 13 | ウロコ | 10.2 | 11.5 | 5.1 | 3 |
| 14 | チムニースイーパー | 10.6 | 11.1 | 7.3 | 11 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サツキオーゴン | 11.8 | 12.3 | 5.7 | 5 |
| 2 | エンジェルサイン | 11.6 | 11.9 | 7.6 | 12 |
| 3 | ミユキテンカヲトル | 9.0 | 9.4 | 7.5 | 11 |
| 4 | ウラカン | 11.9 | 12.5 | 3.0 | 2 |
| 5 | ルナシーナ | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 16 |
| 6 | ナイスブロンディ | 10.1 | 12.6 | 2.6 | 1 |
| 7 | アネモネテソーロ | 11.1 | 11.9 | 6.2 | 7 |
| 8 | レイヴィーナス | 10.8 | 11.3 | 8.1 | 14 |
| 9 | ヤマトシルビア | 9.0 | 9.3 | 8.1 | 13 |
| 10 | プラチナダンディー | 11.9 | 12.3 | 7.1 | 10 |
| 11 | ミラキュラスシティ | 10.3 | 11.2 | 6.7 | 8 |
| 12 | トウメイドライブ | 11.0 | 11.4 | 8.2 | 15 |
| 13 | モンゲープリンセス | 11.3 | 11.4 | 7.1 | 9 |
| 14 | ロイヤルスピーダー | 12.1 | 12.6 | 5.5 | 3 |
| 15 | プライムライン | 10.8 | 11.3 | 6.1 | 6 |
| 16 | マイネルビーラヴド | 11.4 | 12.9 | 5.7 | 4 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ノーブルウルフ | 9.8 | 10.6 | 7.7 | 9 |
| 2 | ロイヤルアフェア | 11.1 | 11.9 | 3.2 | 2 |
| 3 | ガニュメデスレイ | 8.8 | 9.9 | 7.5 | 8 |
| 4 | アトゥ | 10.0 | 10.3 | 5.6 | 3 |
| 5 | マイネルカゲツ | 10.8 | 11.9 | 5.9 | 4 |
| 6 | ジニアズウィッシュ | 9.0 | 10.3 | 7.2 | 6 |
| 7 | キアナポラリス | 10.1 | 11.8 | 1.8 | 1 |
| 8 | コンウィ | 10.6 | 10.9 | 6.2 | 5 |
| 9 | クインズコースト | 10.7 | 11.3 | 7.3 | 7 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラブアバンティ | 10.8 | 11.3 | 4.0 | 2 |
| 2 | コスモボーラー | 10.9 | 11.4 | 7.4 | 10 |
| 3 | チバニアン | 10.2 | 11.2 | 7.0 | 8 |
| 4 | プーラン | 9.8 | 10.5 | 4.7 | 3 |
| 5 | チャナ | 9.2 | 10.0 | 6.9 | 7 |
| 6 | ブルーリヴァー | 10.0 | 10.8 | 6.0 | 5 |
| 7 | イルフェソレイユ | 10.0 | 11.0 | 8.6 | 13 |
| 8 | ナンシーファミリー | 8.1 | 10.0 | 7.8 | 11 |
| 9 | カオレレ | 10.3 | 10.6 | 6.1 | 6 |
| 10 | ハルサエウィズ | 11.5 | 11.8 | 2.7 | 1 |
| 11 | リタ | 8.3 | 9.9 | 8.0 | 12 |
| 12 | ミカード | 11.0 | 11.4 | 5.8 | 4 |
| 13 | ツルオカサンデー | 9.9 | 9.9 | 7.2 | 9 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タツノフレア | 10.4 | 11.0 | 5.5 | 4 |
| 2 | セイウンヒュージ | 10.1 | 11.7 | 1.9 | 1 |
| 3 | ザントブリッツ | 9.5 | 11.2 | 7.7 | 10 |
| 4 | トルベジーノ | 10.9 | 11.2 | 6.3 | 5 |
| 5 | オルディネール | 9.4 | 10.0 | 7.1 | 8 |
| 6 | アゼツライト | 9.4 | 9.9 | 8.6 | 11 |
| 7 | ミラキュラスパワー | 10.5 | 10.6 | 6.5 | 6 |
| 8 | ブルックスジョイ | 11.4 | 12.8 | 4.1 | 2 |
| 9 | バリチューロ | 10.8 | 11.1 | 4.2 | 3 |
| 10 | ベルリラ | 10.7 | 11.5 | 7.0 | 7 |
| 11 | スパンブリー | 10.7 | 11.1 | 7.4 | 9 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナヒタル | 11.0 | 11.5 | 5.0 | 4 |
| 2 | ミスアニバーサリー | 10.7 | 11.6 | 4.3 | 3 |
| 3 | ベニノマーメイド | 9.1 | 9.7 | 8.6 | 11 |
| 4 | アーネストロング | 10.8 | 12.0 | 5.7 | 5 |
| 5 | ソウマトウ | 9.8 | 11.5 | 7.5 | 10 |
| 6 | スターシューター | 11.2 | 11.8 | 3.7 | 1 |
| 7 | マイネルラッジョ | 11.4 | 12.1 | 7.2 | 8 |
| 8 | ゼネラルヴィント | 10.4 | 11.4 | 3.8 | 2 |
| 9 | サッキールビアノ | 10.4 | 11.0 | 7.5 | 9 |
| 10 | バレン | 11.0 | 11.3 | 6.3 | 7 |
| 11 | ガーネットクロス | 11.6 | 12.6 | 6.1 | 6 |
| 12 | アークリオン | 9.5 | 9.9 | 8.6 | 12 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイブランド | 10.1 | 10.6 | 4.6 | 2 |
| 2 | バジルフレイバー | 9.7 | 10.9 | 6.9 | 8 |
| 3 | メイジュシンワ | 8.7 | 10.2 | 8.5 | 15 |
| 4 | ドナブライドル | 10.7 | 11.5 | 7.2 | 9 |
| 5 | テンプテーション | 10.7 | 10.9 | 6.6 | 6 |
| 6 | ベルゲンハーバー | 10.9 | 11.3 | 6.3 | 5 |
| 7 | シントーヨーキヒ | 10.9 | 11.1 | 6.7 | 7 |
| 8 | アポロホープ | 10.4 | 11.8 | 4.9 | 3 |
| 9 | エンパイヤアーサー | 10.3 | 10.6 | 8.4 | 13 |
| 10 | エスプレッソ | 9.9 | 10.5 | 7.6 | 11 |
| 11 | マイネルサブマリン | 12.1 | 12.2 | 1.1 | 1 |
| 12 | チームロックス | 9.4 | 10.4 | 8.4 | 14 |
| 13 | アンストッパブル | 11.5 | 11.7 | 5.1 | 4 |
| 14 | サーストンアクセス | 10.8 | 11.4 | 7.3 | 10 |
| 15 | アドゥシール | 10.7 | 11.1 | 8.2 | 12 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリタダス | 10.6 | 11.0 | 5.1 | 4 |
| 2 | ライゴッド | 10.7 | 11.6 | 3.9 | 2 |
| 3 | スティローザ | 8.9 | 9.4 | 8.4 | 10 |
| 4 | シェーナ | 9.8 | 10.4 | 6.2 | 5 |
| 5 | デニストン | 10.0 | 10.8 | 7.5 | 9 |
| 6 | マイティウォーリア | 10.3 | 11.5 | 6.4 | 6 |
| 7 | マイネルバトゥータ | 9.4 | 9.9 | 8.4 | 11 |
| 8 | ネフェルリリー | 10.6 | 10.8 | 4.1 | 3 |
| 9 | シャインカメリア | 8.0 | 10.4 | 3.9 | 1 |
| 10 | セレノグラフィー | 10.0 | 10.4 | 7.3 | 8 |
| 11 | マイネルワルツ | 7.4 | 8.6 | 9.2 | 12 |
| 12 | ロイヤルビクトリー | 9.4 | 9.8 | 7.2 | 7 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボヘミアラプソディ | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 12 |
| 2 | マウントポジション | 11.5 | 12.5 | 2.4 | 1 |
| 3 | グランフェスタ | 8.6 | 9.8 | 7.2 | 7 |
| 4 | ビシャモンテン | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 2 |
| 5 | フロリアヌス | 9.4 | 9.5 | 7.3 | 8 |
| 6 | シゲルハクチョウザ | 9.8 | 13.1 | 7.4 | 9 |
| 7 | ピコタン | 9.7 | 11.8 | 6.4 | 5 |
| 8 | ジュニエーブル | 9.4 | 10.0 | 7.6 | 10 |
| 9 | プリヒストリー | 10.3 | 10.9 | 5.6 | 3 |
| 10 | アマリリステソーロ | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 11 |
| 11 | タイムロード | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 13 |
| 12 | ブルベアダイズ | 9.2 | 9.9 | 6.5 | 6 |
| 13 | マルベルタ | 10.7 | 10.8 | 5.7 | 4 |