広告 スピード指数

第07回川崎競馬競馬01日目 スピード指数 2021091321

2021年09月13日 第07回川崎競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ②①⑤⑦④⑥③⑧
2 Race ⑦⑩⑧⑨②⑤④⑥③①
3 Race ①②⑤④⑦⑥③
4 Race ⑤③⑧④①⑦⑥②
5 Race ⑦⑤⑫①⑥④⑩③②⑧⑨⑪
6 Race ③④⑤①⑪⑨⑫⑦⑥②⑧⑩
7 Race ⑭②①③⑦⑪⑩⑧⑥⑬⑫④⑨⑤
8 Race ⑧①③②⑩⑤⑨⑪④⑫⑥⑦
9 Race ⑭④②⑧③⑨⑥⑬⑦⑩⑤①⑫⑪
10 Race ⑨③⑧⑦②⑪⑤④⑩①⑥
11 Race ⑤⑥⑩①⑪⑦④⑧⑨③②

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リボーンヴィグラス 0.0 0.0 5.0 2
2 オオサンバシ 7.7 10.0 3.3 1
3 アークデスティーノ 5.9 6.2 8.5 7
4 ソンリエ 7.5 7.6 7.8 5
5 ロードリック 8.2 8.9 5.8 3
6 リアンサミット 6.1 7.2 8.4 6
7 ホッコートトント 6.7 8.9 6.5 4
8 ルビーキャニオン 0.0 0.0 9.1 8

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヤンチャキ 5.8 6.6 9.4 10
2 ヴィクターゾロ 7.0 7.5 7.8 5
3 コルデイロ 6.1 8.0 8.7 9
4 プンヴァ 0.0 0.0 8.1 7
5 サッポロヴィクトリ 8.1 9.7 7.9 6
6 フロイントシャフト 6.6 8.1 8.4 8
7 マイネルニゲラ 9.9 9.9 1.7 1
8 リンノパルピート 0.0 0.0 6.3 3
9 ゴールドロンジ 8.3 9.2 7.0 4
10 オーロファースト 8.4 8.4 4.7 2

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トラストカトレア 10.7 10.7 1.4 1
2 ハピネスシチー 9.3 10.5 4.2 2
3 パラダイス 7.9 8.8 8.0 7
4 ジーショッカー 8.0 9.8 6.3 4
5 アリスリボン 9.5 9.6 5.8 3
6 ニューディヴァイド 9.2 9.2 7.2 6
7 コスモヴェレッド 8.8 9.3 6.8 5

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 パルセイティング 8.7 10.2 6.4 5
2 メイショウタオ 6.7 8.3 9.4 8
3 クロフネレジェンド 9.8 11.4 3.0 2
4 サンディロン 10.3 11.3 5.8 4
5 レアフィード 9.3 10.1 2.4 1
6 ツクバゴールド 8.3 9.8 8.1 7
7 コメンディー 7.6 9.0 8.1 6
8 ドラム 10.5 11.1 5.5 3

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サンディー 10.7 11.5 5.4 4
2 ナンカンダマシイ 7.1 9.3 8.5 9
3 シオカゼ 8.5 9.5 7.8 8
4 オビワンズドーン 10.1 11.1 6.6 6
5 グローリアスサード 10.7 11.3 3.7 2
6 フォルチェーロ 10.2 10.5 5.5 5
7 ピリリ 10.6 11.2 3.0 1
8 オールマイライフ 7.6 9.0 8.9 10
9 ビービーアモーレ 6.6 8.8 9.3 11
10 オルヴィエート 9.4 11.6 7.7 7
11 ジュエルバローズ 5.8 6.5 9.4 12
12 ゴールドハーレー 9.9 10.7 4.5 3

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アイファーオレンジ 10.9 11.8 5.5 4
2 ギャップオブリアル 10.2 10.8 7.6 10
3 ユキマツリ 11.4 11.5 2.7 1
4 モルフォ 11.9 12.7 3.6 2
5 トゥンバドーラ 11.4 12.1 5.1 3
6 ナムラダヴィンチ 10.6 11.0 7.3 9
7 ロードユリシス 11.4 11.8 6.6 8
8 ナムラドリー 10.2 10.3 8.4 11
9 イトシキオモイ 10.5 11.2 6.3 6
10 パーキー 8.9 9.4 8.6 12
11 ハーモニーブレイブ 10.4 10.7 5.7 5
12 タイキマイスター 11.2 11.5 6.5 7

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 タッシーベリンダ 9.2 10.5 5.1 3
2 ブラントン 9.3 10.1 4.6 2
3 ヴァハグン 8.9 9.8 6.4 4
4 モッキンバードヒル 7.6 9.8 8.2 12
5 リオレイア 7.2 8.4 9.2 14
6 イナズマエミール 8.1 9.3 7.1 9
7 エスカマリ 7.8 8.3 6.7 5
8 モモドリーム 9.7 10.8 7.0 8
9 サウンドマチカ 9.5 10.7 8.6 13
10 スターオブブラッド 9.1 9.5 6.9 7
11 マイプレシャスワン 7.9 8.3 6.8 6
12 エムワンブラッサム 9.9 10.4 7.6 11
13 キミノナハ 10.3 11.2 7.3 10
14 フォーリボス 8.9 9.3 2.7 1

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 タツノマッハ 9.9 10.2 4.1 2
2 ヒガシブレーヴ 9.6 10.6 5.8 4
3 フィニアル 11.0 11.8 5.6 3
4 スケールアップ 8.6 8.6 7.7 9
5 グマナスティ 9.0 10.5 6.3 6
6 レディフォリア 8.2 10.1 9.0 11
7 レインボーマックス 7.4 8.1 9.1 12
8 ポッドラピド 7.9 12.3 4.0 1
9 ドナヴォルタ 9.1 11.1 6.5 7
10 アングラン 8.9 11.0 6.0 5
11 シークザトゥルース 10.0 11.5 7.4 8
12 モダンライフ 7.9 8.1 8.0 10

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヤマニンウリエル 8.5 10.1 8.1 12
2 マイメロディ 9.4 10.8 4.6 3
3 ヨシケンモンロー 10.1 10.6 6.5 5
4 フェアウェザー 12.0 12.8 4.0 2
5 メイクロード 8.4 8.7 7.8 11
6 フエ 9.5 10.0 6.8 7
7 パラダイムチェンジ 9.5 10.4 7.3 9
8 サトノトリガー 9.4 10.4 4.8 4
9 マイネルメーア 11.7 13.2 6.8 6
10 ディアベリンダ 8.7 9.7 7.6 10
11 ニシノベースマン 8.9 9.8 8.8 14
12 アルマライル 8.5 9.1 8.7 13
13 ウィップラッシュ 9.5 11.7 7.2 8
14 ニヨドスマイル 10.1 10.9 3.7 1

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リョウガ 8.7 8.7 8.7 10
2 バルミーゴーラ 9.8 9.9 6.5 5
3 シックザール 10.7 11.5 3.6 2
4 シナノビクター 10.8 12.1 7.4 8
5 ルーレットスピナー 9.0 9.9 7.1 7
6 レイトブルーミング 7.7 8.7 8.9 11
7 ウォークザライン 9.6 12.0 6.2 4
8 リトルパイングッド 9.4 11.6 4.7 3
9 パイロジェン 11.3 12.4 2.3 1
10 ニヨドハンター 8.9 9.4 7.8 9
11 ジョガールボニート 9.5 10.9 6.9 6

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ゴールドソックス 12.1 12.7 5.8 4
2 センシャ 8.9 9.5 8.7 11
3 トラサン 9.8 10.9 7.7 10
4 ゾールシカ 9.1 10.0 6.9 7
5 ダークオブザナイト 10.4 10.9 2.0 1
6 ミトノベルーガー 11.0 11.2 3.1 2
7 ダテノタイフーン 9.8 10.5 6.6 6
8 ダイバサファイア 10.0 10.4 7.3 8
9 キタサンシャドー 9.5 10.0 7.6 9
10 シンボリビーノ 9.6 10.1 4.8 3
11 ケリードラゴン 11.2 11.9 6.1 5

-スピード指数
-