2021年10月06日 第11回大井競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑪②③⑤⑦①⑬⑩⑫⑥⑧⑨④ |
2 Race | ⑧①⑫⑪⑥⑦⑤⑬②⑨⑩③④ |
3 Race | ②⑪⑥⑩①⑧⑦③⑤④⑨ |
4 Race | ⑨④③⑪⑫⑬①⑤⑩⑧②⑥⑦ |
5 Race | ⑤③①⑦②⑥⑨⑧⑫④⑬⑩⑪ |
6 Race | ④②⑪①⑩⑬⑫⑥③⑨⑧⑤⑦ |
7 Race | ⑬⑦⑥⑫⑨⑭⑪①⑯⑤④⑧⑮②③⑩ |
8 Race | ②⑪⑬③⑨①⑦⑥⑫⑧⑤⑩④ |
9 Race | ⑦③⑬⑨①⑫⑪⑩②④⑭⑧⑥⑤ |
10 Race | ⑧⑩⑪①②⑨⑥⑫④⑦③⑤ |
11 Race | ⑤④②①⑬⑩⑪⑧⑦③⑨⑥⑫ |
12 Race | ④③⑬⑭⑥⑪⑧⑦⑩⑤⑫②⑨① |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ライヴクッキー | 9.0 | 9.7 | 7.7 | 6 |
2 | ヤマタノオロチ | 8.1 | 8.7 | 5.2 | 2 |
3 | ラップリーダー | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 3 |
4 | スペキアリス | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 13 |
5 | サーストントラスト | 9.0 | 10.0 | 6.1 | 4 |
6 | サンジェイ | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 10 |
7 | ウインマイソウル | 9.0 | 9.0 | 7.7 | 5 |
8 | ウエイトジャッジ | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 11 |
9 | ユウユウボヌール | 6.6 | 8.1 | 8.8 | 12 |
10 | コスモヴィテス | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 8 |
11 | ハリウッドルビー | 10.6 | 10.6 | 3.6 | 1 |
12 | シニスターシックス | 8.4 | 9.0 | 8.2 | 9 |
13 | ムサシシニスター | 8.5 | 10.0 | 8.1 | 7 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マスクトライ | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
2 | カシノチーマ | 8.4 | 9.1 | 8.0 | 9 |
3 | オーシャングルーヴ | 6.6 | 7.1 | 8.6 | 12 |
4 | イッツアメモリー | 5.8 | 7.0 | 9.0 | 13 |
5 | パーシアン | 8.6 | 8.9 | 7.8 | 7 |
6 | フォルハント | 8.1 | 8.8 | 7.3 | 5 |
7 | ロデオスターメイト | 8.6 | 9.6 | 7.4 | 6 |
8 | ジョイフルラブ | 9.6 | 9.6 | 3.4 | 1 |
9 | ネオイレブン | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 10 |
10 | エムティストロス | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 11 |
11 | カガヤキゴールド | 8.0 | 8.8 | 6.5 | 4 |
12 | センナリ | 9.4 | 10.1 | 5.0 | 3 |
13 | ゴールデンオージャ | 8.2 | 9.4 | 8.0 | 8 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | サンエイコンドル | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 5 |
2 | バイアルド | 8.4 | 9.4 | 2.8 | 1 |
3 | バルストライク | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8 |
4 | サウスリバー | 4.7 | 4.7 | 8.7 | 10 |
5 | ムサシグロリー | 6.0 | 6.5 | 8.4 | 9 |
6 | サンバフレイバー | 8.0 | 8.9 | 6.0 | 3 |
7 | トッピーカグラ | 6.4 | 7.8 | 8.1 | 7 |
8 | モッテルネ | 7.9 | 8.5 | 7.7 | 6 |
9 | ヴァイオイルステラ | 4.5 | 4.5 | 8.9 | 11 |
10 | コスモファルネーゼ | 7.2 | 8.3 | 6.2 | 4 |
11 | ベルイルアンメール | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | スチルマン | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7 |
2 | タドマツリ | 6.7 | 7.1 | 8.6 | 11 |
3 | タツノレジェンド | 7.3 | 7.3 | 5.2 | 3 |
4 | オリエンタルアイル | 9.5 | 9.5 | 3.7 | 2 |
5 | ガムタンク | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8 |
6 | ミユキクレオパトラ | 5.8 | 6.9 | 8.7 | 12 |
7 | イチフジプリンス | 6.5 | 8.0 | 8.7 | 13 |
8 | フォルエレナ | 6.9 | 7.3 | 8.5 | 10 |
9 | スパイクシップ | 9.7 | 9.7 | 3.7 | 1 |
10 | カズノザンゲツ | 6.0 | 6.4 | 8.4 | 9 |
11 | ササキンローズ | 8.0 | 8.0 | 6.1 | 4 |
12 | フィネスクチュール | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 5 |
13 | エコロタイタン | 8.5 | 9.3 | 7.4 | 6 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | コハク | 9.2 | 9.8 | 5.2 | 3 |
2 | ヴィラバドラ | 10.3 | 10.5 | 5.9 | 5 |
3 | キワミイモン | 10.5 | 11.4 | 4.3 | 2 |
4 | グランフェデリーゴ | 8.6 | 9.7 | 8.2 | 10 |
5 | スウィング | 11.1 | 12.0 | 1.7 | 1 |
6 | エクラタン | 9.4 | 11.1 | 7.1 | 6 |
7 | サイレンスディガ | 9.7 | 9.9 | 5.4 | 4 |
8 | ファイナンス | 9.3 | 10.0 | 8.0 | 8 |
9 | クラッチシュート | 9.8 | 10.9 | 7.4 | 7 |
10 | フェネクス | 8.7 | 9.9 | 8.3 | 12 |
11 | コエミ | 7.7 | 9.7 | 8.5 | 13 |
12 | ヴェネレ | 9.1 | 9.8 | 8.0 | 9 |
13 | キタノコドウ | 8.8 | 10.0 | 8.3 | 11 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | サクラパルジファル | 10.2 | 10.5 | 5.6 | 4 |
2 | ジューンソリドール | 9.9 | 10.3 | 4.3 | 2 |
3 | トーセンジンライム | 8.8 | 10.6 | 7.9 | 9 |
4 | フィッツカラルド | 9.7 | 9.7 | 2.8 | 1 |
5 | リエンダミス | 7.0 | 8.1 | 8.2 | 12 |
6 | ロマンエクスプレス | 9.0 | 9.9 | 7.8 | 8 |
7 | コンヴェクトル | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 13 |
8 | スピーチレス | 9.1 | 10.5 | 8.1 | 11 |
9 | ブレイヴスピリット | 9.0 | 9.7 | 8.0 | 10 |
10 | ユーシオ | 9.1 | 9.4 | 6.5 | 5 |
11 | プナヘレ | 9.5 | 10.9 | 5.2 | 3 |
12 | ベルウッドカノア | 8.3 | 8.8 | 7.3 | 7 |
13 | ニノマエ | 9.6 | 9.9 | 7.1 | 6 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ムンダーナ | 8.6 | 10.0 | 7.9 | 8 |
2 | ブレイクダンス | 7.9 | 8.9 | 8.3 | 14 |
3 | ファシナンテ | 8.1 | 9.4 | 8.4 | 15 |
4 | サカベンホープ | 8.3 | 9.7 | 8.3 | 11 |
5 | ユーフェミア | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 10 |
6 | ワイルドチャイルド | 9.6 | 9.7 | 5.7 | 3 |
7 | マイネルグローバル | 9.8 | 10.7 | 4.2 | 2 |
8 | ミカファンギン | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 12 |
9 | エスパダアスール | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 5 |
10 | ジツリキヤシャ | 7.7 | 8.5 | 8.7 | 16 |
11 | コスモパラティーナ | 8.8 | 9.3 | 7.8 | 7 |
12 | ナイスブロンディ | 10.2 | 11.1 | 5.9 | 4 |
13 | マーブルリバース | 9.7 | 10.7 | 3.7 | 1 |
14 | ハプルーン | 10.4 | 10.6 | 6.9 | 6 |
15 | フォルレイ | 8.5 | 9.3 | 8.3 | 13 |
16 | ザガーロ | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 9 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | プレストスター | 10.7 | 11.7 | 6.8 | 6 |
2 | キタノユニヴァース | 11.2 | 11.6 | 1.8 | 1 |
3 | サッキースピネル | 10.6 | 11.3 | 5.7 | 4 |
4 | ケイトップロード | 9.4 | 10.0 | 8.1 | 13 |
5 | サンタンデール | 9.7 | 10.6 | 7.9 | 11 |
6 | ガンブーツダンス | 10.2 | 11.8 | 7.7 | 8 |
7 | ジェイケイジーク | 10.6 | 11.4 | 7.2 | 7 |
8 | ソルメンシス | 10.0 | 10.9 | 7.8 | 10 |
9 | モリデンワールド | 11.3 | 12.4 | 5.8 | 5 |
10 | アールグランツ | 9.5 | 10.3 | 7.9 | 12 |
11 | スペラーレ | 10.8 | 11.1 | 3.3 | 2 |
12 | ガマン | 8.6 | 9.9 | 7.7 | 9 |
13 | プリズムレイン | 10.4 | 10.6 | 5.5 | 3 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | グレートリープ | 11.2 | 12.2 | 6.5 | 5 |
2 | ルーセントスター | 10.1 | 10.8 | 7.5 | 9 |
3 | シャープスティーン | 10.5 | 11.5 | 2.6 | 2 |
4 | ダブリナーズ | 9.7 | 10.1 | 7.7 | 10 |
5 | シャドウワルツ | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 14 |
6 | フロリアーノ | 9.6 | 9.9 | 8.0 | 13 |
7 | カラヤン | 11.3 | 12.2 | 2.6 | 1 |
8 | バレイボーラー | 9.5 | 10.7 | 8.0 | 12 |
9 | コンチディナミーテ | 10.5 | 10.8 | 5.8 | 4 |
10 | ウラワザテクニック | 10.4 | 11.1 | 7.3 | 8 |
11 | ネオエレキング | 10.8 | 11.9 | 7.0 | 7 |
12 | トンイ | 10.7 | 11.5 | 6.9 | 6 |
13 | テンポディヴァルス | 11.1 | 11.5 | 5.2 | 3 |
14 | クラキャノン | 9.9 | 10.1 | 7.8 | 11 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カリスマサンヒカル | 11.5 | 12.7 | 5.0 | 4 |
2 | ブルーアワー | 10.9 | 11.9 | 5.5 | 5 |
3 | フローレンス | 10.0 | 11.3 | 7.9 | 11 |
4 | レディグレイ | 10.2 | 10.2 | 7.6 | 9 |
5 | プレストルーチェ | 9.7 | 10.9 | 7.9 | 12 |
6 | シザーハンズ | 10.8 | 11.2 | 6.7 | 7 |
7 | サンドスピーダー | 10.6 | 11.4 | 7.7 | 10 |
8 | ディアナブレイン | 11.3 | 12.1 | 3.5 | 1 |
9 | ラテリシウス | 11.4 | 11.9 | 6.4 | 6 |
10 | ラッキーカイザー | 11.2 | 11.3 | 3.9 | 2 |
11 | カフジフェニックス | 11.9 | 12.3 | 4.4 | 3 |
12 | ダイリュウボーラー | 10.8 | 11.4 | 7.2 | 8 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | [J]レッドルゼル | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 4 |
2 | サブノジュニア | 13.8 | 14.6 | 4.8 | 3 |
3 | フランシスコダイゴ | 12.2 | 13.5 | 7.5 | 10 |
4 | [J]コパノキッキング | 14.5 | 15.0 | 3.3 | 2 |
5 | [J]リュウノユキナ | 14.1 | 14.1 | 0.9 | 1 |
6 | ヴァルラーム | 10.6 | 12.3 | 8.0 | 12 |
7 | クルセイズスピリツ | 13.0 | 13.2 | 7.2 | 9 |
8 | ニシノレオニダス | 13.0 | 13.5 | 6.6 | 8 |
9 | ブルミラコロ | 12.3 | 13.0 | 7.6 | 11 |
10 | [J]サクセスエナジー | 14.4 | 15.0 | 6.3 | 6 |
11 | ワールドリング | 11.9 | 13.6 | 6.3 | 7 |
12 | ドーヴァー | 8.1 | 11.5 | 8.8 | 13 |
13 | [J]サイクロトロン | 12.7 | 12.7 | 6.2 | 5 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | リョーノテソーロ | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 14 |
2 | ペネトラーレ | 11.4 | 12.9 | 7.5 | 12 |
3 | ファイヤーテーラー | 13.2 | 13.2 | 3.3 | 2 |
4 | ショコラティエール | 11.9 | 12.6 | 2.4 | 1 |
5 | ラプラス | 10.9 | 11.1 | 7.2 | 10 |
6 | ゴールドプリンス | 11.8 | 12.2 | 6.1 | 5 |
7 | セレノグラフィー | 12.3 | 12.8 | 7.1 | 8 |
8 | ヌーディーカラー | 12.1 | 14.0 | 7.1 | 7 |
9 | サイダイゲンカイ | 10.2 | 11.1 | 7.9 | 13 |
10 | タイセイサクセサー | 12.0 | 12.5 | 7.2 | 9 |
11 | レイナブローニュ | 11.3 | 11.6 | 6.2 | 6 |
12 | デニストン | 11.3 | 12.3 | 7.5 | 11 |
13 | スーラリュンヌ | 12.5 | 12.8 | 3.8 | 3 |
14 | シートン | 12.0 | 12.9 | 5.3 | 4 |