2021年10月12日 第08回川崎競馬02日目
スピード指数からの着順指数
| Race | Race |
|---|---|
| 1 Race | ⑦③①②⑥⑪⑩⑧⑨④⑤ |
| 2 Race | ⑪②③⑩⑥⑦⑧⑫⑨⑤①④ |
| 3 Race | ⑩②⑨⑤④⑥⑧①③⑦ |
| 4 Race | ⑦⑧⑤③⑥①④②⑨⑩ |
| 5 Race | ⑧②⑥④⑩⑤③⑨①⑦ |
| 6 Race | ②⑨③⑥⑦④⑧⑤⑩① |
| 7 Race | ⑩④⑪①⑧③⑫⑥⑨②⑤⑦ |
| 8 Race | ④②⑩⑧⑦⑨⑥⑤⑪③①⑫ |
| 9 Race | ⑨⑦③①⑧④②⑩⑥⑤ |
| 10 Race | ④⑫⑧⑤①⑬③⑥⑦⑭②⑪⑨⑩ |
| 11 Race | ⑨⑭⑩⑦⑬④⑪①⑧⑥③②⑫⑤ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンハンブレ | 4.7 | 6.0 | 6.5 | 3 |
| 2 | アークストロング | 4.6 | 5.8 | 6.7 | 4 |
| 3 | ヴィグラスタイタン | 5.8 | 6.8 | 5.7 | 2 |
| 4 | シルヴァギンジ | 2.3 | 3.7 | 9.4 | 10 |
| 5 | シナノコンコルド | 1.0 | 1.0 | 9.4 | 11 |
| 6 | ズーパー | 4.1 | 4.1 | 7.6 | 5 |
| 7 | リシアンサス | 7.9 | 7.9 | 2.4 | 1 |
| 8 | ミストラ | 4.7 | 4.7 | 9.0 | 8 |
| 9 | チョンリマ | 3.3 | 3.3 | 9.3 | 9 |
| 10 | ベニノボルト | 5.8 | 5.8 | 8.3 | 7 |
| 11 | ミツオ | 4.3 | 5.6 | 7.8 | 6 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミンナノユメツナグ | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 11 |
| 2 | プレイマウント | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 2 |
| 3 | デュークアックス | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 3 |
| 4 | ベリリウンヌ | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 12 |
| 5 | サクラナデシコ | 5.2 | 6.6 | 9.2 | 10 |
| 6 | エスケープエルエー | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 5 |
| 7 | クリムゾンハート | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 6 |
| 8 | スターオブソフィア | 7.5 | 8.2 | 8.2 | 7 |
| 9 | フォルグランプリ | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 9 |
| 10 | テッサリア | 7.8 | 8.5 | 7.5 | 4 |
| 11 | モンレアーレ | 10.8 | 10.8 | 3.3 | 1 |
| 12 | プレストウイング | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 8 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スターオブブラッド | 8.4 | 8.9 | 8.0 | 8 |
| 2 | ドナアネラ | 9.7 | 9.7 | 3.5 | 2 |
| 3 | ゾールシカ | 8.5 | 9.8 | 8.1 | 9 |
| 4 | ミトノベルーガー | 10.3 | 11.0 | 5.9 | 5 |
| 5 | クリスタルスワン | 9.4 | 9.4 | 5.4 | 4 |
| 6 | デルマキッショウ | 8.3 | 9.6 | 7.2 | 6 |
| 7 | アスカヒーロー | 8.1 | 10.0 | 8.4 | 10 |
| 8 | ダテノタイフーン | 10.0 | 10.4 | 7.5 | 7 |
| 9 | パンディーロ | 11.5 | 12.1 | 4.2 | 3 |
| 10 | ダークオブザナイト | 10.3 | 10.7 | 2.5 | 1 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トゥンバドーラ | 10.6 | 11.8 | 6.2 | 6 |
| 2 | ギャップオブリアル | 9.9 | 10.4 | 7.8 | 8 |
| 3 | エリープラネット | 10.1 | 10.6 | 5.9 | 4 |
| 4 | マクラガセレーネ | 9.2 | 9.9 | 7.2 | 7 |
| 5 | プリティヴィー | 8.3 | 11.0 | 5.3 | 3 |
| 6 | タイキマイスター | 10.1 | 10.6 | 5.9 | 5 |
| 7 | ハピネスライズ | 10.6 | 10.9 | 3.2 | 1 |
| 8 | トリプルフォー | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 2 |
| 9 | エクシードスター | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 9 |
| 10 | トーセンガーリー | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 10 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルリール | 6.3 | 6.8 | 8.2 | 9 |
| 2 | クライオブデライト | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 2 |
| 3 | カミニート | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 7 |
| 4 | マッドヴィーナス | 9.2 | 9.2 | 5.9 | 4 |
| 5 | カラフルフレスコ | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 6 |
| 6 | ピンクプラム | 10.4 | 11.3 | 4.0 | 3 |
| 7 | マルモリキャット | 7.0 | 7.7 | 8.4 | 10 |
| 8 | レディオガガ | 10.5 | 10.8 | 1.3 | 1 |
| 9 | シナノシルキー | 6.9 | 8.3 | 8.1 | 8 |
| 10 | コビナイフォンテン | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 5 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレイジーインラヴ | 8.3 | 10.3 | 8.5 | 10 |
| 2 | ティーストーク | 9.5 | 11.3 | 2.6 | 1 |
| 3 | イトシキオモイ | 10.4 | 10.9 | 4.9 | 3 |
| 4 | ゴールドレガーメ | 8.6 | 10.3 | 7.3 | 6 |
| 5 | トーアツクヨミ | 9.0 | 9.6 | 7.7 | 8 |
| 6 | ソルティエラ | 8.1 | 8.5 | 5.6 | 4 |
| 7 | タッシーベリンダ | 8.1 | 9.3 | 7.2 | 5 |
| 8 | パルセイティング | 9.0 | 10.1 | 7.6 | 7 |
| 9 | シゲルデカスロン | 10.5 | 10.9 | 2.8 | 2 |
| 10 | デイズオブグレイス | 8.9 | 9.8 | 8.1 | 9 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルバリーニョ | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4 |
| 2 | イエロージニア | 8.7 | 8.9 | 8.1 | 10 |
| 3 | スターレイジング | 9.8 | 10.2 | 7.5 | 6 |
| 4 | カネショウルーイ | 11.0 | 11.0 | 2.6 | 2 |
| 5 | ビスタストリカ | 8.8 | 9.5 | 8.3 | 11 |
| 6 | イッツショータイム | 9.4 | 9.7 | 7.8 | 8 |
| 7 | ピュアセレニティー | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 12 |
| 8 | ロイヤルオペラ | 10.4 | 11.0 | 7.1 | 5 |
| 9 | フォートエリー | 9.4 | 10.2 | 7.9 | 9 |
| 10 | タイニーパワー | 11.6 | 12.1 | 1.9 | 1 |
| 11 | リベリアスハート | 11.5 | 12.0 | 4.2 | 3 |
| 12 | ライジングサミット | 10.9 | 12.0 | 7.6 | 7 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スケールアップ | 9.4 | 9.8 | 8.1 | 11 |
| 2 | エスプリブルース | 10.1 | 11.4 | 4.5 | 2 |
| 3 | ケイツーテソーロ | 9.2 | 10.8 | 7.9 | 10 |
| 4 | チェンジバイオ | 10.9 | 12.2 | 3.2 | 1 |
| 5 | ヒガシブレーヴ | 10.1 | 10.3 | 7.4 | 8 |
| 6 | シグラップリンリン | 10.1 | 10.9 | 6.9 | 7 |
| 7 | タツノマッハ | 10.4 | 10.8 | 5.8 | 5 |
| 8 | アイモンスター | 10.9 | 12.0 | 5.8 | 4 |
| 9 | グマナスティ | 9.2 | 10.0 | 6.2 | 6 |
| 10 | ノボシュンシュン | 10.0 | 10.9 | 5.1 | 3 |
| 11 | リトルエイト | 8.8 | 9.4 | 7.6 | 9 |
| 12 | ミナトイチバン | 8.9 | 9.8 | 8.2 | 12 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモビックラコグ | 10.3 | 11.5 | 5.2 | 4 |
| 2 | イフユーワナ | 10.9 | 11.1 | 6.6 | 7 |
| 3 | サンチャップリン | 9.7 | 11.2 | 5.0 | 3 |
| 4 | ビッグバジェット | 10.0 | 10.8 | 6.3 | 6 |
| 5 | ジュウワンマックス | 8.5 | 9.8 | 8.1 | 10 |
| 6 | ヒキュウ | 8.6 | 11.4 | 7.4 | 9 |
| 7 | スウォードキング | 10.2 | 11.0 | 4.7 | 2 |
| 8 | メイプルグレイス | 10.4 | 10.8 | 6.0 | 5 |
| 9 | ハイテルカイト | 10.9 | 11.8 | 3.6 | 1 |
| 10 | ウォークザライン | 11.4 | 12.7 | 6.8 | 8 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シカゴジャズ | 10.6 | 10.9 | 6.9 | 5 |
| 2 | バルドダンサー | 10.5 | 10.9 | 7.7 | 11 |
| 3 | アットザヘルム | 10.7 | 11.4 | 7.3 | 7 |
| 4 | エン | 11.7 | 12.4 | 1.5 | 1 |
| 5 | ノラ | 10.2 | 11.7 | 6.6 | 4 |
| 6 | エンパイアミライ | 10.5 | 10.9 | 7.3 | 8 |
| 7 | アートムーブメント | 10.5 | 12.5 | 7.5 | 9 |
| 8 | ビクトリーシューズ | 11.3 | 12.9 | 4.5 | 3 |
| 9 | プロシージャー | 10.2 | 11.2 | 7.8 | 13 |
| 10 | フラミンゴフライト | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 14 |
| 11 | ゼットパッション | 10.1 | 10.4 | 7.8 | 12 |
| 12 | アンダープロミス | 11.8 | 12.2 | 2.6 | 2 |
| 13 | マルパソ | 11.1 | 11.6 | 7.1 | 6 |
| 14 | ビークイック | 11.2 | 12.6 | 7.6 | 10 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ログハウス | 9.6 | 10.5 | 7.3 | 8 |
| 2 | ヒラボククイーン | 9.0 | 9.6 | 8.0 | 12 |
| 3 | ビービーシャルト | 10.1 | 10.7 | 7.9 | 11 |
| 4 | ドラム | 9.9 | 10.7 | 7.2 | 6 |
| 5 | メガミリオン | 7.2 | 8.9 | 8.6 | 14 |
| 6 | アナザーヴィータ | 9.1 | 9.4 | 7.8 | 10 |
| 7 | ゼータ | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 4 |
| 8 | クールリフレイン | 10.6 | 11.6 | 7.5 | 9 |
| 9 | ブルベアオンス | 12.0 | 13.3 | 2.0 | 1 |
| 10 | ヒズライフ | 10.6 | 10.9 | 5.0 | 3 |
| 11 | オレオレサララ | 8.8 | 9.9 | 7.2 | 7 |
| 12 | イマジンラヴ | 8.4 | 8.7 | 8.3 | 13 |
| 13 | シュゼット | 10.3 | 10.9 | 7.1 | 5 |
| 14 | キクノゼファー | 10.5 | 10.5 | 4.2 | 2 |