2021年10月26日 第08回船橋競馬02日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ⑥③⑦⑤②①⑧④⑨ |
2 Race | ⑧①⑪⑨③⑥②④⑫⑦⑩⑤ |
3 Race | ③②⑨⑫⑦⑪⑥④⑤①⑩⑧ |
4 Race | ①④⑤⑦②③⑧⑥⑫⑩⑪⑨ |
5 Race | ⑦③⑧⑥⑨⑤②①④ |
6 Race | ⑨④⑩⑧①②⑥⑤⑪③⑦⑫ |
7 Race | ⑫⑭⑦④⑬⑧②⑩①⑤⑪③⑨⑥ |
8 Race | ⑨⑪⑧⑥⑦②①⑩⑫⑤④③ |
9 Race | ②⑪⑧⑤⑦⑨⑫①⑩④③⑥⑬⑭ |
10 Race | ⑦②④⑥⑨③⑤①⑧ |
11 Race | ④③⑨⑤⑪⑫②①⑧⑦⑥⑩ |
12 Race | ⑥⑪⑨⑤⑧②⑬④⑩⑦③①⑫ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | プリンセスダーク | 7.5 | 8.0 | 7.9 | 6 |
2 | スージー | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 5 |
3 | ワセダメジャー | 7.5 | 8.7 | 4.7 | 2 |
4 | ブレイジングヒート | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 8 |
5 | ミヤノトウショウ | 7.7 | 9.1 | 6.9 | 4 |
6 | ディアブロケー | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1 |
7 | カネミツキング | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3 |
8 | エストレージャ | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7 |
9 | サヤピーエレガント | 6.3 | 7.5 | 8.7 | 9 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビービーミューズ | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
2 | ギンサー | 8.4 | 9.9 | 8.1 | 7 |
3 | プラチナレディ | 8.4 | 8.5 | 7.2 | 5 |
4 | チュンチュンマル | 7.4 | 8.8 | 8.3 | 8 |
5 | サッポロヴィクトリ | 5.7 | 7.6 | 8.9 | 12 |
6 | カチドキブラック | 6.8 | 8.8 | 8.0 | 6 |
7 | キュアップラパパ | 6.5 | 7.3 | 8.8 | 10 |
8 | マリブスターソング | 10.5 | 10.5 | 3.9 | 1 |
9 | カラドボルグ | 7.9 | 8.5 | 5.7 | 4 |
10 | スマートミニヨン | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 11 |
11 | エメラルスマイル | 9.1 | 9.9 | 5.4 | 3 |
12 | フォルグランプリ | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 9 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ホットミルク | 6.8 | 7.1 | 8.7 | 10 |
2 | ナイトイーグル | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2 |
3 | ヴィッカース | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1 |
4 | エスケープエルエー | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8 |
5 | エミーレイ | 7.2 | 7.4 | 8.4 | 9 |
6 | プレストウイング | 7.8 | 8.7 | 8.3 | 7 |
7 | ディスバッドマム | 9.8 | 9.8 | 7.7 | 5 |
8 | ハンザ | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 12 |
9 | オスタークラング | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 3 |
10 | ミュリールベッルム | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 11 |
11 | アルファボンバー | 8.2 | 9.2 | 8.1 | 6 |
12 | リファインドマナー | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンシャセ | 12.2 | 12.2 | 1.4 | 1 |
2 | タイキマイスター | 10.1 | 10.6 | 7.2 | 5 |
3 | トップフェイス | 9.5 | 10.7 | 7.4 | 6 |
4 | ドローアプローズ | 10.6 | 11.3 | 4.3 | 2 |
5 | ジーガープリンス | 11.1 | 11.4 | 4.8 | 3 |
6 | サイベリアン | 8.3 | 9.6 | 7.8 | 8 |
7 | リュウノロー | 10.5 | 10.9 | 5.7 | 4 |
8 | ラピッドフォール | 9.1 | 10.2 | 7.6 | 7 |
9 | ククシカ | 7.6 | 8.0 | 8.5 | 12 |
10 | ゴールドランタン | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 10 |
11 | オープンワールド | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 11 |
12 | クリムゾンオーラ | 9.2 | 10.0 | 7.9 | 9 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジーショッカー | 8.1 | 9.1 | 8.0 | 8 |
2 | カミニート | 7.7 | 8.7 | 7.9 | 7 |
3 | トップアメリカン | 7.9 | 8.2 | 4.3 | 2 |
4 | マルヒロワールド | 6.9 | 8.5 | 8.2 | 9 |
5 | ダーラナホース | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 6 |
6 | ルスキーユ | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 4 |
7 | マリンカカリンカ | 10.5 | 10.9 | 4.0 | 1 |
8 | マキオートーケン | 9.4 | 11.1 | 4.3 | 3 |
9 | スターオブザール | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 5 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マコトヤマンバギリ | 10.7 | 11.2 | 6.2 | 5 |
2 | サウンディングベル | 11.4 | 12.1 | 6.9 | 6 |
3 | フライトゥザムーン | 10.3 | 10.4 | 7.7 | 10 |
4 | ディスタイム | 10.5 | 11.5 | 3.4 | 2 |
5 | クインズベガ | 11.1 | 11.9 | 7.0 | 8 |
6 | マイハンプス | 10.5 | 10.9 | 6.9 | 7 |
7 | レオワントップ | 9.9 | 10.1 | 7.8 | 11 |
8 | タイガースネーク | 11.7 | 11.7 | 5.5 | 4 |
9 | デイジーカプシーヌ | 11.8 | 12.1 | 2.7 | 1 |
10 | スパークジョイ | 11.9 | 12.8 | 3.8 | 3 |
11 | モンファロン | 11.6 | 12.1 | 7.0 | 9 |
12 | ダイヤモンドバイオ | 8.2 | 9.9 | 8.5 | 12 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンティーユ | 7.6 | 8.1 | 8.0 | 9 |
2 | ベルクオーレ | 8.1 | 8.6 | 7.5 | 7 |
3 | リンクスクリスタル | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 12 |
4 | ゴールデンルート | 8.6 | 9.0 | 6.3 | 4 |
5 | イダテン | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 10 |
6 | エメラルドプラバ | 4.9 | 6.7 | 9.1 | 14 |
7 | キャルフ | 8.2 | 8.8 | 6.1 | 3 |
8 | アイビクトリア | 7.7 | 8.9 | 7.3 | 6 |
9 | パレスショウグン | 6.1 | 6.6 | 8.7 | 13 |
10 | ピレニーズキング | 8.3 | 8.6 | 8.0 | 8 |
11 | モリトカチグリ | 7.7 | 8.0 | 8.3 | 11 |
12 | サトノサンドピット | 8.6 | 9.3 | 2.6 | 1 |
13 | レインボーシャトル | 9.0 | 9.9 | 7.1 | 5 |
14 | ムスメジントーヨー | 8.5 | 9.0 | 3.8 | 2 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | スターオブブラッド | 8.4 | 8.9 | 8.0 | 7 |
2 | タッシーベリンダ | 8.1 | 9.3 | 7.7 | 6 |
3 | グレル | 6.2 | 7.1 | 8.9 | 12 |
4 | レーヴエモーション | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 11 |
5 | トーセンガーリー | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 10 |
6 | インザホッパー | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4 |
7 | クリスタルスワン | 9.4 | 9.4 | 7.4 | 5 |
8 | トリニタリアニズム | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 3 |
9 | ラナウェイボーイ | 10.8 | 12.4 | 3.1 | 1 |
10 | キタノマンゲツ | 8.7 | 9.4 | 8.1 | 8 |
11 | タイセイフリート | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 2 |
12 | エイシンイオ | 8.3 | 8.7 | 8.2 | 9 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルフレシャンス | 9.7 | 10.3 | 7.2 | 8 |
2 | ディーズギャラント | 8.9 | 9.6 | 4.1 | 1 |
3 | エールプレジール | 9.5 | 10.3 | 7.8 | 11 |
4 | インディードシチー | 8.9 | 9.3 | 7.6 | 10 |
5 | サンディロン | 9.0 | 9.6 | 6.5 | 4 |
6 | ネクストスクワッド | 8.8 | 9.5 | 7.9 | 12 |
7 | ヴィヤンシーコ | 9.8 | 10.4 | 6.6 | 5 |
8 | キトゥンズルンバ | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 3 |
9 | マオノジェット | 11.1 | 12.2 | 7.1 | 6 |
10 | クラウンデフィート | 10.3 | 11.0 | 7.3 | 9 |
11 | リメンブランス | 10.0 | 10.4 | 5.0 | 2 |
12 | ガイディングスター | 10.4 | 10.6 | 7.2 | 7 |
13 | ガッサンノリュウ | 8.7 | 9.6 | 8.1 | 13 |
14 | ガレア | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 14 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニッチモサッチモ | 9.9 | 10.8 | 7.2 | 8 |
2 | アンクレットハート | 10.8 | 11.2 | 3.7 | 2 |
3 | マルボルクシチー | 11.9 | 12.6 | 6.4 | 6 |
4 | ブラックプリンス | 12.5 | 12.8 | 4.3 | 3 |
5 | ハリケーンメファ | 10.2 | 10.6 | 7.0 | 7 |
6 | マイシップ | 11.8 | 12.2 | 4.7 | 4 |
7 | トルマリ | 11.5 | 12.0 | 1.9 | 1 |
8 | ハセノワールド | 9.4 | 10.1 | 7.8 | 9 |
9 | マイミッション | 10.9 | 11.9 | 6.2 | 5 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | キョウモバライロ | 11.8 | 13.0 | 7.1 | 8 |
2 | ジェネラルエリア | 10.5 | 10.5 | 7.0 | 7 |
3 | アートムーブメント | 10.5 | 12.5 | 4.1 | 2 |
4 | セパヌイール | 11.2 | 11.3 | 1.9 | 1 |
5 | ハクサンホーリー | 11.6 | 12.2 | 5.3 | 4 |
6 | ポピュラーソング | 10.5 | 11.9 | 7.6 | 11 |
7 | ノラ | 10.2 | 11.7 | 7.5 | 10 |
8 | シゲルルビー | 10.7 | 12.0 | 7.4 | 9 |
9 | ミスティネイル | 10.5 | 11.3 | 4.3 | 3 |
10 | ゼットパッション | 10.1 | 10.4 | 7.9 | 12 |
11 | ハピネスマインド | 10.4 | 11.6 | 6.5 | 5 |
12 | モードフランス | 11.2 | 11.4 | 7.0 | 6 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニヨドハンター | 10.2 | 10.6 | 7.9 | 12 |
2 | マイネルテナシャス | 12.0 | 12.0 | 6.5 | 6 |
3 | モリデンスター | 10.0 | 11.8 | 7.9 | 11 |
4 | ボマライン | 11.3 | 11.5 | 7.3 | 8 |
5 | ヤギリオーディン | 10.2 | 11.1 | 5.9 | 4 |
6 | チャンプタイガー | 12.6 | 12.8 | 2.1 | 1 |
7 | ジョガールボニート | 10.4 | 11.8 | 7.6 | 10 |
8 | アドマイヤプリヴ | 10.0 | 12.4 | 6.1 | 5 |
9 | ゴールデンサイクル | 11.3 | 11.7 | 4.1 | 3 |
10 | ビヨンドボーダーズ | 11.8 | 12.2 | 7.4 | 9 |
11 | トーキョーサバク | 10.9 | 11.3 | 3.1 | 2 |
12 | リセット | 9.0 | 10.3 | 8.3 | 13 |
13 | キタサンチャンドラ | 11.8 | 11.8 | 7.0 | 7 |