広告 スピード指数

第09回川崎競馬競馬04日目 スピード指数 2021111121

2021年11月11日 第09回川崎競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ①⑤③②⑥④
2 Race ③⑦⑤⑥②④⑨①⑧
3 Race ④⑤⑧③⑦①⑥⑨②⑩
4 Race ⑩③⑥⑪①⑦⑨②④⑧⑤
5 Race ③⑦⑪⑤⑥④②①⑨⑧⑩
6 Race ⑥③⑨⑪⑧②①⑩⑦⑫⑤④
7 Race ⑫⑧⑥⑦①⑤③⑩②⑨⑪④
8 Race ⑤①③⑧⑦④②⑥
9 Race ①⑧⑫③⑪⑥⑤②⑨④⑩⑦
10 Race ⑨⑥⑤①⑪⑦⑬③⑧⑭⑫②④⑩
11 Race ②③⑬⑧①⑨④⑭⑩⑤⑪⑫⑥⑦
12 Race ⑨⑤⑥①⑪⑦⑧③②⑩④

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フルスロットル 9.5 9.5 1.1 1
2 ブルートルマリン 6.7 7.9 6.9 4
3 ノースショアガール 0.0 0.0 5.2 3
4 アグネスプリンセス 5.3 5.8 7.8 6
5 リシアンサス 7.7 7.9 4.6 2
6 センターレーン 5.7 8.0 7.4 5

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 バジガクユキカゼ 4.3 4.8 8.8 8
2 シルヴァギンジ 3.9 7.3 7.6 5
3 マイオス 7.2 7.2 3.5 1
4 シナノコンコルド 3.9 6.8 8.5 6
5 ショウショウコ 6.5 6.5 5.8 3
6 ルジェンド 4.2 5.6 6.5 4
7 チョンリマ 5.1 6.9 4.1 2
8 ミストラ 5.2 5.8 8.9 9
9 ミツオ 5.3 5.6 8.6 7

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スターオブソフィア 7.6 9.8 7.3 6
2 ゴールドロンジ 7.5 8.3 7.8 9
3 サンライズブルーム 8.1 8.1 7.0 4
4 アナマリー 9.0 10.7 4.3 1
5 フィーリウスワン 0.0 0.0 4.7 2
6 ケイティミシェル 9.1 9.1 7.5 7
7 エイペクス 0.0 0.0 7.2 5
8 マイネルニゲラ 8.7 9.1 5.9 3
9 エコロジーガール 7.3 8.7 7.7 8
10 ナツハヤテ 7.5 9.1 8.6 10

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 エースストライカー 7.6 7.9 6.8 5
2 ジーショッカー 7.1 9.1 8.0 8
3 グランムテキ 9.5 9.5 3.9 2
4 キョウエイメジャー 7.8 10.2 8.0 9
5 ミルティー 5.5 6.3 9.0 11
6 レアリゼシチー 7.0 8.1 6.1 3
7 スターオブザール 7.8 9.5 6.9 6
8 マルヒロワールド 7.7 8.5 8.2 10
9 マッドヴィーナス 8.3 9.2 7.8 7
10 フウト 11.4 11.4 1.7 1
11 スピードコーナー 8.6 9.5 6.6 4

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウインジュノー 8.0 8.5 8.0 8
2 センシャ 8.1 9.0 7.8 7
3 フジマサインパクト 12.8 12.8 0.8 1
4 デルマキッショウ 8.7 9.6 7.5 6
5 ナムラダヴィンチ 9.7 10.7 5.6 4
6 ズラリ 9.7 10.9 7.5 5
7 シゲルデカスロン 10.7 11.2 3.5 2
8 ルルド 7.7 8.3 8.3 10
9 リュクスガレリア 8.0 8.8 8.3 9
10 アクートラッシュ 7.4 8.3 8.6 11
11 ザイマカ 8.4 8.5 4.4 3

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 セイエイビビット 9.0 9.7 7.3 7
2 ヴィンチェンツァ 10.1 10.5 7.1 6
3 デロリス 9.9 10.2 3.3 2
4 ゴールドランタン 7.7 9.7 8.6 12
5 ククシカ 8.5 9.4 8.3 11
6 シャウト 11.1 11.1 1.8 1
7 フォルチェーロ 8.7 9.5 8.0 9
8 モアイ 9.6 10.0 7.0 5
9 シンジダイ 9.4 10.8 5.2 3
10 サイベリアン 9.5 10.9 7.5 8
11 ジェットウイング 9.2 10.3 6.0 4
12 ダイユウローズ 8.6 10.1 8.0 10

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 エルファシル 0.0 0.0 6.1 5
2 トキノカナエル 10.6 11.2 7.6 9
3 ティーケーメイト 11.3 11.8 7.3 7
4 ミスターウラノフ 8.8 9.2 7.9 12
5 ロイヤルオペラ 10.7 11.5 6.7 6
6 ニューエクスプレス 11.6 11.7 5.4 3
7 ハンデンディオーネ 10.9 11.9 5.9 4
8 ポッドラピド 11.0 12.7 4.4 2
9 パイオニアバローズ 10.5 10.8 7.7 10
10 シャトン 10.2 10.2 7.6 8
11 ボウトロイ 8.1 8.8 7.8 11
12 カネショウルーイ 11.7 12.8 2.5 1

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サウンディングベル 11.1 11.9 4.3 2
2 モンタナドライブ 9.0 9.2 7.4 7
3 ドキドキボーイ 10.8 11.4 5.0 3
4 ブルベアヴェルデ 9.4 9.6 7.0 6
5 ヒズライフ 11.1 12.1 1.1 1
6 マツリダインゴット 9.0 9.3 8.0 8
7 ブラックネロ 9.5 10.4 5.5 5
8 ツエンダー 10.0 10.7 5.0 4

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リュウヤ 12.4 13.0 2.3 1
2 イクノミライ 11.0 12.2 7.6 8
3 ゴールデンオパール 11.0 11.7 5.6 4
4 フロントウイング 9.4 10.2 8.0 10
5 ハヤブサペコムスメ 10.2 10.5 6.6 7
6 モンゲーハガネ 10.4 11.1 6.5 6
7 バルコラベーロ 8.0 9.6 8.5 12
8 プリモパイソン 11.3 12.2 3.0 2
9 トゥーナノクターン 9.1 10.5 7.9 9
10 リッチアロマ 9.1 10.5 8.2 11
11 クモキリ 11.3 12.8 6.2 5
12 アングラン 10.6 11.9 4.8 3

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ビービービルダー 9.9 10.6 5.5 4
2 キャッスルワンダー 9.5 11.0 8.1 12
3 ブライトアクトレス 9.3 10.1 7.5 8
4 エリーザ 9.0 10.4 8.3 13
5 シグラップリンリン 10.2 11.2 4.4 3
6 ツクバキセキ 11.0 13.0 3.8 2
7 エスペルト 9.5 10.0 6.8 6
8 ロッソアモーレ 9.8 10.6 7.7 9
9 ウインウェルス 9.9 10.3 3.3 1
10 ニシノベースマン 8.8 9.6 8.4 14
11 マッシュクール 11.0 11.5 6.8 5
12 アンダンテバイオ 9.4 10.5 7.8 11
13 ロッティミニスター 9.7 10.3 7.3 7
14 ビリーヴインミー 7.2 7.2 7.8 10

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キングガンズラング 12.5 13.6 5.7 5
2 マイネルナイペス 10.9 11.9 3.8 1
3 ハイランドピーク 13.3 14.2 3.8 2
4 サーヒューストン 12.1 14.4 7.3 7
5 ヒカリオーソ 11.6 13.2 7.5 10
6 ジョーダンキング 10.9 11.2 7.7 13
7 ヒロブレイブ 0.0 0.0 9.7 14
8 マンガン 9.9 11.0 4.9 4
9 ベンテンコゾウ 10.7 11.7 6.3 6
10 ノーブルサターン 11.9 13.5 7.4 9
11 コーラルツッキー 10.4 11.1 7.6 11
12 ロードアルペジオ 10.5 11.5 7.6 12
13 ノーヴァレンダ 11.1 11.1 4.1 3
14 トキノパイレーツ 11.6 12.8 7.3 8

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 クーバ 10.2 10.9 5.4 4
2 ハーモニーレグルス 9.0 10.7 8.3 9
3 スターリーアイズ 8.9 8.9 8.0 8
4 シェナフウジン 5.7 7.2 9.0 11
5 ブルーオラーリオ 10.1 11.7 3.2 2
6 アルバリーニョ 12.0 12.0 3.6 3
7 アテンコール 10.1 11.1 6.9 6
8 フィスラー 10.7 11.8 7.4 7
9 ピエナビーチ 10.5 11.7 1.9 1
10 クレイヴソリッシュ 7.7 7.9 8.5 10
11 アークエンジェル 10.4 11.9 6.8 5

-スピード指数
-