スピード指数

第13回大井競馬競馬01日目 スピード指数 2021111520

2021年11月15日 第13回大井競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race Race
1 Race ⑩⑤⑦⑪⑥④⑧①⑨③②
2 Race ⑧⑩③⑦①②⑬⑨④⑥⑤⑪⑫⑭
3 Race ⑧⑦⑤①③②⑫⑥⑨⑩④⑪
4 Race ⑥⑫①⑧⑤⑩②⑪③④⑦⑨
5 Race ⑬①⑧④②⑩⑨③⑤⑥⑫⑦⑪
6 Race ⑥⑦②⑬⑩⑨⑭⑤⑧④①③⑪⑫
7 Race ⑦⑨⑬⑥⑩④②⑭①⑧⑫⑪③⑤
8 Race ③⑪⑫④⑦⑭②⑤⑨⑬⑥⑧①⑩
9 Race ⑧⑩⑥②⑫③⑪④①⑤⑦⑨
10 Race ⑧①⑨③⑬⑪⑤⑫④⑩②⑭⑦⑥⑮
11 Race ⑫①⑤③⑦②⑥⑩④⑪⑨⑧⑬
12 Race ⑨⑯⑩⑫①⑮③⑬⑦⑭④②⑪⑧⑤⑥

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ナックアーサー 3.7 3.7 8.9 8
2 ニケクィーン 1.5 1.5 9.9 11
3 エスディージーズ 3.1 3.1 9.1 10
4 ラブギャングシスタ 4.7 4.7 7.6 6
5 ビッグヒップルーフ 6.6 7.2 5.4 2
6 オリオンアバンティ 5.6 7.1 7.2 5
7 エスプリボー 4.1 4.3 6.3 3
8 アクアカルロ 5.3 5.7 8.7 7
9 ナッター 4.5 4.5 9.0 9
10 サファイアサーラ 7.1 7.1 2.7 1
11 ロスタム 5.2 5.2 6.3 4

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヴァッサーファル 4.9 6.0 7.5 5
2 サザンエキスプレス 4.8 5.9 8.6 6
3 リュウワンヒメ 5.6 5.7 5.9 3
4 バジガクフレンズ 3.6 3.6 9.1 9
5 クリノウイニング 3.7 3.7 9.2 11
6 マウジュ 3.2 3.2 9.2 10
7 アプレロンデ 4.6 4.6 6.3 4
8 エミネントタイム 5.0 5.0 4.0 1
9 エヴァーフリー 3.9 5.0 9.0 8
10 テンザン 6.6 6.6 4.5 2
11 ウクレレ 4.3 4.3 9.3 12
12 フレンドキョー 4.1 5.1 9.4 13
13 ユウユウルーチェ 5.2 5.3 8.6 7
14 サブノフューチャー 3.5 5.0 9.4 14

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ソウルフルワールド 6.3 7.9 6.0 4
2 ヤマトザクラ 7.0 7.7 8.2 6
3 ジーター 5.7 6.2 8.2 5
4 サウスリバー 5.4 5.9 9.0 11
5 スコッチキルト 7.9 7.9 4.9 3
6 フォルワールドハイ 5.3 5.3 8.7 8
7 ジェイケイミリミリ 0.0 0.0 4.3 2
8 ヴァンクリーフ 9.4 9.4 3.1 1
9 モンゲーマリン 5.6 6.5 8.9 9
10 リュウワンオレッチ 5.6 6.5 9.0 10
11 マオタイ 4.6 4.6 9.0 12
12 シュッシュ 7.4 8.3 8.3 7

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マオノオラクル 6.8 6.9 5.9 3
2 ミュークエース 7.3 7.3 7.8 7
3 セイジョーベリー 6.2 6.5 8.7 9
4 バジガクシャーンス 5.5 7.1 8.9 10
5 シングンフェアリー 7.4 7.4 6.8 5
6 ドリームファルコン 7.9 7.9 3.0 1
7 ラニサンバダンサー 0.0 0.0 9.3 11
8 エスプリバズ 7.2 8.3 6.2 4
9 プラヴィーナ 3.7 4.5 9.5 12
10 ロイヤルスカッシュ 6.7 8.5 7.4 6
11 アブノダンティア 5.5 6.6 8.6 8
12 エスポワールガイ 8.3 8.3 4.8 2

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サトノインパルス 0.0 0.0 4.3 2
2 ライヴクッキー 9.4 9.7 7.0 5
3 ヤマニンジャベリン 7.8 7.8 8.0 8
4 ボウイッシュ 9.1 9.9 5.3 4
5 ロバノチハレ 8.5 8.8 8.1 9
6 シニスターシックス 8.5 9.2 8.2 10
7 サブノスカイ 7.9 8.9 8.3 12
8 ドリーミーライフ 9.0 9.0 4.9 3
9 トゥーヤング 8.8 9.6 7.9 7
10 ヒナノチョウテン 9.1 10.0 7.9 6
11 ベイビーシャーク 7.2 9.0 8.6 13
12 イチゴショート 8.5 9.3 8.2 11
13 コルス 9.6 9.7 3.5 1

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ジェイスマイル 7.5 10.2 8.5 11
2 エヌティプリンス 9.8 10.0 6.1 3
3 ガンバルベルシャ 6.8 6.8 8.7 12
4 ノーブルプリンセス 8.1 8.5 8.4 10
5 フィニステラ 8.6 10.2 7.4 8
6 メイム 10.1 10.7 3.5 1
7 ロイヤルエピック 9.7 10.5 3.7 2
8 トラビエーソ 9.5 10.2 7.8 9
9 ジョイフルラブ 9.4 9.6 7.1 6
10 コスモゲイダーグ 0.0 0.0 6.7 5
11 イエロービーンズ 6.5 7.1 8.9 13
12 ジェラスヒーロー 0.0 0.0 9.3 14
13 フリブール 8.6 8.6 6.7 4
14 サツキオーゴン 9.8 10.6 7.4 7

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マイネルカゲツ 9.9 11.0 7.5 9
2 ビーナスオーキッド 9.9 10.4 7.4 7
3 バルバトス 9.3 10.3 8.3 13
4 ハッピーエンドレス 9.7 10.7 7.1 6
5 タンジロー 8.9 10.6 8.5 14
6 カミノアカフジ 10.4 11.0 6.1 4
7 イーサンタイガー 11.1 11.1 1.0 1
8 サラママ 9.6 10.0 7.7 10
9 ヴァランセカズマ 10.8 11.5 3.1 2
10 カノア 9.4 9.8 7.1 5
11 チェインドレディー 9.0 9.7 8.2 12
12 ダンスマティス 9.4 10.4 8.0 11
13 コンチアルテミシア 9.2 9.9 5.4 3
14 ファルキート 10.2 11.3 7.5 8

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 イクノスカイ 9.2 10.2 8.2 13
2 コンパッシオーネ 10.1 10.8 7.2 7
3 ジオヴィグラス 10.6 10.9 2.6 1
4 ゴールデンボイス 10.9 11.4 5.1 4
5 ヒューリスティクス 10.2 11.0 7.3 8
6 ブラックマーメイド 9.0 10.0 8.1 11
7 オーブラン 10.9 11.8 6.1 5
8 カシマバルビ 8.7 9.7 8.1 12
9 アンテレソン 9.2 10.0 7.7 9
10 ラルムオブダリア 9.1 9.8 8.2 14
11 ゲンキチヤマト 10.3 11.4 4.4 2
12 レジェンドジアース 10.5 10.9 4.9 3
13 ノブナガ 9.8 11.1 8.1 10
14 エンドオブザロード 10.3 10.7 6.9 6

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 チャナ 9.3 10.4 8.0 9
2 ラッシュウィン 10.4 10.8 5.4 4
3 ウマダユウサク 10.3 11.1 6.8 6
4 ビッグブラザー 9.5 10.8 8.0 8
5 サブノヴィグラー 9.5 10.8 8.0 10
6 フレンチバローズ 10.3 10.7 4.3 3
7 サンライズヴュー 9.1 9.8 8.0 11
8 スローフード 10.1 10.9 2.4 1
9 サルダーナ 7.7 9.0 8.5 12
10 カーディストリー 10.1 10.5 3.8 2
11 キラットアラシ 9.2 10.5 7.7 7
12 エランヴィタール 8.1 8.6 6.6 5

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 パルヴニール 10.1 10.6 4.1 2
2 カワカミカリーナ 8.8 8.8 8.0 11
3 グッドヴィジョン 9.9 10.6 6.3 4
4 トゥインクルベガ 9.5 10.4 7.9 9
5 メジャーセブンス 10.0 11.4 6.8 7
6 イチフジクイン 7.3 8.0 8.6 14
7 マロンカグラ 8.2 9.4 8.4 13
8 ラウンシー 10.8 11.5 3.8 1
9 マイハンプス 10.6 11.1 5.2 3
10 バレイボーラー 9.5 10.6 7.9 10
11 キュアグローリー 10.8 11.1 6.5 6
12 リスカルダメント 9.8 10.8 7.7 8
13 バクラヴァ 0.0 0.0 6.4 5
14 トチノエメラルド 9.4 9.7 8.1 12
15 ラストリスリン 6.7 8.3 9.0 15

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リコーシーウルフ 12.5 13.9 3.1 2
2 マイネルアンファン 12.0 13.2 6.9 6
3 マイネルトワイス 11.7 12.5 6.2 4
4 アベニンドリーム 10.9 12.9 7.2 9
5 ピュアオーシャン 11.5 12.6 4.1 3
6 リョーノテソーロ 12.2 12.4 6.9 7
7 ルノワール 11.9 12.1 6.7 5
8 センプレフォール 11.1 11.7 7.7 12
9 ストームドッグ 11.3 11.6 7.5 11
10 トーセンエターナル 11.5 13.0 7.2 8
11 ミヤジフランガン 11.5 13.7 7.3 10
12 マグナレガーロ 12.0 13.3 1.2 1
13 ジョーグランツ 8.6 10.5 8.2 13

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トーケンマッキー 11.0 11.7 6.5 5
2 キングシーバード 11.4 11.8 7.5 12
3 ウインカムトゥルー 11.6 12.6 7.0 7
4 スイスライツ 10.2 10.9 7.3 11
5 ケイゴールド 8.2 9.5 8.6 15
6 ボルゲリ 0.0 0.0 10.0 16
7 ロードシュタルク 11.3 12.5 7.1 9
8 アヴァンローブ 10.7 11.3 7.6 14
9 マロカオブジャガー 10.9 12.3 3.4 1
10 ジュールドミュゲ 11.3 11.8 4.1 3
11 ブルベアダイズ 10.8 11.2 7.6 13
12 ウェイキー 11.7 12.2 5.7 4
13 ゼネラルヴィント 11.0 12.0 7.0 8
14 グローバルステップ 11.7 12.6 7.1 10
15 グラスレオ 11.6 11.9 6.9 6
16 ラストバリオン 11.7 11.7 3.7 2

-スピード指数
-