2021年11月26日 第09回浦和競馬05日目
スピード指数からの着順指数
Race | Race |
---|---|
1 Race | ②③⑥⑧④①⑦⑤ |
2 Race | ③⑩⑤⑦⑥⑨⑧②④① |
3 Race | ①⑦④⑥③⑧②⑤ |
4 Race | ⑫⑤⑨②③⑥①⑩④⑪⑧⑦ |
5 Race | ③⑫①⑩⑥⑦④⑤⑧⑪②⑨ |
6 Race | ⑫②⑥⑤①⑪⑦⑩③⑨⑧④ |
7 Race | ④③⑫⑩②⑥⑨⑧⑦⑪⑤① |
8 Race | ①⑤⑨⑩②⑪③⑧⑦④⑥⑫ |
9 Race | ②⑥④⑩⑨⑦⑧⑤③⑪⑫① |
10 Race | ⑤③⑨④⑩⑫①⑧②⑥⑪⑦ |
11 Race | ④⑦⑪①⑩⑥⑤②⑨⑧③ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ラクスシャルキ | 3.5 | 3.5 | 9.0 | 6 |
2 | ユウユウパレス | 5.0 | 5.0 | 3.1 | 1 |
3 | モエヨグラン | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 2 |
4 | アタル | 3.6 | 4.1 | 8.2 | 5 |
5 | マリンペガサス | 1.8 | 1.8 | 9.5 | 8 |
6 | シェナマジック | 4.3 | 5.7 | 5.1 | 3 |
7 | ラウンドライデン | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 7 |
8 | フラッシュ | 4.2 | 4.2 | 6.2 | 4 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | オレラノユメ | 3.0 | 3.9 | 9.5 | 10 |
2 | セイエイセンヌ | 3.3 | 3.4 | 9.2 | 8 |
3 | ファンキーブルース | 6.2 | 6.2 | 2.3 | 1 |
4 | ヒナマル | 2.8 | 4.1 | 9.3 | 9 |
5 | カヤドーヴェール | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 3 |
6 | ルミマルヤ | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 5 |
7 | ラフィット | 7.2 | 7.2 | 6.0 | 4 |
8 | マリンニャン | 4.1 | 4.4 | 8.7 | 7 |
9 | アカサカショコラ | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 6 |
10 | エンタクノキシ | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 2 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | サクラトップパレス | 7.5 | 7.6 | 2.0 | 1 |
2 | シェナザール | 5.7 | 6.1 | 8.5 | 7 |
3 | ワンダーニメンソウ | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 5 |
4 | ミリオンフジコ | 5.3 | 6.4 | 5.6 | 3 |
5 | バジガクシャルム | 5.2 | 5.9 | 8.8 | 8 |
6 | コウユープリティー | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 4 |
7 | キトロギア | 5.4 | 7.0 | 5.3 | 2 |
8 | ゴールドアクセル | 5.7 | 6.7 | 8.2 | 6 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘデラ | 8.8 | 9.5 | 7.6 | 7 |
2 | セラフィム | 9.0 | 9.7 | 5.1 | 4 |
3 | シンライエトワール | 9.4 | 10.4 | 6.1 | 5 |
4 | マスオ | 8.8 | 9.8 | 8.1 | 9 |
5 | タッカーハート | 9.9 | 9.9 | 3.5 | 2 |
6 | ノーブルアトラス | 9.5 | 9.7 | 7.4 | 6 |
7 | ジェームス | 4.9 | 6.2 | 9.2 | 12 |
8 | ティーパフォーマー | 7.8 | 9.6 | 8.4 | 11 |
9 | フクノヴァランス | 10.4 | 11.0 | 4.6 | 3 |
10 | オールドボンバー | 9.0 | 10.0 | 8.1 | 8 |
11 | サクラブチャン | 8.3 | 9.0 | 8.4 | 10 |
12 | コンフィテオール | 8.9 | 8.9 | 2.8 | 1 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | セコイア | 8.7 | 9.5 | 5.4 | 3 |
2 | トキノメガミ | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 11 |
3 | ピラミッドファラオ | 10.6 | 10.6 | 1.2 | 1 |
4 | ワールドウィスラー | 9.6 | 10.4 | 7.5 | 7 |
5 | ヤマジュンヒバナ | 8.6 | 9.4 | 8.0 | 8 |
6 | エキストラライト | 9.9 | 10.9 | 6.2 | 5 |
7 | ハクサンキングス | 9.3 | 10.3 | 7.2 | 6 |
8 | ゴールドハーレー | 8.3 | 8.9 | 8.0 | 9 |
9 | ジュンノサップ | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 12 |
10 | シンキングポケット | 8.9 | 10.1 | 6.1 | 4 |
11 | ネオマティリアル | 9.4 | 10.5 | 8.1 | 10 |
12 | コンバットファスト | 9.2 | 9.3 | 4.7 | 2 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アイクラシック | 9.8 | 11.3 | 6.1 | 5 |
2 | レインボーカラー | 7.4 | 8.4 | 4.9 | 2 |
3 | ナヴラトリ | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 9 |
4 | ショコラドボンボン | 6.5 | 7.7 | 8.7 | 12 |
5 | アザミ | 8.2 | 10.3 | 5.6 | 4 |
6 | ダイバサファイア | 8.0 | 8.9 | 5.2 | 3 |
7 | ベニノエンゼル | 8.4 | 9.0 | 7.4 | 7 |
8 | メイショウタオ | 7.6 | 8.8 | 8.3 | 11 |
9 | ニシノイルマーレ | 6.6 | 8.4 | 8.2 | 10 |
10 | リリーエンプレス | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 8 |
11 | ローズオブセイコー | 8.5 | 8.7 | 7.3 | 6 |
12 | ベストシーズン | 7.7 | 8.4 | 4.5 | 1 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アスクフラッシュ | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 12 |
2 | シゲルナガレボシ | 9.9 | 10.4 | 6.4 | 5 |
3 | ウインカンターレ | 10.7 | 11.3 | 3.6 | 2 |
4 | タイニーパワー | 10.4 | 11.7 | 2.7 | 1 |
5 | オーケーゴールド | 9.4 | 10.3 | 8.1 | 11 |
6 | マイネルジェンマ | 10.1 | 10.7 | 7.0 | 6 |
7 | バトルチャンプ | 9.5 | 10.5 | 7.6 | 9 |
8 | エイシンバイエルン | 9.9 | 10.0 | 7.5 | 8 |
9 | キングバーグ | 9.1 | 9.3 | 7.4 | 7 |
10 | アウタースペース | 10.9 | 11.4 | 6.0 | 4 |
11 | エスカレーション | 10.1 | 11.0 | 7.6 | 10 |
12 | ジョーアドヴァンス | 9.7 | 11.2 | 4.1 | 3 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | シグラップリンリン | 10.4 | 11.2 | 3.0 | 1 |
2 | ワンダーダイカネン | 10.1 | 10.8 | 7.0 | 5 |
3 | リッチアロマ | 9.3 | 10.5 | 7.6 | 7 |
4 | チートコード | 9.7 | 10.7 | 7.9 | 10 |
5 | キョウエイオジョウ | 10.1 | 11.2 | 3.8 | 2 |
6 | ファストトラベル | 8.7 | 9.8 | 8.0 | 11 |
7 | アカンタレ | 9.0 | 9.6 | 7.9 | 9 |
8 | ダテノライトニング | 9.1 | 9.8 | 7.7 | 8 |
9 | ピンクローズ | 9.4 | 10.0 | 3.9 | 3 |
10 | エスペルト | 9.1 | 10.0 | 6.2 | 4 |
11 | ロッティミニスター | 8.4 | 10.3 | 7.2 | 6 |
12 | コパノメンデス | 8.4 | 9.4 | 8.2 | 12 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケイティーテンリウ | 7.3 | 8.1 | 8.6 | 12 |
2 | メイストーム | 11.5 | 12.5 | 2.7 | 1 |
3 | ナツノトビラ | 9.1 | 10.0 | 8.0 | 9 |
4 | ペルフェッタ | 9.6 | 10.1 | 5.0 | 3 |
5 | ネオダラス | 8.7 | 10.0 | 8.0 | 8 |
6 | ジョーイルガチフェ | 9.9 | 11.4 | 4.5 | 2 |
7 | ビービーリバイブ | 10.3 | 11.1 | 6.5 | 6 |
8 | ピノタージュ | 9.8 | 10.3 | 6.9 | 7 |
9 | ケリービーラッシュ | 11.0 | 11.1 | 5.2 | 5 |
10 | マイロングタイム | 11.2 | 11.6 | 5.2 | 4 |
11 | ブレイブウォリアー | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 10 |
12 | レスポンデール | 7.8 | 9.8 | 8.6 | 11 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ツーエムカイザー | 10.2 | 11.2 | 7.5 | 7 |
2 | モリデンスター | 9.0 | 9.5 | 7.9 | 9 |
3 | グローリアスペルレ | 11.5 | 11.8 | 2.0 | 2 |
4 | キョウモバライロ | 10.5 | 11.3 | 5.9 | 4 |
5 | ヨドノオーシャン | 11.1 | 11.6 | 1.8 | 1 |
6 | ホウヨウクリスタル | 8.1 | 9.7 | 7.9 | 10 |
7 | シナノビクター | 8.5 | 9.5 | 8.4 | 12 |
8 | サトノゴールド | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8 |
9 | ウインプリンツ | 11.7 | 11.9 | 5.2 | 3 |
10 | ゲイムスター | 10.1 | 12.4 | 7.0 | 5 |
11 | ジョガールボニート | 9.9 | 11.0 | 8.0 | 11 |
12 | フラミンゴフライト | 9.6 | 10.6 | 7.5 | 6 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャルフ | 7.4 | 8.1 | 5.5 | 4 |
2 | イッセイフウビ | 5.9 | 6.5 | 8.8 | 8 |
3 | マロンリープ | 5.4 | 5.7 | 8.9 | 11 |
4 | ペイシャデザイヤー | 9.0 | 9.6 | 3.4 | 1 |
5 | ラッキーアモン | 7.8 | 9.7 | 8.3 | 7 |
6 | アルコンシチー | 7.5 | 8.2 | 7.2 | 6 |
7 | マッシロ | 7.7 | 8.1 | 4.2 | 2 |
8 | セラフィーナ | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10 |
9 | ニシノマジック | 5.7 | 6.1 | 8.8 | 9 |
10 | レインボーシャトル | 7.9 | 8.4 | 6.6 | 5 |
11 | ハーモニージョーイ | 8.2 | 9.5 | 5.0 | 3 |