2021年12月14日 第10回川崎競馬02日目
スピード指数からの着順指数
| Race | 指数順 |
|---|---|
| 1 Race | ①⑨⑥②⑪④⑦③⑤⑧⑫⑩ |
| 2 Race | ③⑦①⑩⑥④②⑤⑨⑪⑧ |
| 3 Race | ⑥⑨③①④⑧⑤②⑦ |
| 4 Race | ⑥③⑧④⑫②①⑩⑪⑦⑤⑨ |
| 5 Race | ⑨⑦①⑪⑫④⑧⑤③⑩②⑥ |
| 6 Race | ⑦①⑧⑤⑩⑥⑨②③⑪④⑫ |
| 7 Race | ③④②⑪⑨⑥⑫⑩⑧①⑤⑦ |
| 8 Race | ③②⑫①⑨⑦⑩⑥⑤⑪⑧④ |
| 9 Race | ①②⑨⑩⑫⑬⑥⑤③⑭⑪④⑦⑧ |
| 10 Race | ②③⑤⑩⑨⑦④⑧⑥① |
| 11 Race | ⑩⑧②⑤⑪③⑦⑥①⑨④ |
| 12 Race | ②⑥⑨⑧①③⑩⑬⑦⑭④⑤⑫⑪ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンダーゼウス | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1 |
| 2 | エムオーポケット | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 4 |
| 3 | マイオス | 7.8 | 8.3 | 8.0 | 8 |
| 4 | ロージードラゴン | 8.5 | 9.9 | 7.6 | 6 |
| 5 | ノースショアガール | 6.8 | 6.8 | 8.0 | 9 |
| 6 | エスプリアンディ | 8.0 | 8.0 | 6.1 | 3 |
| 7 | コスモヴェレッド | 7.5 | 8.9 | 8.0 | 7 |
| 8 | アンタノムスメ | 7.0 | 9.0 | 8.3 | 10 |
| 9 | ミドナイトコール | 8.3 | 10.0 | 5.7 | 2 |
| 10 | クイーンピース | 7.1 | 8.1 | 8.7 | 12 |
| 11 | フレグランスフリー | 8.3 | 8.3 | 6.9 | 5 |
| 12 | アグネスプリンセス | 5.7 | 7.0 | 8.6 | 11 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィティアンガ | 8.8 | 8.8 | 5.6 | 3 |
| 2 | センターレーン | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 7 |
| 3 | モンゲーアラシ | 10.1 | 10.8 | 3.6 | 1 |
| 4 | アリスリボン | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 6 |
| 5 | ポップツッキー | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 8 |
| 6 | エーススパークル | 8.4 | 9.5 | 6.4 | 5 |
| 7 | ヤマイチリリー | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2 |
| 8 | シェナチチカカ | 6.2 | 7.1 | 8.9 | 11 |
| 9 | ラベンダーベルン | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 9 |
| 10 | ハウファアイルゴー | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 4 |
| 11 | アンビションバイオ | 6.6 | 7.5 | 8.8 | 10 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクティブベルン | 8.8 | 9.4 | 5.6 | 4 |
| 2 | タカラジャンボ | 8.4 | 9.7 | 7.9 | 8 |
| 3 | アブラアム | 8.9 | 9.5 | 5.6 | 3 |
| 4 | ココット | 6.9 | 8.9 | 5.9 | 5 |
| 5 | シスターフッド | 8.1 | 8.1 | 7.4 | 7 |
| 6 | ブエラプーラ | 10.5 | 10.5 | 1.8 | 1 |
| 7 | キョウエイメジャー | 7.7 | 10.2 | 8.2 | 9 |
| 8 | ジェルジオ | 9.6 | 10.8 | 7.0 | 6 |
| 9 | カネミツキング | 7.7 | 9.8 | 5.4 | 2 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンライヴィヴ | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 7 |
| 2 | ミヤコシャンティ | 7.3 | 8.1 | 7.7 | 6 |
| 3 | レッドデュラン | 9.2 | 12.0 | 3.9 | 2 |
| 4 | フェリシアーノ | 8.1 | 8.9 | 6.4 | 4 |
| 5 | ジャポネスク | 5.8 | 6.3 | 8.9 | 11 |
| 6 | ウインシュトローム | 7.6 | 8.5 | 3.0 | 1 |
| 7 | エスプロジオーネ | 6.4 | 6.9 | 8.6 | 10 |
| 8 | ムスメジントーヨー | 8.1 | 9.1 | 4.1 | 3 |
| 9 | セレスチャルハート | 4.8 | 5.9 | 9.2 | 12 |
| 10 | ハートフルロマン | 6.6 | 6.9 | 8.4 | 8 |
| 11 | イダテン | 7.0 | 7.2 | 8.5 | 9 |
| 12 | イチリュウマンバイ | 9.3 | 10.2 | 6.9 | 5 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラストプラム | 8.9 | 9.3 | 3.9 | 3 |
| 2 | オルエン | 5.6 | 5.8 | 9.0 | 11 |
| 3 | ジェイリー | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 9 |
| 4 | ミュウハッピー | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 6 |
| 5 | リゼイエロー | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 8 |
| 6 | ニシノシロフネ | 5.9 | 7.3 | 9.0 | 12 |
| 7 | ウルティムホーマ | 8.9 | 9.1 | 3.4 | 2 |
| 8 | タイムトラベル | 7.8 | 9.1 | 7.9 | 7 |
| 9 | ボスオンザサンド | 8.9 | 8.9 | 1.8 | 1 |
| 10 | エメラルドプラバ | 5.5 | 6.6 | 8.9 | 10 |
| 11 | サンベリーニ | 7.9 | 9.5 | 7.3 | 4 |
| 12 | シルバーグラス | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 5 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パイナ | 10.4 | 10.7 | 2.0 | 2 |
| 2 | エコロジーガール | 7.3 | 8.7 | 7.9 | 8 |
| 3 | ブルベアマイル | 8.9 | 9.5 | 8.1 | 9 |
| 4 | ゴールドランタン | 8.3 | 9.7 | 8.4 | 11 |
| 5 | ジェットウイング | 8.4 | 10.3 | 6.1 | 4 |
| 6 | フォルチェーロ | 8.5 | 9.5 | 7.7 | 6 |
| 7 | シャウト | 10.7 | 11.1 | 1.9 | 1 |
| 8 | セイウンミレイア | 9.9 | 11.3 | 5.9 | 3 |
| 9 | マンヌポルト | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 7 |
| 10 | ヘデラ | 8.8 | 9.5 | 7.5 | 5 |
| 11 | クレイジーインラヴ | 8.0 | 9.9 | 8.4 | 10 |
| 12 | ハイパーミラクル | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 12 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イグドラシル | 9.5 | 11.1 | 8.0 | 10 |
| 2 | カネショウイケメン | 11.2 | 11.7 | 5.0 | 3 |
| 3 | ソルティエラ | 9.6 | 12.6 | 2.2 | 1 |
| 4 | リベリアスハート | 11.2 | 11.4 | 4.0 | 2 |
| 5 | モダンライフ | 9.0 | 9.6 | 8.0 | 11 |
| 6 | ペガサスウイング | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 6 |
| 7 | ヒラボククイーン | 8.6 | 10.3 | 8.5 | 12 |
| 8 | ビスタストリカ | 10.2 | 10.9 | 7.9 | 9 |
| 9 | ウインカンターレ | 10.7 | 11.3 | 6.1 | 5 |
| 10 | アウタースペース | 10.9 | 11.4 | 7.4 | 8 |
| 11 | コウシ | 10.7 | 11.2 | 5.1 | 4 |
| 12 | メガフロート | 11.2 | 11.9 | 6.8 | 7 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユキノマツシマ | 10.0 | 11.6 | 6.6 | 4 |
| 2 | キクノゼファー | 10.5 | 11.2 | 3.2 | 2 |
| 3 | パンディーロ | 11.4 | 12.1 | 2.2 | 1 |
| 4 | イッツショータイム | 9.9 | 11.3 | 8.0 | 12 |
| 5 | マイネルエポレット | 10.2 | 11.1 | 7.6 | 9 |
| 6 | エスカレーション | 10.1 | 11.0 | 7.5 | 8 |
| 7 | エクメディノツルギ | 10.7 | 11.4 | 7.3 | 6 |
| 8 | レスールドマカロン | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 11 |
| 9 | ツルマルパラダイス | 8.5 | 9.5 | 6.7 | 5 |
| 10 | ロイヤルオペラ | 10.0 | 11.5 | 7.4 | 7 |
| 11 | エイシンバイエルン | 9.9 | 10.0 | 7.6 | 10 |
| 12 | キトゥンズルンバ | 10.0 | 11.2 | 6.0 | 3 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーウォール | 9.1 | 10.0 | 3.0 | 1 |
| 2 | ニャンニャン | 9.4 | 10.1 | 5.0 | 2 |
| 3 | ラピッドフロウ | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 9 |
| 4 | デイドリーミン | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 12 |
| 5 | マイネルニゲラ | 8.5 | 9.1 | 7.5 | 8 |
| 6 | テンペスタース | 9.9 | 11.5 | 7.3 | 7 |
| 7 | セイウンブイワン | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 13 |
| 8 | ゴールドロンジ | 6.2 | 7.5 | 8.9 | 14 |
| 9 | ダイスギミッチー | 9.3 | 10.6 | 5.6 | 3 |
| 10 | ワンラヴ | 9.9 | 10.1 | 5.6 | 4 |
| 11 | マウコウカミ | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 11 |
| 12 | ドゥラヴィータ | 9.0 | 9.0 | 6.1 | 5 |
| 13 | シゲルブイン | 8.5 | 9.4 | 6.8 | 6 |
| 14 | フロイントシャフト | 7.7 | 8.6 | 7.9 | 10 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [J]ワンダーグロウス | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 10 |
| 2 | ヴォーノ | 11.8 | 12.8 | 1.9 | 1 |
| 3 | スプリットロック | 10.6 | 10.8 | 2.9 | 2 |
| 4 | チークス | 8.6 | 10.9 | 7.8 | 7 |
| 5 | [J]グラスピレ | 10.7 | 10.7 | 5.1 | 3 |
| 6 | [J]ブライドグルーム | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 9 |
| 7 | [J]アポロリリー | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 6 |
| 8 | [J]ユウヒノプリンス | 9.4 | 10.8 | 8.2 | 8 |
| 9 | タイセイビルダー | 9.2 | 11.1 | 6.9 | 5 |
| 10 | [J]ホウオウソルジャー | 12.3 | 12.3 | 6.7 | 4 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャッスルクラウン | 8.6 | 9.4 | 8.1 | 9 |
| 2 | バスカヴィル | 12.7 | 12.7 | 3.6 | 3 |
| 3 | ジョーパイロライト | 11.8 | 12.7 | 6.9 | 6 |
| 4 | マコトガラハッド | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 11 |
| 5 | シャイニングアカリ | 10.4 | 12.5 | 6.0 | 4 |
| 6 | アドマイヤジョラス | 11.4 | 11.4 | 7.4 | 8 |
| 7 | デジマノハナ | 11.0 | 12.4 | 7.0 | 7 |
| 8 | マイネルナイペス | 11.0 | 12.1 | 3.5 | 2 |
| 9 | クインザヒーロー | 8.4 | 10.7 | 8.5 | 10 |
| 10 | ノーヴァレンダ | 12.1 | 13.1 | 1.3 | 1 |
| 11 | エンパイアミライ | 11.7 | 13.2 | 6.8 | 5 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンノミチザネ | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 5 |
| 2 | ブルベアオンス | 11.2 | 11.4 | 2.7 | 1 |
| 3 | レッドスパロー | 9.8 | 10.3 | 7.4 | 6 |
| 4 | アナザーヴィータ | 9.7 | 10.5 | 8.0 | 11 |
| 5 | シンボリビーノ | 8.5 | 9.7 | 8.0 | 12 |
| 6 | セイショウパイロ | 10.6 | 12.0 | 3.1 | 2 |
| 7 | パイオニアバローズ | 9.5 | 10.8 | 8.0 | 9 |
| 8 | オルオル | 9.2 | 10.7 | 5.1 | 4 |
| 9 | アーティフィス | 10.0 | 10.6 | 5.0 | 3 |
| 10 | ドラム | 9.3 | 10.0 | 7.8 | 7 |
| 11 | メイショウソウゴン | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 14 |
| 12 | フライングトリップ | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 13 |
| 13 | イマジンラヴ | 9.8 | 10.4 | 7.9 | 8 |
| 14 | アークストーン | 9.2 | 10.1 | 8.0 | 10 |