2021年12月20日 第10回浦和競馬01日目
スピード指数からの着順指数
| Race | 指数順 |
|---|---|
| 1 Race | ⑤④①⑦②③⑥ |
| 2 Race | ④③②①⑤⑥ |
| 3 Race | ⑪①⑤⑥⑨⑩③⑫⑧④②⑦ |
| 4 Race | ③②⑦⑨⑩①⑥⑤⑪⑫④⑧ |
| 5 Race | ②⑨①④⑦⑤⑥⑧③⑩⑪ |
| 6 Race | ⑧⑨③④①⑪②⑤⑫⑦⑩⑥ |
| 7 Race | ⑧④①⑥⑨⑤⑦③② |
| 8 Race | ⑤②①⑧⑨⑥④⑦⑩⑪⑫③ |
| 9 Race | ③⑦①⑧④②⑤⑨⑥ |
| 10 Race | ④⑤⑪⑧⑦⑥③⑨⑩①② |
| 11 Race | ①⑩④②③⑤⑧⑨⑦⑥⑪ |
| 12 Race | ⑩⑨②⑪⑤⑥⑫①⑦③④⑧ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファインファン | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3 |
| 2 | クレールアヴニール | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 5 |
| 3 | ボンバーキャット | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 6 |
| 4 | ティーズヴィクター | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 2 |
| 5 | アヴェルスゴールド | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 1 |
| 6 | ヤマジュンボク | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 7 |
| 7 | グロリアスアポイ | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 4 |
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カラーレスマージン | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4 |
| 2 | シェナコブシ | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3 |
| 3 | グラナダフレイバー | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 2 |
| 4 | サウンドウェリナ | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1 |
| 5 | インカローズムスメ | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 4 |
| 6 | キャラメルージュ | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 6 |
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マサノエトワール | 9.6 | 9.6 | 2.9 | 2 |
| 2 | ビクエスト | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 11 |
| 3 | ヒトマル | 8.9 | 9.2 | 7.4 | 7 |
| 4 | ジングルベル | 6.9 | 7.2 | 8.5 | 10 |
| 5 | エンタクノキシ | 7.6 | 9.3 | 5.4 | 3 |
| 6 | マーミンラブ | 8.6 | 8.8 | 6.3 | 4 |
| 7 | ミルティー | 4.2 | 4.7 | 9.3 | 12 |
| 8 | ユメミルツキ | 7.1 | 8.0 | 8.4 | 9 |
| 9 | キックフリップ | 8.9 | 8.9 | 7.1 | 5 |
| 10 | ボルドーラドール | 7.5 | 8.0 | 7.3 | 6 |
| 11 | アドミラブルエース | 9.9 | 9.9 | 2.4 | 1 |
| 12 | ススムライン | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 8 |
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノコウメイ | 7.5 | 8.8 | 7.2 | 6 |
| 2 | ヒアユーアー | 9.9 | 9.9 | 4.1 | 2 |
| 3 | シャドウモノリス | 10.6 | 11.0 | 2.4 | 1 |
| 4 | ドラグ | 5.8 | 5.8 | 8.7 | 11 |
| 5 | リスキーウィスキー | 8.6 | 10.9 | 8.0 | 8 |
| 6 | トゥインクルタワー | 8.6 | 10.7 | 7.8 | 7 |
| 7 | クレールプリュネル | 7.5 | 7.7 | 5.7 | 3 |
| 8 | ギンサー | 6.1 | 6.7 | 8.9 | 12 |
| 9 | ピスターシュドール | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 4 |
| 10 | レジュールウール | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5 |
| 11 | プラチナレディ | 7.2 | 7.7 | 8.1 | 9 |
| 12 | シャイニングパール | 7.5 | 8.9 | 8.5 | 10 |
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインドアリエル | 7.0 | 7.0 | 4.2 | 3 |
| 2 | ニシノブライアント | 9.6 | 10.5 | 3.5 | 1 |
| 3 | フーレドロール | 6.8 | 6.9 | 8.5 | 9 |
| 4 | エスケイダンサー | 9.0 | 10.8 | 5.5 | 4 |
| 5 | スクリームイーグル | 8.7 | 9.8 | 7.4 | 6 |
| 6 | バナナムーン | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7 |
| 7 | フレンドジェイ | 10.4 | 10.4 | 6.6 | 5 |
| 8 | チュンチュンマル | 7.5 | 9.9 | 8.4 | 8 |
| 9 | アラベスクパンシェ | 9.9 | 9.9 | 3.8 | 2 |
| 10 | ワンダーニメンソウ | 5.8 | 7.6 | 8.6 | 10 |
| 11 | スタービート | 6.3 | 7.9 | 8.9 | 11 |
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルフレシャンス | 7.8 | 10.0 | 6.9 | 5 |
| 2 | ホシプリンセス | 8.7 | 9.4 | 7.5 | 7 |
| 3 | ミヤノキッドマン | 10.1 | 10.2 | 5.3 | 3 |
| 4 | タイキマイスター | 10.1 | 10.7 | 5.3 | 4 |
| 5 | トーセンウィンザー | 7.1 | 9.1 | 7.5 | 8 |
| 6 | トーセンドナルド | 7.0 | 10.1 | 8.4 | 12 |
| 7 | デイズオブグレイス | 9.1 | 10.7 | 8.1 | 10 |
| 8 | レアフィード | 9.0 | 10.0 | 3.0 | 1 |
| 9 | ナムラキティー | 7.8 | 8.7 | 5.3 | 2 |
| 10 | ノースキセキ | 8.6 | 9.5 | 8.1 | 11 |
| 11 | レインボーカラー | 8.3 | 8.7 | 7.0 | 6 |
| 12 | インヴィジブル | 8.4 | 9.6 | 8.1 | 9 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルファルージュ | 7.4 | 7.9 | 6.0 | 3 |
| 2 | ソルダーシップ | 5.1 | 5.7 | 9.0 | 9 |
| 3 | クラセイジョ | 5.0 | 6.8 | 8.9 | 8 |
| 4 | スマイルジーニアス | 8.6 | 9.1 | 3.2 | 2 |
| 5 | ゴーオンザステージ | 5.6 | 5.7 | 7.7 | 6 |
| 6 | アマイロ | 7.6 | 8.1 | 6.2 | 4 |
| 7 | ジャンティーユ | 6.3 | 7.9 | 8.6 | 7 |
| 8 | ティトローネ | 9.2 | 10.6 | 2.2 | 1 |
| 9 | アールレアル | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 5 |
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マナカフナ | 9.5 | 11.6 | 4.6 | 3 |
| 2 | ジュエルケイヴ | 11.0 | 11.0 | 3.5 | 2 |
| 3 | ベストシーズン | 6.9 | 8.4 | 8.6 | 12 |
| 4 | センターロード | 10.0 | 10.4 | 7.0 | 7 |
| 5 | ヒデノペリドット | 10.5 | 11.2 | 2.0 | 1 |
| 6 | フェリスダージ | 9.8 | 10.2 | 6.9 | 6 |
| 7 | ゴールドベレー | 9.2 | 10.7 | 7.9 | 8 |
| 8 | クールガジェット | 9.0 | 10.7 | 6.3 | 4 |
| 9 | アイファーオレンジ | 9.4 | 10.0 | 6.6 | 5 |
| 10 | クニノスマイル | 9.0 | 9.7 | 8.2 | 9 |
| 11 | メイショウタオ | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 10 |
| 12 | フォギーショコラ | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 11 |
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニックムーヴ | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 3 |
| 2 | シゲルキャリバン | 8.9 | 10.7 | 7.4 | 6 |
| 3 | トミケンリューヤー | 12.5 | 13.0 | 0.4 | 1 |
| 4 | ティーズロワール | 10.4 | 11.1 | 6.3 | 5 |
| 5 | リュウノチャチャ | 8.9 | 9.4 | 7.4 | 7 |
| 6 | ファンファン | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 9 |
| 7 | シェナホープ | 10.9 | 12.3 | 4.3 | 2 |
| 8 | キョウエイオビエド | 10.2 | 11.0 | 6.2 | 4 |
| 9 | タマモゼーゼマン | 8.1 | 9.4 | 8.3 | 8 |
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラッキーチャンス | 6.7 | 7.0 | 8.6 | 10 |
| 2 | プロスペリティ | 7.3 | 9.6 | 8.6 | 11 |
| 3 | コスモクウ | 10.1 | 10.8 | 7.6 | 7 |
| 4 | アンジュクレール | 9.4 | 9.6 | 2.2 | 1 |
| 5 | メガフロート | 11.3 | 13.6 | 3.5 | 2 |
| 6 | ユアソーラ | 9.1 | 11.5 | 7.2 | 6 |
| 7 | フォーギブネス | 10.2 | 10.6 | 6.7 | 5 |
| 8 | エスケイヤマト | 10.9 | 11.3 | 4.6 | 4 |
| 9 | エック | 8.5 | 10.1 | 8.2 | 8 |
| 10 | ブルームヴォーグ | 7.5 | 8.2 | 8.6 | 9 |
| 11 | ネージュフレーズ | 11.2 | 12.3 | 4.3 | 3 |
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワークアンドビート | 11.6 | 12.6 | 1.3 | 1 |
| 2 | タイニーベイビー | 10.6 | 10.9 | 6.1 | 4 |
| 3 | ハリケーンメファ | 10.3 | 11.6 | 6.4 | 5 |
| 4 | テイクアターン | 10.4 | 10.8 | 4.6 | 3 |
| 5 | マナーザマジック | 10.3 | 10.8 | 6.8 | 6 |
| 6 | ニーケススマイル | 10.2 | 10.6 | 7.9 | 10 |
| 7 | チェスナットドレス | 9.5 | 10.3 | 7.6 | 9 |
| 8 | ニッチモサッチモ | 10.9 | 11.6 | 7.0 | 7 |
| 9 | セイントビーナス | 10.3 | 10.8 | 7.6 | 8 |
| 10 | フレンドアリス | 11.9 | 11.9 | 3.6 | 2 |
| 11 | トミケンエンデレア | 9.1 | 9.9 | 7.9 | 11 |
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイナナフェアリー | 7.9 | 9.6 | 8.1 | 8 |
| 2 | ショスタコーヴィチ | 7.1 | 7.8 | 5.2 | 3 |
| 3 | エイシンイオ | 8.1 | 10.0 | 8.4 | 10 |
| 4 | パーティーアニマル | 6.4 | 7.7 | 8.7 | 11 |
| 5 | ブルーティアーズ | 8.6 | 9.6 | 6.2 | 5 |
| 6 | キョウワビースト | 7.0 | 8.1 | 7.6 | 6 |
| 7 | カンノンショウ | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 9 |
| 8 | アミン | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 12 |
| 9 | ダイバオーソ | 9.4 | 9.8 | 4.7 | 2 |
| 10 | ルルド | 8.2 | 9.2 | 3.2 | 1 |
| 11 | ブルラッシュ | 9.4 | 10.6 | 5.5 | 4 |
| 12 | エクセルレジェンド | 7.2 | 8.9 | 7.8 | 7 |