スピード指数

第11回川崎競馬02日目 スピード指数 2022010221

2022年01月02日 第11回川崎競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑥⑧⑦③⑨①②④⑤
2 Race ③⑧⑤⑥⑨④②⑦①
3 Race ⑩⑤①⑥⑪②⑫③⑨⑧④⑦
4 Race ⑧⑦⑩①⑤⑥③⑨④②
5 Race ③④⑤⑫⑧①⑪⑨⑦⑩②⑥
6 Race ①⑧③⑥⑦⑨②④⑩⑤
7 Race ④①⑨⑥⑪②③⑩⑧⑫⑤⑦
8 Race ①⑨④⑤③⑩②⑭⑥⑦⑫⑪⑧⑬
9 Race ⑨②③⑧①⑤⑦④⑥⑩
10 Race ③⑥⑦②⑤①④⑧
11 Race ⑤⑭⑩⑫②④⑬⑦③⑨⑪⑧⑥①
12 Race ①⑥②⑤⑧⑫⑬③⑭⑨④⑩⑦⑪

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ネロメルレット 8.8 9.3 7.0 6
2 シンクオブムーン 6.3 7.4 8.4 7
3 ラムダ 9.0 9.2 5.4 4
4 リアンサミット 5.3 6.1 8.8 8
5 シェナモエギ 4.8 4.9 9.0 9
6 ルーマーミル 9.3 9.4 3.9 1
7 カルナック 0.0 0.0 5.0 3
8 プンヴァ 7.5 8.0 4.7 2
9 ヴィヴァルト 8.2 8.2 6.2 5

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ニシノシロフネ 5.3 9.1 9.0 9
2 アストラルブレイズ 5.9 7.6 8.9 7
3 カミヤガルーラ 8.9 10.5 2.6 1
4 シルバーグラス 8.5 9.4 7.4 6
5 ユイアンデービス 5.0 5.0 5.1 3
6 ヘデラ 8.0 9.5 6.2 4
7 シェナザール 5.2 6.1 9.0 8
8 ミヤコシャンティ 9.0 11.5 3.1 2
9 ハートフルロマン 7.9 10.6 7.4 5

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ココット 9.5 11.2 4.2 3
2 キューチャン 7.8 7.8 7.2 6
3 ダダダン 7.9 9.4 7.9 8
4 シナノシルキー 7.1 8.9 8.6 11
5 ジェルジオ 11.0 12.6 4.0 2
6 アクティブベルン 10.7 11.6 5.7 4
7 スタイルユアセルフ 0.0 0.0 9.7 12
8 キョウエイメジャー 8.6 10.2 8.2 10
9 タカラジャンボ 9.0 10.2 8.1 9
10 トキノゴールド 9.3 9.5 3.6 1
11 ブエラプーラ 10.5 10.5 5.9 5
12 アブラアム 9.4 9.5 7.7 7

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウクライナアイズ 10.0 10.0 4.8 4
2 サンロングビュー 0.0 0.0 9.7 10
3 イマスグリッキー 8.4 8.8 7.9 7
4 ジーショッカー 6.5 8.4 8.7 9
5 ミトノキサキ 9.5 10.4 6.9 5
6 ハーピーブロッサム 7.9 8.7 7.4 6
7 ミドナイトコール 10.5 12.6 3.5 2
8 エミーブレイズ 8.8 8.8 3.3 1
9 シスターフッド 8.1 8.1 8.0 8
10 ササノハクズ 8.9 9.2 4.5 3

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 イチリュウマンバイ 9.6 11.3 7.4 6
2 ヒメカンショウ 7.4 8.4 8.4 11
3 ウインシュトローム 9.4 11.7 3.0 1
4 サマーボーイ 10.3 11.9 3.6 2
5 ユラニュス 10.2 11.9 3.8 3
6 コスモリカバリー 8.1 10.2 8.5 12
7 クレヴァージャッジ 8.1 9.1 8.3 9
8 ノーブルブレイド 9.3 9.9 7.0 5
9 フジサクラ 7.7 9.4 8.3 8
10 エスプロジオーネ 8.4 10.3 8.4 10
11 アイスバーグアリー 7.9 11.4 8.2 7
12 ハーモニージョーイ 8.3 10.2 5.5 4

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ドンキースタイル 8.8 10.5 2.6 1
2 エクストリーム 6.9 9.1 7.6 7
3 レッドキュリアス 6.9 8.3 5.5 3
4 ローズカルテット 7.2 10.1 8.0 8
5 キトロギア 5.8 7.8 9.1 10
6 トキノメガミ 8.1 8.7 6.1 4
7 リュクスコンドル 9.2 10.8 6.5 5
8 パレスショウグン 8.2 9.8 4.3 2
9 ファンタジーノベル 8.5 9.3 7.5 6
10 ニシノマッハ 6.4 7.5 8.7 9

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サキガケバイオ 10.8 11.5 4.6 2
2 モダンライフ 9.7 12.3 7.3 6
3 ヴィンチェンツァ 10.1 11.1 7.6 7
4 キクノゼファー 11.6 13.6 2.0 1
5 ナイトジュレップ 0.0 0.0 8.9 11
6 ゴールドフレイバー 9.4 10.6 4.9 4
7 エムティモナ 0.0 0.0 10.1 12
8 ジーソウルブラザー 8.5 10.7 8.4 9
9 ダイユウライラック 11.1 12.2 4.8 3
10 トリプルフォー 9.9 10.9 7.7 8
11 アンパラレルド 10.9 11.3 6.2 5
12 ハーピーマロン 7.4 7.4 8.5 10

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アスクドンキバック 10.9 12.8 2.1 1
2 キセキノカガヤキ 9.8 9.9 7.2 7
3 ノアブラック 10.0 10.6 6.9 5
4 ゲンパチノーブル 10.4 11.9 5.3 3
5 ゴースフロイデ 10.5 11.7 5.6 4
6 アンジュジュバーン 10.5 10.7 7.7 9
7 ヤマノプレミアム 9.9 11.3 7.7 10
8 スーパーローズ 8.8 9.4 8.2 13
9 ウインアルバローズ 11.0 11.0 3.8 2
10 コスモパラティーナ 8.9 9.4 7.0 6
11 エドノストリート 7.8 8.9 8.2 12
12 マナカフナ 9.8 11.6 7.8 11
13 アキリザーブ 0.0 0.0 10.1 14
14 スムーズジャズ 9.8 10.2 7.4 8

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ナムラタイガー 9.7 9.7 6.0 5
2 ピエナビーチ 10.7 11.7 3.4 2
3 ガマン 8.3 10.4 4.9 3
4 シャークヴィーナス 9.7 11.1 8.1 8
5 マイネルスキーブ 9.3 10.0 7.1 6
6 スウォードキング 8.7 9.4 8.1 9
7 パラダイムチェンジ 8.6 9.0 7.5 7
8 コスモビックラコグ 10.1 10.9 5.2 4
9 アイノウィステリア 10.0 10.7 3.2 1
10 エデリー 0.0 0.0 9.8 10

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 マイネルバトゥータ 11.0 11.3 7.1 6
2 シャドウハンター 0.0 0.0 6.3 4
3 プリモパイソン 12.6 13.7 1.4 1
4 モリデンスター 10.6 11.1 7.3 7
5 ブレークオンスルー 10.5 11.2 7.1 5
6 ロードグレイス 11.8 12.5 3.7 2
7 アングラン 11.6 12.2 3.7 3
8 リッチアロマ 8.2 9.5 7.8 8

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 バンドオンザラン 10.2 11.4 8.0 14
2 ドリームキラリ 13.1 14.0 6.0 5
3 トキノパイレーツ 11.4 12.4 7.2 9
4 ダンディーヴォーグ 12.5 13.4 6.8 6
5 ファルコンビーク 12.4 13.0 1.4 1
6 エポック 10.7 11.8 7.7 13
7 グランドボヌール 12.5 12.8 7.0 8
8 ヒロブレイブ 11.2 12.0 7.5 12
9 ジョーダンキング 11.6 12.8 7.3 10
10 ランリョウオー 12.3 13.5 4.4 3
11 ジョーストリクトリ 11.9 12.5 7.3 11
12 バスカヴィル 11.4 12.7 5.2 4
13 アドマイヤゴッド 12.0 12.6 7.0 7
14 マイネルナイペス 10.7 12.1 3.7 2

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 リンドウ 10.4 11.2 1.7 1
2 ミトノベルーガー 9.8 10.6 4.8 3
3 カリューウコン 9.9 11.0 7.9 8
4 ミトノラッキー 7.3 7.7 8.4 11
5 キングバーグ 10.4 11.0 5.1 4
6 パンディーロ 11.7 12.9 3.3 2
7 エック 7.7 9.1 8.6 13
8 タッシーベリンダ 10.3 10.6 6.8 5
9 ノースリュシオル 8.4 9.3 8.2 10
10 シュゼット 8.4 10.4 8.4 12
11 トーセンドナルド 5.9 6.7 9.1 14
12 グレル 10.4 10.9 7.2 6
13 フルフィル 9.4 10.4 7.5 7
14 ショウキ 9.7 10.7 7.9 9

-スピード指数
-