広告 スピード指数

第11回川崎競馬04日目 スピード指数 2022010421

2022年01月04日 第11回川崎競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ①②④⑦③⑥⑤
2 Race ①⑦②③④⑥⑤
3 Race ⑦⑫⑩⑨④②⑤⑪⑧⑥①③
4 Race ⑨①⑦③⑫④⑪⑤⑥⑩⑧②
5 Race ①⑪⑫②③⑩⑤⑧④⑥⑨⑦
6 Race ⑧⑥②⑪⑦①④⑨⑩⑤③⑫
7 Race ⑪⑥⑫⑧②①③⑤⑦⑨⑩④
8 Race ⑨⑦①⑪②⑫⑤⑧⑥③⑩④
9 Race ⑨⑩①③④⑥②⑧⑤⑦
10 Race ⑨①③⑥②⑧⑤⑫⑦⑪④⑭⑬⑩
11 Race ④③⑦⑥①⑪②⑤⑩⑧⑨⑫
12 Race ④②⑦①⑧⑩⑫③⑨⑥⑭⑬⑤⑪

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スリースター 9.2 9.2 2.7 1
2 サザンローズ 0.0 0.0 4.3 2
3 ライクアビー 6.7 7.4 6.9 5
4 ビームービー 8.0 8.5 4.4 3
5 ケイティアマゾネス 3.8 6.4 9.3 7
6 サーキットブレイク 6.1 7.0 8.4 6
7 ベニウタ 7.2 7.2 6.1 4

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アリスリボン 8.1 9.6 3.2 1
2 アグネスプリンセス 7.5 10.7 4.6 3
3 ヒカリガサスホウヘ 6.3 6.8 5.0 4
4 セカンドレイヤー 8.2 8.8 6.1 5
5 ロバリアスピード 6.1 8.1 8.8 7
6 センターレーン 7.3 8.2 8.1 6
7 ペギーズカフェ 9.0 9.0 4.0 2

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 キュロス 1.4 2.5 9.9 11
2 ベリングキャット 6.9 7.2 7.3 6
3 レインボーサミット 0.7 0.7 9.9 12
4 ノースショアガール 7.6 8.3 7.2 5
5 ハートシェイカー 6.1 6.1 7.7 7
6 キュウビノキツネ 5.4 5.4 9.0 10
7 ヤマイチステート 7.9 8.3 2.6 1
8 マニフィックブリエ 6.3 7.6 8.9 9
9 アンコロモチ 7.0 8.1 6.6 4
10 マヘアラニ 6.0 7.4 6.0 3
11 セレブナヴィーナス 6.2 6.2 8.5 8
12 ハウファアイルゴー 9.2 9.2 3.9 2

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 クライマックス 9.8 9.8 4.3 2
2 スカイクリアー 6.4 7.4 8.7 12
3 ヴィクターゾロ 7.5 8.4 6.4 4
4 トゥインクルタワー 8.8 10.7 7.3 6
5 トルトゥーガ 8.8 9.3 8.1 8
6 ダイバキャッツアイ 7.5 8.1 8.2 9
7 エクセター 0.0 0.0 5.7 3
8 ジュンノサップ 7.3 8.7 8.7 11
9 ラッキーベルン 10.7 10.7 1.9 1
10 シャイニングパール 7.7 8.9 8.4 10
11 アーバンブラック 8.6 9.2 7.5 7
12 キタノイブラン 9.8 10.9 7.3 5

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ニジトタルト 9.9 10.3 2.0 1
2 リュウノダイモンジ 9.4 9.5 6.4 4
3 オールドボンバー 9.3 10.7 6.6 5
4 ヤマニンプルニエ 8.3 9.3 8.2 9
5 リスキーウィスキー 9.2 10.9 7.8 7
6 エスケープエルエー 7.9 8.7 8.5 10
7 コンディトラム 7.0 8.6 8.7 12
8 ケイティミシェル 8.4 9.5 8.0 8
9 クロノエンプレス 7.5 9.5 8.5 11
10 チェリーベルツ 8.3 8.3 6.9 6
11 コスモキルカス 10.0 10.0 4.7 2
12 メイショウシルト 0.0 0.0 5.5 3

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 クリスタルハート 7.4 8.0 7.5 6
2 タイセイアーサー 0.0 0.0 6.0 3
3 デア 9.1 9.9 8.0 11
4 クリスタルローレル 0.0 0.0 7.8 7
5 ピスターシュドール 7.8 8.0 8.0 10
6 アントーニオ 10.1 10.5 5.0 2
7 タイムファクター 8.6 10.0 6.7 5
8 サフランフラワー 7.9 8.6 4.2 1
9 クレールプリュネル 7.8 8.3 7.8 8
10 アキノヒーロー 9.4 10.9 7.9 9
11 ペイシャセイント 10.5 10.8 6.4 4
12 タカイチリョウスケ 6.4 6.9 8.8 12

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 シンキングポケット 8.5 9.0 7.8 6
2 ゴールドバード 8.6 8.7 7.5 5
3 キョウエイハッチ 8.5 8.9 8.1 7
4 ユウストレート 0.0 0.0 8.7 12
5 ホイップミルク 8.5 9.0 8.1 8
6 ドリームウィーバー 10.6 11.0 4.1 2
7 スターオブソフィア 7.6 9.4 8.5 9
8 バーガンディ 10.2 10.8 5.9 4
9 ラナウェリナ 8.3 9.3 8.5 10
10 ジェームス 7.1 7.9 8.7 11
11 ゴッドオブロンドン 12.1 12.1 1.6 1
12 コスモスターリング 0.0 0.0 5.3 3

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 スズブルースカイ 9.5 10.5 5.3 3
2 ウインカーマイン 9.2 10.0 6.6 5
3 ロードユリシス 9.6 11.0 7.6 10
4 ニシノカシン 6.7 7.4 8.7 12
5 イッツショータイム 10.8 11.8 7.2 7
6 フォートエリー 9.8 10.3 7.4 9
7 ゴールドセイバー 10.1 11.0 4.7 2
8 ビスタストリカ 10.9 11.8 7.3 8
9 ユキマツリ 11.5 12.3 1.5 1
10 アイマックス 9.1 9.3 7.8 11
11 カネショウベリー 9.7 11.1 5.8 4
12 ウインゴライアス 10.1 10.5 6.8 6

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 タンレイ 10.3 11.6 5.2 3
2 ファルーク 10.0 10.2 7.6 7
3 アドヴェントイヴ 0.0 0.0 6.9 4
4 アジュディカグラ 10.3 10.8 7.1 5
5 ブレイブウォリアー 8.3 8.8 8.2 9
6 ボウトロイ 9.8 10.7 7.6 6
7 アップタウンローズ 7.2 8.5 8.7 10
8 フロントウイング 8.5 10.2 7.6 8
9 アンナラヴェリテ 12.0 13.1 1.5 1
10 モーデン 12.1 12.6 2.1 2

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ディナミーデン 7.6 7.6 4.5 2
2 タマモカプチーノ 9.8 10.7 6.9 5
3 モズアンビリバボー 10.8 12.7 5.2 3
4 ピンクローズ 8.7 9.1 8.3 11
5 ビービービルダー 10.3 12.2 7.2 7
6 タピテール 0.0 0.0 6.7 4
7 シグラップリンリン 9.3 10.1 7.5 9
8 ニッチモサッチモ 10.6 11.3 7.2 6
9 コンセプト 11.3 11.3 2.2 1
10 テリオスヒメ 0.0 0.0 10.1 14
11 レスポンデール 9.3 11.9 8.1 10
12 プリマステラ 9.5 9.5 7.4 8
13 ピュアファンタジー 8.9 10.9 8.5 13
14 ウィップラッシュ 7.6 9.5 8.5 12

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フリーホースカップ 11.6 12.4 5.6 5
2 ウインプリンツ 11.1 11.7 7.1 7
3 ジオパークボス 11.3 11.8 3.6 2
4 スプリットロック 11.2 12.5 2.0 1
5 ウインプラウド 11.1 11.7 7.2 8
6 ヴァヴィロフ 12.1 12.8 5.2 4
7 クロスフーガ 11.0 12.5 4.4 3
8 プロシージャー 10.9 12.1 7.5 10
9 ニジイロ 9.1 9.1 8.1 11
10 オールザベスト 11.4 13.1 7.4 9
11 ラムセスバローズ 10.5 10.7 7.0 6
12 レディブラウン 8.3 11.2 8.7 12

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 デルマケゴン 8.7 9.9 6.2 4
2 シントーキング 10.3 11.0 4.1 2
3 ゾールシカ 9.0 10.9 7.2 8
4 ベリッシモファルコ 9.0 10.1 3.0 1
5 サクラブチャン 7.6 8.0 8.5 13
6 アンタルクティクス 8.8 8.8 7.7 10
7 シンボリビーノ 10.2 11.4 6.1 3
8 コスモスーベニア 10.7 11.8 6.8 5
9 ヤマニンバルトロ 9.3 10.3 7.5 9
10 イグレック 9.1 9.5 6.8 6
11 マッシュブライト 6.9 7.8 8.7 14
12 クロフネレジェンド 8.7 9.7 6.9 7
13 ダイヤモンドカノン 8.3 9.1 8.4 12
14 サンハンツビル 8.9 10.3 8.1 11

-スピード指数
-