広告 スピード指数

第11回川崎競馬06日目 スピード指数 2022010721

2022年01月07日 第11回川崎競馬06日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑦⑧①④③②⑥⑤
2 Race ⑫②⑩⑤①⑦③④⑥⑧⑨⑪
3 Race ⑤⑥②⑦⑩⑪③④⑨①⑧
4 Race ⑥④⑦⑨⑤⑫②①③⑩⑪⑧
5 Race ②④⑦⑧⑥⑩⑪③①⑤⑨⑫
6 Race ⑤⑨①⑦④⑥⑩③②⑧
7 Race ⑨⑩⑪①⑫②⑧⑦④⑥③⑤
8 Race ③⑩⑫⑭⑬④⑧⑪⑨⑥①⑤②⑦
9 Race ⑫⑤⑩⑪⑥⑨①②⑦④③⑧
10 Race ⑤⑩②①④⑨⑦⑥⑧⑫③⑪
11 Race ①④⑩⑥⑦③⑧⑨②⑤
12 Race ⑧⑤⑨⑪④⑫⑦⑥①②③⑩

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ディーエスレンゴク 0.0 0.0 6.4 3
2 ショウショウコ 5.1 6.5 7.8 6
3 エアリーナ 6.7 6.7 7.3 5
4 パルメニデス 5.3 5.7 6.9 4
5 カルミア 0.0 0.0 8.9 8
6 トキノメモリー 0.0 0.0 8.3 7
7 サンエイフォレスト 0.0 0.0 4.6 1
8 ケウ 6.5 6.5 6.3 2

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 トレヴァー 9.1 9.6 6.8 5
2 トゥルカナ 9.7 9.7 3.2 2
3 ラヴアンドゲーム 6.7 7.6 8.0 7
4 メロメロパンチ 6.6 7.5 8.0 8
5 ベニノビーナス 8.5 9.1 6.3 4
6 フライトメモリア 7.8 8.5 8.5 9
7 バイランド 7.8 8.8 7.9 6
8 グリンヴァ 5.5 5.5 8.5 10
9 パレスギガント 5.7 6.4 8.8 11
10 フォルチェーロ 8.2 9.7 6.1 3
11 サノチナ 5.9 7.4 9.0 12
12 ブラウオリゾン 11.2 11.2 1.1 1

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 プレストヴィーナス 4.4 4.6 8.9 10
2 ハーピーローズ 8.4 8.4 5.5 3
3 ブルートルマリン 6.6 7.9 7.9 7
4 グラスアラバニーユ 7.3 7.3 8.1 8
5 シュニッツラー 7.2 7.2 3.3 1
6 アキクイーン 8.3 8.3 3.7 2
7 サンビバリーヒルズ 6.4 6.7 6.5 4
8 リグレイオ 4.6 5.4 9.1 11
9 ヴィグラスタイタン 6.2 7.2 8.4 9
10 ビービーガーベラ 7.2 7.2 7.0 5
11 エンジェルリボン 6.6 6.6 7.6 6

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ベニノエンゼル 8.0 8.5 8.3 8
2 アタンドラヴニール 8.1 8.8 7.9 7
3 サマーローヤル 6.3 7.7 8.3 9
4 ビレッジクライ 8.8 10.9 3.4 2
5 ニシノキスミー 8.4 9.8 6.7 5
6 ラヴアンドヨウコ 10.7 11.9 3.1 1
7 マイネルニゲラ 9.4 10.2 4.6 3
8 バールベック 6.3 7.8 8.9 12
9 トゥンバドーラ 10.2 10.6 5.0 4
10 セイウンブイワン 7.7 9.5 8.6 10
11 ゴールドロンジ 7.0 8.9 8.6 11
12 カルトデュモンド 9.9 10.9 7.4 6

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 エリートバイオ 7.4 8.8 8.2 9
2 ティーグランパ 11.3 11.3 2.1 1
3 ノリオサン 8.8 9.4 7.9 8
4 フェミニンルック 9.7 10.7 3.7 2
5 ブルーティアーズ 7.8 9.1 8.4 10
6 エイシンヴィクター 9.0 9.2 6.3 5
7 カモンベイビー 9.6 10.8 5.0 3
8 ジュンケンジー 9.7 10.5 5.1 4
9 ナヴァーレ 5.4 8.3 9.2 11
10 ラーズグリーズ 8.4 9.2 7.6 6
11 ユリアンナ 8.8 9.0 7.6 7
12 イズミシンホニー 4.7 7.6 9.4 12

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ドゥラヴィータ 9.0 10.0 4.5 3
2 ミライヘノサイン 7.4 8.8 8.5 9
3 マウコウカミ 8.0 9.5 8.4 8
4 ワールドウィスラー 8.6 8.8 7.0 5
5 レアフィード 9.5 10.0 1.9 1
6 トチノヒーロー 9.7 10.2 7.2 6
7 ウォータークレスト 7.6 9.3 6.2 4
8 レイリアン 5.4 6.0 9.0 10
9 ビクトリーワルツ 9.7 10.1 2.9 2
10 デイドリーミン 8.6 9.8 7.7 7

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ウィアサクラ 7.9 8.9 5.5 4
2 ビビリタマ 8.7 8.8 7.8 6
3 シカゴ 6.1 9.2 8.8 11
4 ショコラドボンボン 7.7 7.9 8.3 9
5 ファンファン 5.9 7.3 8.8 12
6 マキシマムリスク 6.3 6.4 8.5 10
7 ミナトイチバン 7.9 8.3 8.3 8
8 マイネルカーニバル 7.5 9.8 8.1 7
9 ボルドーヴェルチュ 10.1 10.6 1.6 1
10 エスプリブルース 9.1 9.7 4.5 2
11 シゲルキャリバン 8.4 9.3 4.7 3
12 パカラッチ 7.6 8.6 7.3 5

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 エクセルレジェンド 7.1 8.9 8.4 11
2 エイシンイオ 7.6 10.0 8.5 13
3 ディーエスマグナム 10.5 11.2 1.7 1
4 ブルラッシュ 8.5 9.9 7.8 6
5 0.0 0.0 8.4 12
6 トーセンウィンザー 8.3 9.1 8.4 10
7 シェナフウジン 7.6 8.0 8.5 14
8 フィリウスデイ 8.6 9.4 7.8 7
9 ピースオブホース 8.1 9.0 8.3 9
10 ワンダーウォール 9.6 11.5 3.5 2
11 レインボーカラー 8.4 8.7 8.1 8
12 ダイバオーソ 9.2 9.7 4.7 3
13 カシェル 8.1 8.4 7.8 5
14 サンナイト 9.4 10.7 7.1 4

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 アイクラシック 8.7 9.8 7.8 7
2 リトルエイト 7.2 8.1 8.0 8
3 アザミ 7.5 9.3 8.5 11
4 シゲルアコヤガイ 8.0 8.5 8.4 10
5 セイウンシェリー 0.0 0.0 4.9 2
6 ラソワドール 9.9 11.5 7.1 5
7 マスオ 8.2 9.1 8.4 9
8 アップバング 0.0 0.0 8.6 12
9 チェルヴィーノ 9.4 10.9 7.6 6
10 イサチルエース 0.0 0.0 5.5 3
11 ジョウハリ 9.2 10.1 6.8 4
12 アトラクトボイス 9.7 9.9 4.3 1

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フライトゥザムーン 9.2 10.3 5.7 4
2 マナモクプニ 9.3 10.4 5.2 3
3 タマモゼーゼマン 7.9 9.0 8.3 11
4 ベニノマドンナ 9.5 10.0 7.3 5
5 シンジダイ 11.1 11.4 1.5 1
6 エンジェルティアラ 7.1 7.1 7.7 8
7 スターレイジング 10.0 10.4 7.5 7
8 ヤマノプリティー 9.9 11.0 7.9 9
9 レーヴプルーヴ 9.9 10.5 7.4 6
10 ゴールドキャット 9.3 10.2 3.7 2
11 ニシノカムイ 7.7 7.7 8.4 12
12 サムワンスペシャル 8.2 10.5 8.0 10

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ダルヴァザ 11.0 11.7 1.4 1
2 サトノゴールド 8.0 8.8 8.3 9
3 チェスナットドレス 9.7 10.3 7.6 6
4 フワトロ 10.1 11.1 3.2 2
5 ファウスト 7.6 9.1 8.3 10
6 エイシンボールディ 9.8 10.5 5.4 4
7 ジュウワンマックス 10.1 11.1 6.1 5
8 ボマライン 9.3 10.0 7.8 7
9 シュンノカミ 8.9 9.9 8.1 8
10 コスモルシオ 9.8 10.2 5.1 3

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ピンチガチャンス 6.8 8.2 8.3 9
2 フォルベルール 7.1 8.3 8.4 10
3 アポロモーリアン 8.1 9.3 8.4 11
4 エクシードスター 8.8 9.5 6.8 5
5 デルマキッショウ 9.1 10.1 3.9 2
6 プレシアンス 7.7 8.6 8.1 8
7 ダイユウローズ 8.7 10.5 7.6 7
8 メガディスカバリー 10.1 10.8 2.9 1
9 イツハ 8.6 10.0 4.8 3
10 エスカマリ 7.1 9.1 8.5 12
11 デエレーブリオ 8.9 9.6 6.7 4
12 リトルカプリース 8.9 9.8 6.9 6

-スピード指数
-