広告 スピード指数

第16回大井競馬04日目 スピード指数 2022012720

2022年01月27日 第16回大井競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑧⑥③⑤①⑨②⑬④⑩⑫⑭⑦⑪
2 Race ⑥②⑬⑩⑪⑤⑧⑦①⑭④⑨③⑫
3 Race ④⑥⑪③⑤①⑫⑧⑩⑬⑦⑭②⑨
4 Race ⑧⑩④⑭③①⑤⑦⑥②⑪⑨⑫⑬
5 Race ⑪⑬④③⑦⑫①⑭⑧⑥⑤②⑩⑨
6 Race ⑤⑩③①⑯④⑥②⑭⑪⑧⑫⑮⑦⑨⑬
7 Race ⑦⑭⑤①⑨⑫⑬⑪⑧②⑥⑩③④
8 Race ⑦⑩⑬⑤⑪③①⑥⑫⑧④②⑭⑨
9 Race ⑤①⑬③⑮②⑨⑭⑧⑪⑥⑫⑦⑩⑯④
10 Race ⑥⑭⑤⑮⑬⑩③②⑫④⑦⑧①⑪⑨⑯
11 Race ⑤⑩⑨⑧⑫⑥⑭⑪⑯⑮④③②⑦⑬①
12 Race ⑫⑥③⑤④⑦⑩①⑮⑧⑭⑪⑬⑨②

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 サウンドハヤブサ 7.0 7.3 7.2 5
2 ジェイケイウルル 5.5 6.5 8.0 7
3 クリノウイニング 7.4 7.6 4.8 3
4 マオタイ 6.6 7.0 8.6 9
5 アンテイア 7.1 7.1 7.1 4
6 リコーランカスター 7.1 7.1 4.4 2
7 フォルワールドハイ 6.1 6.3 9.0 13
8 セクシーマインド 8.1 8.7 3.8 1
9 ウインアイリーン 5.2 5.2 7.3 6
10 セイシークエンス 6.5 7.8 8.7 10
11 アブノダンティア 5.1 7.1 9.2 14
12 スプリングビーンズ 5.9 6.9 8.8 11
13 エイワキャントレー 4.9 6.9 8.3 8
14 オリオンアバンティ 6.3 6.7 8.8 12

【第2 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ネオアンコーラ 6.2 7.0 8.4 9
2 ネオキャンディ 7.4 7.4 4.7 2
3 リュウワンオレッチ 6.0 6.9 8.9 13
4 ラブギャングシスタ 5.8 6.0 8.8 11
5 ヤサカリアン 6.5 7.0 8.1 6
6 アンペアブレーカー 7.7 7.7 2.6 1
7 アマリリスロッソ 6.4 6.7 8.2 8
8 タイムフォール 7.2 7.9 8.2 7
9 エムオーシャーク 0.0 0.0 8.9 12
10 クラム 6.4 6.6 6.1 4
11 エコロコマンダー 6.5 6.7 8.1 5
12 ジュリアドリーム 3.7 4.3 9.4 14
13 ナンノジョーダン 7.4 7.4 6.0 3
14 ソウルフルワールド 6.0 6.6 8.4 10

【第3 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ノースジラソーレ 7.9 7.9 7.3 6
2 アダド 6.5 6.6 8.6 13
3 ダーレラヴィータ 6.3 6.3 6.0 4
4 ベルルークザンダー 8.2 8.7 3.0 1
5 ブラウンセヴァンヌ 8.1 8.5 7.0 5
6 ブラウンインディ 7.9 9.0 5.0 2
7 ビッグヒップルーフ 7.2 8.0 8.5 11
8 シュッシュ 8.2 8.4 8.1 8
9 エイジュンドリーム 6.8 8.0 8.8 14
10 インテグラーレ 7.3 8.3 8.1 9
11 キングアメリカン 8.3 8.7 5.9 3
12 アリオト 7.8 7.8 7.4 7
13 スポッテッドレイク 6.5 7.4 8.4 10
14 ユウユウルーチェ 6.9 7.7 8.6 12

【第4 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フォルツァ 8.6 9.3 7.1 6
2 チアリー 5.7 7.7 8.3 10
3 グラフィア 7.9 7.9 6.7 5
4 ゴールデンジェム 5.2 7.3 5.5 3
5 フォルストライカー 7.4 8.0 8.0 7
6 マオノオラクル 7.6 8.1 8.2 9
7 リュウワンヒメ 7.7 7.9 8.1 8
8 スカーレットハニー 7.7 7.7 4.9 1
9 ユキゲシズク 6.0 7.1 8.6 12
10 ピアレス 8.6 8.6 5.3 2
11 リュウキマル 6.9 7.7 8.6 11
12 ヤマトザクラ 6.4 7.1 8.8 13
13 オンタケサン 5.2 5.5 9.1 14
14 シャイニーシグナス 0.0 0.0 6.3 4

【第5 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ポテンシャルリアル 9.7 9.8 7.4 7
2 ユイノタンキマチ 8.5 9.4 8.0 12
3 サーブルルミエール 10.1 10.6 6.5 4
4 ケイトップロード 9.5 10.6 5.2 3
5 イクノエース 9.6 10.6 7.9 11
6 ベニノフェアリー 8.3 9.2 7.9 10
7 リベリュール 9.5 9.9 6.7 5
8 マレフィセント 9.4 10.1 7.7 9
9 サルバトーレミノル 7.3 7.3 8.7 14
10 クールモンスター 8.1 8.7 8.4 13
11 ヒューリスティクス 10.3 10.8 2.2 1
12 モンガータ 9.6 9.7 6.8 6
13 ママズコフィ 10.3 10.3 3.7 2
14 ドナブライドル 9.7 10.8 7.6 8

【第6 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ドラマ 9.6 10.0 6.0 4
2 デルマガーネット 9.1 9.1 7.7 8
3 ミカード 9.1 9.9 5.9 3
4 マロンカグラ 8.1 9.3 7.5 6
5 ムーンケリー 10.3 10.5 2.0 1
6 プリメラクラセ 9.3 10.0 7.7 7
7 アゼツライト 8.2 8.8 8.5 14
8 カイジンウェーヴ 9.0 9.7 8.1 11
9 サルダーナ 6.9 9.1 8.8 15
10 リコージーン 10.0 10.6 3.3 2
11 ハギノヴィンチェレ 9.1 9.5 8.0 10
12 カフジリブラ 8.7 9.0 8.1 12
13 ナンシーファミリー 6.4 8.3 8.9 16
14 シャインヴィグラス 9.0 10.0 7.9 9
15 ウインブリオーソ 8.2 9.3 8.3 13
16 ミスアニバーサリー 9.8 11.5 6.2 5

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 フォルデュラン 11.0 11.1 5.4 4
2 リコーグレース 10.0 11.1 7.7 10
3 ラブカプチーノ 0.0 0.0 9.5 13
4 コスモブルーノーズ 0.0 0.0 10.1 14
5 キングオブヘヴン 10.6 11.0 4.9 3
6 ラウンシー 10.2 10.4 7.7 11
7 ミズイロキキョウ 10.9 11.1 2.0 1
8 サッキースピネル 10.6 11.3 7.5 9
9 コスモオーブ 11.1 12.4 7.0 5
10 トミケンフリット 9.5 9.9 7.8 12
11 サラママ 10.1 10.4 7.5 8
12 ロジディープ 10.0 10.4 7.3 6
13 ポッドアワーズ 10.6 11.2 7.4 7
14 シャークウォーニン 11.0 11.5 3.7 2

【第8 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 オーチャードロード 10.3 11.1 7.4 7
2 ナックレジェンド 9.0 9.7 7.9 12
3 アノマリー 10.6 10.9 7.3 6
4 ヴァンルーチェ 9.6 9.8 7.9 11
5 バレン 10.8 11.2 5.1 4
6 スコトントン 9.4 9.7 7.6 8
7 エスケイファースト 12.1 12.4 1.6 1
8 トランセンデンタル 9.8 10.5 7.7 10
9 フライングトリップ 9.0 10.6 8.3 14
10 ヤマイチキャプテン 10.2 10.6 3.7 2
11 トウキョウボーイ 9.5 10.6 6.6 5
12 ベルウッドヨウサン 9.2 10.9 7.6 9
13 アポロホープ 11.4 12.1 5.0 3
14 エラボレート 8.5 9.7 8.2 13

【第9 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 プログレッシブ 10.0 10.5 5.0 2
2 ロードシュタルク 10.6 11.6 6.6 6
3 ケイアイピハ 0.0 0.0 6.0 4
4 グロリユーノワール 0.0 0.0 9.5 16
5 キョウエイソフィア 10.7 11.9 4.9 1
6 コンボルブルス 9.9 10.6 7.7 11
7 サブノアカゾナエ 8.9 10.6 8.0 13
8 サブノキコウシ 10.7 12.2 7.3 9
9 キングシーバード 11.2 11.4 6.9 7
10 クロカドッグ 9.1 10.4 8.2 14
11 トチノペガサス 10.4 10.8 7.4 10
12 プリンスチャーム 10.5 11.2 7.7 12
13 アティード 10.5 10.8 5.8 3
14 プレディクト 11.8 12.5 6.9 8
15 レディグレイ 10.8 11.6 6.1 5
16 マイネルワルツ 8.6 9.8 8.3 15

【第10 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 セリス 8.3 9.4 8.2 13
2 オールドブラフ 10.0 10.2 7.6 8
3 ルビーブランケット 9.1 9.4 7.5 7
4 ネオエレキング 10.6 11.9 7.7 10
5 クラキャノン 10.5 10.9 4.9 3
6 キョウワセイヴァー 12.7 13.3 0.7 1
7 ラストヴィグラス 9.1 10.2 7.8 11
8 グランフェスタ 9.0 9.1 8.1 12
9 ジャストナウ 8.0 8.6 8.6 15
10 ジュンワンポイント 9.3 9.4 7.3 6
11 カガノホマレ 7.6 7.9 8.5 14
12 ハイブログ 9.7 10.0 7.7 9
13 スカテナート 10.1 11.0 7.2 5
14 スマイルキューティ 10.6 11.8 3.4 2
15 ビービーモノローグ 11.9 12.2 5.8 4
16 ニシノカムイ 7.7 7.7 8.6 16

【第11 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 カミノコ 0.0 0.0 9.8 16
2 ブルーウィザード 10.6 11.8 7.9 13
3 ブラックバゴ 10.4 11.5 7.7 12
4 クロスケ 11.4 12.3 7.7 11
5 ハートプレイス 13.2 13.3 2.7 1
6 ロードグラディオ 8.0 8.0 6.2 6
7 タイムトリップ 9.4 11.4 8.2 14
8 マムティキング 13.3 13.9 5.6 4
9 ウインヒストリオン 12.3 12.9 4.8 3
10 セイジミニスター 13.2 14.4 3.7 2
11 クルセイズスピリツ 13.1 13.4 6.6 8
12 ブラックストーム 12.6 13.3 6.1 5
13 ドーヴァー 8.7 10.8 8.4 15
14 サヴィ 12.8 12.8 6.3 7
15 ミチノギャング 12.6 13.2 6.7 10
16 ワークアンドラブ 12.9 13.9 6.7 9

【第12 レース】

馬番 馬名 平均 最大 着順値 ランク
1 ヴァルラーム 12.0 12.2 7.1 8
2 0.0 0.0 9.8 15
3 スパーダ 11.5 12.3 4.4 3
4 マイネルアンファン 11.4 12.4 6.4 5
5 ミヤジフランガン 11.4 12.4 4.9 4
6 センプレフォール 11.8 12.2 4.1 2
7 ロカマドール 10.4 11.2 6.6 6
8 ノーウェイ 11.5 12.3 7.3 10
9 モンスターキング 9.7 9.9 8.0 14
10 レコンキスタ 11.5 11.8 6.6 7
11 デニストン 11.0 11.1 7.7 12
12 マイネルトワイス 11.3 12.5 2.8 1
13 リョウランヒーロー 9.8 11.1 7.9 13
14 ラスティユース 11.1 12.1 7.6 11
15 サクセッサー 11.3 12.9 7.3 9

-スピード指数
-