2022年01月31日 第12回川崎競馬01日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑫⑧⑤⑦②⑥⑨⑩④⑪①③ |
2 Race | ②⑪⑤⑫⑥⑦⑧③①⑨④⑩ |
3 Race | ⑤⑥②①⑨⑪④⑦⑧③⑩ |
4 Race | ③⑤⑨⑪⑦①⑫⑩⑧④⑥② |
5 Race | ③⑬⑪⑧⑩④⑫②⑦⑭⑤⑨①⑥ |
6 Race | ⑬⑥③⑭⑤⑪⑨⑩⑧①⑦⑫②④ |
7 Race | ⑪⑥①⑧⑬⑦⑨⑤④⑫③②⑩⑭ |
8 Race | ③⑫④⑧⑩⑪⑦⑨⑤①②⑥ |
9 Race | ⑦⑨⑤⑪③⑥①②⑧④⑫⑩ |
10 Race | ⑫⑧③②⑥⑩⑬⑤⑪⑨④⑭①⑦ |
11 Race | ⑦⑧⑭⑩⑫③⑥⑤⑬②①⑪④⑨ |
12 Race | ⑦⑬③⑩①②⑫⑤④⑪⑥⑨⑧⑭ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | リグレイオ | 4.6 | 5.4 | 9.2 | 11 |
2 | アンコロモチ | 7.4 | 8.1 | 7.2 | 5 |
3 | レインボーサミット | 0.4 | 0.7 | 10.0 | 12 |
4 | ハートシェイカー | 5.6 | 6.1 | 8.5 | 9 |
5 | コスモヴェレッド | 9.0 | 10.0 | 5.9 | 3 |
6 | ベリングキャット | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 6 |
7 | ボブテイル | 8.7 | 9.5 | 6.3 | 4 |
8 | ハウファアイルゴー | 7.7 | 9.2 | 5.0 | 2 |
9 | シャイニングツキミ | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 7 |
10 | ネーレウス | 6.3 | 9.0 | 8.2 | 8 |
11 | マニフィックブリエ | 6.7 | 7.6 | 8.6 | 10 |
12 | アークデージー | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 1 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ガンコチャン | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9 |
2 | エンジェルリボン | 6.6 | 6.6 | 3.6 | 1 |
3 | エンハンブレ | 8.0 | 8.6 | 8.3 | 8 |
4 | アルゴル | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 11 |
5 | スリースター | 8.7 | 9.2 | 4.9 | 3 |
6 | サンビバリーヒルズ | 6.4 | 6.7 | 7.5 | 5 |
7 | ルイズヴィエルジュ | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 6 |
8 | サーキットブレイク | 7.0 | 8.3 | 8.1 | 7 |
9 | シナノコンコルド | 6.7 | 7.3 | 8.7 | 10 |
10 | ギヴァーダンク | 5.2 | 7.1 | 9.0 | 12 |
11 | ケウ | 6.5 | 6.5 | 4.1 | 2 |
12 | ビービーアリオン | 8.7 | 9.5 | 6.1 | 4 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | オンザゴー | 8.2 | 8.5 | 5.0 | 4 |
2 | ゼンコウテイ | 8.5 | 9.7 | 4.5 | 3 |
3 | チョンリマ | 6.0 | 7.0 | 8.6 | 10 |
4 | キングオブサミット | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 7 |
5 | フリーホースパーク | 9.6 | 9.7 | 3.5 | 1 |
6 | ベニウタ | 7.8 | 8.5 | 4.5 | 2 |
7 | ハクシンポケット | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8 |
8 | シルヴァギンジ | 7.0 | 8.7 | 8.6 | 9 |
9 | アルデイ | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 5 |
10 | セイダンシング | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11 |
11 | アグネスプリンセス | 8.5 | 10.7 | 7.5 | 6 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | フォルチェーロ | 8.2 | 9.7 | 7.8 | 6 |
2 | エイシンキーゼル | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 12 |
3 | フィーリウスワン | 9.1 | 9.1 | 2.9 | 1 |
4 | スカイクリアー | 6.1 | 7.4 | 8.9 | 10 |
5 | トゥルカナ | 9.7 | 9.7 | 4.6 | 2 |
6 | ルフトバローン | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 11 |
7 | ディアサンダー | 9.9 | 11.2 | 6.6 | 5 |
8 | トロピカリズモ | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 9 |
9 | ナッシュカッツェ | 8.7 | 9.7 | 4.8 | 3 |
10 | エイペクス | 7.4 | 8.4 | 8.0 | 8 |
11 | グローリアスサード | 7.8 | 8.8 | 5.9 | 4 |
12 | トチノヒーロー | 9.7 | 10.2 | 7.9 | 7 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | バナナムーン | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 13 |
2 | ネオマイア | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 8 |
3 | ラムダ | 9.2 | 9.6 | 4.1 | 1 |
4 | ワンラヴ | 10.0 | 10.3 | 7.0 | 6 |
5 | ウインドアリエル | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 11 |
6 | プリートソリード | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 14 |
7 | ニシノコウメイ | 8.1 | 8.8 | 7.8 | 9 |
8 | シゲルエリス | 9.8 | 11.1 | 5.5 | 4 |
9 | ファンタジーノベル | 7.6 | 9.2 | 8.4 | 12 |
10 | ニシノブライアント | 9.0 | 10.5 | 6.6 | 5 |
11 | キタノイブラン | 10.0 | 10.9 | 4.6 | 3 |
12 | ダイスギミッチー | 9.8 | 10.9 | 7.6 | 7 |
13 | アウトオブザブルー | 8.1 | 8.1 | 4.2 | 2 |
14 | アクートラッシュ | 8.6 | 9.5 | 8.0 | 10 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベニヒメ | 8.3 | 9.4 | 7.9 | 10 |
2 | カネトシケッソク | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 13 |
3 | ペギーズカフェ | 8.7 | 9.0 | 5.3 | 3 |
4 | スピードコーナー | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 14 |
5 | フレッシュグリーン | 8.6 | 10.3 | 6.5 | 5 |
6 | カネミツキング | 10.7 | 12.6 | 5.0 | 2 |
7 | イマスグリッキー | 8.6 | 8.8 | 8.0 | 11 |
8 | ウインフラッシュ | 8.5 | 9.3 | 7.9 | 9 |
9 | ヴァラロス | 8.9 | 9.3 | 7.1 | 7 |
10 | フィティアンガ | 9.5 | 10.2 | 7.5 | 8 |
11 | レティクル | 9.4 | 11.4 | 6.7 | 6 |
12 | ハーピーブロッサム | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 12 |
13 | エミーブレイズ | 9.5 | 10.3 | 3.0 | 1 |
14 | イライジャ | 9.8 | 11.2 | 6.2 | 4 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マロンクラージュ | 7.5 | 8.7 | 4.9 | 3 |
2 | コスモクウ | 9.3 | 10.6 | 8.0 | 12 |
3 | ジーソウルブラザー | 8.1 | 9.5 | 8.0 | 11 |
4 | サーフシェイパー | 10.0 | 11.0 | 7.7 | 9 |
5 | エムティモナ | 9.5 | 9.5 | 7.6 | 8 |
6 | ドラム | 10.6 | 12.5 | 3.8 | 2 |
7 | シゲルナガレボシ | 9.2 | 10.0 | 6.9 | 6 |
8 | シンボリビーノ | 10.3 | 11.4 | 6.1 | 4 |
9 | フルフィル | 8.8 | 10.4 | 7.5 | 7 |
10 | ユアソーラ | 8.2 | 8.8 | 8.2 | 13 |
11 | パンディーロ | 11.1 | 12.9 | 3.3 | 1 |
12 | イサチルダイチ | 8.7 | 10.0 | 7.9 | 10 |
13 | ロッソビアンコ | 10.8 | 11.9 | 6.6 | 5 |
14 | ジェタンドレイ | 7.7 | 9.0 | 8.5 | 14 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファルーク | 9.2 | 10.2 | 8.2 | 10 |
2 | エンジェルティアラ | 7.1 | 7.1 | 8.3 | 11 |
3 | シンジダイ | 11.1 | 11.4 | 2.4 | 1 |
4 | ゴールドキャット | 9.3 | 10.2 | 3.8 | 3 |
5 | スーパーローズ | 8.8 | 9.4 | 7.8 | 9 |
6 | ノーブルゲート | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 12 |
7 | ベニノマドンナ | 9.5 | 10.0 | 7.3 | 7 |
8 | オルディネール | 9.8 | 10.5 | 6.6 | 4 |
9 | ピースフルエンゼル | 9.1 | 11.1 | 7.5 | 8 |
10 | アジュディカグラ | 10.1 | 10.8 | 6.9 | 5 |
11 | スターレイジング | 10.0 | 10.4 | 7.0 | 6 |
12 | ケイアイテディ | 10.0 | 10.8 | 3.8 | 2 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルニゲラ | 9.4 | 10.2 | 7.3 | 7 |
2 | ヴィンチェンツァ | 9.8 | 11.1 | 7.9 | 8 |
3 | シュゼット | 8.1 | 9.5 | 6.5 | 5 |
4 | ビビリタマ | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 10 |
5 | ハピネスライズ | 10.7 | 11.6 | 5.0 | 3 |
6 | ゴールドセイバー | 10.6 | 11.5 | 6.6 | 6 |
7 | キクノゼファー | 11.5 | 13.6 | 1.7 | 1 |
8 | キミニアイタイ | 9.1 | 10.3 | 7.9 | 9 |
9 | アンパラレルド | 10.5 | 10.8 | 4.1 | 2 |
10 | クレイジーインラヴ | 7.5 | 8.6 | 8.6 | 12 |
11 | サキガケバイオ | 10.6 | 11.5 | 5.4 | 4 |
12 | プリティヴィー | 8.1 | 10.7 | 8.6 | 11 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ディーノランページ | 8.7 | 9.8 | 8.1 | 13 |
2 | ピシュマニエ | 10.4 | 10.4 | 6.3 | 4 |
3 | ジャックオレンジ | 11.2 | 11.7 | 4.4 | 3 |
4 | トーケンマコット | 9.4 | 11.1 | 8.0 | 11 |
5 | ルチルクォーツ | 9.1 | 10.2 | 7.9 | 8 |
6 | ブラックネロ | 10.0 | 11.1 | 6.6 | 5 |
7 | ケイティーテンリウ | 9.2 | 10.7 | 8.2 | 14 |
8 | サトノトリガー | 10.2 | 11.3 | 3.8 | 2 |
9 | ビービービルダー | 9.8 | 12.2 | 8.0 | 10 |
10 | プレストカイザー | 10.1 | 12.7 | 7.0 | 6 |
11 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 9 | |
12 | ヒートアップハート | 10.0 | 11.1 | 3.4 | 1 |
13 | フィスラー | 10.8 | 11.8 | 7.3 | 7 |
14 | クマサンニデアッタ | 9.6 | 11.0 | 8.1 | 12 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | トイトイトイ | 10.4 | 10.6 | 7.7 | 11 |
2 | キョウワヴィラン | 10.1 | 11.1 | 7.7 | 10 |
3 | ゲイムスター | 10.0 | 12.4 | 6.7 | 6 |
4 | シュバルツリッター | 10.2 | 10.7 | 7.7 | 13 |
5 | ヤギリオーディン | 10.5 | 11.2 | 7.5 | 8 |
6 | ハニーコーン | 10.6 | 10.7 | 7.0 | 7 |
7 | ツクバキセキ | 11.8 | 13.0 | 2.6 | 1 |
8 | ティーポンド | 10.6 | 11.8 | 3.6 | 2 |
9 | ジョガールボニート | 9.6 | 10.7 | 8.1 | 14 |
10 | スズノチェルシー | 11.6 | 12.3 | 5.7 | 4 |
11 | ニヨドハンター | 9.9 | 10.4 | 7.7 | 12 |
12 | シャイニー | 10.4 | 10.9 | 6.1 | 5 |
13 | コパノメンデス | 10.8 | 11.6 | 7.6 | 9 |
14 | ランドファースト | 10.0 | 11.5 | 5.2 | 3 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | タッシーベリンダ | 8.9 | 10.4 | 7.4 | 5 |
2 | イツハ | 8.6 | 10.0 | 7.4 | 6 |
3 | クリムゾンハート | 10.0 | 10.3 | 4.1 | 3 |
4 | ウインヒメユリ | 9.4 | 9.5 | 7.9 | 9 |
5 | アートオブライフ | 9.8 | 10.9 | 7.7 | 8 |
6 | カリューウコン | 9.8 | 11.0 | 8.1 | 11 |
7 | ミトノベルーガー | 9.9 | 10.6 | 2.4 | 1 |
8 | ツクバフタツボシ | 8.8 | 9.0 | 8.2 | 13 |
9 | デエレーブリオ | 8.9 | 9.6 | 8.1 | 12 |
10 | グレル | 10.2 | 10.9 | 6.2 | 4 |
11 | ノアブラック | 9.0 | 10.5 | 7.9 | 10 |
12 | オースター | 9.6 | 11.7 | 7.5 | 7 |
13 | ブライトオーシャン | 10.8 | 12.1 | 3.1 | 2 |
14 | ハーピーマロン | 7.5 | 7.6 | 8.7 | 14 |