2022年02月25日 第12回浦和競馬05日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑧⑨③⑤①⑩④②⑥⑦ |
2 Race | ③⑤④⑦⑧⑥⑨②① |
3 Race | ⑦①③⑨④⑤⑧⑩②⑥ |
4 Race | ⑤③⑦⑧①⑥②⑨④⑩ |
5 Race | ⑦④⑫⑪③②⑤⑩⑨⑥⑧① |
6 Race | ②①⑩⑦④⑥⑫⑪③⑧⑨⑤ |
7 Race | ③⑦⑫⑤⑩②⑨⑪④⑥①⑧ |
8 Race | ⑩⑧①⑪④⑥③⑤②⑦⑫⑨ |
9 Race | ④②⑧③⑩⑨⑥①⑦⑪⑤ |
10 Race | ③⑨⑦⑥①⑧④⑩⑤②⑪ |
11 Race | ④⑥③①②⑨⑦⑩⑤⑧ |
12 Race | ③⑥⑫⑨④⑧①⑪⑦②⑤⑩ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボルドーアラン | 6.5 | 7.2 | 8.3 | 5 |
2 | シェナザール | 6.5 | 9.5 | 8.8 | 8 |
3 | リアルドリーム | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 3 |
4 | アベノカイシンゲキ | 6.0 | 7.1 | 8.8 | 7 |
5 | ローズカルテット | 6.6 | 9.6 | 7.7 | 4 |
6 | サファイアライト | 5.9 | 9.1 | 9.0 | 9 |
7 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10 | |
8 | ピクシーズパラソル | 9.5 | 10.0 | 3.5 | 1 |
9 | リアンデュソン | 8.5 | 10.8 | 4.8 | 2 |
10 | ゴールドアクセル | 7.4 | 9.8 | 8.6 | 6 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | マリンペガサス | 2.8 | 3.7 | 9.5 | 9 |
2 | ツクバビリーヴ | 3.4 | 3.8 | 9.2 | 8 |
3 | マルノコウキ | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 1 |
4 | フィラーズ | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 3 |
5 | ウノピュウウノ | 4.3 | 4.5 | 6.3 | 2 |
6 | シェナノララ | 6.9 | 8.9 | 8.3 | 6 |
7 | デュークキング | 4.9 | 6.2 | 8.1 | 4 |
8 | ティーズヴィクター | 3.8 | 4.1 | 8.3 | 5 |
9 | アイカーニバル | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | カニグー | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2 |
2 | アヴェルスゴールド | 3.4 | 3.4 | 9.3 | 9 |
3 | アクアエナジー | 5.1 | 5.3 | 7.5 | 3 |
4 | サウンドウェリナ | 4.9 | 5.1 | 8.2 | 5 |
5 | ダンストンガディス | 4.5 | 5.4 | 8.2 | 6 |
6 | セイエイセンヌ | 3.7 | 4.7 | 9.5 | 10 |
7 | シェナコブシ | 6.6 | 6.8 | 4.0 | 1 |
8 | アタル | 5.7 | 7.4 | 8.7 | 7 |
9 | アカサカショコラ | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 4 |
10 | マリンニャン | 4.3 | 4.8 | 8.8 | 8 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | スイフトマリー | 5.3 | 7.4 | 7.8 | 5 |
2 | ルミマルヤ | 5.8 | 6.0 | 8.3 | 7 |
3 | ボンバーキャット | 5.4 | 6.5 | 6.9 | 2 |
4 | エスポワールフレア | 4.5 | 4.5 | 8.9 | 9 |
5 | ロンドンボーイ | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1 |
6 | ステファニー | 5.6 | 6.0 | 8.2 | 6 |
7 | スーベニア | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 3 |
8 | モエヨグラン | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 4 |
9 | ユウユウパレス | 5.7 | 6.5 | 8.5 | 8 |
10 | モリデンベル | 5.3 | 6.6 | 9.0 | 10 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | アレグレユミティー | 7.1 | 8.2 | 8.7 | 12 |
2 | アザミ | 7.8 | 8.4 | 7.7 | 6 |
3 | ブルベアマイル | 8.6 | 9.7 | 7.7 | 5 |
4 | リュウノロー | 8.9 | 9.3 | 5.3 | 2 |
5 | レインボーアメリ | 8.3 | 9.0 | 7.7 | 7 |
6 | メイショウタオ | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 10 |
7 | トモノクリスタル | 9.8 | 10.2 | 3.1 | 1 |
8 | マスオ | 8.2 | 9.2 | 8.4 | 11 |
9 | セラフィム | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 9 |
10 | ジョリルミエール | 7.6 | 8.4 | 8.1 | 8 |
11 | ニシノキスミー | 8.4 | 9.9 | 7.3 | 4 |
12 | ジェームス | 8.6 | 9.1 | 6.7 | 3 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | センターロード | 9.4 | 10.1 | 4.4 | 2 |
2 | エールプレジール | 10.2 | 11.8 | 4.1 | 1 |
3 | ナンヨーショウエイ | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 9 |
4 | ヴァリオブキングズ | 9.1 | 10.1 | 7.1 | 5 |
5 | ナヴラトリ | 6.8 | 7.4 | 8.7 | 12 |
6 | スノートレイン | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 6 |
7 | チェルヴィーノ | 9.5 | 9.7 | 7.1 | 4 |
8 | ユウユウグリュック | 7.2 | 8.3 | 8.3 | 10 |
9 | クラファイン | 7.6 | 7.8 | 8.5 | 11 |
10 | ルピナスガーデン | 8.7 | 9.2 | 6.1 | 3 |
11 | ブルラッシュ | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 8 |
12 | ゴールドバード | 9.1 | 10.1 | 7.9 | 7 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | シンライトミー | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 11 |
2 | ホワイトブレス | 8.2 | 9.4 | 7.5 | 6 |
3 | キモンズラブ | 7.4 | 9.0 | 4.3 | 1 |
4 | マウコウカミ | 7.4 | 9.5 | 8.5 | 9 |
5 | サワセンミラクル | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 4 |
6 | シンジュクマスク | 7.1 | 9.4 | 8.6 | 10 |
7 | ルア | 7.4 | 8.7 | 5.9 | 2 |
8 | ケイティーアニマル | 5.9 | 6.8 | 8.9 | 12 |
9 | ベニノエンゼル | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7 |
10 | リカバリーショット | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 5 |
11 | ネオエンジェル | 7.1 | 7.7 | 8.5 | 8 |
12 | ブルーティアーズ | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 3 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビービーモノローグ | 9.9 | 11.4 | 5.3 | 3 |
2 | メジャータイム | 8.8 | 10.5 | 8.2 | 9 |
3 | フェルカド | 9.3 | 9.3 | 7.8 | 7 |
4 | エメラルムサシ | 10.5 | 10.6 | 7.3 | 5 |
5 | ナツノトビラ | 9.1 | 10.6 | 7.9 | 8 |
6 | アンファスエシャペ | 9.0 | 10.6 | 7.4 | 6 |
7 | ラヴィダヴィ | 8.5 | 10.2 | 8.3 | 10 |
8 | ヘーベー | 9.9 | 11.2 | 5.3 | 2 |
9 | ミュークレグルス | 8.2 | 9.3 | 8.6 | 12 |
10 | ヴァーユ | 12.0 | 13.0 | 3.8 | 1 |
11 | アールブリッツ | 10.2 | 10.7 | 5.9 | 4 |
12 | ヤマノプリティー | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 11 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ノースリュシオル | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8 |
2 | サンウェーコ | 10.6 | 11.5 | 4.0 | 2 |
3 | ブルベアヴェルデ | 10.4 | 12.0 | 5.9 | 4 |
4 | ローリングサンダー | 9.4 | 10.1 | 3.6 | 1 |
5 | チャームインレース | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 11 |
6 | トーセンウィンザー | 8.3 | 9.2 | 8.2 | 7 |
7 | ウインジュノー | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 9 |
8 | ビギナーズラック | 10.5 | 11.1 | 5.2 | 3 |
9 | デエレーブリオ | 9.2 | 9.5 | 8.1 | 6 |
10 | ホシプリンセス | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 5 |
11 | ファンファン | 7.4 | 8.0 | 8.6 | 10 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロッティミニスター | 9.4 | 10.4 | 7.2 | 5 |
2 | シグラップリンリン | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 10 |
3 | アイカプチーノ | 9.5 | 10.6 | 4.9 | 1 |
4 | マイネルワルツ | 9.7 | 10.0 | 7.9 | 7 |
5 | ケイティディライト | 8.9 | 10.4 | 8.0 | 9 |
6 | セイントビーナス | 10.3 | 10.8 | 7.0 | 4 |
7 | イクノミライ | 10.1 | 13.1 | 6.4 | 3 |
8 | リッチアロマ | 8.9 | 9.5 | 7.3 | 6 |
9 | フロントウイング | 9.6 | 10.9 | 5.0 | 2 |
10 | クリスタルアワード | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8 |
11 | タワーオブクイーン | 7.5 | 8.8 | 8.6 | 11 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | フクサングレート | 11.3 | 11.5 | 5.3 | 4 |
2 | リュウノゾロ | 11.2 | 11.5 | 6.1 | 5 |
3 | ウインドブロウン | 10.8 | 11.4 | 4.8 | 3 |
4 | ダイリュウボーラー | 11.5 | 12.1 | 3.7 | 1 |
5 | ウインプリンツ | 9.5 | 10.2 | 8.1 | 9 |
6 | ホウヨウクリスタル | 11.8 | 11.9 | 4.6 | 2 |
7 | モエレコネクター | 10.7 | 10.9 | 7.8 | 7 |
8 | リワードアヴァロン | 6.6 | 6.6 | 8.7 | 10 |
9 | サイダイゲンカイ | 10.5 | 11.2 | 7.7 | 6 |
10 | ブルーローズ | 10.0 | 10.4 | 7.8 | 8 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | 平均 | 最大 | 着順値 | ランク |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベルクオーレ | 6.3 | 8.7 | 8.7 | 7 |
2 | トーアマーブル | 5.4 | 6.8 | 8.9 | 10 |
3 | ゲンパチカガヤキ | 8.3 | 8.5 | 4.2 | 1 |
4 | レインボーシャトル | 7.5 | 9.6 | 8.2 | 5 |
5 | イエローリボン | 5.0 | 5.8 | 9.0 | 11 |
6 | アントーニオ | 9.9 | 10.5 | 4.6 | 2 |
7 | ダイナナフェアリー | 6.1 | 6.4 | 8.9 | 9 |
8 | アルコンシチー | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 6 |
9 | ラッキーアモン | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 4 |
10 | アミン | 4.8 | 5.2 | 9.3 | 12 |
11 | ニシノコウメイ | 6.9 | 8.2 | 8.7 | 8 |
12 | マッシロ | 8.2 | 9.3 | 5.5 | 3 |