2022年03月09日 第18回大井競馬03日目
スピード指数からの着順指数
| Race | 指数順 | 
|---|---|
| 1 Race | ⑦⑧⑨②⑬①⑯⑫⑮③⑥⑤⑪⑭④⑩ | 
| 2 Race | ③②⑫①⑤⑩⑦⑪⑭⑥⑨④⑬⑧ | 
| 3 Race | ③⑪②④⑩⑧⑥①⑤⑫⑨⑬⑦ | 
| 4 Race | ①⑫③⑨⑪②⑥④⑧⑤⑬⑭⑩⑦ | 
| 5 Race | ⑧⑩⑤①⑭③⑨⑫⑬⑪②⑦⑥④ | 
| 6 Race | ⑬⑩⑭⑯⑨④⑦⑪⑤③⑫⑥⑮②①⑧ | 
| 7 Race | ⑦⑩⑥⑫①⑭⑬②⑨④③⑧⑪⑤ | 
| 8 Race | ⑦⑥⑫⑮⑩⑨⑤⑪②⑬①⑭④③⑯⑧ | 
| 9 Race | ⑤⑮②⑭⑪④③⑥⑫⑦⑩⑨⑯⑬⑧① | 
| 10 Race | ③②⑥④⑪⑨⑯⑦⑮⑬⑭⑩①⑧⑤⑫ | 
| 11 Race | ③①⑥⑨⑤④⑪⑮⑭⑧⑫②⑬⑦⑩ | 
| 12 Race | ⑫①⑮⑥⑬⑧⑨⑦②⑯⑤④⑭⑩③⑪ | 
スポンサーリンク
【第1 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウラカン | 7.1 | 8.5 | 20.6 | 12.4 | 4.0 | 62.6 | 6 | 
| 2 | イーテーラー | 8.2 | 10.1 | 25.7 | 45.7 | 12.0 | 67.0 | 4 | 
| 3 | エミーブリッツ | 8.6 | 8.8 | 16.5 | 11.1 | 2.0 | 61.6 | 10 | 
| 4 | ハクサンエガオ | 7.2 | 7.2 | 14.8 | 17.6 | 1.0 | 60.9 | 15 | 
| 5 | ドンコルネ | 8.3 | 9.7 | 18.0 | 3.7 | 1.0 | 61.1 | 12 | 
| 6 | ショコラノワール | 8.1 | 8.4 | 17.6 | 13.9 | 2.0 | 61.6 | 11 | 
| 7 | リヒトヴァール | 9.6 | 10.1 | 39.0 | 41.7 | 31.0 | 77.2 | 1 | 
| 8 | グリーンフラッシュ | 9.6 | 9.9 | 23.6 | 7.3 | 21.0 | 71.7 | 2 | 
| 9 | キュアノス | 9.2 | 9.8 | 25.7 | 12.1 | 12.0 | 67.1 | 3 | 
| 10 | ロケットペンダント | 7.1 | 7.5 | 11.8 | 16.9 | 0.0 | 60.3 | 16 | 
| 11 | サブノヴォラーレ | 6.7 | 7.9 | 22.8 | 20.1 | 1.0 | 61.1 | 13 | 
| 12 | フローラルピース | 8.8 | 9.3 | 20.2 | 11.7 | 2.0 | 61.7 | 8 | 
| 13 | マイネルビーラヴド | 8.6 | 9.8 | 4.1 | 14.7 | 5.0 | 62.8 | 5 | 
| 14 | ヤマトホープシップ | 8.0 | 8.2 | 13.1 | 22.2 | 1.0 | 61.0 | 14 | 
| 15 | シズカマナカ | 8.9 | 9.6 | 16.8 | 18.9 | 2.0 | 61.7 | 9 | 
| 16 | ハルノマリーナ | 8.0 | 8.6 | 10.2 | 14.7 | 4.0 | 62.4 | 7 | 
【第2 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サワヤカプリンセス | 10.0 | 10.0 | 44.2 | 41.7 | 12.0 | 67.7 | 4 | 
| 2 | サノノイーグル | 9.6 | 9.9 | 23.0 | 21.3 | 18.0 | 70.1 | 2 | 
| 3 | エブリーエックス | 8.6 | 8.6 | 23.4 | 45.7 | 29.0 | 75.7 | 1 | 
| 4 | ナンセイスピード | 8.5 | 9.1 | 17.7 | 21.0 | 1.0 | 61.1 | 12 | 
| 5 | ウエイトジャッジ | 9.0 | 9.9 | 23.6 | 18.2 | 7.0 | 64.4 | 5 | 
| 6 | ストームフレイバー | 8.3 | 8.7 | 16.5 | 11.7 | 2.0 | 61.6 | 10 | 
| 7 | ヤマトディオーサ | 8.3 | 8.4 | 13.1 | 18.9 | 3.0 | 62.0 | 7 | 
| 8 | ネオイレブン | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 3.6 | 0.0 | 60.3 | 14 | 
| 9 | コスモヴィテス | 9.2 | 9.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 61.3 | 11 | 
| 10 | シップレックビーチ | 8.7 | 9.2 | 44.2 | 14.7 | 4.0 | 63.4 | 6 | 
| 11 | デリスブラン | 8.9 | 9.3 | 24.4 | 22.2 | 2.0 | 61.9 | 8 | 
| 12 | ヤマニンフィオッコ | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 6.5 | 16.0 | 68.7 | 3 | 
| 13 | チャームフォラック | 7.3 | 9.0 | 4.1 | 12.5 | 1.0 | 60.7 | 13 | 
| 14 | ルナシーナ | 7.2 | 8.2 | 7.6 | 26.4 | 3.0 | 61.8 | 9 | 
【第3 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イケノギャルチャン | 7.8 | 8.3 | 7.6 | 14.9 | 4.0 | 62.3 | 8 | 
| 2 | アイフォーユー | 8.0 | 8.1 | 25.8 | 9.0 | 14.0 | 68.0 | 3 | 
| 3 | マウイフレイバー | 8.9 | 9.7 | 26.9 | 38.7 | 30.0 | 76.3 | 1 | 
| 4 | バイアルド | 8.3 | 9.1 | 44.2 | 28.7 | 9.0 | 66.0 | 4 | 
| 5 | ヤマイチアジア | 7.0 | 8.4 | 23.0 | 20.1 | 3.0 | 62.2 | 9 | 
| 6 | ビッグヒップルーフ | 7.8 | 9.1 | 18.0 | 13.9 | 4.0 | 62.6 | 7 | 
| 7 | ウィシュアポナスタ | 7.6 | 9.6 | 11.0 | 11.9 | 1.0 | 60.9 | 13 | 
| 8 | フォルストライカー | 8.0 | 8.6 | 17.6 | 18.2 | 4.0 | 62.6 | 6 | 
| 9 | アスランラリー | 8.8 | 9.2 | 13.4 | 12.1 | 2.0 | 61.6 | 11 | 
| 10 | キングアメリカン | 8.3 | 8.8 | 43.6 | 14.8 | 9.0 | 66.0 | 5 | 
| 11 | ディオスライト | 8.7 | 9.3 | 18.0 | 26.4 | 17.0 | 69.4 | 2 | 
| 12 | アマリリスロッソ | 6.9 | 8.6 | 24.2 | 22.2 | 2.0 | 61.7 | 10 | 
| 13 | コイゴコロ | 7.5 | 8.5 | 22.5 | 2.1 | 1.0 | 61.2 | 12 | 
【第4 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハイチサングラス | 9.2 | 9.2 | 25.8 | 18.9 | 27.0 | 74.8 | 1 | 
| 2 | リュウワンヒメ | 8.3 | 9.2 | 7.4 | 6.5 | 7.0 | 63.9 | 6 | 
| 3 | サンバフレイバー | 8.1 | 8.4 | 16.5 | 26.4 | 12.0 | 66.7 | 3 | 
| 4 | ジンミラクル | 7.8 | 7.9 | 26.9 | 12.5 | 2.0 | 61.8 | 8 | 
| 5 | ハンティングギア | 7.4 | 8.3 | 24.3 | 10.7 | 2.0 | 61.7 | 10 | 
| 6 | スタッカートマーチ | 8.4 | 9.7 | 23.4 | 19.3 | 4.0 | 62.8 | 7 | 
| 7 | サカベンクイーン | 6.1 | 6.8 | 14.8 | 14.7 | 1.0 | 60.8 | 14 | 
| 8 | タツノレジェンド | 8.0 | 8.7 | 22.5 | 22.2 | 2.0 | 61.7 | 9 | 
| 9 | シャイニーシグナス | 8.8 | 9.2 | 24.3 | 30.9 | 11.0 | 66.5 | 4 | 
| 10 | セキレイ | 8.2 | 8.6 | 24.2 | 21.3 | 1.0 | 61.3 | 13 | 
| 11 | アークヴィルヌーブ | 8.2 | 9.2 | 11.8 | 17.6 | 8.0 | 64.5 | 5 | 
| 12 | ルックスソーリス | 8.4 | 8.6 | 24.4 | 14.1 | 18.0 | 70.0 | 2 | 
| 13 | アイアンレディ | 7.9 | 8.0 | 18.1 | 28.7 | 2.0 | 61.6 | 11 | 
| 14 | ルイニル | 7.3 | 8.8 | 18.1 | 13.9 | 2.0 | 61.6 | 12 | 
【第5 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルアフェア | 9.6 | 9.9 | 23.4 | 21.0 | 11.0 | 66.5 | 4 | 
| 2 | サドンスマイル | 8.5 | 8.9 | 19.3 | 13.9 | 1.0 | 61.2 | 11 | 
| 3 | ズーカー | 10.2 | 10.6 | 39.0 | 28.7 | 3.0 | 62.9 | 6 | 
| 4 | サクラブチャン | 7.7 | 8.0 | 10.1 | 7.3 | 0.0 | 60.3 | 14 | 
| 5 | ハプルーン | 9.8 | 10.5 | 24.4 | 10.7 | 13.0 | 67.6 | 3 | 
| 6 | ヤマショウリアン | 8.0 | 8.7 | 21.1 | 14.7 | 0.0 | 60.7 | 13 | 
| 7 | サイレンスディガ | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 6.1 | 1.0 | 60.9 | 12 | 
| 8 | ゴールドレッグス | 9.7 | 9.7 | 35.6 | 45.7 | 34.0 | 78.7 | 1 | 
| 9 | シングンスパーク | 9.7 | 9.9 | 19.3 | 14.1 | 4.0 | 62.8 | 7 | 
| 10 | スカーレットサクラ | 8.9 | 10.6 | 39.0 | 41.7 | 20.0 | 71.5 | 2 | 
| 11 | カシマバルビ | 8.9 | 9.5 | 15.2 | 17.6 | 2.0 | 61.6 | 10 | 
| 12 | シンフェイス | 8.7 | 9.5 | 15.2 | 22.2 | 4.0 | 62.6 | 8 | 
| 13 | ノルトシュライフェ | 9.2 | 9.3 | 16.5 | 18.9 | 2.0 | 61.7 | 9 | 
| 14 | ダノンヴェロシティ | 9.5 | 10.3 | 28.7 | 38.7 | 4.0 | 63.1 | 5 | 
【第6 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サツキジャスミン | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 18.9 | 2.0 | 60.6 | 15 | 
| 2 | トイボブ | 6.9 | 7.6 | 14.8 | 17.6 | 1.0 | 60.9 | 14 | 
| 3 | レラシオネス | 9.4 | 10.1 | 11.8 | 28.7 | 2.0 | 61.6 | 10 | 
| 4 | ボーフム | 9.9 | 10.7 | 25.7 | 11.9 | 4.0 | 63.0 | 6 | 
| 5 | シルキー | 8.5 | 8.9 | 24.3 | 2.8 | 2.0 | 61.8 | 9 | 
| 6 | フォルトゥナータ | 7.8 | 8.6 | 18.1 | 18.2 | 1.0 | 61.1 | 12 | 
| 7 | ムサシシニスター | 9.8 | 10.2 | 4.1 | 14.7 | 4.0 | 62.4 | 7 | 
| 8 | エイシンシッソウ | 6.5 | 8.8 | 1.4 | 6.5 | 0.0 | 60.0 | 16 | 
| 9 | ヴェニーレ | 9.0 | 9.6 | 25.4 | 35.5 | 6.0 | 64.0 | 5 | 
| 10 | マインジャラン | 10.0 | 10.3 | 14.9 | 45.7 | 19.0 | 70.4 | 2 | 
| 11 | スイートナイト | 9.3 | 10.4 | 12.5 | 11.1 | 3.0 | 62.1 | 8 | 
| 12 | フェアメーゲン | 9.1 | 9.4 | 12.5 | 38.7 | 2.0 | 61.6 | 11 | 
| 13 | キタノライアン | 10.6 | 11.1 | 35.6 | 14.9 | 28.0 | 75.7 | 1 | 
| 14 | ハッピーストリート | 10.8 | 11.2 | 39.0 | 21.3 | 14.0 | 68.6 | 3 | 
| 15 | リファーブル | 8.7 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 1.0 | 60.9 | 13 | 
| 16 | ターコイズリング | 10.1 | 10.4 | 24.3 | 30.9 | 10.0 | 66.1 | 4 | 
スポンサーリンク
【第7 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーチャンス | 9.4 | 9.4 | 16.9 | 35.5 | 10.0 | 65.8 | 5 | 
| 2 | フジノジャイアント | 9.8 | 10.6 | 26.0 | 13.9 | 3.0 | 62.5 | 8 | 
| 3 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 26.4 | 3.0 | 61.7 | 11 | |
| 4 | セイウンヒュージ | 10.3 | 10.8 | 17.6 | 22.2 | 2.0 | 61.8 | 10 | 
| 5 | トミケンフリット | 9.7 | 9.8 | 22.8 | 18.9 | 0.0 | 60.9 | 14 | 
| 6 | ラインストリーム | 9.7 | 10.2 | 22.5 | 15.3 | 13.0 | 67.5 | 3 | 
| 7 | クォーターイモン | 10.9 | 11.5 | 24.4 | 21.0 | 29.0 | 75.9 | 1 | 
| 8 | ヴレネリ | 8.8 | 10.1 | 28.7 | 20.1 | 1.0 | 61.5 | 12 | 
| 9 | レーニア | 9.3 | 9.8 | 25.4 | 19.3 | 2.0 | 61.9 | 9 | 
| 10 | キタノユニヴァース | 10.2 | 10.9 | 21.2 | 41.7 | 17.0 | 69.6 | 2 | 
| 11 | カミノアカフジ | 9.6 | 9.9 | 14.4 | 6.5 | 1.0 | 61.2 | 13 | 
| 12 | ジーニー | 10.6 | 10.6 | 44.2 | 38.7 | 10.0 | 66.7 | 4 | 
| 13 | ダイキチホマレ | 9.6 | 10.6 | 34.0 | 17.6 | 4.0 | 63.2 | 7 | 
| 14 | チタノプリンセス | 10.1 | 10.6 | 31.9 | 28.7 | 6.0 | 64.3 | 6 | 
【第8 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュニパーダンス | 9.0 | 10.2 | 23.6 | 14.8 | 1.0 | 61.4 | 11 | 
| 2 | ビッグブラザー | 10.2 | 11.1 | 4.1 | 14.7 | 2.0 | 61.4 | 9 | 
| 3 | ルイズマキアート | 9.9 | 11.0 | 13.2 | 12.5 | 1.0 | 61.1 | 14 | 
| 4 | メイジュシンワ | 8.5 | 9.3 | 19.3 | 14.9 | 1.0 | 61.2 | 13 | 
| 5 | グラスクアドラ | 10.5 | 11.3 | 14.9 | 21.0 | 3.0 | 62.3 | 7 | 
| 6 | ニシノアクシス | 10.8 | 11.5 | 17.6 | 14.1 | 21.0 | 71.6 | 2 | 
| 7 | ビルドアップ | 10.4 | 12.4 | 34.0 | 26.4 | 30.0 | 76.6 | 1 | 
| 8 | スマイルフェアリー | 7.2 | 7.4 | 16.5 | 11.1 | 1.0 | 61.0 | 16 | 
| 9 | ラルムオブダリア | 9.8 | 10.7 | 22.5 | 14.7 | 6.0 | 64.0 | 6 | 
| 10 | ガビーズスピリット | 10.6 | 11.4 | 20.6 | 12.4 | 7.0 | 64.5 | 5 | 
| 11 | クリキヨ | 10.2 | 10.5 | 34.0 | 17.6 | 1.0 | 61.8 | 8 | 
| 12 | レディヴィクトリア | 10.1 | 10.4 | 16.8 | 20.1 | 14.0 | 67.9 | 3 | 
| 13 | レジェンドジアース | 9.7 | 10.6 | 23.0 | 16.9 | 1.0 | 61.4 | 10 | 
| 14 | トーセンヴァネッサ | 9.0 | 9.6 | 20.6 | 7.3 | 1.0 | 61.3 | 12 | 
| 15 | ボルンカズマ | 9.9 | 10.4 | 44.2 | 41.7 | 10.0 | 66.6 | 4 | 
| 16 | クインズベガ | 9.4 | 11.4 | 10.5 | 15.3 | 1.0 | 61.0 | 15 | 
【第9 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールスマート | 10.1 | 11.0 | 13.7 | 14.8 | 0.0 | 60.7 | 16 | 
| 2 | ミチノギャング | 12.1 | 12.5 | 16.8 | 21.0 | 15.0 | 68.6 | 3 | 
| 3 | ロイヤルビクトリー | 11.5 | 11.9 | 19.3 | 35.5 | 5.0 | 63.5 | 7 | 
| 4 | ファイヤーテーラー | 12.5 | 13.4 | 25.7 | 45.7 | 8.0 | 65.3 | 6 | 
| 5 | ギシギシ | 12.6 | 13.1 | 16.9 | 41.7 | 26.0 | 74.3 | 1 | 
| 6 | ボルゲリ | 11.3 | 12.4 | 21.2 | 10.7 | 2.0 | 62.0 | 8 | 
| 7 | ネフェルリリー | 10.4 | 11.2 | 34.0 | 12.4 | 1.0 | 61.8 | 10 | 
| 8 | フォルトゥーレ | 10.9 | 11.2 | 16.9 | 14.1 | 1.0 | 61.3 | 15 | 
| 9 | リュウノヘラクレス | 11.9 | 12.5 | 22.5 | 14.9 | 1.0 | 61.6 | 12 | 
| 10 | シェーナ | 10.9 | 12.5 | 26.0 | 21.3 | 1.0 | 61.6 | 11 | 
| 11 | コウユーユメフワリ | 11.5 | 12.3 | 21.1 | 28.7 | 9.0 | 65.6 | 5 | 
| 12 | セグレートシチー | 11.3 | 11.4 | 18.0 | 30.9 | 2.0 | 61.9 | 9 | 
| 13 | ゴールデンチョイス | 10.8 | 11.5 | 23.0 | 20.1 | 1.0 | 61.5 | 14 | 
| 14 | ノーブルノヴァ | 12.5 | 13.6 | 44.2 | 38.7 | 8.0 | 65.8 | 4 | 
| 15 | ウインヒストリオン | 11.7 | 12.0 | 28.7 | 26.4 | 20.0 | 71.5 | 2 | 
| 16 | カズノイケヅキ | 11.4 | 12.0 | 21.2 | 15.3 | 1.0 | 61.5 | 13 | 
【第10 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒナカイドウ | 8.3 | 9.0 | 14.9 | 20.1 | 2.0 | 61.6 | 13 | 
| 2 | フィリオデルソル | 10.2 | 10.2 | 43.6 | 38.7 | 19.0 | 71.3 | 2 | 
| 3 | ダイナソー | 12.2 | 12.2 | 21.2 | 41.7 | 30.0 | 76.5 | 1 | 
| 4 | ミヤギザオウ | 9.4 | 10.2 | 44.2 | 28.7 | 8.0 | 65.6 | 4 | 
| 5 | クロールキック | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 21.0 | 2.0 | 60.8 | 15 | 
| 6 | クライオジェニック | 10.8 | 11.2 | 39.0 | 14.1 | 14.0 | 68.6 | 3 | 
| 7 | コブラ | 9.0 | 10.5 | 25.8 | 15.3 | 2.0 | 61.9 | 8 | 
| 8 | ジャストメンバー | 9.2 | 9.8 | 22.8 | 18.2 | 1.0 | 61.4 | 14 | 
| 9 | コスモポポラリタ | 7.7 | 7.7 | 28.7 | 26.4 | 4.0 | 62.9 | 6 | 
| 10 | ロヴェンテ | 8.9 | 9.6 | 39.0 | 14.7 | 1.0 | 61.8 | 12 | 
| 11 | ブラウンインディ | 8.3 | 9.7 | 22.8 | 45.7 | 7.0 | 64.3 | 5 | 
| 12 | ミンナノブンモ | 8.9 | 9.7 | 13.1 | 11.1 | 0.0 | 60.5 | 16 | 
| 13 | エルナンデス | 8.4 | 8.6 | 25.7 | 11.9 | 2.0 | 61.9 | 10 | 
| 14 | ヴァンクリーフ | 9.2 | 9.6 | 20.2 | 19.3 | 2.0 | 61.8 | 11 | 
| 15 | イルヴェント | 9.3 | 10.1 | 23.4 | 13.9 | 2.0 | 61.9 | 9 | 
| 16 | ファーガス | 9.5 | 10.4 | 16.5 | 14.8 | 3.0 | 62.2 | 7 | 
【第11 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーチェドーロ | 12.1 | 13.1 | 0.0 | 35.5 | 23.0 | 72.3 | 2 | 
| 2 | ブルーウィザード | 10.4 | 10.7 | 17.7 | 21.0 | 0.0 | 60.8 | 12 | 
| 3 | レッドフレイ | 13.4 | 13.4 | 43.6 | 45.7 | 27.0 | 75.7 | 1 | 
| 4 | ワールドリング | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 18.2 | 6.0 | 64.1 | 6 | 
| 5 | ハートプレイス | 12.9 | 13.1 | 26.0 | 14.8 | 8.0 | 65.4 | 5 | 
| 6 | ハルディネロ | 13.7 | 14.6 | 43.6 | 28.7 | 15.0 | 69.5 | 3 | 
| 7 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 22.2 | 0.0 | 60.0 | 14 | |
| 8 | ヒカリオーソ | 11.3 | 12.4 | 0.0 | 2.1 | 1.0 | 60.9 | 10 | 
| 9 | リコーワルサー | 12.5 | 13.4 | 43.6 | 44.6 | 11.0 | 67.4 | 4 | 
| 10 | オンザロックス | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 13.9 | 0.0 | 59.8 | 15 | 
| 11 | リンゾウチャネル | 10.7 | 12.3 | 43.6 | 38.7 | 4.0 | 63.6 | 7 | 
| 12 | ブラックバゴ | 10.4 | 11.5 | 21.2 | 15.3 | 0.0 | 60.9 | 11 | 
| 13 | クロスケ | 11.8 | 12.8 | 10.1 | 14.7 | 0.0 | 60.7 | 13 | 
| 14 | サヴィ | 12.1 | 13.3 | 39.0 | 14.1 | 1.0 | 62.1 | 9 | 
| 15 | クルセイズスピリツ | 12.6 | 13.3 | 23.4 | 16.9 | 2.0 | 62.2 | 8 | 
【第12 レース】
| 馬番 | 馬名 | speed (ave) | speed (max) | 厩舎 rating | 騎手 rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トーセンヴァレリ | 10.3 | 11.2 | 25.7 | 35.5 | 15.0 | 68.7 | 2 | 
| 2 | オルトスラッガー | 10.4 | 11.4 | 10.1 | 6.2 | 3.0 | 62.1 | 9 | 
| 3 | ハヴィティペイ | 10.0 | 10.1 | 25.7 | 11.9 | 0.0 | 61.0 | 15 | 
| 4 | サトノレガリア | 9.4 | 9.7 | 13.7 | 22.2 | 2.0 | 61.6 | 12 | 
| 5 | ジンジャーブラッド | 8.1 | 8.1 | 26.9 | 6.5 | 2.0 | 61.9 | 11 | 
| 6 | ジュンユウコー | 11.4 | 12.2 | 43.6 | 12.4 | 12.0 | 67.8 | 4 | 
| 7 | ラペルシェール | 9.6 | 11.5 | 21.2 | 15.3 | 3.0 | 62.4 | 8 | 
| 8 | トウキョウボーイ | 11.0 | 11.3 | 17.7 | 21.3 | 5.0 | 63.4 | 6 | 
| 9 | ガイストフォル | 9.5 | 10.2 | 34.0 | 4.5 | 4.0 | 63.2 | 7 | 
| 10 | フォルメッシ | 10.7 | 10.8 | 17.6 | 13.9 | 1.0 | 61.3 | 14 | 
| 11 | タイニークイーン | 6.6 | 8.0 | 17.7 | 11.7 | 1.0 | 61.0 | 16 | 
| 12 | ミズイロキキョウ | 10.8 | 11.2 | 35.6 | 45.7 | 25.0 | 74.2 | 1 | 
| 13 | フォルデュラン | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 11.1 | 10.0 | 65.8 | 5 | 
| 14 | ハイブランド | 8.9 | 10.0 | 10.2 | 26.4 | 2.0 | 61.5 | 13 | 
| 15 | クローストゥミー | 9.5 | 12.3 | 39.0 | 10.7 | 14.0 | 68.5 | 3 | 
| 16 | スターリット | 10.3 | 10.4 | 26.0 | 21.0 | 2.0 | 62.1 | 10 | 
