スピード指数

第02回大井競馬05日目 スピード指数 2022042220

2022年04月22日 第02回大井競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑧⑬⑪⑭④③⑤⑥⑨⑩⑦①⑫②
2 Race ⑤⑪⑮④②⑬③⑨⑭⑧⑯①⑥⑩⑫⑦
3 Race ①⑧②⑥③⑨⑤⑦⑪⑫⑩④
4 Race ③⑩⑫⑤⑬⑦⑭⑥④⑨⑧②⑪①
5 Race ⑧⑬④⑩⑫②⑦⑪⑤⑭⑥⑨①③
6 Race ④③⑮①②⑪⑦⑯⑨⑫⑭⑩⑤⑬⑧⑥
7 Race ⑨⑤⑫⑪②⑩④⑧①⑦③⑥
8 Race ②⑤⑧①⑥④③⑬⑭⑩⑯⑨⑫⑦⑪⑮
9 Race ⑭⑤②⑧④⑫⑨⑩③①⑬⑥⑪⑦
10 Race ⑦⑧④⑩③⑥⑨②⑤①
11 Race ③⑬⑮⑤⑭⑫⑥⑩⑧⑪④②⑦⑨①
12 Race ⑤①⑫②⑥⑪④⑩③⑦⑨⑧

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 デンショウロイヤル 8.2 8.6 10.2 2.1 2.0 61.4 12
2 ブリランテイモン 6.5 7.7 11.8 0.0 0.0 60.3 14
3 サムライランナー 8.6 9.6 22.5 0.0 6.0 63.8 6
4 エルマスフエルテ 10.0 10.4 13.1 22.2 8.0 64.7 5
5 セユウブラボー 9.1 9.8 10.5 30.9 5.0 63.1 7
6 サノノイーグル 9.6 9.9 23.0 21.3 4.0 62.9 8
7 ワールドナカヤマ 8.0 9.5 16.5 11.7 2.0 61.6 11
8 ヴィラバドラ 9.4 9.9 16.5 12.4 29.0 75.6 1
9 ジニアズウィッシュ 9.5 10.1 18.1 14.9 2.0 61.8 9
10 スパークデライト 8.3 9.0 17.7 14.7 2.0 61.6 10
11 メジャーセブンス 10.3 11.1 23.4 16.9 11.0 66.6 3
12 ヴェネレ 8.2 8.5 18.0 12.5 1.0 61.1 13
13 リッキー 9.2 9.7 24.4 20.1 16.0 69.1 2
14 イタリアンゴールド 0.0 0.0 17.6 13.9 12.0 66.0 4

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カンタベリーピース 9.5 9.7 10.2 18.9 1.0 61.0 12
2 ワンモアデイ 8.2 8.6 11.8 41.7 5.0 63.0 5
3 エムオーアプローズ 10.0 10.3 7.6 10.7 3.0 62.0 7
4 バジガクアミスター 9.0 9.8 13.2 12.5 7.0 64.1 4
5 エブリーエックス 8.6 8.6 23.4 45.7 27.0 74.6 1
6 カフェジュリア 9.0 9.5 10.1 7.3 1.0 61.0 13
7 ロジタイム 8.2 8.6 18.0 2.8 0.0 60.6 16
8 ショコラノワール 8.1 8.4 17.6 14.1 2.0 61.6 10
9 コウギョウサウス 9.5 9.7 21.1 14.7 2.0 61.8 8
10 ヤマニンフラクタル 7.7 8.4 10.5 0.0 1.0 60.9 14
11 ブラックバローズ 9.3 10.2 11.0 38.7 26.0 73.9 2
12 トチノヒーロー 6.8 7.2 11.8 16.9 1.0 60.8 15
13 マーブルリバース 9.2 10.7 10.5 2.3 3.0 62.0 6
14 ミユキテンカヲトル 9.6 10.5 13.4 12.1 2.0 61.6 9
15 パワフルヴォイス 9.2 10.5 18.1 10.7 16.0 68.9 3
16 ノーボーダー 8.1 9.3 13.2 30.9 2.0 61.5 11

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ノーズトゥテール 8.2 8.2 24.2 22.2 27.0 74.6 1
2 バイアルド 8.3 9.1 44.2 28.7 14.0 68.5 3
3 ブラウンインディ 8.3 9.7 22.8 44.6 6.0 63.8 5
4 カンパニョーラ 0.0 0.0 20.6 7.9 1.0 60.4 12
5 ポンドウェイヴ 7.6 8.2 13.9 10.0 4.0 62.5 7
6 ファーガス 9.5 10.4 16.5 26.4 14.0 67.9 4
7 ヒナカイドウ 8.3 9.0 14.9 38.7 3.0 62.1 8
8 ユウシンイモン 9.0 9.9 26.0 21.0 21.0 71.7 2
9 ベストリオン 8.7 9.4 19.3 18.2 4.0 62.7 6
10 ローズティアラ 8.2 8.4 21.2 14.1 1.0 61.2 11
11 キモンリッキー 0.0 0.0 21.1 13.9 4.0 62.0 9
12 コスモファルネーゼ 8.8 9.2 28.7 20.1 1.0 61.5 10

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ブランディング 9.0 9.7 21.1 14.7 0.0 60.8 14
2 タイシロンブレード 9.5 11.2 16.5 12.4 1.0 61.2 12
3 デルバイス 9.1 9.4 43.6 26.4 20.0 71.7 1
4 マックスレジェンド 0.0 0.0 26.9 21.0 5.0 62.7 9
5 フィガロアルビアン 8.9 9.6 22.8 18.2 9.0 65.4 4
6 ミツバチキャット 10.0 10.9 13.1 18.9 4.0 62.7 8
7 ピエドール 8.9 9.4 18.1 45.7 5.0 63.2 6
8 スタッカートマーチ 8.4 9.7 23.4 19.3 2.0 61.8 11
9 ミネソタ 9.0 11.1 25.8 9.0 2.0 61.9 10
10 アエノジェネシス 9.8 9.9 34.0 41.7 20.0 71.5 2
11 レジェンドアゲイン 8.8 9.2 10.5 13.9 1.0 61.0 13
12 トップアメリカン 8.5 9.4 26.0 38.7 18.0 70.1 3
13 パワースレイヴ 9.7 9.8 22.5 14.9 8.0 65.0 5
14 スイングステート 9.8 12.0 25.4 22.2 4.0 63.0 7

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マロンカグラ 8.7 9.5 17.6 14.9 0.0 60.6 13
2 クロリンダ 9.4 10.2 44.2 21.3 1.0 62.0 6
3 パラリーガル 6.7 7.3 11.8 0.0 0.0 60.3 14
4 ダノンフォーチュン 0.0 0.0 28.7 38.7 19.0 69.9 3
5 ウインブリオーソ 8.1 9.4 16.9 44.6 2.0 61.6 9
6 エイシンタンチョウ 9.5 10.4 18.1 11.1 1.0 61.2 11
7 ワイディドゥバイ 9.3 9.7 24.4 28.7 2.0 61.9 7
8 カーテンジュエル 11.0 12.0 21.1 41.7 27.0 74.8 1
9 ベニノサンフラワー 8.3 9.5 20.6 7.9 1.0 61.2 12
10 ヒューリスティクス 9.9 10.5 19.3 35.5 10.0 65.9 4
11 ラインエンジェル 9.1 9.5 22.5 0.0 2.0 61.8 8
12 バイーア 10.1 10.4 24.4 30.9 8.0 65.1 5
13 ゴールドレッグス 9.7 9.7 35.6 45.7 24.0 73.5 2
14 ウォーレシア 9.7 10.5 21.1 16.9 1.0 61.4 10

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グランモール 9.2 10.1 15.2 41.7 11.0 66.3 4
2 ムーンケリー 10.1 10.4 14.9 30.9 8.0 64.8 5
3 ラヴィッシュ 11.6 13.1 21.1 45.7 26.0 74.4 2
4 タカミズ 9.8 9.8 23.4 21.0 27.0 74.8 1
5 コスモクーシェリ 10.5 10.5 16.9 3.7 0.0 60.8 13
6 モンゲーサクラ 8.1 9.6 14.9 14.7 0.0 60.5 16
7 ラインギャラント 9.5 9.8 22.5 0.0 3.0 62.4 7
8 ベニノマーメイド 9.7 11.2 15.2 0.0 0.0 60.7 15
9 オーブラン 10.0 10.1 16.9 13.9 2.0 61.8 9
10 コスモオニアシゲ 8.3 9.2 11.0 14.9 1.0 60.9 12
11 スローフード 10.3 11.4 26.9 6.5 3.0 62.6 6
12 デルマガーネット 9.4 9.8 7.4 15.3 2.0 61.4 10
13 チュートリス 8.9 8.9 18.1 0.0 0.0 60.7 14
14 カガヤキスバル 8.5 10.5 14.9 18.2 1.0 61.1 11
15 メッサーマイスター 10.6 10.9 44.2 21.3 13.0 68.2 3
16 サルバトーレミノル 7.8 8.1 26.0 26.4 2.0 61.8 8

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マサノビジョン 8.7 9.3 16.5 15.3 2.0 61.6 9
2 キキョウ 10.5 11.2 17.6 14.9 8.0 64.9 5
3 グリントフラッター 9.5 9.7 15.2 16.9 1.0 61.2 11
4 リコージル 9.8 10.5 23.0 21.0 2.0 61.9 7
5 ママズコフィ 9.7 10.0 25.7 45.7 19.0 70.7 2
6 サバノミッソーニ 8.1 8.6 12.5 11.1 1.0 61.0 12
7 ミントティー 10.0 11.4 17.6 14.1 1.0 61.3 10
8 クライミング 8.4 9.2 26.9 38.7 2.0 61.9 8
9 スウィング 10.4 10.8 39.0 41.7 33.0 78.3 1
10 テンプテーション 10.3 10.9 44.2 44.6 6.0 64.6 6
11 アロハヌイロア 9.7 10.5 21.1 22.2 12.0 67.0 4
12 ミツカネジュピター 10.0 11.0 25.8 21.3 14.0 68.2 3

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シオラパルク 9.3 10.4 13.2 0.0 8.0 64.7 4
2 カラヤン 11.1 11.5 25.8 26.4 30.0 76.5 1
3 フロリアーノ 10.4 10.7 25.7 11.9 5.0 63.6 7
4 ミスアニバーサリー 9.1 9.8 43.6 14.7 6.0 64.5 6
5 リコーソニア 9.6 9.9 23.0 20.1 10.0 66.0 2
6 ハイレジリエンス 9.5 10.5 28.7 44.6 7.0 64.6 5
7 ボナセーラ 10.1 10.2 16.8 18.9 2.0 61.8 14
8 ロデオスターメイト 10.0 10.9 14.8 30.9 10.0 65.8 3
9 ナチュラルフィーバ 10.8 12.0 20.6 7.9 2.0 61.9 12
10 ナイルローズ 9.3 9.9 31.9 28.7 3.0 62.6 10
11 ドンヒューズ 10.3 11.3 15.2 35.5 2.0 61.7 15
12 サツキブライド 9.8 10.2 18.0 12.4 2.0 61.8 13
13 ジェイケーフェイス 9.4 10.5 21.1 16.9 5.0 63.4 8
14 ツウカイアペックス 9.9 10.4 25.8 21.3 4.0 63.0 9
15 コスモマギカ 10.1 10.4 10.1 13.9 1.0 61.1 16
16 ケンリュウジョウ 9.5 9.8 26.9 21.0 3.0 62.5 11

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プリンスチャーム 10.5 11.5 16.9 13.9 1.0 61.3 10
2 グッドラックスター 10.7 11.2 16.9 45.7 18.0 70.0 3
3 ラブミーアーサー 0.0 0.0 20.7 9.0 3.0 61.5 9
4 タツノフレア 10.7 11.2 22.5 38.7 8.0 65.1 5
5 バリチューロ 11.8 12.6 26.9 21.0 20.0 71.5 2
6 アマリリステソーロ 8.5 9.1 15.2 14.1 1.0 61.1 12
7 サーストンアクセス 9.8 10.3 13.7 22.2 0.0 60.6 14
8 グレースレジーナ 10.7 11.6 23.0 20.1 9.0 65.6 4
9 カラースキーム 9.3 10.4 39.0 28.7 6.0 64.4 7
10 ロードシュタルク 10.2 11.2 13.9 44.6 2.0 61.7 8
11 コスモギンガ 8.9 10.4 11.0 16.9 1.0 61.0 13
12 ケイアイピハ 9.4 9.7 20.7 21.3 7.0 64.4 6
13 ヴァンルーチェ 9.7 10.3 18.1 11.7 1.0 61.3 11
14 エスケイファースト 12.0 12.6 28.7 26.4 21.0 72.0 1

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マダムクインビー 7.4 9.2 11.0 14.7 2.0 61.4 10
2 ローレンスター 9.8 10.5 13.4 12.1 4.0 62.7 8
3 エピルシェール 7.1 10.6 21.2 15.3 8.0 64.7 5
4 カワイイ 8.7 8.8 35.6 18.2 12.0 67.3 3
5 コパノセントルイス 9.9 10.0 25.8 16.9 3.0 62.5 9
6 クルールドソレイユ 9.0 9.6 23.4 19.3 5.0 63.4 6
7 ペリーアイランド 7.9 7.9 25.8 41.7 28.0 75.2 1
8 ポッドヘイロー 10.2 10.5 26.9 38.7 26.0 74.4 2
9 ササキンローズ 10.1 11.6 21.2 14.1 4.0 62.9 7
10 ビリーヴホース 10.3 11.1 17.6 13.9 9.0 65.4 4

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フレアリングダイヤ 9.1 9.6 0.0 18.9 1.0 60.7 15
2 サトノディード 0.0 0.0 23.0 20.1 3.0 61.5 12
3 サンビュート 8.6 8.6 31.9 45.7 23.0 72.8 1
4 マイネルアンファン 11.2 11.5 28.7 26.4 1.0 61.7 11
5 ソプラドール 0.0 0.0 21.1 16.9 10.0 65.1 4
6 マコトガラハッド 10.3 11.8 26.4 35.5 4.0 63.1 7
7 デスティネ 10.6 11.3 20.2 28.7 1.0 61.4 13
8 フローリン 0.0 0.0 25.8 9.0 5.0 62.6 9
9 クラトリガー 9.7 10.9 20.9 7.9 1.0 61.3 14
10 ラプラス 9.1 10.7 39.0 18.2 3.0 62.8 8
11 アエノエンペラー 10.1 10.6 34.0 30.9 2.0 62.3 10
12 スズノアリュール 9.4 10.0 20.1 10.7 6.0 63.9 6
13 ウラノメトリア 0.0 0.0 20.2 41.7 17.0 68.6 2
14 パストーソ 9.6 11.4 16.5 44.6 8.0 64.8 5
15 ネオブレイブ 0.0 0.0 23.6 38.7 16.0 68.2 3

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 メリオダス 10.2 10.4 17.6 13.9 26.0 74.1 2
2 マジストラル 0.0 0.0 23.4 21.0 9.0 64.6 4
3 ルイズマキアート 9.9 11.0 13.2 12.5 1.0 61.1 9
4 ミルクディッパー 10.6 10.9 24.3 10.7 1.0 61.5 7
5 ポッドアワーズ 10.2 10.6 26.9 41.7 27.0 74.9 1
6 カズオルヴァル 10.3 10.6 25.4 19.3 6.0 64.1 5
7 ダンスポケット 8.6 9.2 16.5 18.9 1.0 61.1 10
8 ブラボーエイト 8.9 9.4 13.4 9.0 0.0 60.5 12
9 ジャストナウ 7.6 8.3 1.4 6.5 1.0 60.6 11
10 0.0 0.0 0 0 0 0 0
11 イーサンタイガー 9.7 10.9 43.6 26.4 5.0 64.0 6
12 ラインストリーム 9.7 10.2 22.5 15.3 18.0 70.1 3

-スピード指数
-