スピード指数

第03回浦和競馬02日目 スピード指数 2022063018

2022年06月30日 第03回浦和競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑦⑧⑥④①②⑨⑤③⑩
2 Race ②⑤⑦⑥④⑨③①⑩⑧
3 Race ⑤⑦⑩④⑪①⑨⑥⑧②③
4 Race ②⑧①⑪⑩③⑥⑦⑤④⑨
5 Race ⑧⑦①⑩⑤②⑨④③⑥
6 Race ①④③⑨⑩⑪⑦②⑥⑤⑧
7 Race ④⑫⑥⑤②⑧⑦①③⑩⑪⑨
8 Race ⑤⑦⑥④①③②
9 Race ⑤⑩③⑦⑨⑥①④⑫②⑧⑪
10 Race ⑦⑥②①⑪⑨⑤⑩③⑫⑧④
11 Race ⑧⑥①⑪⑩③⑦④⑨⑤②
12 Race ②⑩④⑧⑤⑨⑥③⑫⑦①⑪

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ソーサレス 8.5 8.8 31.8 17.5 8.0 65.1 5
2 サキホコレ 6.8 8.1 29.0 0.0 3.0 62.3 6
3 シェナダイオー 7.5 9.0 14.7 8.4 1.0 61.0 9
4 リコールイーズ 0.0 0.0 45.4 40.1 13.0 67.3 4
5 ラクスシャルキ 7.6 8.1 18.0 15.5 1.0 61.1 8
6 アイカーニバル 8.2 8.7 19.8 19.3 19.0 70.4 3
7 トーセンキッド 10.0 10.0 48.9 30.6 31.0 77.5 1
8 ジャングルタキオン 8.6 9.6 21.2 56.7 22.0 72.0 2
9 ステラセイコー 7.7 8.6 23.9 27.8 2.0 61.8 7
10 ユウユウパレス 6.8 7.0 15.0 5.1 1.0 60.9 10

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ユメミルツキ 7.2 7.8 27.6 8.1 1.0 61.3 8
2 ロンドンボーイ 8.9 10.9 48.9 30.6 34.0 79.0 1
3 インカローズムスメ 7.4 8.6 14.7 10.9 3.0 62.0 7
4 グッドヘイロー 7.9 9.7 14.7 20.5 7.0 64.1 5
5 リョウイキテンカイ 9.1 9.9 19.0 21.6 25.0 73.5 2
6 スイフトマリー 9.1 9.4 18.0 24.9 10.0 65.8 4
7 シカテブクロ 7.9 8.9 48.9 10.8 11.0 67.1 3
8 アークティアラ 6.9 8.3 6.5 3.4 1.0 60.7 10
9 カジュアルスパート 8.2 9.3 24.8 11.9 6.0 63.9 6
10 ミルティー 6.2 7.0 15.0 16.5 1.0 60.9 9

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ホクセツ 7.0 10.6 19.0 15.5 5.0 63.1 6
2 ギンサー 7.1 7.6 7.5 0.0 1.0 60.7 10
3 ゴールドスペンサー 6.9 7.3 7.2 8.4 1.0 60.7 11
4 シェナノブチ 8.7 9.9 8.1 3.9 9.0 65.0 4
5 リングボーイ 10.1 10.1 23.9 27.8 33.0 77.9 1
6 ホロシリダケ 7.5 8.3 21.2 11.9 1.0 61.1 8
7 スプリットエス 8.0 10.1 48.9 35.7 24.0 73.8 2
8 キタマクフィー 7.1 7.5 18.4 5.1 1.0 61.0 9
9 ニシノマリアージュ 6.6 8.7 8.1 8.1 2.0 61.2 7
10 ミラクルゲート 7.5 9.2 21.2 30.6 15.0 68.3 3
11 キョウエイレガード 8.6 9.1 7.2 11.8 9.0 65.0 5

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シャイニングパール 7.4 8.8 27.6 30.6 18.0 70.0 3
2 アルティスタエース 9.7 10.2 45.4 27.8 35.0 79.5 1
3 ボンバーガール 7.1 7.9 14.7 10.8 4.0 62.5 6
4 ナヴァーレ 4.9 6.3 18.0 20.5 1.0 60.8 10
5 ルフトバローン 5.3 7.3 18.8 0.0 1.0 60.9 9
6 ファーマスター 7.5 8.0 13.5 14.9 3.0 62.0 7
7 サノチナ 8.0 8.8 14.5 10.9 2.0 61.5 8
8 ラブリーギャル 8.6 9.2 12.5 11.9 20.0 70.7 2
9 コウエイダイチ 8.1 8.3 7.2 8.4 1.0 60.8 11
10 ヤマジュンヒバナ 7.7 8.0 29.0 8.1 5.0 63.4 5
11 トリテレイア 7.4 8.6 16.7 19.1 10.0 65.6 4

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マイネルエポレット 9.9 10.7 28.2 19.3 16.0 69.3 3
2 ブルラッシュ 8.4 8.9 18.0 14.9 7.0 64.2 6
3 ボルドーアラン 5.8 8.4 19.0 0.0 2.0 61.4 9
4 ベリリウンヌ 8.4 8.8 12.5 20.5 3.0 62.0 8
5 モアイ 9.6 10.3 19.8 25.0 7.0 64.4 5
6 プロスペリティ 6.5 7.4 8.1 3.9 1.0 60.7 10
7 ゴールドバード 9.8 10.5 21.2 19.8 18.0 70.1 2
8 ナムラキティー 8.6 10.4 31.8 0.0 28.0 75.4 1
9 ルルド 8.2 9.0 28.2 5.1 3.0 62.4 7
10 ハツネヘイロー 9.6 10.0 29.0 15.5 15.0 68.7 4

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トロワフィーユ 7.9 9.5 24.8 40.1 23.0 72.6 1
2 キミノナハ 7.7 8.1 20.7 19.1 1.0 61.1 8
3 アンタルクティクス 9.7 9.9 15.7 0.0 22.0 72.0 3
4 ゴープラチナム 9.1 10.4 28.2 35.7 22.0 72.3 2
5 マッシュブライト 6.4 8.4 18.0 20.5 1.0 61.0 10
6 スタービート 7.4 8.6 21.2 0.0 1.0 61.1 9
7 セイウンスノー 8.1 8.9 14.5 19.3 2.0 61.5 7
8 カイジンビリーヴ 8.1 8.7 18.8 14.9 0.0 60.6 11
9 ジョーアヤメ 9.2 9.4 48.9 38.4 14.0 68.7 4
10 コスモジェニー 8.2 9.3 27.6 30.6 10.0 66.0 5
11 スプリングネージュ 9.2 9.4 13.5 27.8 3.0 62.1 6

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ダイバサファイア 8.3 8.8 16.7 16.5 2.0 61.6 8
2 サニースポット 9.1 9.8 27.6 11.9 10.0 66.1 5
3 トーセンイヴ 8.1 9.5 18.0 15.5 1.0 61.1 9
4 ピオレドール 10.7 11.0 15.0 56.7 33.0 77.7 1
5 ルージュカプリス 9.3 9.8 20.7 19.1 14.0 68.0 4
6 フィーネ 8.5 10.1 24.8 40.1 14.0 68.0 3
7 カンノンショウ 9.0 9.4 19.0 8.4 2.0 61.7 7
8 セイウンミレイア 8.4 9.5 8.1 11.8 3.0 61.9 6
9 エスカマリ 7.6 8.6 7.2 21.6 1.0 60.8 12
10 モンジロウ 7.1 9.0 19.0 19.8 1.0 61.0 10
11 ジェームス 7.5 8.2 14.5 8.1 1.0 61.0 11
12 ジョーカイ 9.2 9.4 48.9 30.6 20.0 71.8 2

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リチアブーケ 8.2 8.2 21.2 3.4 9.0 65.3 5
2 シェナリオン 6.5 6.8 8.1 20.5 3.0 61.7 7
3 ネメシス 7.5 7.5 16.7 0.0 4.0 62.6 6
4 アメ 8.8 8.8 20.7 19.1 11.0 66.4 4
5 サムタイムアゴー 10.1 10.9 48.9 38.4 36.0 80.1 1
6 シェナクラウン 9.8 10.3 8.1 27.8 18.0 69.7 3
7 ニッショウミライ 10.0 10.0 18.0 8.4 18.0 70.0 2

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラッキーチャンス 8.2 8.4 31.8 0.0 3.0 62.5 7
2 レコパントモチャン 6.3 8.8 19.8 16.5 2.0 61.5 10
3 ゴールデンシエロ 9.2 10.2 31.8 15.5 18.0 70.3 3
4 クレールプリュネル 7.3 7.7 14.7 20.5 4.0 62.5 8
5 エイシンキーゼル 8.1 10.0 29.0 0.0 25.0 73.7 1
6 スターシード 8.4 9.3 18.0 19.8 4.0 62.7 6
7 ウンジョウノメガミ 7.5 9.3 18.8 10.8 8.0 64.7 4
8 リンノファンタジー 5.5 6.4 14.5 19.1 2.0 61.3 11
9 ニシノイルマーレ 8.7 9.5 8.1 19.3 8.0 64.5 5
10 シゲルアパライト 9.8 10.2 15.0 27.8 23.0 72.5 2
11 ニシノカシン 7.7 8.6 8.1 3.9 1.0 60.8 12
12 サプライズギフト 7.1 7.9 14.5 0.0 4.0 62.5 9

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヘーベー 9.3 10.5 29.0 56.7 10.0 66.1 4
2 キモンシャイン 10.3 10.4 27.6 19.8 11.0 66.7 3
3 フォーギブネス 8.7 9.5 28.2 21.6 1.0 61.5 9
4 ピノタージュ 8.8 10.5 15.7 20.5 1.0 61.1 12
5 ノースリュシオル 10.7 11.0 20.7 27.8 6.0 64.0 7
6 レナータ 10.6 11.9 21.2 0.0 20.0 71.2 2
7 トーセンテキーラ 12.7 13.6 48.9 19.3 33.0 78.8 1
8 エドノストリート 7.0 8.0 29.0 35.7 1.0 61.3 11
9 オウケンアマゾネス 9.7 10.4 27.6 5.1 6.0 64.1 6
10 リコーグレース 8.6 9.7 45.4 24.9 2.0 62.4 8
11 イチジン 10.4 10.8 20.7 19.1 7.0 64.5 5
12 ヨシケンモンロー 9.8 10.2 21.2 15.5 1.0 61.4 10

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ロイヤルペガサス 13.9 14.5 0.0 24.9 15.0 68.3 3
2 サバンナロード 9.3 10.6 12.5 11.9 1.0 61.1 11
3 アドマイヤゴッド 11.4 12.9 34.2 25.0 2.0 62.4 6
4 0.0 0.0 48.9 40.1 2.0 61.7 8
5 マイネルサーパス 10.4 11.8 14.7 15.5 1.0 61.2 10
6 ワイドファラオ 13.3 16.0 0.0 30.6 25.0 73.4 2
7 ウワサノシブコ 10.8 11.7 19.8 5.1 2.0 61.9 7
8 アマネラクーン 13.8 14.2 48.9 56.7 34.0 79.4 1
9 マイネルズイーガー 12.6 13.0 15.0 19.3 1.0 61.4 9
10 ホウヨウクリスタル 10.5 12.3 21.2 26.0 4.0 63.0 5
11 インペリシャブル 11.6 13.6 24.7 35.7 13.0 67.8 4

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シグラップリンリン 8.3 9.5 28.2 0.0 1.0 61.4 11
2 ミエノハヤブサ 10.8 11.8 31.8 56.7 33.0 78.2 1
3 キャプチュード 10.7 10.8 18.4 17.5 3.0 62.4 8
4 ワンダークラドート 11.5 11.8 12.4 21.6 14.0 67.9 3
5 バトードラムール 10.3 10.8 31.8 35.7 9.0 65.8 5
6 ジェフリー 8.9 9.0 18.8 19.3 4.0 62.7 7
7 ブレイブウォリアー 8.0 8.8 18.0 15.5 2.0 61.6 10
8 トーセンフランク 9.7 10.6 48.9 30.6 9.0 66.2 4
9 メイストーム 11.1 11.7 23.9 27.8 4.0 63.1 6
10 コウユーラヴラヴ 10.3 11.7 29.0 24.9 17.0 69.8 2
11 コスモビートイット 9.0 11.1 14.5 19.1 1.0 61.1 12
12 ガマン 9.1 10.0 23.9 19.8 2.0 61.9 9

-スピード指数
-