スピード指数

第04回浦和競馬01日目 スピード指数 2022071818

2022年07月18日 第04回浦和競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑩②⑨③⑧⑥⑦④⑤①
2 Race ③⑨⑪⑤⑧⑩②①⑥④⑦
3 Race ⑩①⑧④⑥②③⑤⑦⑨
4 Race ④⑧⑨⑦⑤②①③⑥
5 Race ⑥①⑤③②④⑦⑧
6 Race ⑦⑥③①⑧⑨⑩②⑤④
7 Race ⑨②⑦⑫⑧⑥⑪③⑤④①⑩
8 Race ①⑥⑦③⑩②⑪④⑨⑧⑤
9 Race ⑪①③⑫⑦④⑥⑤⑩⑧⑨②
10 Race ①⑦⑤⑥④②③⑧⑨
11 Race ②⑥③⑦⑤⑧⑨①④
12 Race ⑧⑨⑩③⑦⑥⑤②⑪④①

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 0.0 0.0 10.6 21.6 1.0 60.1 10
2 ユメツクシ 7.6 8.5 20.5 19.1 23.0 72.4 2
3 モズメイダン 6.1 8.1 24.3 27.2 11.0 66.2 4
4 アールレアル 6.7 7.3 10.6 10.4 2.0 61.3 8
5 ニシノシノブ 6.5 7.9 9.6 15.5 2.0 61.2 9
6 ユウユウリアン 6.7 8.8 17.0 19.3 3.0 62.0 6
7 イダテン 5.4 6.4 0.0 0.0 3.0 61.4 7
8 パレスギガント 7.1 8.0 20.5 5.1 7.0 64.2 5
9 シンライヴィヴ 6.7 6.9 24.3 0.0 18.0 69.9 3
10 ケイサンホイミ 7.9 10.5 44.1 0.0 30.0 76.7 1

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ホワイトネイル 7.5 8.6 21.6 0.0 4.0 62.7 8
2 ファンキーブルース 8.2 9.2 24.3 27.8 4.0 62.8 7
3 アルマラウラ 10.7 10.7 14.7 24.9 33.0 77.7 1
4 カジュアルスパート 8.5 9.3 27.4 11.9 2.0 61.9 10
5 パールズウィッシュ 8.3 9.1 30.3 27.2 11.0 66.6 4
6 バルストライク 7.4 9.1 35.1 9.2 3.0 62.6 9
7 サンビバリーヒルズ 5.9 7.2 0.0 19.1 1.0 60.4 11
8 ファインファン 8.3 8.9 49.8 40.1 6.0 64.6 5
9 スイフトマリー 9.7 10.3 17.6 18.8 15.0 68.4 2
10 グッドヘイロー 8.7 9.7 14.5 19.8 6.0 63.6 6
11 ルナチャイルド 9.6 9.6 13.9 35.7 15.0 68.3 3

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハツネヘイロー 10.1 10.6 31.9 15.5 19.0 70.9 2
2 シゲルナガレボシ 8.7 9.3 24.3 27.8 5.0 63.4 6
3 ドミナドール 8.0 10.1 44.1 0.0 4.0 63.4 7
4 アンタルクティクス 9.7 10.2 17.7 0.0 13.0 67.4 4
5 エコロアジェンダ 9.7 10.4 29.8 19.8 4.0 63.1 8
6 クリムゾンオーラ 9.1 10.3 18.8 10.8 7.0 64.3 5
7 エイコーレイワ 7.4 8.3 10.6 10.9 1.0 60.8 9
8 コスモジェニー 9.2 10.6 29.8 0.0 16.0 69.2 3
9 ジェームス 7.3 8.2 10.5 8.1 1.0 60.8 10
10 フィーネ 8.7 10.7 27.4 40.1 30.0 76.3 1

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カシノペルル 9.0 9.2 18.5 8.4 3.0 62.2 7
2 サマーデライト 10.0 10.9 18.8 10.8 8.0 64.9 6
3 マウコノミタマ 8.7 9.7 21.6 0.0 2.0 61.8 8
4 トモノエリザベス 9.4 11.1 17.6 24.9 27.0 74.6 1
5 ベルタント 9.4 9.4 49.8 11.9 7.0 65.2 5
6 エトワールゴールド 8.8 10.1 19.4 19.3 2.0 61.7 9
7 バトルホッパー 10.3 11.0 17.0 19.1 12.0 66.9 4
8 リョウイキテンカイ 9.3 10.3 24.3 21.6 20.0 71.1 2
9 ジャングルタキオン 10.0 11.1 18.5 40.1 19.0 70.5 3

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 モアイ 9.4 10.1 19.7 25.0 26.0 74.1 2
2 ジョーコレット 8.4 9.8 49.8 21.6 4.0 63.6 5
3 ラスティネイル 9.4 10.0 18.8 19.3 18.0 70.0 4
4 トーセンウィンザー 8.5 9.5 14.5 27.2 3.0 62.1 6
5 オルオル 9.1 10.8 44.1 24.9 20.0 71.7 3
6 エルフバローズ 9.7 10.0 29.8 11.8 26.0 74.4 1
7 ラッキーチャンス 7.9 8.4 32.3 0.0 2.0 62.0 7
8 ケイティーユイ 7.4 8.7 24.3 0.0 2.0 61.7 8

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 オデンシタ 9.8 9.8 27.4 25.0 9.0 65.6 4
2 スタータマチャン 5.2 6.6 10.6 21.6 4.0 62.2 8
3 ジョーフォック 10.4 10.4 49.8 40.1 18.0 70.9 3
4 シェナリオン 6.3 6.8 8.0 10.8 1.0 60.7 10
5 アメ 7.5 8.8 20.5 19.1 2.0 61.6 9
6 ニッショウミライ 9.9 10.0 17.6 8.4 21.0 71.5 2
7 アトカラツイテクル 11.2 11.2 31.9 35.7 27.0 75.1 1
8 ネメシス 8.3 9.1 16.5 0.0 8.0 64.7 5
9 キョウエイカリーナ 8.4 10.0 32.3 15.5 5.0 63.6 6
10 シンライダムール 6.8 6.8 24.3 27.8 4.0 62.7 7

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リアルドリーム 5.0 6.5 10.5 0.0 1.0 60.6 11
2 クールスパート 10.2 10.7 27.4 11.9 26.0 74.4 2
3 ヴィクトリアブーケ 6.9 8.8 19.4 11.8 2.0 61.6 8
4 ナンセイエメラルド 4.3 5.6 14.5 10.8 1.0 60.7 10
5 コウエイダイチ 7.2 8.2 9.6 27.8 2.0 61.3 9
6 カズアティシャ 7.8 10.0 18.8 8.1 4.0 62.6 6
7 メロメロパンチ 7.9 9.8 17.7 16.5 19.0 70.3 3
8 クロノエンプレス 7.4 8.6 17.6 21.6 6.0 63.6 5
9 モンスタープリンス 0.0 0.0 29.8 19.8 28.0 74.5 1
10 シャインルビー 0.0 0.0 10.6 10.9 1.0 60.1 12
11 ニシノマッハ 8.0 9.5 8.0 3.9 4.0 62.4 7
12 ヘデラ 6.4 7.5 24.3 8.4 6.0 63.7 4

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エイシンキーゼル 8.7 10.0 31.9 0.0 27.0 74.9 1
2 ウンジョウノメガミ 7.1 8.3 18.8 0.0 5.0 63.1 6
3 ラヴアンドゲーム 8.1 9.1 17.6 10.8 11.0 66.2 4
4 カンノンショウ 8.2 8.9 24.3 8.4 2.0 61.8 8
5 アミン 7.2 7.4 8.0 19.3 1.0 60.7 11
6 レジュールウール 8.5 10.5 27.4 27.8 24.0 73.2 2
7 メモリアルクイーン 7.8 8.1 32.3 17.5 15.0 68.7 3
8 ルピナスガーデン 5.9 6.5 19.4 11.8 1.0 60.9 10
9 クレールプリュネル 7.4 8.1 14.5 27.2 2.0 61.5 9
10 セイエイビビット 8.4 8.9 19.7 16.5 8.0 64.8 5
11 ピノゼン 7.0 9.0 18.5 0.0 3.0 62.0 7

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハッピーパワポケ 9.9 10.6 24.3 27.8 18.0 70.2 2
2 セイウンヒュージ 10.0 10.9 8.0 3.9 1.0 61.0 12
3 ハーイ 9.8 10.7 18.5 40.1 18.0 70.0 3
4 フェリスダージ 9.3 10.7 29.8 16.5 3.0 62.6 6
5 バトルオサンナ 8.4 9.6 24.3 15.5 3.0 62.3 8
6 レオズソーダライト 8.6 10.5 28.6 19.7 3.0 62.5 7
7 ピオレドール 10.8 11.0 17.0 5.1 13.0 67.5 5
8 モリトローテローゼ 9.5 10.2 24.3 0.0 2.0 61.9 10
9 アークストーン 8.2 8.6 5.6 18.8 2.0 61.3 11
10 ジャンティオム 8.5 9.7 32.3 0.0 2.0 62.1 9
11 アーバンブラック 10.8 11.0 28.6 35.7 21.0 71.9 1
12 ロマーシカ 9.3 10.0 49.8 21.6 14.0 68.8 4

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スリーヴリーグ 10.2 10.4 27.4 38.6 25.0 73.9 1
2 モーニングスマイル 9.4 10.3 16.5 15.5 7.0 64.3 6
3 フォーギブネス 9.5 11.0 28.6 21.6 5.0 63.6 7
4 リヴェルサス 8.9 9.8 24.3 19.7 9.0 65.5 5
5 スムーズジャズ 9.3 10.7 31.9 8.1 16.0 69.3 3
6 ノースリュシオル 10.7 11.0 20.5 27.2 10.0 66.0 4
7 マサノエトワール 8.9 10.0 28.4 35.7 19.0 70.7 2
8 ムーランブラン 8.0 9.0 21.6 26.0 5.0 63.3 8
9 ヨシケンモンロー 9.8 10.2 18.5 0.0 4.0 62.8 9

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カミノアカネ 8.6 12.3 19.7 11.8 2.0 61.7 8
2 モリデンアロー 12.9 13.7 45.9 38.6 29.0 76.7 1
3 ナンヨーオボロヅキ 10.2 12.6 28.6 18.8 12.0 67.2 3
4 ケイティーセキトバ 8.2 9.0 19.7 10.8 2.0 61.7 9
5 マリアルージュ 11.9 12.3 49.8 0.0 6.0 64.9 5
6 ブラックパンサー 11.9 12.6 49.8 40.1 25.0 74.7 2
7 ミコノスフレイバー 11.7 12.9 37.3 19.7 10.0 66.6 4
8 グリーンロード 11.4 13.5 32.2 3.4 6.0 64.4 6
9 シャイニー 11.7 13.1 27.4 25.0 6.0 64.3 7

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ニシノコウメイ 4.9 5.7 8.0 19.1 2.0 61.0 11
2 アニマフレスカ 5.5 6.8 17.6 18.8 4.0 62.4 8
3 シークレットギア 7.1 8.1 19.4 19.3 10.0 65.7 4
4 ドラグ 6.3 6.8 18.8 27.8 3.0 62.0 10
5 ラッキーアモン 7.1 7.8 24.3 15.5 6.0 63.8 7
6 アルコンシチー 6.2 7.3 16.5 19.8 8.0 64.5 6
7 デンコウメジャー 8.8 9.4 28.6 21.6 9.0 65.6 5
8 エイシンキンバリー 6.4 7.1 49.8 11.8 20.0 71.6 1
9 エルラティオ 7.0 8.2 21.5 19.1 18.0 69.8 2
10 ルルド 8.8 9.4 28.6 5.1 15.0 68.7 3
11 ミコタマ 6.2 8.2 10.1 0.0 4.0 62.3 9

-スピード指数
-