2022年08月10日 第05回浦和競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑥③④⑦⑨⑤①②⑧ |
2 Race | ①⑤⑥⑨③②⑧⑦④ |
3 Race | ④①⑧③⑤⑨②⑦⑥ |
4 Race | ①⑧③⑦⑤②④⑨⑥⑩ |
5 Race | ②④①⑥⑧③⑦⑤ |
6 Race | ④②①③⑥⑦⑤ |
7 Race | ④⑪⑨⑦⑫①③⑥⑧⑤②⑩ |
8 Race | ④③①⑦②⑤⑧⑥ |
9 Race | ⑨②③⑦⑪①④⑧⑥⑩⑤ |
10 Race | ⑦③①⑤⑩②⑪⑧⑥④⑨ |
11 Race | ①⑥⑤④③⑦② |
12 Race | ⑩⑦⑥②④⑪①⑨⑤③⑧ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイノロマン | 8.0 | 9.2 | 19.7 | 11.8 | 3.0 | 62.2 | 7 |
2 | クレールプリュネル | 7.4 | 8.1 | 14.5 | 27.2 | 2.0 | 61.5 | 8 |
3 | シンライエトワール | 8.4 | 10.3 | 24.3 | 8.4 | 24.0 | 73.1 | 2 |
4 | ピカレスクスマイル | 8.2 | 8.6 | 21.0 | 3.4 | 23.0 | 72.5 | 3 |
5 | マウコウカミ | 6.9 | 9.1 | 21.6 | 8.1 | 4.0 | 62.6 | 6 |
6 | グローリアスフィル | 7.4 | 8.1 | 44.1 | 34.6 | 28.0 | 75.6 | 1 |
7 | シエスタキー | 8.7 | 9.4 | 10.6 | 11.1 | 9.0 | 65.1 | 4 |
8 | サノチナ | 7.9 | 8.8 | 10.5 | 10.9 | 1.0 | 60.9 | 9 |
9 | プラズマテイル | 6.0 | 7.1 | 35.2 | 18.8 | 6.0 | 64.0 | 5 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モリデンテキーラ | 9.1 | 9.6 | 14.5 | 20.5 | 32.0 | 77.0 | 1 |
2 | スプリングネージュ | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 27.8 | 6.0 | 63.6 | 6 |
3 | セイウンスノー | 8.0 | 10.4 | 10.5 | 35.7 | 12.0 | 66.5 | 5 |
4 | ゴールドアクセル | 8.1 | 9.9 | 18.5 | 15.5 | 2.0 | 61.6 | 9 |
5 | ファッシネイター | 8.1 | 8.7 | 44.1 | 33.0 | 15.0 | 69.0 | 2 |
6 | キョウエイミーレス | 8.9 | 10.0 | 17.7 | 0.0 | 14.0 | 67.8 | 3 |
7 | スクリームイーグル | 8.6 | 9.0 | 17.6 | 19.1 | 3.0 | 62.2 | 8 |
8 | ショウイモン | 7.0 | 8.0 | 17.7 | 21.6 | 4.0 | 62.5 | 7 |
9 | ミラクルゲート | 8.3 | 10.1 | 18.5 | 56.7 | 13.0 | 67.3 | 4 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャイニングパール | 8.4 | 8.8 | 29.8 | 27.8 | 25.0 | 73.8 | 2 |
2 | マッシュブライト | 6.9 | 8.4 | 17.6 | 8.4 | 2.0 | 61.5 | 7 |
3 | リスキーウィスキー | 8.9 | 10.1 | 14.5 | 20.5 | 10.0 | 65.7 | 4 |
4 | トリテレイア | 8.1 | 9.5 | 16.5 | 33.0 | 31.0 | 76.5 | 1 |
5 | マリアフィナーレ | 7.7 | 8.4 | 6.8 | 11.9 | 4.0 | 62.3 | 5 |
6 | ニシノカシン | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 3.9 | 1.0 | 60.8 | 9 |
7 | アミン | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 19.3 | 2.0 | 61.3 | 8 |
8 | グローリアスボレロ | 9.0 | 10.2 | 44.1 | 56.7 | 24.0 | 73.7 | 3 |
9 | ボルドーアラン | 4.9 | 8.4 | 24.3 | 0.0 | 2.0 | 61.5 | 6 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スプリットエス | 8.5 | 10.2 | 49.8 | 35.7 | 31.0 | 77.4 | 1 |
2 | ハクサンバレー | 7.1 | 10.1 | 3.8 | 14.5 | 5.0 | 62.7 | 6 |
3 | ネオマティリアル | 9.7 | 10.4 | 32.3 | 15.5 | 14.0 | 68.3 | 3 |
4 | ローズオブセイコー | 8.3 | 9.0 | 24.3 | 27.8 | 2.0 | 61.8 | 7 |
5 | ロタツィオーネ | 8.6 | 10.3 | 18.5 | 19.3 | 6.0 | 63.7 | 5 |
6 | アニマフレスカ | 5.5 | 6.8 | 17.6 | 18.8 | 2.0 | 61.4 | 9 |
7 | ベリリウンヌ | 8.5 | 9.3 | 14.7 | 20.5 | 13.0 | 67.2 | 4 |
8 | ハルモニア | 7.1 | 9.4 | 44.1 | 33.0 | 25.0 | 74.1 | 2 |
9 | カイジンビリーヴ | 8.0 | 8.4 | 18.8 | 10.9 | 2.0 | 61.6 | 8 |
10 | ベニノエンゼル | 6.7 | 7.0 | 14.5 | 27.2 | 1.0 | 60.9 | 10 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルセブンティーン | 9.9 | 11.4 | 49.8 | 20.5 | 20.0 | 71.9 | 3 |
2 | ゴープラチナム | 9.5 | 10.4 | 28.6 | 35.7 | 30.0 | 76.4 | 1 |
3 | ラッキーチャンス | 7.9 | 8.4 | 32.3 | 0.0 | 2.0 | 62.0 | 6 |
4 | ピースリアン | 9.6 | 11.1 | 17.0 | 27.8 | 26.0 | 74.1 | 2 |
5 | ジェームス | 7.3 | 8.2 | 10.5 | 8.1 | 1.0 | 60.8 | 8 |
6 | ロマンスピネル | 8.5 | 9.4 | 20.3 | 6.3 | 11.0 | 66.3 | 4 |
7 | ニシノイルマーレ | 9.3 | 10.5 | 8.0 | 19.3 | 3.0 | 62.0 | 7 |
8 | モアイ | 9.4 | 10.1 | 19.7 | 25.0 | 6.0 | 63.8 | 5 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイブー | 7.2 | 7.2 | 29.7 | 35.7 | 21.0 | 71.6 | 3 |
2 | ウインドフレイバー | 9.8 | 9.8 | 45.9 | 43.2 | 20.0 | 71.8 | 2 |
3 | グレートジャーニー | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 40.1 | 15.0 | 68.4 | 4 |
4 | アトカラツイテクル | 11.2 | 11.2 | 31.9 | 56.7 | 32.0 | 77.7 | 1 |
5 | シンライダムール | 6.8 | 6.8 | 24.3 | 15.5 | 1.0 | 61.2 | 7 |
6 | ピュアアメリカン | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 27.8 | 7.0 | 63.8 | 5 |
7 | スマイルマハロ | 6.7 | 6.7 | 31.9 | 11.9 | 4.0 | 62.9 | 6 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョワソレイユ | 8.5 | 9.5 | 13.9 | 11.1 | 5.0 | 63.1 | 6 |
2 | シェナコブシ | 7.0 | 7.3 | 9.6 | 11.8 | 1.0 | 60.8 | 11 |
3 | ニッショウアッキー | 8.4 | 9.3 | 17.6 | 27.8 | 3.0 | 62.2 | 7 |
4 | トーセンキッド | 10.5 | 10.9 | 49.8 | 38.6 | 28.0 | 76.1 | 1 |
5 | キョウエイシャイン | 8.1 | 10.6 | 32.3 | 15.5 | 1.0 | 61.5 | 10 |
6 | クレウーサ | 9.5 | 9.8 | 32.3 | 17.5 | 2.0 | 62.2 | 8 |
7 | [J]ヴェラフォルツァ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 65.5 | 4 |
8 | [J]シークレットグロウ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | 5.0 | 61.9 | 9 |
9 | トモノエリザベス | 9.4 | 11.1 | 17.6 | 24.9 | 12.0 | 66.9 | 3 |
10 | [J]マカイレイ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 2.0 | 60.4 | 12 |
11 | [J]トラストベル | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 68.6 | 2 |
12 | [J]ヴェルトクリーガー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 12.0 | 65.5 | 4 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラヴィンツァラ | 9.5 | 10.2 | 28.6 | 21.6 | 17.0 | 69.7 | 3 |
2 | ホシプリンセス | 9.3 | 9.6 | 17.6 | 5.1 | 10.0 | 65.8 | 5 |
3 | カラドボルグ | 10.4 | 10.7 | 18.8 | 11.8 | 19.0 | 70.6 | 2 |
4 | スプリングローズ | 10.1 | 11.1 | 49.8 | 43.2 | 30.0 | 77.1 | 1 |
5 | グレイスディーヴァ | 7.4 | 8.3 | 13.6 | 14.5 | 8.0 | 64.5 | 6 |
6 | ファンファン | 7.0 | 7.5 | 16.5 | 10.9 | 2.0 | 61.5 | 8 |
7 | ジュニパーダンス | 10.0 | 10.7 | 14.7 | 24.9 | 12.0 | 66.8 | 4 |
8 | レコパントモチャン | 7.8 | 9.3 | 19.7 | 0.0 | 2.0 | 61.6 | 7 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [J]ブレーヴトライ | 12.3 | 12.3 | 0.0 | 34.6 | 6.0 | 63.6 | 6 |
2 | [J]ハッピーアナザー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.7 | 18.0 | 68.6 | 2 |
3 | [J]メイショウストーム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 68.6 | 2 |
4 | [J]グレイトショーマン | 10.1 | 12.3 | 0.0 | 18.8 | 6.0 | 63.4 | 7 |
5 | [J]クリノザウルス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 2.0 | 60.4 | 11 |
6 | キョウエイオジョウ | 10.7 | 11.0 | 32.3 | 20.6 | 2.0 | 62.3 | 9 |
7 | シャイニー | 11.7 | 13.1 | 27.4 | 33.0 | 12.0 | 67.4 | 4 |
8 | [J]ケルンコンサート | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 6.0 | 62.4 | 8 |
9 | ロングジャーニー | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 40.1 | 23.0 | 72.5 | 1 |
10 | カミノアカネ | 8.6 | 12.3 | 19.7 | 27.8 | 2.0 | 61.7 | 10 |
11 | スターオブケリー | 9.1 | 9.3 | 45.9 | 19.1 | 6.0 | 64.5 | 5 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オウケンアマゾネス | 10.6 | 11.5 | 29.8 | 24.9 | 16.0 | 69.4 | 3 |
2 | ピノタージュ | 8.1 | 9.3 | 17.7 | 21.6 | 5.0 | 63.2 | 6 |
3 | アーバンブラック | 10.8 | 11.0 | 28.6 | 35.7 | 24.0 | 73.5 | 2 |
4 | カイレイダディ | 9.8 | 10.7 | 24.3 | 8.1 | 2.0 | 62.0 | 10 |
5 | ニシノアクシス | 11.2 | 11.5 | 8.0 | 3.9 | 10.0 | 65.7 | 4 |
6 | ビナハロン | 8.5 | 10.7 | 24.8 | 14.5 | 3.0 | 62.4 | 9 |
7 | マイヨヴェール | 10.8 | 11.2 | 24.3 | 27.8 | 27.0 | 74.9 | 1 |
8 | マスクドサムライ | 9.6 | 10.1 | 21.6 | 0.0 | 3.0 | 62.4 | 8 |
9 | マックロマン | 9.6 | 10.2 | 13.6 | 0.6 | 1.0 | 61.1 | 11 |
10 | レオズソーダライト | 8.6 | 10.5 | 28.6 | 19.1 | 6.0 | 64.0 | 5 |
11 | ヘーベー | 9.1 | 9.9 | 31.9 | 33.0 | 3.0 | 62.6 | 7 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルフメイド | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 9.3 | 27.0 | 73.9 | 1 |
2 | サバンナロード | 9.5 | 11.3 | 14.7 | 11.9 | 3.0 | 62.2 | 7 |
3 | タイセイエクセル | 9.4 | 9.4 | 21.7 | 33.0 | 9.0 | 65.4 | 5 |
4 | ジョーグランツ | 10.6 | 12.1 | 49.8 | 43.2 | 15.0 | 69.4 | 4 |
5 | イディオム | 0.0 | 0.0 | 49.8 | 38.6 | 22.0 | 72.0 | 3 |
6 | エフェルヴェソンス | 11.1 | 11.6 | 35.2 | 27.2 | 21.0 | 72.1 | 2 |
7 | パーソナルマキ | 9.4 | 10.8 | 28.6 | 19.3 | 4.0 | 63.1 | 6 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンダーダイカネン | 10.4 | 10.9 | 12.6 | 11.9 | 3.0 | 62.2 | 7 |
2 | フェルカド | 9.7 | 10.4 | 18.5 | 19.8 | 6.0 | 63.8 | 4 |
3 | アルバリ | 8.8 | 9.5 | 16.5 | 15.5 | 2.0 | 61.6 | 10 |
4 | ジオパークマグマ | 9.9 | 11.1 | 10.5 | 0.0 | 6.0 | 63.6 | 5 |
5 | マイネルジェンマ | 9.2 | 10.3 | 17.7 | 21.6 | 2.0 | 61.7 | 9 |
6 | プライムデイ | 9.5 | 10.1 | 52.4 | 35.7 | 20.0 | 71.9 | 3 |
7 | ファステストシチー | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 24.9 | 24.0 | 72.3 | 2 |
8 | カシノペルル | 9.0 | 9.2 | 18.5 | 8.4 | 1.0 | 61.2 | 11 |
9 | ログハウス | 8.7 | 9.6 | 28.6 | 19.3 | 2.0 | 62.0 | 8 |
10 | タカジョー | 11.0 | 12.8 | 31.9 | 43.2 | 30.0 | 76.6 | 1 |
11 | テンポラーレ | 7.1 | 8.0 | 20.3 | 14.0 | 4.0 | 62.6 | 6 |