広告 スピード指数

第09回大井競馬02日目 スピード指数 2022081520

2022年08月15日 第09回大井競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑦⑩④⑤③②①⑬⑥⑪⑨⑧⑫
2 Race ⑦⑩⑪①⑥⑫②⑨③⑭④⑧⑤⑬
3 Race ①⑤④②③⑥
4 Race ②④③⑤⑧⑨①⑦⑥
5 Race ⑦④①⑧⑥⑤②③
6 Race ⑦⑧⑪⑤⑬⑥⑩②⑨⑫③④①
7 Race ⑩①②⑥⑪④⑤⑧⑬⑫⑦③⑨
8 Race ⑩②①⑦④⑬⑨⑧⑤⑫⑪③⑥
9 Race ②⑧⑩③①⑦⑥④⑤⑨
10 Race ⑨④①②③⑫⑬⑤⑩⑪⑧⑦⑥

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ピエナケープ 7.0 8.2 37.5 0.0 5.0 63.6 7
2 ヴァイオイルステラ 7.6 8.0 21.3 14.7 6.0 63.7 6
3 マイネルイデア 7.7 8.7 5.8 14.7 8.0 64.3 5
4 サブノフューチャー 7.0 7.2 19.2 2.1 10.0 65.7 3
5 モンゲーマリン 7.6 7.9 15.7 22.2 10.0 65.6 4
6 コンテントマッシモ 7.7 8.2 0.5 6.0 4.0 62.1 9
7 ロスタム 8.2 8.4 24.2 21.0 29.0 75.7 1
8 マウジュ 6.6 7.3 9.4 11.7 2.0 61.2 12
9 フレンドキョー 5.7 7.7 15.7 6.5 2.0 61.3 11
10 メモリーソシアル 7.9 8.1 6.8 18.9 17.0 69.0 2
11 シュッシュ 7.2 7.6 13.1 2.8 3.0 61.9 10
12 オリオンアバンティ 6.1 6.3 7.7 5.4 0.0 60.1 13
13 スプリングビーンズ 7.7 7.9 10.8 10.7 4.0 62.4 8

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ベンザイテン 8.2 8.7 30.2 16.9 10.0 66.1 4
2 テンザン 6.4 8.7 17.7 14.7 3.0 62.0 7
3 ヤマトザクラ 7.0 7.7 24.1 0.0 2.0 61.7 9
4 ブラックライジング 7.3 7.9 14.7 11.1 1.0 60.9 11
5 ジュリアドリーム 4.8 6.0 10.8 22.2 1.0 60.6 13
6 アルヴィナ 6.9 8.0 22.6 11.9 9.0 65.2 5
7 クリノウイニング 9.1 10.2 27.2 41.7 23.0 72.7 1
8 バジガクシャーンス 7.5 8.4 9.6 12.5 1.0 60.8 12
9 ラントゥザヒル 7.7 8.5 22.3 0.0 2.0 61.7 8
10 キャリーラック 9.3 9.8 27.2 18.9 21.0 71.7 2
11 メイショウマクフィ 9.4 9.9 5.8 2.8 21.0 71.2 3
12 フォルモナ 7.4 8.5 12.7 18.2 4.0 62.4 6
13 リュウワンオレッチ 6.8 7.9 6.8 6.5 0.0 60.2 14
14 ゴールドアバンティ 8.0 8.3 19.2 14.8 2.0 61.6 10

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラウドロック 0.0 0.0 14.3 41.7 30.0 75.1 1
2 エスプリボクチャン 0.0 0.0 15.9 22.2 16.0 68.0 4
3 スターチャーム 0.0 0.0 38.4 2.1 7.0 64.0 5
4 フォーコ 0.0 0.0 21.3 45.7 19.0 69.7 3
5 ベガス 0.0 0.0 34.3 38.7 22.0 71.6 2
6 キョウエイロッソ 0.0 0.0 24.1 20.1 6.0 63.1 6

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ユーヒナタ 0.0 0.0 17.7 20.1 4.0 61.9 7
2 トワシュトラール 0.0 0.0 15.7 38.7 30.0 75.2 1
3 ウルツァイト 0.0 0.0 34.3 21.0 12.0 66.4 3
4 アペカムイ 0.0 0.0 22.6 45.7 19.0 69.7 2
5 ノンストップガール 0.0 0.0 30.2 15.3 12.0 66.3 4
6 0.0 0.0 21.3 16.9 2.0 61.0 9
7 リケアシラヌイ 0.0 0.0 15.9 22.2 4.0 61.8 8
8 リュウノタイガー 0.0 0.0 22.3 26.4 12.0 66.1 5
9 カットビホッキマン 0.0 0.0 12.7 18.9 5.0 62.3 6

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ナックサンライズ 0.0 0.0 19.2 21.0 19.0 69.6 3
2 カシノベンケイ 0.0 0.0 17.2 18.2 5.0 62.4 7
3 ピンチヒッター 0.0 0.0 9.8 6.1 2.0 60.6 8
4 セイマスタング 0.0 0.0 21.9 45.7 19.0 69.7 2
5 キョウエイジーン 0.0 0.0 27.7 18.9 5.0 62.7 6
6 キャプテンフジ 0.0 0.0 34.3 20.1 6.0 63.4 5
7 デリッサ 0.0 0.0 38.4 35.5 26.0 73.7 1
8 アメノオシホミミ 0.0 0.0 22.9 41.7 17.0 68.7 4

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミンナノブンモ 10.6 11.4 12.7 11.1 1.0 61.2 13
2 エルナンデス 9.1 11.2 22.6 14.1 3.0 62.4 8
3 ミスターサンド 8.5 10.7 22.6 22.2 2.0 61.8 11
4 ノーズトゥテール 8.6 10.4 21.8 14.7 2.0 61.8 12
5 プリズムレイン 11.0 11.3 18.6 15.3 12.0 67.0 4
6 レーニア 9.7 10.0 30.3 0.0 4.0 63.1 6
7 ピースフルダンス 11.2 11.5 20.1 26.4 23.0 72.7 1
8 プリメラクラセ 10.9 11.1 14.7 35.5 21.0 71.5 2
9 クライミング 10.7 11.4 27.2 14.9 2.0 62.1 9
10 ハクアイアトム 8.1 8.1 27.7 21.0 4.0 62.9 7
11 カツノナノリ 10.8 12.1 24.1 18.9 16.0 69.2 3
12 フジノジャイアント 10.4 11.1 25.8 13.9 2.0 62.1 10
13 ヤクモ 11.0 11.2 24.1 44.6 8.0 65.1 5

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ビッグロジールーフ 10.7 11.8 20.1 30.9 19.0 70.7 2
2 トンイ 11.1 11.5 27.7 18.9 11.0 66.8 3
3 0.0 0.0 22.6 15.3 3.0 61.5 12
4 コスモマギカ 11.0 11.2 9.6 7.3 9.0 65.3 6
5 サファイアサーラ 10.2 11.1 34.3 22.2 4.0 63.3 7
6 サランスク 9.0 9.6 37.5 45.7 10.0 66.4 4
7 アークヴィルヌーブ 10.2 10.7 10.3 0.0 3.0 62.1 11
8 アーネストロング 10.4 12.0 25.8 26.4 3.0 62.6 8
9 ムナサワギノツキ 9.9 10.0 14.7 10.7 1.0 61.2 13
10 トチノヒーロー 11.4 11.7 10.3 16.9 22.0 72.0 1
11 ラウディ 10.6 11.7 42.7 38.7 9.0 66.1 5
12 ナツノトビラ 9.3 10.5 18.6 13.9 3.0 62.3 10
13 ジェイケイワールド 11.3 12.1 15.4 41.7 3.0 62.4 9

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フルークツォイク 11.6 12.5 34.3 21.0 17.0 70.1 3
2 ミズイロキキョウ 11.4 12.2 37.5 45.7 22.0 72.7 2
3 ネオファルコン 10.8 10.9 20.4 20.1 1.0 61.4 12
4 バーブル 9.2 11.2 17.7 35.5 6.0 63.8 5
5 ローズティアラ 11.5 12.9 22.9 14.1 2.0 62.1 9
6 ハヴィティペイ 9.5 10.8 12.9 14.7 0.0 60.6 13
7 サトノレガリア 10.1 12.0 10.9 44.6 8.0 64.7 4
8 フォルデュラン 11.2 11.4 12.2 15.3 3.0 62.3 8
9 グッドラックスター 11.5 11.9 18.3 2.1 4.0 63.0 7
10 シンギングファイブ 12.2 12.5 42.7 41.7 30.0 77.1 1
11 チャービル 8.4 8.4 17.7 16.9 2.0 61.7 11
12 ジュンユウコー 11.0 11.6 42.7 22.2 1.0 62.1 10
13 コーンフィールド 10.4 10.4 21.8 0.0 5.0 63.5 6

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ライバーバード 12.7 13.5 19.9 45.7 5.0 63.6 5
2 ブラックストーム 14.1 14.9 25.8 30.9 29.0 76.3 1
3 モズダッシュスター 0.0 0.0 27.7 41.7 14.0 67.3 4
4 スピーディクール 11.7 14.0 21.8 38.7 3.0 62.6 8
5 ノーウェイ 11.6 12.8 25.7 15.3 1.0 61.7 9
6 リュウノゾロ 12.5 12.7 14.3 21.0 4.0 63.0 7
7 キャノンバローズ 10.2 10.6 25.7 14.8 4.0 63.1 6
8 ロイヤルペガサス 13.4 13.7 32.5 26.4 22.0 72.8 2
9 トドビエン 11.5 13.1 12.9 14.7 1.0 61.3 10
10 スターシューター 14.3 14.9 24.1 44.6 17.0 70.1 3

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トーセンクロード 10.1 12.8 22.6 35.5 13.0 67.6 3
2 フレアリングキング 11.8 12.7 10.9 30.9 12.0 66.9 4
3 アエノブライアン 10.8 11.2 34.3 44.6 7.0 64.9 5
4 フェードアウト 11.2 11.5 14.3 21.0 21.0 71.6 2
5 スピンドクター 10.8 11.6 37.5 38.7 3.0 62.9 8
6 ルーレットスピナー 10.5 11.0 13.4 12.5 0.0 60.7 13
7 スティルライフ 10.1 10.4 22.6 18.2 2.0 61.9 12
8 コウエイスーシェフ 9.6 10.0 30.2 15.3 2.0 62.1 11
9 ポッドアワーズ 11.0 11.5 27.2 41.7 23.0 72.9 1
10 ステリファラス 10.0 10.6 30.2 28.7 3.0 62.7 9
11 コスモレペティール 10.2 11.9 22.5 22.2 3.0 62.5 10
12 ミリミリ 10.5 11.4 10.4 45.7 6.0 63.7 6
13 リュミエール 8.6 10.8 25.7 16.9 5.0 63.4 7

-スピード指数
-