2022年08月16日 第09回大井競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑦④⑥①⑩⑪⑨②⑫⑤⑬③⑧ |
2 Race | ②⑪③⑦④①⑫⑨⑬⑩⑥⑧⑭⑤ |
3 Race | ⑩③⑪⑦④⑤①②⑧⑥⑨ |
4 Race | ③⑥⑨⑤⑪⑦⑩⑧①④② |
5 Race | ③⑨⑥⑪②⑩⑧①④⑤⑦ |
6 Race | ①⑦②③⑥⑧⑨⑬⑤⑫⑪④⑭⑩ |
7 Race | ④⑤⑥⑦②⑧①③ |
8 Race | ⑭①③④⑤⑪⑥⑫⑬②⑦⑩⑧⑨ |
9 Race | ③⑥⑧②①⑦⑤⑩⑪④⑨⑫ |
10 Race | ⑪⑧⑨②⑫④①⑤⑦③⑥⑩ |
11 Race | ⑪⑫③⑩④⑨①⑦⑥⑤⑧② |
12 Race | ⑦④⑧⑪⑤⑥③②⑨①⑩ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィエールボス | 9.8 | 10.5 | 17.7 | 13.9 | 9.0 | 65.4 | 4 |
2 | ロケットペンダント | 9.0 | 9.4 | 10.3 | 0.0 | 4.0 | 62.5 | 8 |
3 | テガタナ | 7.9 | 8.2 | 12.7 | 22.2 | 1.0 | 60.9 | 12 |
4 | ワールドナカヤマ | 9.4 | 9.8 | 19.0 | 41.7 | 21.0 | 71.5 | 2 |
5 | ヤマトシルビア | 9.0 | 9.7 | 12.7 | 18.9 | 3.0 | 62.1 | 10 |
6 | オールスターズ | 9.9 | 10.9 | 38.4 | 14.1 | 16.0 | 69.5 | 3 |
7 | カリスマイチダイ | 8.8 | 9.8 | 34.3 | 26.4 | 24.0 | 73.4 | 1 |
8 | イグナル | 8.6 | 8.9 | 9.8 | 6.1 | 1.0 | 60.9 | 13 |
9 | ボウイッシュ | 8.9 | 9.0 | 21.9 | 38.7 | 4.0 | 62.8 | 7 |
10 | ポルトフレイバー | 9.3 | 9.8 | 19.0 | 11.1 | 8.0 | 64.8 | 5 |
11 | ドリームウィング | 8.1 | 9.0 | 20.4 | 14.9 | 5.0 | 63.2 | 6 |
12 | ドリームポルックス | 8.9 | 9.3 | 38.4 | 21.0 | 2.0 | 62.3 | 9 |
13 | アルファスコピアス | 9.1 | 10.1 | 17.4 | 10.7 | 2.0 | 61.7 | 11 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トラビエーソ | 9.0 | 10.0 | 17.7 | 13.9 | 4.0 | 62.7 | 6 |
2 | カウンターパート | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 41.7 | 35.0 | 78.6 | 1 |
3 | ムースチャレンジ | 9.6 | 9.6 | 12.2 | 11.1 | 18.0 | 69.8 | 3 |
4 | レッドインテンス | 9.5 | 9.6 | 19.8 | 7.9 | 4.0 | 62.8 | 5 |
5 | ルナシーナ | 7.3 | 8.0 | 10.1 | 2.8 | 0.0 | 60.3 | 14 |
6 | ベジタブルストア | 9.3 | 10.0 | 6.8 | 6.5 | 1.0 | 60.9 | 11 |
7 | センジュエース | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 22.2 | 7.0 | 64.1 | 4 |
8 | コスモヴィテス | 8.5 | 8.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 60.7 | 12 |
9 | ブルーフェアリー | 8.0 | 9.6 | 9.4 | 3.6 | 3.0 | 61.9 | 8 |
10 | ツネリュウオー | 7.8 | 7.9 | 19.8 | 0.0 | 1.0 | 61.1 | 10 |
11 | プラチナダンディー | 10.0 | 10.4 | 17.7 | 21.0 | 20.0 | 71.0 | 2 |
12 | モスグリーン | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 7.3 | 3.0 | 62.0 | 7 |
13 | ミラコロアショーマ | 8.2 | 9.0 | 25.7 | 16.9 | 2.0 | 61.8 | 9 |
14 | リュウキタイヨウ | 7.8 | 8.1 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 13 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブミーモニカ | 8.5 | 9.9 | 42.7 | 20.1 | 2.0 | 62.4 | 7 |
2 | アドベンチャーベイ | 7.9 | 8.2 | 30.2 | 14.7 | 2.0 | 61.9 | 8 |
3 | ロアリングルックス | 9.9 | 10.4 | 24.2 | 14.1 | 20.0 | 71.2 | 2 |
4 | ワイズゴールド | 9.0 | 9.9 | 18.6 | 45.7 | 11.0 | 66.3 | 5 |
5 | サンドエンプレス | 8.8 | 10.4 | 38.4 | 2.1 | 8.0 | 65.3 | 6 |
6 | コトブキエース | 7.3 | 8.6 | 13.1 | 14.8 | 2.0 | 61.4 | 10 |
7 | ラドリオ | 9.6 | 9.6 | 12.7 | 26.4 | 13.0 | 67.3 | 4 |
8 | ラヴラブクロフネ | 8.1 | 8.1 | 22.5 | 16.9 | 2.0 | 61.8 | 9 |
9 | ティオボルド | 8.0 | 8.2 | 22.3 | 14.9 | 1.0 | 61.2 | 11 |
10 | コスモモカ | 10.5 | 10.8 | 32.5 | 15.3 | 25.0 | 74.0 | 1 |
11 | ツルノオンガエシ | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 38.7 | 15.0 | 68.2 | 3 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャドウワルツ | 9.3 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 2.0 | 61.6 | 9 |
2 | ノースキング | 9.8 | 10.4 | 13.4 | 20.1 | 1.0 | 61.1 | 11 |
3 | ギレルモ | 10.2 | 10.5 | 37.5 | 45.7 | 30.0 | 76.7 | 1 |
4 | カフジリブラ | 9.7 | 10.0 | 6.8 | 2.8 | 2.0 | 61.5 | 10 |
5 | アゼリアグレート | 10.2 | 10.7 | 13.1 | 44.6 | 9.0 | 65.3 | 4 |
6 | スズカオーロラ | 10.1 | 10.3 | 42.9 | 38.7 | 27.0 | 75.3 | 2 |
7 | ノアキセキ | 9.4 | 10.6 | 22.3 | 18.2 | 5.0 | 63.4 | 6 |
8 | ロイヤルアフェア | 9.5 | 11.0 | 22.5 | 21.0 | 2.0 | 61.9 | 8 |
9 | ラント | 9.7 | 10.4 | 15.9 | 41.7 | 14.0 | 67.9 | 3 |
10 | プーラン | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 0.0 | 3.0 | 62.1 | 7 |
11 | ビーザチェンジ | 10.3 | 10.8 | 14.3 | 13.9 | 6.0 | 63.8 | 5 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キリンブラック | 10.4 | 10.7 | 19.9 | 13.9 | 3.0 | 62.4 | 8 |
2 | オーシャンスケイプ | 9.7 | 10.5 | 37.5 | 26.4 | 6.0 | 64.4 | 5 |
3 | セユウブラボー | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 41.7 | 27.0 | 74.5 | 1 |
4 | デンジャーマン | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 45.7 | 3.0 | 62.1 | 9 |
5 | マレフィセント | 9.0 | 9.7 | 38.4 | 2.1 | 1.0 | 61.8 | 10 |
6 | ウマダユウサク | 11.0 | 11.2 | 24.1 | 10.0 | 17.0 | 69.8 | 3 |
7 | コスモオニアシゲ | 9.7 | 10.4 | 10.4 | 11.9 | 1.0 | 61.0 | 11 |
8 | ゴールドブレイン | 9.6 | 10.9 | 20.4 | 44.6 | 4.0 | 62.9 | 7 |
9 | ブリリアントパーク | 10.1 | 11.3 | 38.4 | 14.1 | 20.0 | 71.6 | 2 |
10 | ゴールデンボイス | 10.7 | 11.2 | 17.7 | 7.9 | 6.0 | 63.9 | 6 |
11 | ドリーミーライフ | 9.9 | 10.6 | 42.9 | 21.3 | 11.0 | 67.1 | 4 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソノラメンテ | 11.5 | 12.3 | 22.9 | 41.7 | 35.0 | 79.0 | 1 |
2 | キタノライアン | 10.9 | 11.3 | 37.5 | 16.9 | 15.0 | 69.1 | 3 |
3 | シズカマナカ | 10.2 | 10.9 | 15.4 | 21.0 | 15.0 | 68.4 | 4 |
4 | エドノテーラー | 9.0 | 9.4 | 19.9 | 9.0 | 1.0 | 61.3 | 12 |
5 | ジョイフルラブ | 8.8 | 9.8 | 18.6 | 13.9 | 2.0 | 61.7 | 9 |
6 | ズーカー | 9.9 | 11.3 | 11.6 | 26.4 | 6.0 | 63.7 | 5 |
7 | レガルドモア | 10.2 | 10.9 | 25.7 | 45.7 | 17.0 | 69.7 | 2 |
8 | ブラックバローズ | 9.6 | 10.8 | 10.4 | 14.7 | 3.0 | 62.1 | 6 |
9 | ナイスブロンディ | 9.5 | 9.9 | 25.8 | 0.0 | 2.0 | 62.0 | 7 |
10 | ベニノサンフラワー | 8.2 | 8.6 | 19.8 | 0.0 | 1.0 | 61.2 | 14 |
11 | カイジンウェーヴ | 10.1 | 10.6 | 19.2 | 5.4 | 1.0 | 61.3 | 11 |
12 | チュートリス | 8.8 | 9.6 | 24.2 | 10.7 | 1.0 | 61.4 | 10 |
13 | フィシェ | 8.2 | 9.1 | 42.7 | 22.2 | 1.0 | 61.8 | 8 |
14 | ラッシュウィン | 9.3 | 10.3 | 17.7 | 0.0 | 1.0 | 61.2 | 13 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドラケン | 7.5 | 7.6 | 21.3 | 16.9 | 3.0 | 62.2 | 7 |
2 | ジンステージ | 6.0 | 7.1 | 13.4 | 12.5 | 7.0 | 63.9 | 5 |
3 | サスガダネ | 7.5 | 8.2 | 17.7 | 21.0 | 3.0 | 62.1 | 8 |
4 | リベイクフルシティ | 10.1 | 11.2 | 32.5 | 26.4 | 32.0 | 77.6 | 1 |
5 | フィリピーヌ | 8.7 | 10.0 | 25.7 | 45.7 | 25.0 | 73.7 | 2 |
6 | メーサンデュラント | 9.6 | 9.6 | 19.0 | 38.7 | 20.0 | 71.0 | 3 |
7 | スイープステークス | 8.3 | 8.7 | 20.4 | 35.5 | 8.0 | 64.8 | 4 |
8 | ノーバディエルス | 7.6 | 9.4 | 21.1 | 22.2 | 3.0 | 62.2 | 6 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラックイメル | 10.9 | 11.1 | 17.2 | 35.5 | 20.0 | 71.1 | 2 |
2 | アイソリズム | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 14.7 | 3.0 | 62.1 | 10 |
3 | スピネル | 10.9 | 11.8 | 34.3 | 44.6 | 14.0 | 68.5 | 3 |
4 | エターナルジュエル | 10.6 | 11.1 | 34.3 | 20.1 | 13.0 | 68.0 | 4 |
5 | スレプトン | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 22.2 | 7.0 | 63.4 | 5 |
6 | ムサシグロリー | 10.0 | 11.6 | 5.8 | 38.7 | 4.0 | 62.5 | 7 |
7 | ロレッタ | 9.9 | 10.1 | 9.6 | 7.3 | 2.0 | 61.6 | 11 |
8 | テーオーマシェリ | 8.4 | 10.1 | 21.8 | 0.0 | 1.0 | 61.2 | 13 |
9 | ブラボーエイト | 9.6 | 10.4 | 12.9 | 9.0 | 1.0 | 61.1 | 14 |
10 | レベルクリア | 9.5 | 10.1 | 22.3 | 0.0 | 1.0 | 61.4 | 12 |
11 | カフジロッソ | 9.4 | 11.4 | 27.7 | 18.9 | 4.0 | 63.0 | 6 |
12 | ユイノタンキマチ | 10.1 | 11.2 | 13.4 | 21.0 | 3.0 | 62.2 | 8 |
13 | ブルベアナノ | 11.0 | 11.2 | 27.7 | 0.0 | 2.0 | 62.2 | 9 |
14 | ミツカネジュピター | 11.0 | 11.8 | 27.7 | 41.7 | 24.0 | 73.5 | 1 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エアロストリーム | 10.3 | 12.1 | 34.3 | 26.4 | 5.0 | 63.8 | 5 |
2 | グランニコラシカ | 10.8 | 11.7 | 30.2 | 8.7 | 15.0 | 68.9 | 4 |
3 | プレストスター | 10.9 | 11.2 | 22.3 | 20.1 | 25.0 | 73.8 | 1 |
4 | ピエドール | 10.5 | 10.9 | 17.4 | 11.7 | 2.0 | 61.8 | 10 |
5 | ユーシオ | 10.2 | 11.2 | 17.7 | 13.9 | 4.0 | 62.8 | 7 |
6 | マグナムハート | 10.9 | 10.9 | 32.5 | 38.7 | 20.0 | 71.5 | 2 |
7 | アルシャイン | 9.9 | 10.4 | 42.9 | 28.7 | 4.0 | 63.5 | 6 |
8 | ウインブリオーソ | 9.8 | 11.9 | 18.3 | 41.7 | 16.0 | 69.0 | 3 |
9 | ダンスメーカー | 10.5 | 10.7 | 9.6 | 7.3 | 2.0 | 61.6 | 11 |
10 | ポンドウェイヴ | 10.2 | 11.1 | 14.7 | 10.0 | 3.0 | 62.2 | 8 |
11 | タカラネイビー | 10.4 | 11.1 | 21.9 | 14.1 | 2.0 | 61.9 | 9 |
12 | オールドブラフ | 10.8 | 11.4 | 6.8 | 22.2 | 2.0 | 61.6 | 12 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モエヨドラゴン | 10.0 | 10.6 | 22.9 | 15.3 | 4.0 | 63.0 | 7 |
2 | タバルア | 9.5 | 11.4 | 42.7 | 28.7 | 8.0 | 65.5 | 4 |
3 | クルールドソレイユ | 9.9 | 10.4 | 22.5 | 22.2 | 1.0 | 61.4 | 10 |
4 | ウェイフォン | 10.7 | 11.1 | 17.4 | 14.1 | 5.0 | 63.4 | 6 |
5 | [J]マスタープラン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 7.0 | 62.9 | 8 |
6 | [J]シャルムドール | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 60.9 | 11 |
7 | [J]ムジョウ | 10.9 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 61.9 | 9 |
8 | [J]レヴォルト | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 13.9 | 14.0 | 67.6 | 2 |
9 | キタサンエトワール | 10.9 | 11.2 | 21.9 | 38.7 | 10.0 | 66.1 | 3 |
10 | [J]ハシレスライム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 60.4 | 12 |
11 | コンチバリアシオン | 11.9 | 13.4 | 18.3 | 44.6 | 30.0 | 76.4 | 1 |
12 | [J]グリーンライズ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 12.0 | 65.5 | 5 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルアーリー | 10.2 | 11.9 | 22.3 | 14.9 | 3.0 | 62.5 | 7 |
2 | ポルトドレーヴ | 9.6 | 10.9 | 5.8 | 14.7 | 1.0 | 60.9 | 12 |
3 | ハイパータンク | 12.6 | 13.2 | 22.9 | 10.7 | 19.0 | 70.9 | 3 |
4 | サブノハクタカ | 10.7 | 12.9 | 22.3 | 15.3 | 8.0 | 65.1 | 5 |
5 | ニーマルティアラ | 10.4 | 12.0 | 19.0 | 11.1 | 1.0 | 61.4 | 10 |
6 | ストームドッグ | 10.5 | 12.1 | 0.0 | 8.7 | 3.0 | 61.9 | 9 |
7 | タブラオ | 11.5 | 12.3 | 42.7 | 20.1 | 1.0 | 62.1 | 8 |
8 | ヴァルラーム | 11.3 | 12.0 | 15.7 | 10.0 | 1.0 | 61.3 | 11 |
9 | アバグネイル | 10.2 | 12.6 | 37.5 | 13.9 | 3.0 | 62.9 | 6 |
10 | マイネルトワイス | 10.6 | 11.8 | 42.9 | 28.7 | 10.0 | 66.7 | 4 |
11 | マックス | 13.4 | 14.1 | 25.7 | 41.7 | 30.0 | 76.7 | 1 |
12 | ミスターオーネット | 12.3 | 13.3 | 15.7 | 38.7 | 20.0 | 71.2 | 2 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アークリオン | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 0.0 | 1.0 | 61.0 | 10 |
2 | カノアレディー | 10.5 | 11.3 | 20.4 | 20.1 | 4.0 | 62.9 | 8 |
3 | ティーズグランツ | 10.8 | 11.6 | 10.3 | 21.0 | 5.0 | 63.2 | 7 |
4 | エスプリバナナ | 11.1 | 12.6 | 15.9 | 22.2 | 22.0 | 72.1 | 2 |
5 | サツキブライド | 10.7 | 10.9 | 20.1 | 11.7 | 8.0 | 65.0 | 5 |
6 | フォルツァ | 10.4 | 11.2 | 20.1 | 11.1 | 5.0 | 63.4 | 6 |
7 | リコージーン | 11.1 | 12.2 | 42.7 | 44.6 | 28.0 | 75.9 | 1 |
8 | シェーナディーヴァ | 9.3 | 11.8 | 32.5 | 26.4 | 12.0 | 67.3 | 3 |
9 | サハラントアジア | 10.9 | 11.6 | 30.2 | 16.9 | 2.0 | 62.2 | 9 |
10 | エルピド | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 10.0 | 1.0 | 60.3 | 11 |
11 | グラスクアドラ | 11.5 | 12.2 | 15.7 | 21.3 | 11.0 | 66.5 | 4 |