スピード指数

第10回大井競馬05日目 スピード指数 2022090920

2022年09月09日 第10回大井競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑦④⑩①⑧⑪⑤③⑥②⑨
2 Race ⑨⑤①③⑩②⑧⑦④⑥⑪
3 Race ②①④⑧⑩⑤③⑦⑨⑥
4 Race ⑦⑥⑨①⑧⑩②⑪③④⑤
5 Race ⑥⑩⑤⑨⑭④⑫③⑪②⑦⑬⑧①
6 Race ⑧⑥⑩①⑦⑫⑤③⑪④⑭②⑬⑨
7 Race ⑧⑩②④⑪⑥③⑦⑨⑫①⑬⑤
8 Race ⑫②⑪⑭⑤⑧③⑨⑥④①⑩⑦⑬
9 Race ④⑤⑪⑦⑭⑫②⑥①⑧⑩⑬③⑨
10 Race ⑨①⑤⑫④⑧⑦⑩③②⑪⑥⑬
11 Race ④③⑥①②⑤
12 Race ⑦①⑨④②③⑥⑪⑤⑩⑧

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 イタリアンゴールド 9.5 10.4 18.6 13.9 14.0 67.9 4
2 ハリウッドルビー 7.7 9.1 11.6 12.5 2.0 61.4 10
3 ヤマニンフィオッコ 9.1 9.7 13.1 6.5 2.0 61.6 8
4 コエミ 9.7 10.4 24.2 41.7 20.0 71.2 2
5 エスパー 8.3 9.4 17.7 22.2 2.0 61.6 7
6 ヤマトディオーサ 9.0 9.7 12.7 18.9 2.0 61.6 9
7 ミラキュラスシティ 10.0 10.7 24.2 10.7 30.0 76.3 1
8 タイムパワー 10.2 10.9 13.4 20.1 10.0 65.8 5
9 エクラタン 7.1 7.4 13.4 0.0 0.0 60.4 11
10 オンヴァガニエ 9.4 10.3 21.8 38.7 15.0 68.5 3
11 テセウスフォンテン 8.6 9.1 20.1 11.1 2.0 61.7 6

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プレパレンセ 9.2 9.7 19.0 0.0 20.0 71.0 3
2 チャームフォラック 9.1 9.7 5.8 12.5 4.0 62.4 6
3 グッドヴィジョン 9.4 11.1 18.3 26.4 13.0 67.4 4
4 マラキア 9.4 10.2 5.8 38.7 3.0 61.9 9
5 ネオアビー 9.6 10.0 19.2 21.3 20.0 71.0 2
6 ノーボーダー 8.6 9.1 11.6 0.0 1.0 61.0 10
7 ファシナンテ 9.6 10.6 11.6 18.9 3.0 62.1 8
8 シビックアムレット 9.6 10.4 21.9 13.9 3.0 62.4 7
9 フォルトゥナータ 8.7 10.1 17.4 45.7 25.0 73.5 1
10 カフェジュリア 9.6 10.0 9.6 7.3 7.0 64.1 5
11 リファーブル 8.8 9.4 9.6 2.8 1.0 60.9 11

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エスプリボクチャン 7.9 7.9 15.9 22.2 24.0 72.8 2
2 ジャーニーボーイ 9.9 9.9 14.7 28.7 25.0 73.5 1
3 サスガダネ 7.9 8.2 17.7 14.7 5.0 63.1 7
4 パープルゴールド 7.7 7.7 37.5 26.4 16.0 69.3 3
5 アルテミス 7.7 8.0 20.1 11.1 6.0 63.7 6
6 カステルデルモンテ 5.4 6.3 13.1 13.9 2.0 61.2 10
7 ストロングシム 7.2 7.7 20.1 30.9 4.0 62.6 8
8 カガヤキフジ 7.1 7.4 15.7 41.7 11.0 66.1 4
9 ゴウソク 6.6 6.7 17.7 20.1 3.0 62.0 9
10 スピーダー 6.0 6.0 27.2 21.0 6.0 63.7 5

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラブミーモニカ 8.7 9.9 42.7 38.7 12.0 67.5 4
2 アドベンチャーベイ 7.4 8.2 30.2 16.9 2.0 61.9 7
3 ノーバディエルス 7.5 9.4 21.1 22.2 2.0 61.7 9
4 オグメンタ 7.1 8.2 21.9 13.9 2.0 61.6 10
5 コトブキエース 7.2 8.6 13.1 14.8 1.0 60.9 11
6 ノッテドコード 11.3 11.3 17.4 18.9 16.0 69.1 2
7 アメノオシホミミ 11.6 11.6 22.9 41.7 29.0 75.9 1
8 ボルドートロギル 0.0 0.0 13.4 20.1 13.0 66.4 5
9 イッピン 10.5 10.5 15.7 45.7 16.0 69.0 3
10 マンファスガール 8.0 8.0 12.9 26.4 4.0 62.5 6
11 ティオボルド 8.3 8.9 22.3 0.0 2.0 61.8 8

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コンテントマッシモ 8.0 9.2 0.5 6.0 1.0 60.6 14
2 アイフォーユー 9.7 10.8 27.7 28.7 2.0 62.0 10
3 ヨシノローズ 9.7 10.2 19.9 14.7 5.0 63.4 8
4 グラッブザトップ 7.2 8.6 34.3 21.3 6.0 64.0 6
5 フローラルロマンス 9.0 9.9 37.5 16.9 12.0 67.4 3
6 ディーノエナジー 10.3 10.3 21.3 45.7 23.0 72.7 1
7 ディオスライト 9.9 10.5 20.1 0.0 2.0 61.8 11
8 ナックドバイ 9.7 9.8 19.2 5.4 1.0 61.3 13
9 マイアイガー 10.0 10.5 38.4 38.7 7.0 64.9 4
10 エイシンスコッティ 0.0 0.0 38.4 41.7 22.0 71.7 2
11 ミニョン 9.9 11.8 10.4 0.0 3.0 62.1 9
12 スターオブフェイス 0.0 0.0 10.3 13.9 8.0 63.7 7
13 アイアンレディ 9.8 10.4 17.4 11.7 2.0 61.8 12
14 ノーブルコースト 9.9 10.6 19.0 21.0 7.0 64.4 5

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サブノラッキー 10.8 11.2 24.1 16.9 10.0 66.1 4
2 エムオースイート 9.6 10.0 12.9 12.1 2.0 61.6 12
3 セキレイ 9.6 10.3 21.8 21.3 3.0 62.4 8
4 キタサンリボン 9.8 10.9 17.7 12.4 3.0 62.3 10
5 サウンドハヤブサ 9.1 10.2 27.2 21.0 4.0 63.0 7
6 ラムリケティ 10.0 10.4 27.7 0.0 17.0 69.8 2
7 ベルムフェリクス 10.3 10.6 25.7 28.7 8.0 65.1 5
8 ファイエル 10.9 11.2 14.3 44.6 27.0 74.6 1
9 ジャズフレイバー 8.3 8.4 19.0 18.9 1.0 61.2 14
10 トーアレインボー 0.0 0.0 30.2 38.7 16.0 68.4 3
11 ガムタンク 10.5 11.3 17.4 20.1 3.0 62.3 9
12 ボサノバフレイバー 9.4 9.8 19.0 11.1 5.0 63.3 6
13 ブランディング 9.4 10.0 21.3 14.7 1.0 61.3 13
14 エコロタイタン 10.2 11.2 19.2 9.0 2.0 61.9 11

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アビレ 9.1 9.4 14.3 18.9 2.0 61.6 11
2 シングンスパーク 10.7 11.2 17.2 14.1 13.0 67.5 3
3 シャインヴィグラス 10.1 11.2 22.6 30.9 4.0 63.0 7
4 リコージル 9.4 10.3 20.4 28.7 11.0 66.4 4
5 エルセンブルグ 7.2 7.7 20.1 12.5 0.0 60.6 13
6 パーティーモード 9.6 10.6 30.2 38.7 7.0 64.7 6
7 ヴィラバドラ 10.3 10.7 19.0 12.4 3.0 62.4 8
8 クロフネレジェンド 11.3 11.8 10.1 14.9 30.0 76.1 1
9 ヒューリスティクス 10.3 10.4 17.2 7.4 3.0 62.3 9
10 ボルンカズマ 10.1 10.9 42.9 26.4 16.0 69.7 2
11 シンフェイス 9.7 11.4 15.9 22.2 8.0 64.8 5
12 ドナブライドル 8.3 9.1 24.1 18.2 2.0 61.8 10
13 タンジロー 10.1 10.8 12.9 9.0 1.0 61.2 12

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ポテンシャルリアル 10.0 11.1 25.8 21.3 1.0 61.5 11
2 ルーセントスター 11.4 11.6 18.6 41.7 21.0 71.7 2
3 エイシンタンチョウ 10.5 11.4 17.4 10.0 5.0 63.4 7
4 デイムコマンダー 9.5 11.4 14.7 13.9 2.0 61.7 10
5 イーサンタイガー 9.7 11.1 42.7 44.6 7.0 65.0 5
6 オーロール 10.1 11.4 24.1 20.1 2.0 62.0 9
7 クールモンスター 10.7 11.2 5.8 15.3 1.0 61.0 13
8 ハッピーエンドレス 9.9 10.6 22.6 14.7 8.0 65.0 6
9 ジェイケーフェイス 9.8 10.0 21.3 45.7 4.0 62.9 8
10 アースアバンティ 10.1 10.7 19.2 14.8 1.0 61.3 12
11 リゾートタイム 10.2 10.8 27.2 21.0 13.0 67.7 3
12 メッサーマイスター 11.7 12.4 42.9 28.7 22.0 72.9 1
13 ホクトローリー 9.4 10.5 10.1 6.1 1.0 61.0 14
14 エミーブリッツ 11.0 11.2 19.0 11.1 12.0 67.1 4

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ユウユウスターリー 9.0 9.9 19.0 0.0 1.0 61.2 9
2 ネオスマイル 9.4 11.3 24.1 18.2 1.0 61.4 7
3 サッキーシン 9.5 10.2 7.7 5.4 0.0 60.4 13
4 フレディバローズ 10.9 11.5 25.7 41.7 30.0 76.5 1
5 タカミズ 11.1 11.4 0.0 0.0 25.0 73.2 2
6 ガビーズスピリット 9.8 10.6 0.0 0.0 2.0 61.3 8
7 ブリリアントパーク 10.2 11.3 0.0 0.0 12.0 66.4 4
8 モンゲーサクラ 9.7 10.0 0.0 0.0 1.0 60.8 10
9 メイジュシンワ 8.9 9.5 0.0 0.0 0.0 60.2 14
10 ウズメヒメ 9.5 10.4 0.0 0.0 1.0 60.7 11
11 アリアパミーナ 10.4 11.4 0.0 0.0 19.0 70.1 3
12 キョウエイサニー 10.0 10.8 0.0 0.0 3.0 61.8 6
13 プリトヴィツェ 8.4 10.0 0.0 0.0 1.0 60.6 12
14 リコータイザン 10.1 10.6 0.0 0.0 3.0 61.8 5

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 パルヴニール 11.8 12.1 42.7 22.2 24.0 73.9 2
2 イクノミライ 8.4 9.1 9.8 6.1 2.0 61.4 10
3 ディナミーデン 11.2 12.1 22.6 28.7 1.0 61.5 9
4 コパノセントルイス 10.6 11.1 27.7 16.9 3.0 62.6 5
5 サンドファルコン 11.7 13.8 18.6 38.7 22.0 72.2 3
6 グロリユーノワール 9.1 9.4 10.8 10.7 1.0 61.0 12
7 ワルツフォーデビー 11.5 12.4 17.4 14.1 3.0 62.4 7
8 レディーアーサー 9.9 11.0 27.2 21.3 3.0 62.6 6
9 イッツソーラッド 12.1 12.1 42.7 45.7 26.0 75.0 1
10 キョウエイソフィア 10.7 11.2 24.1 20.1 2.0 62.0 8
11 サブノアカゾナエ 10.0 10.7 21.3 14.7 1.0 61.4 11
12 ラテリシウス 11.7 12.4 20.4 41.7 13.0 67.7 4
13 スイートアリエス 7.4 9.1 14.7 0.0 0.0 60.4 13

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 オールスマート 11.7 13.4 10.9 41.7 10.0 65.9 4
2 エンジェルパイロ 10.6 11.2 42.9 21.3 8.0 65.6 5
3 シガーヲスウオトコ 13.7 14.4 17.7 38.7 24.0 73.4 2
4 ブラックストーム 14.5 14.9 25.8 30.9 34.0 78.9 1
5 ビリーヴインミー 10.4 10.8 12.4 0.0 9.0 65.3 6
6 サンノゼテソーロ 0.0 0.0 42.7 44.6 15.0 68.2 3

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マジストラル 9.8 10.9 22.5 21.0 19.0 70.6 2
2 リンカイテン 10.2 11.9 22.6 18.2 7.0 64.5 5
3 オルトスラッガー 11.1 11.6 9.6 26.4 7.0 64.2 6
4 エラボレート 11.4 11.7 21.8 14.7 15.0 68.7 4
5 タカラネイビー 10.4 11.1 21.9 14.1 2.0 61.9 9
6 オンストロン 11.2 11.4 27.2 17.6 4.0 63.2 7
7 エスプレッソ 10.2 10.8 22.3 20.1 25.0 73.7 1
8 フライングトリップ 7.4 8.0 1.4 0.0 0.0 60.1 11
9 プレストエンジェル 10.4 10.6 17.2 13.9 18.0 70.0 3
10 ライトマン 11.1 11.5 11.6 12.5 1.0 61.2 10
11 ブラボーエイト 10.5 10.8 12.9 9.0 3.0 62.2 8

-スピード指数
-