スピード指数

第07回川崎競馬01日目 スピード指数 2022091221

2022年09月12日 第07回川崎競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑤①④③⑥②⑦
2 Race ④⑦③⑨①②⑧⑤⑥
3 Race ④⑥⑧⑦⑤②⑨⑩①③
4 Race ④⑩⑦②⑭⑥⑪③①⑤⑬⑧⑨⑫
5 Race ⑤①⑦⑧③②④⑨⑥
6 Race ⑪⑫③⑦④⑨⑤⑥⑩②①⑧
7 Race ③⑩⑦⑪⑧④⑥②⑫⑤①⑨
8 Race ⑥⑫④①②⑤⑨⑪③⑦⑧⑩
9 Race ③②⑥④⑤⑦①
10 Race ⑥②④⑪⑦⑫⑩⑧③⑤①⑨
11 Race ⑧⑨①③⑦⑤④②⑥⑩
12 Race ⑨②⑪④⑤⑦①⑧⑥⑭⑫③⑬⑩

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シャインコア 6.4 6.4 25.0 23.8 21.0 71.4 2
2 ソルテア 3.3 4.3 13.0 14.3 4.0 62.1 6
3 オーガニックリーチ 6.3 6.3 14.2 41.7 17.0 69.0 4
4 コスモビスケッツ 6.2 7.9 22.2 31.5 17.0 69.3 3
5 ラインウォリアー 6.9 6.9 20.7 20.1 30.0 75.9 1
6 トゥーナトライ 4.0 5.5 15.2 17.2 9.0 64.8 5
7 ヴァード 4.2 6.3 26.9 19.6 2.0 61.5 7

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スナオナキモチ 6.8 8.7 15.2 17.2 7.0 64.0 5
2 マキシマムベット 4.5 7.4 22.8 26.4 6.0 63.5 6
3 カネトシシュキン 6.3 8.4 31.2 16.1 15.0 68.5 3
4 ナリノルル 8.4 8.4 32.6 41.7 31.0 76.9 1
5 トラストキンタロウ 4.2 5.9 11.0 0.0 3.0 61.6 8
6 マジックレッグ 6.5 7.4 22.7 19.6 1.0 61.1 9
7 ハーピーレックス 8.0 8.2 15.0 21.9 20.0 70.8 2
8 デーレーノヴァ 6.8 7.4 26.9 0.0 3.0 62.3 7
9 オペラシオン 7.7 7.7 22.8 16.8 14.0 67.9 4

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マガーリ 6.7 6.9 11.1 17.6 2.0 61.3 9
2 コマルナディケイド 6.9 7.6 35.0 17.2 5.0 63.5 6
3 コウユーミライエ 4.1 7.4 11.0 20.1 1.0 60.5 10
4 イダマンテ 0.0 0.0 17.9 0.0 24.0 72.1 1
5 フォルリリアーナ 7.2 7.2 22.3 16.8 8.0 64.7 5
6 フリフリ 0.0 0.0 22.8 0.0 22.0 71.3 2
7 ウインフランドル 8.0 8.0 24.3 14.3 15.0 68.5 4
8 マイオス 8.4 9.8 10.7 19.6 16.0 68.6 3
9 ミストーザイ 6.4 6.7 17.9 11.3 3.0 62.0 7
10 ジュマピリクー 0.0 0.0 14.2 0.0 4.0 61.8 8

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ブルートルマリン 7.0 8.2 11.1 6.0 2.0 61.3 9
2 ドゥラッツォ 7.9 10.1 26.9 26.4 10.0 66.0 4
3 エムオーポケット 5.8 7.9 38.4 0.0 1.0 61.5 8
4 ジェイケイボニータ 9.8 10.6 31.2 53.6 33.0 78.1 1
5 アンビションバイオ 7.2 8.2 25.0 14.0 1.0 61.2 10
6 ニューディヴァイド 8.5 10.6 25.0 0.0 3.0 62.4 6
7 ムーランアルザン 9.1 10.6 26.1 41.7 19.0 70.7 3
8 スプリングバード 6.9 8.2 38.4 0.0 0.0 61.1 12
9 トキノマーベラス 7.3 7.7 15.6 16.1 1.0 61.0 13
10 エントシュピール 9.5 9.8 26.1 37.6 21.0 71.7 2
11 マリンマリンプリン 7.3 8.4 15.4 16.1 2.0 61.5 7
12 ビクエスト 5.0 5.7 9.1 19.4 1.0 60.6 14
13 ディアブレリー 7.7 8.6 22.8 0.0 1.0 61.2 11
14 キンザン 9.2 9.4 38.4 31.5 6.0 64.3 5

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シップレックビーチ 7.1 8.4 14.2 0.0 25.0 73.2 2
2 タイムファクター 6.8 8.1 15.2 41.7 6.0 63.5 6
3 ネオマティリアル 8.0 8.9 15.7 6.2 6.0 63.6 5
4 ダイスギミッチー 6.2 6.8 24.3 17.6 2.0 61.6 7
5 バジェットライン 8.9 9.7 10.9 6.0 31.0 76.4 1
6 ファンタジーノベル 5.5 6.4 15.7 0.0 2.0 61.3 9
7 リュウノレイリー 6.8 7.7 15.4 16.1 16.0 68.6 3
8 ラウズアップ 8.3 9.1 11.1 15.0 10.0 65.6 4
9 ドラグ 6.9 7.4 11.1 10.9 2.0 61.3 8

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シェナモエギ 5.3 5.5 5.1 11.7 1.0 60.5 11
2 ヤベゴースイート 4.8 7.0 5.2 4.3 2.0 61.0 10
3 シックスレター 7.7 8.1 35.0 23.8 18.0 70.3 3
4 ホワイトブレス 5.4 7.9 15.1 14.2 5.0 62.8 5
5 ブラックワトル 8.1 8.6 11.0 20.1 3.0 61.9 7
6 ゴールドハーレー 6.4 8.4 15.2 11.3 3.0 61.9 8
7 ホノノルーカ 6.4 8.6 29.7 0.0 12.0 66.9 4
8 ラヴィテスミラノ 6.5 8.1 0.0 16.5 1.0 60.5 12
9 ゴールデンウエスト 6.4 8.4 22.2 17.2 4.0 62.6 6
10 サプライズギフト 7.2 7.7 2.0 8.4 3.0 61.6 9
11 ナンカンダマシイ 8.5 10.0 30.7 0.0 30.0 76.4 1
12 ピリリ 7.7 8.3 23.8 0.0 19.0 70.5 2

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アラベスクパンシェ 8.1 8.5 5.2 6.4 2.0 61.3 11
2 サーブルルミエール 9.7 10.5 25.0 17.2 3.0 62.5 8
3 ゴープラチナム 10.6 11.0 16.8 23.8 26.0 74.1 1
4 シーオブクラウズ 8.6 9.3 15.4 53.6 6.0 63.7 6
5 ゴールドレガーメ 8.1 9.2 20.7 20.1 2.0 61.7 10
6 フィーリウスワン 8.5 9.9 19.1 26.4 4.0 62.7 7
7 エムティミーナ 9.4 10.3 25.6 19.4 14.0 68.1 3
8 パーキー 8.5 9.1 35.0 0.0 6.0 64.2 5
9 メガミリオン 7.8 9.3 17.9 0.0 1.0 61.1 12
10 ゴールドソックス 9.9 10.9 26.1 41.7 21.0 71.8 2
11 マサハヤアン 11.1 11.9 22.8 21.6 13.0 67.7 4
12 キミニアイタイ 7.6 10.0 26.9 10.3 2.0 61.8 9

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スノーフレイム 7.5 10.1 19.1 17.0 14.0 67.8 4
2 プレシアンス 9.4 9.8 22.8 21.6 5.0 63.4 5
3 アークストーン 9.6 10.0 3.7 19.6 3.0 61.9 9
4 ザベストデイ 8.7 9.9 32.6 37.6 18.0 70.3 3
5 アンパラレルド 9.4 10.4 22.7 20.1 5.0 63.4 6
6 バーガンディ 9.4 9.9 38.4 53.6 24.0 73.6 1
7 オーロファースト 9.4 9.7 15.2 17.2 2.0 61.7 10
8 エムオーナイナー 8.5 8.7 38.4 0.0 0.0 61.2 11
9 メイクミーハッピー 9.3 11.2 26.1 14.0 4.0 63.0 7
10 ドンブラコ 8.2 8.7 12.4 16.1 1.0 61.0 12
11 ニンジャゴー 9.7 11.4 31.2 41.7 3.0 62.7 8
12 サンドジョーカー 10.4 12.3 31.3 26.4 21.0 72.0 2

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マッドヴィーナス 6.9 7.0 15.2 26.4 3.0 61.9 7
2 ネゲヴ 10.4 11.2 15.7 37.6 28.0 75.1 2
3 レディオガガ 10.5 11.3 38.4 53.6 30.0 76.8 1
4 ヒメゴゼン 0.0 0.0 22.2 0.0 12.0 66.1 4
5 プラチナライン 9.0 10.0 22.7 21.6 7.0 64.4 5
6 アスミ 9.4 10.3 38.4 31.5 13.0 68.0 3
7 ケウ 8.2 9.3 35.0 14.3 6.0 64.2 6

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プリティヴィー 8.2 9.5 15.0 9.3 1.0 61.0 11
2 シャウト 10.0 10.2 26.1 41.7 28.0 75.4 2
3 シンジダイ 9.4 10.2 15.7 14.0 2.0 61.7 9
4 サンダーゼウス 10.4 11.6 38.4 53.6 15.0 69.1 3
5 モンゲーアラシ 6.9 8.8 26.9 31.5 1.0 61.3 10
6 シークザトゥルース 11.1 11.6 30.7 0.0 29.0 76.1 1
7 グマナスティ 9.1 9.2 22.8 14.2 5.0 63.4 5
8 ダダダン 9.5 11.1 20.7 20.1 2.0 61.8 8
9 マイネルリベラル 9.9 10.7 3.7 11.7 1.0 60.9 12
10 シンキングスカイ 8.7 9.1 32.6 0.0 2.0 62.1 7
11 レスールドマカロン 9.4 10.0 22.2 26.4 10.0 66.0 4
12 サトノトリガー 9.9 10.9 31.2 0.0 4.0 63.2 6

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トップザビル 0.0 0.0 26.1 53.6 16.0 68.3 3
2 パーソナルマキ 10.2 11.5 16.8 0.0 2.0 61.8 8
3 ストームドッグ 10.7 12.7 19.5 16.5 12.0 67.0 4
4 アートムーブメント 8.8 12.2 29.7 16.1 4.0 63.0 7
5 フレイムウィングス 0.0 0.0 38.4 31.5 8.0 64.5 6
6 イテザ 9.2 9.5 5.2 9.3 2.0 61.4 9
7 リトルパイングッド 10.9 11.3 32.6 21.6 8.0 65.4 5
8 ヴァヴィロフ 11.3 12.1 38.4 37.6 29.0 76.3 1
9 ニヨドスマイル 11.0 11.8 20.7 20.1 18.0 70.2 2
10 シャドウセッション 0.0 0.0 14.2 17.2 3.0 61.3 10

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラスティネイル 10.3 12.3 11.1 10.5 4.0 62.7 7
2 トーセンレガシー 9.9 10.7 36.1 31.5 27.0 75.1 2
3 シャトワイエー 8.0 8.5 26.7 17.0 0.0 60.8 12
4 エイシンイージス 8.8 9.3 26.7 23.8 7.0 64.5 4
5 ゴールドベレー 8.9 10.7 9.1 17.0 6.0 63.5 5
6 ショウキ 9.0 9.4 14.2 17.2 2.0 61.6 9
7 ララティーナ 7.4 8.4 29.7 14.3 4.0 62.9 6
8 ノアブラック 8.9 9.3 15.0 16.8 3.0 62.1 8
9 ラストラフ 9.4 10.3 35.0 16.1 29.0 76.1 1
10 ノビーノヒカリ 7.5 8.8 2.0 6.2 1.0 60.6 14
11 ブラックアリエス 10.0 10.3 19.1 26.4 13.0 67.5 3
12 クールガジェット 7.5 8.0 29.2 16.8 1.0 61.4 11
13 ラヴィダヴィ 8.0 9.2 1.0 19.4 1.0 60.6 13
14 オースター 8.5 9.3 26.1 0.0 1.0 61.4 10

-スピード指数
-