広告 スピード指数

第07回浦和競馬01日目 スピード指数 2022092018

2022年09月20日 第07回浦和競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑤①③⑦②⑥⑧④
2 Race ⑧⑤④②①③⑥⑦
3 Race ⑤②⑨③④⑦①⑧⑥
4 Race ③②⑨⑥⑧①④⑩⑪⑤⑦
5 Race ③①⑨⑧⑥④⑩②⑤⑦
6 Race ⑦⑤④③⑨②⑧⑩①⑥
7 Race ④⑨⑥⑩③⑦⑫⑤②⑧⑪①
8 Race ③⑦⑤⑩①⑨②⑥⑪④⑧
9 Race ⑥②⑤③⑧⑨①⑦⑩④⑪
10 Race ④②①⑧⑤③⑪⑥⑦⑩⑨
11 Race ⑤③⑪⑧⑥⑫①④②⑩⑦⑨
12 Race ⑤⑧②①③⑦⑨④⑥⑩⑪

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シバノヤマブキ 0.0 0.0 31.9 35.7 25.0 73.0 2
2 モエヨジャンヌ 0.0 0.0 16.5 16.5 6.0 62.9 5
3 ゴールドバニー 0.0 0.0 18.5 24.9 18.0 69.1 3
4 ブラウンリバティ 0.0 0.0 14.5 10.9 4.0 61.8 8
5 リングベルガール 0.0 0.0 49.8 56.7 25.0 73.5 1
6 トクシーカグヤヒメ 0.0 0.0 28.6 21.6 5.0 62.7 6
7 スマイルポピー 0.0 0.0 32.3 27.8 12.0 66.4 4
8 シールドメイデン 0.0 0.0 17.6 15.5 4.0 61.9 7

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アールレアル 6.3 7.0 10.6 10.8 6.0 63.3 5
2 ヤマトフェニックス 6.0 6.7 17.6 1.5 9.0 65.0 4
3 コウエイダイチ 6.5 8.6 9.6 27.8 5.0 62.8 6
4 クラムチャウダー 7.1 8.1 10.1 17.5 18.0 69.5 3
5 パレスギガント 7.5 8.3 20.5 5.1 22.0 71.9 2
6 ナンセイエメラルド 6.1 6.7 14.5 10.9 4.0 62.4 7
7 ニシノシノブ 5.5 6.4 9.6 15.5 4.0 62.2 8
8 ゴーオンザステージ 7.0 9.2 28.6 35.7 31.0 76.7 1

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ツーエムポラリス 6.7 7.9 12.6 10.4 2.0 61.3 7
2 ユメツクシ 6.9 7.8 20.5 19.1 18.0 69.8 2
3 エムチャン 6.5 8.1 0.0 6.3 12.0 66.1 4
4 プリートソリード 6.1 6.9 6.5 10.8 9.0 64.7 5
5 ケイサンホイミ 8.2 9.5 44.1 38.4 32.0 77.8 1
6 ネオエンジェル 5.8 7.8 8.0 3.9 2.0 61.1 9
7 アストラルブレイズ 4.9 6.1 6.8 11.9 6.0 63.1 6
8 トーセンレオ 5.7 7.5 10.6 8.1 2.0 61.2 8
9 ユウユウリアン 7.8 8.5 17.0 19.3 16.0 68.8 3

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トキノカサドール 8.0 9.0 17.0 10.8 4.0 62.6 6
2 ロッカーモーション 8.8 10.0 17.7 21.6 24.0 73.0 2
3 スマイルジーニアス 8.8 9.1 18.5 27.8 30.0 76.1 1
4 チェンマイルージュ 7.5 8.9 12.6 19.1 4.0 62.4 7
5 リゼイエロー 6.4 8.5 10.5 19.3 2.0 61.3 10
6 サンテルノ 4.4 7.5 8.6 10.4 10.0 65.1 4
7 アベノカイシンゲキ 7.5 7.7 6.8 15.5 1.0 60.7 11
8 プチポワン 6.4 7.7 24.8 20.5 4.0 62.7 5
9 スパークルガール 7.7 8.6 20.5 0.0 14.0 67.8 3
10 コンジキノボス 6.5 7.9 8.6 9.2 4.0 62.2 8
11 ニシノサトル 7.2 9.4 9.6 16.5 2.0 61.3 9

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 イサチルレジェーロ 9.0 9.3 31.9 24.9 19.0 70.8 2
2 ホワイトネイル 8.2 8.5 21.6 8.1 2.0 61.7 8
3 サンラグナニゲル 9.4 9.4 10.6 21.6 28.0 74.9 1
4 ユメミルツキ 8.8 9.1 29.8 0.0 3.0 62.5 6
5 シェナダイオー 8.1 8.8 14.5 15.5 2.0 61.5 9
6 テンダーメモリー 8.1 8.3 31.9 35.7 9.0 65.6 5
7 ミルティー 7.5 7.6 17.0 0.0 1.0 61.0 10
8 レッドコーラル 0.0 0.0 49.8 40.1 15.0 68.4 4
9 エレダール 9.6 10.6 29.8 56.7 18.0 70.3 3
10 エスポワールフレア 7.6 8.4 27.4 11.9 2.0 61.8 7

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グッドヘイロー 8.9 9.3 14.5 8.4 2.0 61.6 9
2 スイフトマリー 8.8 9.0 17.6 24.9 4.0 62.7 6
3 エトワールゴールド 9.2 9.4 19.4 38.4 8.0 64.8 4
4 メラスクリオス 9.3 9.5 31.9 35.7 12.0 67.3 3
5 ジェノバフレイバー 9.3 10.7 45.9 20.5 25.0 74.3 2
6 モリデンベル 8.8 9.7 14.5 5.1 2.0 61.6 10
7 ローザロード 11.2 11.7 49.8 56.7 32.0 78.2 1
8 インカローズムスメ 9.4 9.8 14.5 10.9 4.0 62.7 7
9 ナイフレスト 8.5 9.2 21.6 11.8 7.0 64.3 5
10 ワセダメジャー 8.0 8.3 30.3 11.1 2.0 62.0 8

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ノビーノヒカリ 6.8 8.8 10.5 15.5 1.0 60.8 12
2 ファンファン 8.3 9.8 16.5 10.9 1.0 61.1 9
3 ウンジョウノメガミ 7.6 8.6 18.8 11.8 7.0 64.2 5
4 メモリアルクイーン 9.6 10.4 32.3 17.5 27.0 75.0 1
5 ジェームス 8.7 9.8 10.5 8.1 2.0 61.5 8
6 スターシード 10.1 11.1 17.6 1.5 16.0 69.0 3
7 ニシノイルマーレ 7.5 10.0 8.0 19.3 6.0 63.3 6
8 レコパントモチャン 6.5 9.3 19.7 0.0 1.0 61.0 10
9 ピースリアン 10.5 11.6 17.0 27.8 25.0 73.6 2
10 シルヴァーイーグル 8.8 10.5 19.7 16.5 11.0 66.4 4
11 ブルラッシュ 5.2 6.6 17.6 10.8 1.0 60.8 11
12 カゲカツ 9.4 10.4 20.5 21.6 2.0 61.8 7

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラヴィンツァラ 9.0 9.5 28.6 21.6 7.0 64.6 5
2 ジョーコレット 8.4 9.8 49.8 40.1 4.0 63.6 7
3 ビレッジクライ 7.9 10.3 44.1 56.7 29.0 76.2 1
4 バロズレガシー 7.7 8.0 17.6 15.5 1.0 61.1 10
5 ハクシンエース 9.7 10.7 28.6 8.1 14.0 68.2 3
6 ゴールドバード 9.0 10.0 18.5 24.9 2.0 61.7 8
7 ヒゲクレイジー 10.3 10.9 17.6 14.9 24.0 73.1 2
8 エイコーレイワ 7.8 8.3 10.6 10.8 1.0 60.9 11
9 0.0 0.0 14.5 20.5 9.0 64.4 6
10 ナムラキティー 9.2 10.5 32.3 0.0 8.0 65.2 4
11 イサチルダイチ 8.2 10.3 20.5 5.1 2.0 61.7 9

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヴェールレガロ 8.9 10.9 32.3 17.5 4.0 63.1 7
2 ロマーシカ 9.8 10.2 49.8 56.7 22.0 72.9 2
3 トモノエリザベス 10.1 11.1 17.6 24.9 9.0 65.4 4
4 ピノタージュ 8.8 10.9 17.7 11.9 1.0 61.2 10
5 クラフェニックス 10.1 10.5 21.6 0.0 13.0 67.5 3
6 サリーギャップ 0.0 0.0 24.3 27.8 28.0 74.4 1
7 セイウンヒュージ 10.3 10.8 8.0 3.9 3.0 62.1 8
8 0.0 0.0 45.9 40.1 9.0 65.2 5
9 ヘーベー 9.9 10.7 31.9 35.7 7.0 64.7 6
10 ユキマツリ 9.5 10.5 17.0 19.3 2.0 61.7 9
11 メイクロード 6.4 7.5 17.7 8.4 1.0 60.9 11

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ジャングルタキオン 10.3 11.1 18.5 56.7 16.0 69.0 3
2 マスクドサムライ 10.2 10.7 21.6 0.0 16.0 69.1 2
3 クリムゾンオーラ 9.4 10.8 18.8 15.5 5.0 63.3 6
4 ナツハヨル 11.1 11.7 17.0 27.8 31.0 76.7 1
5 フェリスダージ 8.8 10.2 29.8 16.5 9.0 65.6 5
6 クレウーサ 9.6 10.5 32.3 17.5 1.0 61.7 8
7 ワンダーダイカネン 9.2 10.6 12.6 11.9 2.0 61.6 9
8 デルマジザイ 11.1 11.5 29.8 24.9 15.0 68.9 4
9 スティールマドンナ 8.5 10.4 21.6 10.8 1.0 61.2 11
10 フォーギブネス 8.6 9.9 28.6 21.6 1.0 61.5 10
11 スーパーローズ 9.9 10.2 18.5 19.3 3.0 62.3 7

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クマサンニデアッタ 11.1 12.1 31.9 8.1 2.0 62.3 7
2 ヨドノオーシャン 11.3 12.2 28.6 27.8 2.0 62.2 9
3 ミエノハヤブサ 11.8 12.6 32.3 20.5 20.0 71.6 2
4 ジュンパッション 10.7 11.3 49.8 21.6 1.0 62.2 8
5 ミロヴィーナス 10.4 12.0 30.3 38.4 28.0 75.5 1
6 ガンファイター 10.7 11.3 21.6 3.4 10.0 66.1 5
7 ゾディアックレーヴ 6.5 7.1 24.8 40.1 2.0 61.7 11
8 ジョーイルガチフェ 11.0 13.3 49.8 56.7 13.0 68.4 4
9 ケイティーセキトバ 7.9 8.3 19.7 5.1 1.0 61.1 12
10 タンクティーエー 10.0 10.8 31.9 19.3 1.0 61.7 10
11 コウユーラヴラヴ 11.7 12.3 31.9 24.9 16.0 69.5 3
12 ナンヨーオボロヅキ 11.1 11.5 28.6 17.5 4.0 63.2 6

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シャイニングパール 8.4 9.3 29.8 27.8 9.0 65.6 4
2 マッシロ 6.5 8.2 34.0 1.5 20.0 71.2 3
3 ラウズアップ 7.5 8.4 18.8 21.6 7.0 64.2 5
4 サンベリーニ 7.8 8.4 6.5 0.0 3.0 61.8 8
5 ロイヤルアイザック 6.3 7.6 35.1 56.7 26.0 74.2 1
6 トーセンイヴ 7.8 8.1 17.6 20.5 2.0 61.6 9
7 ネオマティリアル 7.3 8.9 32.3 15.5 5.0 63.5 6
8 パーティーアニマル 8.7 9.7 18.8 11.9 22.0 72.0 2
9 エイシンキンバリー 7.0 7.3 49.8 0.0 3.0 62.9 7
10 ドラグ 6.7 7.4 18.8 5.1 2.0 61.5 10
11 ホワイトエース 6.6 7.7 5.6 4.6 1.0 60.6 11

-スピード指数
-