スピード指数

第06回船橋競馬01日目 スピード指数 2022092619

2022年09月26日 第06回船橋競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ③⑥④⑨⑧⑦⑩⑤②①
2 Race ⑤⑥⑧⑦②①③④
3 Race ①⑥⑤⑦③②④
4 Race ⑦⑤③②①⑥④⑧
5 Race ⑨⑥②④⑤⑩⑧①③⑦
6 Race ⑤⑥⑨⑩⑪①②⑦④⑧③⑫
7 Race ⑧⑤④⑦②⑨③⑩⑪⑥⑫①
8 Race ⑦⑤⑥⑨⑧⑩②④⑪①③
9 Race ⑤⑥⑦②⑪⑧④③⑨⑫⑩①
10 Race ③⑥⑨⑩⑦②④⑧⑤①
11 Race ⑩⑦⑤⑥⑨④③②①⑧
12 Race ⑤③⑨⑪⑦⑧⑩④⑫①②⑥

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ピンクチャン 3.8 3.8 16.9 4.9 1.0 60.7 10
2 スーパージェドシカ 4.1 4.1 30.0 19.7 1.0 61.1 9
3 ジーガーアイアン 7.9 8.0 20.9 23.3 30.0 76.0 1
4 レゾリュートスカイ 6.6 6.9 42.3 43.7 15.0 68.8 3
5 セザンブライト 5.9 9.4 12.4 23.1 2.0 61.3 8
6 フークエンジェル 7.8 7.8 34.3 22.3 27.0 74.9 2
7 クイーンオーキッド 6.4 6.4 35.1 25.2 4.0 63.0 6
8 ニュクス 6.5 6.5 16.9 20.3 6.0 63.5 5
9 リュウノローランド 5.9 5.9 23.0 23.1 10.0 65.7 4
10 トーセンステラ 6.4 6.4 24.9 20.6 2.0 61.7 7

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シナノブロード 6.2 6.7 10.8 0.0 4.0 62.3 6
2 キミカワイイネ 7.6 8.4 11.1 23.1 7.0 63.9 5
3 エムティソレイユ 6.0 7.1 23.0 23.1 3.0 62.1 7
4 マサカド 7.6 9.1 10.8 23.4 2.0 61.4 8
5 スーパーファルコン 8.9 8.9 42.3 50.9 34.0 78.8 1
6 サテライト 7.7 8.5 30.2 22.8 22.0 72.2 2
7 テナシャスバイオ 7.7 7.8 29.7 24.5 12.0 67.0 4
8 ミトノシャルマン 0.0 0.0 30.5 20.6 16.0 68.4 3

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハーモニーロワ 8.9 8.9 33.0 39.2 29.0 76.0 1
2 ブラーノマーノ 6.0 7.2 20.3 25.6 3.0 62.0 6
3 キャッスルバジオウ 6.9 8.0 12.4 22.3 10.0 65.5 5
4 メイワノワ 6.8 7.5 4.6 21.7 2.0 61.1 7
5 ナリノヴァニーユ 7.6 7.9 29.7 24.5 20.0 71.1 3
6 ゴーストバスター 8.2 8.2 41.0 21.1 24.0 73.6 2
7 エピファニーボーイ 7.1 7.7 41.0 33.9 12.0 67.3 4

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キャストロゲイル 0.0 0.0 20.3 25.6 9.0 64.5 5
2 キタノロッキー 0.0 0.0 20.9 23.3 11.0 65.6 4
3 フルティージャ 0.0 0.0 43.0 22.3 17.0 69.3 3
4 アイノハリケーン 6.1 8.1 11.1 16.6 2.0 61.2 7
5 ギミーアワーズ 0.0 0.0 25.5 50.9 28.0 74.4 2
6 インゲニウム 0.0 0.0 34.3 22.8 4.0 62.3 6
7 タイセイロージー 0.0 0.0 43.0 43.7 28.0 74.9 1
8 スターログ 4.8 6.8 19.6 4.9 1.0 60.8 8

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ニシノシノブ 5.5 6.4 4.1 2.9 2.0 61.0 8
2 エムチャン 6.5 8.1 12.0 17.1 14.0 67.5 3
3 ネオエンジェル 5.8 7.8 2.4 4.9 2.0 61.0 9
4 ビシエド 6.5 7.0 5.9 27.7 11.0 65.8 4
5 マオノルミエール 6.6 7.0 12.4 14.0 7.0 63.9 5
6 ゴーオンザステージ 7.0 9.2 9.8 33.9 23.0 72.1 2
7 ソルダーシップ 3.2 3.8 5.9 4.9 1.0 60.3 10
8 バロンキング 6.0 7.3 11.1 0.0 2.0 61.2 7
9 スマートイージス 9.0 10.8 43.0 25.2 34.0 78.8 1
10 フェスタフォンテン 6.0 7.4 20.5 0.0 5.0 63.0 6

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フジシラユキヒメ 7.4 8.5 10.8 0.0 5.0 62.9 6
2 ケラウノスカズ 7.0 8.2 35.2 23.1 3.0 62.5 7
3 ジーショッカー 8.2 8.6 8.5 6.1 1.0 60.9 11
4 ルリール 6.5 8.1 3.4 14.8 2.0 61.1 9
5 ノブフェーヴル 10.3 10.3 35.1 28.7 33.0 78.2 1
6 ルナチャイルド 8.8 9.6 19.6 43.7 18.0 69.9 2
7 サンウエストウッド 6.2 6.5 24.9 20.6 2.0 61.6 8
8 スージー 5.0 5.5 20.3 18.7 1.0 60.9 10
9 アンビシャスサルー 9.1 10.1 42.3 34.5 15.0 69.1 3
10 トリアージ 8.6 8.8 30.2 22.8 10.0 66.1 4
11 マックロイド 0.0 0.0 20.9 19.7 9.0 64.5 5
12 マッドヴィーナス 6.8 7.0 8.0 21.7 1.0 60.7 12

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ベニノマドンナ 7.6 8.4 1.4 22.3 1.0 60.6 12
2 ゲンパチノーブル 9.1 9.4 20.5 0.0 9.0 65.4 5
3 ブッシュドノエル 8.9 9.6 31.1 0.0 4.0 63.1 7
4 キャンディフロス 8.4 8.4 19.6 23.1 13.0 67.3 3
5 ビービークラージュ 9.5 9.8 30.5 21.1 19.0 70.8 2
6 マサノエトワール 7.6 8.2 23.0 14.8 1.0 61.2 10
7 オーラソラーレ 6.8 8.7 41.0 33.9 9.0 65.7 4
8 ボンディングタイム 10.1 10.4 43.0 50.9 29.0 76.4 1
9 ハクサンマックス 9.1 9.6 28.5 13.9 6.0 64.1 6
10 オーシンプラス 0.0 0.0 35.1 14.0 4.0 62.4 8
11 ジュニパーダンス 9.9 11.2 0.0 17.6 4.0 62.3 9
12 リートスピーク 8.3 9.9 6.4 24.5 1.0 60.8 11

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リュウノチャチャ 8.4 9.4 23.0 13.8 2.0 61.8 10
2 ミラクルダマスク 10.3 11.2 35.1 13.4 6.0 64.4 7
3 アブラアム 7.0 8.3 8.5 21.7 2.0 61.3 11
4 アウタースペース 10.3 11.2 0.0 8.5 4.0 62.4 8
5 ガクチカキッズ 9.7 10.7 6.4 22.8 21.0 71.2 2
6 ジャックフォンテン 8.4 10.3 35.2 39.2 16.0 69.3 3
7 アチェロイス 8.3 9.5 29.7 34.5 20.0 71.2 1
8 アブルマドール 9.5 9.8 43.0 43.7 9.0 66.0 5
9 ハクサンクラーケン 8.4 10.0 28.5 23.3 11.0 66.6 4
10 アヤサンハピネス 8.2 9.2 23.0 23.1 8.0 64.9 6
11 ジョワソレイユ 8.7 10.0 19.6 14.0 3.0 62.2 9

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マルモリラッキー 8.9 10.5 6.4 24.5 1.0 60.9 12
2 ゴールドベレー 9.3 10.7 20.5 27.7 13.0 67.5 4
3 ガイディングスター 8.7 10.5 16.9 20.6 3.0 62.2 8
4 メイショウクラーク 8.0 9.4 31.1 19.7 3.0 62.5 7
5 トーセンレガシー 9.6 9.8 42.3 39.2 30.0 76.8 1
6 トリプルミリオン 9.9 10.6 30.2 22.3 20.0 71.4 2
7 グリーンライズ 11.1 11.1 28.5 23.3 18.0 70.4 3
8 クロスオブドリーム 8.5 8.5 39.1 33.9 3.0 62.8 6
9 フルフィル 8.7 9.6 11.5 25.6 3.0 62.0 9
10 シゲルハクチョウザ 8.8 10.2 11.0 1.9 1.0 61.0 11
11 ミライトーキョー 8.7 10.4 43.0 25.2 4.0 63.4 5
12 ストレートダンディ 7.9 8.9 18.2 16.6 1.0 61.1 10

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 トミケンゲヌーク 9.5 10.1 11.1 23.1 1.0 61.1 10
2 ツエンダー 10.1 11.3 11.5 33.9 5.0 63.2 6
3 シャドウモノリス 9.3 9.7 39.1 34.5 32.0 77.7 1
4 サブルドール 7.4 9.0 35.1 28.7 2.0 62.0 7
5 アイルビーゼア 8.7 9.4 7.3 39.2 2.0 61.4 9
6 レオステップアップ 10.2 12.1 29.7 24.5 18.0 70.4 2
7 プラチナプライド 9.8 11.1 39.1 50.9 10.0 66.5 5
8 フレンドスイープ 9.2 10.8 16.6 4.9 2.0 61.7 8
9 タイセイフリート 9.2 9.7 43.0 22.3 14.0 68.6 3
10 ミスターブラスト 7.5 8.5 20.9 43.7 15.0 68.3 4

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グラデュエイト 9.5 10.0 3.4 23.4 2.0 61.4 9
2 バイザウェイ 8.7 10.4 30.2 22.8 2.0 62.0 8
3 ガイセン 9.1 10.2 30.5 18.7 2.0 62.1 7
4 ハリケーンメファ 9.8 11.1 20.3 25.6 4.0 62.9 6
5 スパークジョイ 9.2 9.6 30.2 28.7 19.0 70.8 3
6 エウリディーチェ 9.6 10.7 42.3 34.5 11.0 67.1 4
7 クラバルバトス 10.4 10.8 28.5 19.7 20.0 71.4 2
8 ピンクプラム 7.3 8.2 12.4 13.4 1.0 60.9 10
9 キラメキ 8.4 8.4 33.0 8.5 8.0 65.2 5
10 カールスバート 10.7 11.3 23.0 50.9 30.0 76.4 1

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 バトルオサンナ 9.1 9.5 8.5 2.6 1.0 60.9 10
2 ラヴィダヴィ 7.6 9.2 12.0 2.9 1.0 60.9 11
3 ミスターエイジュン 8.7 9.1 19.6 18.7 17.0 69.4 2
4 ヌータウ 9.3 10.3 16.6 4.9 2.0 61.7 8
5 ミチノシチリア 9.7 9.7 23.0 50.9 30.0 76.3 1
6 アークストーン 9.7 10.0 0.0 17.6 1.0 60.8 12
7 ハートロック 9.2 10.0 29.7 24.5 11.0 66.7 5
8 ビレッジクライ 7.9 10.3 33.0 23.1 4.0 63.0 6
9 ブラックアリエス 9.5 10.1 31.1 33.9 15.0 68.8 3
10 チャームインレース 8.6 10.3 35.1 19.7 2.0 62.2 7
11 ファラウェイ 9.3 9.9 11.5 25.6 16.0 68.7 4
12 シントーネネ 6.9 8.6 39.1 20.6 1.0 61.6 9

-スピード指数
-