広告 スピード指数

第08回浦和競馬04日目 スピード指数 2022102018

2022年10月20日 第08回浦和競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑦①⑥⑧②⑤④③
2 Race ③⑤①④②⑦⑥
3 Race ⑤⑩②③⑫⑦①⑨⑥⑪④⑧
4 Race ⑪⑧②⑥⑦⑩⑫③①④⑨⑤
5 Race ③⑦②⑫⑨④⑩⑪①⑥⑧⑤
6 Race ⑧⑤③⑦④②⑥①
7 Race ①⑦③②④⑩⑨⑥⑧⑤
8 Race ⑤⑧⑩⑥③⑨⑪⑦④②①
9 Race ④⑧③⑩⑨①②⑥⑤⑦
10 Race ⑫⑧②⑪④⑥⑦⑤①⑩⑨③
11 Race ③①⑩⑥⑧⑦②⑨⑪⑤④
12 Race ⑦④②⑧①⑥⑤③

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サンボールダー 7.5 7.5 10.4 20.5 16.0 68.5 2
2 ハマベノルンナ 0.0 0.0 31.6 33.0 12.0 66.4 5
3 ユカリン 4.8 6.2 13.9 11.1 1.0 60.7 8
4 キネンビ 6.8 6.8 19.4 15.5 5.0 63.1 7
5 ライディーン 5.1 5.1 10.5 19.1 6.0 63.2 6
6 ベロア 0.0 0.0 29.9 11.9 16.0 68.4 3
7 ネクタリス 0.0 0.0 45.9 38.6 31.0 76.5 1
8 ツーエムロケット 0.0 0.0 32.3 0.0 12.0 66.4 4

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シシャモ 0.0 0.0 29.9 0.0 16.0 68.4 3
2 トゥルーブルー 0.0 0.0 18.8 15.5 9.0 64.5 5
3 クルベリ 0.0 0.0 32.3 43.2 29.0 75.1 1
4 ヴァンドール 0.0 0.0 45.9 38.6 11.0 66.3 4
5 ヘレンキムゼー 0.0 0.0 33.5 56.7 25.0 73.1 2
6 フラッシュサンダー 0.0 0.0 21.6 8.1 6.0 63.0 7
7 ハルノトゥーリ 8.2 8.2 19.4 19.3 5.0 63.2 6

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ビーストファング 6.0 7.3 31.5 9.3 2.0 61.8 7
2 フライトメモリア 8.0 9.5 10.4 11.1 20.0 70.6 3
3 メロメロパンチ 5.9 7.7 17.7 27.8 11.0 66.0 4
4 リアルドリーム 4.5 5.4 10.5 19.1 1.0 60.6 11
5 クロノエンプレス 7.8 8.2 17.3 21.6 28.0 74.9 1
6 ニシノマッハ 6.6 8.1 8.0 3.9 2.0 61.2 9
7 ヘデラ 6.7 7.6 16.5 8.4 3.0 62.0 6
8 シャインルビー 4.2 4.7 10.4 10.9 1.0 60.5 12
9 ゴールドスペンサー 7.1 7.4 9.2 15.5 2.0 61.3 8
10 ダンストンラソ 9.0 9.8 18.3 11.9 26.0 74.0 2
11 ネオペトリコール 5.7 6.7 17.3 10.8 1.0 60.9 10
12 トーセンイザベル 7.6 8.6 14.7 5.1 3.0 62.0 5

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サプライズギフト 5.8 6.7 10.5 10.8 2.0 61.2 9
2 ヴィクトリアブーケ 6.8 8.4 19.4 30.6 14.0 67.7 3
3 シエスタキー 7.5 8.9 10.4 11.1 2.0 61.4 8
4 ルア 6.3 7.5 17.7 8.4 1.0 60.9 10
5 レイリアン 6.1 6.6 8.0 3.9 1.0 60.6 12
6 ホクセツ 8.8 11.3 16.5 15.5 12.0 66.8 4
7 クールスパート 9.0 10.2 27.0 11.9 8.0 65.0 5
8 ピノゼン 8.2 8.9 18.3 0.0 20.0 70.9 2
9 スクリームイーグル 6.0 6.5 17.3 19.1 1.0 60.9 11
10 カズアティシャ 7.6 9.8 18.8 8.1 7.0 64.2 6
11 ゲツレンカ 8.3 10.4 28.4 56.7 30.0 76.3 1
12 ダイバキャッツアイ 8.2 8.6 16.5 10.9 2.0 61.6 7

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴールドアクセル 6.8 7.4 18.2 14.9 1.0 61.0 9
2 ゴッドデサフィオ 8.3 8.8 0.0 6.3 15.0 67.8 3
3 コウユープリティー 8.9 9.6 31.6 27.8 32.0 77.5 1
4 ワンダーニメンソウ 8.5 9.1 12.6 21.6 4.0 62.5 6
5 ニシノカシン 4.9 5.4 8.0 3.9 1.0 60.5 12
6 ピエナゴールド 6.7 7.6 0.0 3.4 2.0 61.0 10
7 マリアフィナーレ 8.1 8.9 6.5 5.1 21.0 71.1 2
8 マッシュブライト 6.6 7.2 17.3 20.5 1.0 61.0 11
9 エイシンキンバリー 6.9 7.3 49.3 20.6 4.0 63.4 5
10 スプリングネージュ 8.3 8.7 10.4 10.9 4.0 62.5 7
11 ハクサンバレー 6.5 7.9 3.8 14.5 3.0 61.6 8
12 ショウイモン 7.8 8.4 17.7 0.0 12.0 66.7 4

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミルティー 7.5 7.6 17.0 0.0 2.0 61.5 8
2 ラクスシャルキ 8.0 8.4 17.3 15.5 4.0 62.6 6
3 テンダーメモリー 8.3 8.8 31.6 0.0 14.0 68.2 3
4 クー 7.5 8.3 18.8 11.8 5.0 63.1 5
5 フィニッシュムーヴ 0.0 0.0 18.2 43.2 29.0 74.7 2
6 エメラルスマイル 6.9 7.0 11.0 9.3 3.0 61.8 7
7 ソーサレス 8.5 8.9 32.3 27.8 12.0 67.2 4
8 ビタースマイル 8.7 10.1 24.1 56.7 30.0 76.2 1

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グレートジャーニー 8.7 9.1 49.3 30.6 32.0 77.9 1
2 アイグレース 9.8 9.8 19.7 15.5 12.0 67.0 4
3 テナシャスバイオ 8.6 10.4 19.5 18.8 15.0 68.4 3
4 ゴーストバスター 8.5 8.9 29.7 0.0 8.0 65.1 5
5 アメリカンライト 7.3 8.7 4.6 3.4 1.0 60.7 10
6 ハッサクサン 6.5 7.2 24.1 27.8 4.0 62.7 8
7 カナリアフレイバー 7.2 7.8 37.3 43.2 18.0 70.3 2
8 マサカド 7.5 8.8 11.8 19.1 2.0 61.4 9
9 モモアカ 7.0 7.7 10.4 11.8 5.0 62.9 7
10 スマイルマハロ 7.9 8.1 31.6 11.9 4.0 63.0 6

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エイシンスマッシュ 8.0 8.1 14.5 20.5 1.0 61.0 11
2 コンバットマジック 8.0 8.4 10.5 15.5 2.0 61.4 10
3 ニューディヴァイド 7.3 7.5 21.2 26.0 7.0 64.2 5
4 キョウエイアップ 8.3 8.9 32.3 20.6 1.0 61.5 9
5 トミケンミステリオ 8.9 10.3 13.9 43.2 32.0 77.0 1
6 セイエイビビット 8.8 9.8 19.7 16.5 10.0 65.8 4
7 エイシンビースト 8.5 9.4 19.4 27.8 3.0 62.2 8
8 キングブルズアイズ 9.5 10.1 45.9 38.6 20.0 71.8 2
9 イエローリボン 9.2 9.7 21.6 0.0 6.0 63.9 6
10 ライドアクロス 9.8 10.3 24.6 40.1 17.0 69.7 3
11 プレミアムプリモ 8.7 9.3 28.7 21.6 3.0 62.5 7

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ソウヤミサキ 8.4 8.9 19.7 0.0 4.0 62.7 6
2 シゲルハクチョウザ 9.6 10.2 36.0 9.0 2.0 62.3 7
3 0.0 0.0 31.6 24.9 16.0 68.4 3
4 アルティスタエース 10.4 10.7 45.9 27.8 34.0 79.0 1
5 サントレゾール 7.9 9.4 23.9 21.7 1.0 61.3 9
6 セイウンヒュージ 9.9 10.5 8.0 3.9 2.0 61.5 8
7 ニシノアクシス 8.5 9.3 8.0 11.8 1.0 60.9 10
8 ノブヘンドリックス 11.2 11.9 49.3 16.2 23.0 73.6 2
9 ナインボール 9.1 9.7 17.6 33.0 4.0 62.7 5
10 ラヴィンツァラ 9.9 10.4 28.7 21.6 11.0 66.7 4

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ブルーローズ 9.9 10.8 18.3 19.3 2.0 61.8 9
2 [J]デームフォーチュン 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 68.6 3
3 [J]ショーショーショー 9.0 10.1 0.0 18.8 2.0 61.2 12
4 クラップクラップ 11.3 11.5 49.3 40.1 6.0 64.8 5
5 [J]セカンドエフォート 0.0 0.0 0.0 43.2 8.0 63.4 8
6 [J]メリーセンス 10.6 11.2 0.0 56.7 8.0 64.4 6
7 コウユーラヴラヴ 11.2 11.5 31.6 24.9 5.0 63.8 7
8 シャイニー 12.6 12.8 27.0 26.0 15.0 69.0 2
9 ダウラギリ 10.3 10.3 17.3 0.0 1.0 61.3 11
10 [J]リュタン 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 61.4 10
11 [J]キーチズカンパニー 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 65.0 4
12 ジャックオレンジ 11.1 13.1 43.6 33.0 21.0 72.4 1

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エンテレケイア 11.9 13.1 49.3 38.6 22.0 73.1 2
2 ミゲル 11.0 13.3 20.3 34.6 5.0 63.5 7
3 [J]リュウグウハヤブサ 12.9 12.9 0.0 0.0 28.0 74.9 1
4 ブレークオンスルー 8.4 9.6 8.0 27.8 1.0 60.9 11
5 [J]ラングロワ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 60.9 10
6 [J]ハギノオーロ 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 64.5 4
7 ウインプリンツ 11.5 12.6 28.7 19.3 5.0 63.8 6
8 [J]ボルカンバル 10.1 10.1 0.0 0.0 7.0 63.9 5
9 エラスムス 10.8 12.5 29.7 0.0 2.0 62.2 8
10 [J]ニルカンタテソーロ 0.0 0.0 0.0 56.7 14.0 66.5 3
11 [J]ファーストリッキー 10.8 10.8 0.0 43.2 3.0 61.9 9

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マーシテイクオン 9.1 9.5 24.8 14.5 9.0 65.5 5
2 リベリュール 8.7 9.2 45.9 38.6 14.0 68.6 3
3 ディスバッドマム 7.8 9.6 29.9 21.7 3.0 62.4 8
4 ノーブルキャニオン 0.0 0.0 6.5 5.7 20.0 69.8 2
5 シナノジャングル 8.5 10.0 19.7 5.1 6.0 63.8 7
6 シンメロワン 8.6 9.5 30.3 25.0 8.0 65.1 6
7 ブリリアントウェイ 9.0 9.6 0.0 30.6 28.0 74.5 1
8 ドラム 8.3 9.0 17.6 1.5 12.0 66.8 4

-スピード指数
-