スピード指数

第07回船橋競馬04日目 スピード指数 2022102719

2022年10月27日 第07回船橋競馬04日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ②⑧③⑨④⑦①⑩⑥⑤
2 Race ⑨⑦⑥①⑫⑪⑤③⑧⑩②④
3 Race ②④⑤①③⑥
4 Race ⑥⑤②③④①⑦
5 Race ⑤⑩⑧⑪①⑦⑫③⑥②⑨④
6 Race ⑥⑦⑪⑨⑫④②③①⑩⑤⑧
7 Race ⑥⑩⑪④①⑫⑤②⑨③⑦⑧
8 Race ③①④⑤⑥②⑦
9 Race ④⑥⑧⑨②③⑩①⑦⑤
10 Race ③②④⑤⑦⑨⑧⑥①⑩
11 Race ①④⑤③②⑥
12 Race ①⑩⑤④⑪⑨⑧⑥③②⑦⑬⑫

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リオチャン 6.0 6.4 0.0 8.5 5.0 62.5 7
2 イントゥフリー 7.6 7.6 30.2 22.8 29.0 75.8 1
3 ダバイマリーンズ 5.8 5.8 29.4 43.7 20.0 71.0 3
4 ストレートアクター 5.2 5.2 17.6 16.6 6.0 63.4 5
5 ボルドーバターリャ 2.6 2.6 19.5 4.9 2.0 61.1 10
6 エースフラワー 5.0 5.4 17.6 23.1 2.0 61.3 9
7 ディアデラフォリア 5.5 5.6 28.6 13.9 5.0 63.2 6
8 サイレントウルフ 7.1 7.3 40.1 33.9 21.0 71.9 2
9 キングフォーチュン 8.8 8.8 0.0 13.4 8.0 64.3 4
10 シエルジョワ 4.7 4.7 19.5 14.0 3.0 61.9 8

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミナトイチバン 8.7 9.6 0.6 0.0 11.0 65.8 4
2 ビッグバンカズ 6.7 7.8 19.7 8.5 0.0 60.5 11
3 ペキノワ 7.8 8.1 32.6 13.4 3.0 62.5 8
4 ラヴィテスミラノ 6.3 8.1 1.8 17.1 1.0 60.5 12
5 エコロジーガール 8.2 8.7 19.5 14.0 4.0 62.7 7
6 ドローアプローズ 10.5 10.9 25.3 36.7 13.0 67.7 3
7 コングラツィア 8.4 8.9 30.6 50.9 25.0 73.8 2
8 ハクサンキングス 7.2 8.1 28.6 27.7 3.0 62.3 9
9 エンドステージ 9.2 9.3 32.6 39.2 32.0 77.5 1
10 ビービーシャルト 5.8 6.9 33.9 24.5 1.0 61.3 10
11 ホシノウチカケ 7.6 8.2 25.3 33.9 4.0 62.8 6
12 モッケノサイワイ 9.4 11.9 29.4 13.9 4.0 63.1 5

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スターオブボニータ 0.0 0.0 21.1 24.5 11.0 65.6 4
2 ジョナゴールド 0.0 0.0 41.7 34.5 33.0 77.4 1
3 ビレッジスティール 0.0 0.0 32.6 8.5 9.0 64.9 5
4 カゲヨシ 0.0 0.0 38.7 33.9 24.0 72.7 2
5 モーリスガガ 0.0 0.0 33.9 25.6 18.0 69.5 3
6 キャットライン 0.0 0.0 16.2 20.3 5.0 62.4 6

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 レイクハニー 0.0 0.0 12.7 23.1 6.0 62.8 6
2 ハクアイウルフ 0.0 0.0 21.1 23.3 21.0 70.7 3
3 アヤサンメルシー 0.0 0.0 22.8 23.1 16.0 68.2 4
4 グレートヒエン 0.0 0.0 28.6 4.9 9.0 64.7 5
5 ウインドインバイオ 0.0 0.0 29.5 24.5 22.0 71.4 2
6 サザンラピッド 0.0 0.0 43.0 22.3 22.0 71.8 1
7 キミガヒーロー 0.0 0.0 29.1 18.7 4.0 62.2 7

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フォートウィリアム 9.6 10.6 34.0 34.5 4.0 63.2 5
2 ボルドサタン 8.0 9.2 21.1 24.5 1.0 61.2 10
3 フォーユーランラン 0.0 0.0 16.6 17.1 5.0 62.4 8
4 アポロリップ 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 59.9 12
5 キタノロッキー 12.1 12.1 21.1 23.3 28.0 75.4 1
6 ハクサンアロー 6.3 6.5 28.6 27.7 2.0 61.7 9
7 トーアルドルフ 0.0 0.0 33.9 13.9 5.0 62.8 6
8 タイセイクレセント 9.7 10.2 43.0 43.7 14.0 68.6 3
9 ストームシャドウ 8.7 8.7 16.2 20.6 1.0 61.1 11
10 ヒロシゲアトム 10.8 10.8 34.0 50.9 27.0 75.1 2
11 ハーディネス 0.0 0.0 29.5 33.9 10.0 65.3 4
12 ハマーフェイス 7.6 8.1 33.9 14.0 3.0 62.5 7

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 セカンドレイヤー 6.3 7.2 22.8 18.7 3.0 62.1 9
2 マルヒロキング 8.4 8.8 17.6 16.6 5.0 63.2 7
3 エルフバローズ 8.0 8.6 0.0 0.0 5.0 62.7 8
4 セイテンタイセイ 7.9 8.4 22.8 17.1 6.0 63.8 6
5 ラクスシャルキ 8.0 8.4 3.0 2.9 1.0 60.7 11
6 オミワタリ 8.2 8.9 29.4 19.7 24.0 73.2 1
7 イナリンクローバー 8.3 8.7 43.0 20.3 22.0 72.6 2
8 クー 7.5 8.3 1.6 4.2 1.0 60.6 12
9 ランバダフレイバー 8.4 9.9 29.1 20.6 7.0 64.5 4
10 マロンカグラ 9.2 9.7 30.2 22.8 2.0 62.1 10
11 デジタイゼーション 0.0 0.0 30.6 23.1 18.0 69.4 3
12 ヤマトノヒカリ 7.6 8.0 8.0 7.6 7.0 63.9 5

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 タツミアンダルシア 8.4 9.5 21.1 13.9 6.0 63.8 5
2 リュウノカリー 7.5 8.2 22.8 18.7 2.0 61.7 8
3 イシノビバーチェ 7.2 8.5 17.6 16.6 1.0 61.0 10
4 ゴールデンルート 7.1 8.1 17.6 20.3 12.0 66.6 4
5 ドルチェヴィータ 7.8 8.4 34.0 0.0 2.0 62.0 7
6 ジョリエス 11.3 11.9 29.1 39.2 32.0 77.6 1
7 ビクエスト 6.3 7.8 19.7 27.7 1.0 61.0 11
8 ドウシ 6.9 8.5 16.2 23.1 1.0 60.9 12
9 トーセンエクラ 7.3 7.8 22.8 14.8 1.0 61.2 9
10 ノブフェーヴル 10.0 10.3 34.6 43.7 24.0 73.6 2
11 ブルーシグナル 10.2 10.2 29.4 19.7 13.0 67.8 3
12 タマモポラリス 8.5 8.7 19.5 13.8 5.0 63.2 6

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 メイククラウドロア 8.1 9.1 41.7 39.2 22.0 72.5 2
2 エールプレジール 7.6 9.2 12.7 2.9 4.0 62.5 6
3 ハッピーバレー 0.0 0.0 15.9 43.7 30.0 75.2 1
4 ヤマイチキャプテン 9.5 9.9 22.8 50.9 19.0 70.6 3
5 ジュンモユル 8.8 9.0 40.1 23.4 14.0 68.5 4
6 アトゥ 7.9 8.8 28.6 23.3 8.0 65.0 5
7 ディスバッドマム 7.8 9.6 25.3 22.8 3.0 62.3 7

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キングバーグ 9.6 10.3 7.4 23.1 2.0 61.5 8
2 アンダンテバイオ 8.3 9.0 29.5 24.5 5.0 63.5 5
3 マイミッション 10.5 11.4 24.8 20.6 2.0 62.0 6
4 ジュエルケイヴ 10.2 11.7 22.8 50.9 32.0 77.3 1
5 ニッチモサッチモ 8.0 9.0 19.5 14.0 1.0 61.1 10
6 タイセイフリート 9.7 10.8 43.0 39.2 22.0 72.7 2
7 ビービービルダー 8.2 8.8 10.9 25.6 2.0 61.4 9
8 デシジョン 8.6 10.4 29.1 36.7 17.0 69.7 3
9 ベルウッドアサヒ 8.5 9.8 21.1 43.7 15.0 68.4 4
10 フレンドスイープ 8.6 9.2 16.6 14.8 2.0 61.6 7

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 カラハリ 9.2 9.7 20.0 18.7 1.0 61.3 9
2 レイジングリヴァー 10.5 11.3 32.6 50.9 19.0 71.0 2
3 スカーレットピース 9.8 11.9 34.6 23.3 27.0 75.1 1
4 オマツサマ 9.8 9.8 38.7 24.5 16.0 69.5 3
5 ヴァーユ 11.0 12.3 30.2 22.8 12.0 67.4 4
6 メーテル 10.2 11.0 41.7 19.7 2.0 62.5 8
7 ボナセーラ 10.5 11.9 25.3 39.2 8.0 65.1 5
8 ペイシャムスビ 10.1 11.1 40.1 33.9 6.0 64.5 7
9 フレンドアリス 10.5 11.9 16.6 10.9 8.0 64.9 6
10 リートスピーク 10.0 11.1 6.4 25.2 1.0 61.0 10

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ブラックストーム 14.4 14.9 0.0 34.5 31.0 76.6 1
2 ランスオブプラーナ 10.6 11.1 21.1 23.3 3.0 62.5 5
3 ビヨンドボーダーズ 11.5 11.9 3.4 6.1 14.0 67.7 4
4 カプリフレイバー 13.4 14.8 29.1 36.7 27.0 75.3 2
5 ブンロート 12.3 13.1 28.6 39.2 22.0 72.6 3
6 ナガタブラック 9.7 11.1 8.5 1.9 2.0 61.5 6

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シャドウモノリス 10.6 12.6 38.7 34.5 34.0 78.8 1
2 サニークラウド 7.6 10.5 7.4 7.1 1.0 60.8 10
3 ツエンダー 9.4 10.8 10.7 33.9 2.0 61.5 9
4 マイジュネス 8.7 10.0 43.0 23.1 7.0 64.9 4
5 ビクトリーサイト 9.8 12.1 28.6 23.3 14.0 68.2 3
6 サブルドール 8.4 10.7 34.6 39.2 3.0 62.6 8
7 アトムズスピアー 8.7 9.9 0.0 25.6 1.0 60.7 11
8 トミケンゲヌーク 10.1 11.1 11.1 23.1 4.0 62.6 7
9 ビービーリバイブ 8.6 10.2 40.1 21.1 3.0 62.8 6
10 ミスターブラスト 8.4 10.9 21.1 50.9 22.0 72.0 2
11 クロヒョウ 9.9 10.7 19.5 43.7 6.0 63.9 5
12 コスモルシオ 8.2 9.0 0.6 8.3 0.0 60.1 13
13 グランディス 0.0 0.0 10.8 13.4 2.0 60.7 12

-スピード指数
-