2022年11月04日 第13回大井競馬05日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ①⑬⑫⑭⑩⑤⑦③②⑨④⑥⑧⑪ |
2 Race | ④⑩⑪⑤⑥⑧⑭⑮⑨③②⑯①⑦⑬⑫ |
3 Race | ③⑤⑦②①⑥④ |
4 Race | ⑥①③⑤④② |
5 Race | ④①⑥③②⑤⑦ |
6 Race | ⑫⑩⑨①③⑪⑬⑥②⑤⑧④⑦ |
7 Race | ⑧⑫①⑥⑩⑬⑪④⑨⑤②⑦⑭③ |
8 Race | ①⑩⑬③⑥⑭⑦⑧⑨②⑤⑫⑪④ |
9 Race | ④⑧⑤②⑨⑪⑬③⑦⑩⑫①⑥⑭ |
10 Race | ⑫⑦⑨①②⑩⑤③④⑧⑪⑥ |
11 Race | ⑦⑤⑪⑧⑩③②⑥④①⑨ |
12 Race | ⑧⑫④②⑦③⑥⑤⑨⑩①⑪ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イーストリバー | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 12.5 | 27.0 | 73.6 | 1 |
2 | ワイドスナイパー | 9.5 | 9.5 | 5.9 | 14.7 | 2.0 | 61.4 | 9 |
3 | マリキンムスメ | 8.5 | 9.4 | 17.4 | 26.4 | 2.0 | 61.6 | 8 |
4 | サブノタカトラ | 7.6 | 8.2 | 22.3 | 16.9 | 1.0 | 61.2 | 11 |
5 | ブラカー | 8.8 | 9.4 | 1.4 | 13.9 | 6.0 | 63.3 | 6 |
6 | ゴールドアバンティ | 8.5 | 9.1 | 19.2 | 18.9 | 1.0 | 61.2 | 12 |
7 | クラム | 9.2 | 9.7 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 61.8 | 7 |
8 | インテグラーレ | 9.0 | 9.6 | 9.6 | 7.3 | 1.0 | 61.0 | 13 |
9 | マオノオラクル | 7.6 | 8.3 | 22.7 | 0.0 | 1.0 | 61.2 | 10 |
10 | コラムニスト | 10.4 | 10.5 | 20.4 | 44.6 | 7.0 | 64.5 | 5 |
11 | スターオブノワール | 8.1 | 9.2 | 10.3 | 0.0 | 1.0 | 60.9 | 14 |
12 | リンダポッケ | 8.4 | 8.4 | 38.5 | 41.7 | 16.0 | 69.4 | 3 |
13 | アイミーハイティー | 9.0 | 10.2 | 42.9 | 38.7 | 17.0 | 70.1 | 2 |
14 | カバロプレト | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 45.7 | 16.0 | 68.0 | 4 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モリヒメミマー | 8.1 | 9.4 | 15.4 | 0.0 | 1.0 | 61.0 | 13 |
2 | ヴァッサーファル | 7.3 | 7.7 | 21.2 | 16.9 | 1.0 | 61.1 | 11 |
3 | ロイヤルスカッシュ | 8.8 | 9.1 | 17.2 | 15.3 | 1.0 | 61.2 | 10 |
4 | シャルトリュー | 10.0 | 10.0 | 43.2 | 38.7 | 26.0 | 74.8 | 1 |
5 | オーシンアズキ | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 44.6 | 13.0 | 66.4 | 4 |
6 | スパイクシップ | 9.6 | 9.9 | 27.0 | 21.0 | 4.0 | 63.0 | 5 |
7 | ショーンヘイティ | 8.4 | 9.1 | 12.7 | 22.2 | 0.0 | 60.5 | 14 |
8 | クワトロサン | 8.2 | 8.7 | 10.8 | 7.3 | 4.0 | 62.5 | 6 |
9 | ヤマニンパンタジア | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 13.9 | 4.0 | 61.8 | 9 |
10 | ゲイボルグ | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 41.7 | 25.0 | 72.7 | 2 |
11 | ペルペテュエル | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 14.1 | 16.0 | 68.6 | 3 |
12 | バジガクシャーンス | 7.2 | 8.2 | 9.6 | 17.6 | 0.0 | 60.3 | 16 |
13 | トニーアイリス | 7.5 | 9.1 | 9.8 | 6.1 | 0.0 | 60.3 | 15 |
14 | ドレスドトゥーキル | 9.7 | 12.1 | 21.9 | 0.0 | 3.0 | 62.4 | 7 |
15 | ポケチャン | 9.3 | 9.4 | 25.8 | 0.0 | 2.0 | 62.0 | 8 |
16 | レヴァンツォ | 8.3 | 9.4 | 17.7 | 20.1 | 1.0 | 61.1 | 12 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タカイチタルマエ | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 14.1 | 7.0 | 63.4 | 5 |
2 | フジジャスティス | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 21.0 | 9.0 | 64.2 | 4 |
3 | マジェスティア | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 38.7 | 26.0 | 73.2 | 1 |
4 | カシマヴェローナ | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 13.9 | 6.0 | 62.9 | 7 |
5 | エルツ | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 41.7 | 24.0 | 72.2 | 2 |
6 | ラバテラリュージュ | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 26.4 | 6.0 | 63.1 | 6 |
7 | ベンデュガ | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 45.7 | 22.0 | 71.8 | 3 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジコン | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 28.7 | 22.0 | 71.8 | 2 |
2 | ワールドフォンテン | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 11.1 | 7.0 | 63.5 | 6 |
3 | フジコチャン | 0.0 | 0.0 | 43.2 | 45.7 | 21.0 | 71.3 | 3 |
4 | ロンギングナイス | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 22.2 | 8.0 | 64.4 | 5 |
5 | チェンテナリオ | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 38.7 | 14.0 | 67.4 | 4 |
6 | アレナル | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 41.7 | 29.0 | 74.7 | 1 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレールジャック | 0.0 | 0.0 | 34.3 | 26.4 | 23.0 | 72.1 | 2 |
2 | コーゲンマース | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 18.9 | 7.0 | 63.5 | 5 |
3 | マルヨジョーダン | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 10.7 | 9.0 | 64.3 | 4 |
4 | ハニートースト | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 41.7 | 30.0 | 75.8 | 1 |
5 | ミネルヴァレジーナ | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 17.6 | 5.0 | 62.4 | 6 |
6 | ヴィシソワーズ | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 38.7 | 23.0 | 71.9 | 3 |
7 | プレストステラ | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 15.3 | 3.0 | 61.5 | 7 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギレルモ | 10.0 | 10.5 | 37.5 | 26.4 | 11.0 | 67.0 | 4 |
2 | スターオブフェイス | 10.1 | 11.3 | 10.3 | 20.1 | 2.0 | 61.6 | 9 |
3 | キリンブラック | 9.1 | 9.5 | 20.0 | 21.3 | 11.0 | 66.4 | 5 |
4 | エルセンブルグ | 7.6 | 8.7 | 11.7 | 12.5 | 1.0 | 60.9 | 12 |
5 | ディオスライト | 9.0 | 9.8 | 20.2 | 0.0 | 1.0 | 61.3 | 10 |
6 | ヴァランセカズマ | 11.1 | 11.7 | 15.9 | 13.9 | 2.0 | 61.8 | 8 |
7 | エムオースイート | 9.5 | 10.3 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 60.6 | 13 |
8 | ヒューリスティクス | 8.9 | 10.3 | 17.2 | 7.4 | 1.0 | 61.2 | 11 |
9 | ジョンドゥ | 10.4 | 10.8 | 30.2 | 28.7 | 15.0 | 68.8 | 3 |
10 | ブレイヴサウンド | 10.0 | 10.3 | 27.7 | 41.7 | 21.0 | 71.8 | 2 |
11 | バイーア | 9.8 | 11.3 | 24.2 | 30.9 | 5.0 | 63.5 | 6 |
12 | カーテンジュエル | 11.3 | 11.4 | 21.4 | 45.7 | 26.0 | 74.3 | 1 |
13 | ミチノシチリア | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 16.9 | 4.0 | 62.6 | 7 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラムリケティ | 9.3 | 10.1 | 27.7 | 16.9 | 15.0 | 68.7 | 3 |
2 | ガムタンク | 9.4 | 9.7 | 17.4 | 10.0 | 1.0 | 61.2 | 11 |
3 | メイジュシンワ | 7.9 | 8.6 | 17.2 | 7.4 | 0.0 | 60.6 | 14 |
4 | ユウユウスターリー | 8.6 | 10.4 | 19.0 | 0.0 | 4.0 | 62.7 | 8 |
5 | ブランディング | 8.5 | 9.4 | 21.4 | 21.0 | 1.0 | 61.2 | 10 |
6 | ラインギャラント | 10.7 | 11.3 | 22.3 | 17.6 | 13.0 | 67.6 | 4 |
7 | ビッグブラザー | 9.8 | 10.8 | 5.9 | 14.7 | 1.0 | 60.9 | 12 |
8 | セイブロッケン | 10.7 | 10.9 | 21.9 | 38.7 | 22.0 | 72.2 | 1 |
9 | セキレイ | 9.1 | 9.8 | 21.7 | 21.3 | 1.0 | 61.3 | 9 |
10 | トーアレインボー | 9.9 | 10.2 | 30.2 | 35.5 | 10.0 | 66.2 | 5 |
11 | ボサノバフレイバー | 9.8 | 10.9 | 19.0 | 11.1 | 4.0 | 62.8 | 7 |
12 | ズーカー | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 30.9 | 18.0 | 69.9 | 2 |
13 | パーペチュイティ | 10.3 | 10.6 | 27.0 | 44.6 | 9.0 | 65.7 | 6 |
14 | シオラパルク | 8.0 | 9.6 | 11.7 | 0.0 | 1.0 | 60.9 | 13 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダノンヴェロシティ | 12.0 | 12.6 | 32.5 | 44.6 | 31.0 | 77.3 | 1 |
2 | ジェイケーフェイス | 9.4 | 9.7 | 21.4 | 21.0 | 1.0 | 61.3 | 10 |
3 | デルバイス | 10.6 | 11.5 | 43.2 | 45.7 | 12.0 | 67.7 | 4 |
4 | ディープアゲイン | 9.5 | 10.9 | 17.2 | 12.4 | 0.0 | 60.7 | 14 |
5 | ブルーヘスター | 9.4 | 10.1 | 10.1 | 7.9 | 1.0 | 61.0 | 11 |
6 | ペイシャスカイ | 10.9 | 11.1 | 30.2 | 35.5 | 9.0 | 65.8 | 5 |
7 | アルシャイン | 10.1 | 11.2 | 42.9 | 28.7 | 3.0 | 63.0 | 7 |
8 | キーチャンス | 11.0 | 11.6 | 18.3 | 13.9 | 2.0 | 61.9 | 8 |
9 | スイングステート | 10.5 | 11.4 | 30.3 | 22.2 | 1.0 | 61.7 | 9 |
10 | ノルトシュライフェ | 11.4 | 11.9 | 19.0 | 18.9 | 19.0 | 70.7 | 2 |
11 | ベストリオン | 9.7 | 9.9 | 17.2 | 11.9 | 0.0 | 60.7 | 13 |
12 | クルールドソレイユ | 9.9 | 10.1 | 22.6 | 19.3 | 0.0 | 60.9 | 12 |
13 | グロリアスセプター | 11.4 | 11.6 | 25.8 | 38.7 | 16.0 | 69.3 | 3 |
14 | シントーヨーキヒ | 10.1 | 11.1 | 37.5 | 0.0 | 4.0 | 63.4 | 6 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フーレイ | 9.1 | 9.4 | 21.7 | 7.3 | 1.0 | 61.3 | 12 |
2 | サツキブライド | 11.5 | 12.6 | 20.2 | 11.7 | 11.0 | 66.6 | 4 |
3 | サワヤカプリンス | 10.8 | 12.2 | 20.0 | 7.4 | 6.0 | 64.0 | 8 |
4 | ビッグロジールーフ | 10.5 | 11.5 | 20.2 | 13.9 | 19.0 | 70.6 | 1 |
5 | コパノリンダ | 10.8 | 10.8 | 21.4 | 45.7 | 15.0 | 68.6 | 3 |
6 | トーセンアマンダ | 9.9 | 10.1 | 13.4 | 12.5 | 1.0 | 61.2 | 13 |
7 | レジェンドジアース | 11.2 | 11.6 | 20.4 | 20.1 | 4.0 | 63.0 | 9 |
8 | ラインエンジェル | 10.9 | 11.3 | 22.3 | 15.3 | 15.0 | 68.7 | 2 |
9 | シェーナディーヴァ | 10.7 | 11.2 | 32.5 | 26.4 | 8.0 | 65.3 | 5 |
10 | サンエイコンドル | 10.7 | 11.3 | 17.2 | 35.5 | 2.0 | 61.9 | 10 |
11 | ベニノフェアリー | 10.3 | 10.6 | 15.9 | 0.0 | 8.0 | 64.9 | 6 |
12 | ジュディシャス | 11.1 | 11.3 | 10.8 | 22.2 | 2.0 | 61.7 | 11 |
13 | ゴールデンヨシノ | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 21.0 | 9.0 | 64.6 | 7 |
14 | クラーロイメル | 9.7 | 10.6 | 15.9 | 16.9 | 0.0 | 60.7 | 14 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディヴァインゲート | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 18.9 | 12.0 | 66.0 | 4 |
2 | シンアンドケン | 12.3 | 12.5 | 25.8 | 28.7 | 7.0 | 64.8 | 5 |
3 | モンゲートラオ | 12.3 | 12.6 | 15.8 | 15.3 | 2.0 | 62.0 | 8 |
4 | クマサンニデアッタ | 10.8 | 11.0 | 0.5 | 7.9 | 2.0 | 61.4 | 9 |
5 | エスケイファースト | 11.8 | 12.1 | 32.5 | 26.4 | 5.0 | 63.9 | 7 |
6 | ティーズアレディー | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 16.9 | 0.0 | 60.5 | 12 |
7 | フルークツォイク | 12.4 | 12.6 | 34.3 | 21.0 | 16.0 | 69.7 | 2 |
8 | エスケイエンジェル | 10.6 | 11.3 | 9.8 | 2.1 | 1.0 | 61.1 | 10 |
9 | アバグネイル | 10.3 | 12.1 | 37.5 | 13.9 | 14.0 | 68.5 | 3 |
10 | ジョーイルガチフェ | 10.3 | 11.3 | 20.7 | 45.7 | 6.0 | 64.0 | 6 |
11 | エバンタイユドール | 9.2 | 10.1 | 8.7 | 4.5 | 1.0 | 61.0 | 11 |
12 | トーセンクロード | 12.8 | 13.2 | 22.7 | 35.5 | 34.0 | 78.6 | 1 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オールスマート | 10.8 | 13.4 | 10.9 | 20.1 | 1.0 | 61.2 | 10 |
2 | プレストレジェーロ | 10.4 | 12.4 | 21.9 | 19.3 | 3.0 | 62.5 | 7 |
3 | ポッドヘイロー | 11.5 | 11.9 | 27.0 | 21.0 | 5.0 | 63.7 | 6 |
4 | デルマウオッカ | 11.0 | 11.7 | 27.0 | 17.6 | 1.0 | 61.6 | 9 |
5 | フォルトゥーレ | 12.8 | 13.4 | 18.3 | 45.7 | 24.0 | 73.4 | 2 |
6 | クリノタテヤマ | 11.4 | 12.0 | 27.0 | 10.0 | 1.0 | 61.7 | 8 |
7 | オーヴァーライト | 12.9 | 13.3 | 38.5 | 38.7 | 32.0 | 78.0 | 1 |
8 | ノーブルノヴァ | 11.2 | 11.8 | 42.9 | 41.7 | 11.0 | 67.2 | 4 |
9 | ストームガスト | 9.6 | 11.7 | 6.8 | 12.5 | 1.0 | 60.9 | 11 |
10 | ライクマジック | 12.1 | 12.4 | 18.3 | 13.9 | 8.0 | 65.1 | 5 |
11 | マロカオブジャガー | 12.7 | 13.2 | 32.5 | 26.4 | 13.0 | 68.1 | 3 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クロカドッグ | 6.6 | 8.9 | 11.7 | 5.4 | 0.0 | 60.3 | 11 |
2 | カフジロッソ | 10.3 | 10.8 | 27.7 | 18.9 | 11.0 | 66.7 | 4 |
3 | リンカイテン | 8.6 | 10.5 | 22.7 | 0.0 | 4.0 | 62.8 | 6 |
4 | マジストラル | 9.2 | 10.9 | 22.6 | 16.9 | 16.0 | 69.0 | 3 |
5 | ケイトップロード | 10.6 | 11.5 | 13.4 | 12.5 | 3.0 | 62.2 | 8 |
6 | スミソニアン | 9.8 | 11.6 | 32.5 | 20.1 | 3.0 | 62.7 | 7 |
7 | ドレンチェリー | 10.7 | 11.5 | 19.2 | 41.7 | 7.0 | 64.5 | 5 |
8 | モリデンワールド | 11.4 | 12.4 | 27.0 | 21.0 | 30.0 | 76.5 | 1 |
9 | ローズティアラ | 10.7 | 11.8 | 23.0 | 14.1 | 2.0 | 62.0 | 9 |
10 | コスモギンガ | 8.7 | 9.9 | 10.4 | 7.4 | 0.0 | 60.4 | 10 |
11 | メイショウカッサイ | 8.7 | 9.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 12 |
12 | バラク | 10.0 | 11.6 | 14.7 | 28.7 | 21.0 | 71.5 | 2 |