スピード指数

第11回川崎競馬05日目 スピード指数 2023010621

2023年01月06日 第11回川崎競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ④②③①⑤⑥
2 Race ②⑥④⑤①③⑦
3 Race ⑦④②⑤⑥⑧③①
4 Race ⑨④③⑫⑥⑤⑪⑧②①⑦⑩
5 Race ②⑤⑨⑦⑥⑩⑧④③⑫⑪①
6 Race ②⑤⑦③④⑨①⑪⑫⑩⑥⑧
7 Race ⑦⑥①⑤②⑧⑪③⑨④⑩
8 Race ②⑧①③⑦⑥⑤④⑨
9 Race ⑦③⑤⑥④①②
10 Race ⑨④⑥⑧⑩③⑦②⑪⑤①
11 Race ①⑤⑨⑪②⑧⑩④⑦③⑥
12 Race ②①⑤⑩⑦④⑪③⑥⑧⑨

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サンライズソング 0.0 0.0 16.1 22.5 15.0 47.4 4
2 カネショウカイト 0.0 0.0 28.6 10.2 18.0 55.0 2
3 ブルームーンビーム 0.0 0.0 27.5 34.1 16.0 51.2 3
4 スプラッシュヒット 0.0 0.0 22.1 39.9 29.0 76.5 1
5 ビービーベジェサ 0.0 0.0 24.5 17.8 13.0 44.6 5
6 コイスルシイナ 0.0 0.0 37.9 14.2 5.0 30.6 6

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ササキントモタロウ 0.0 0.0 16.1 22.5 14.0 45.4 5
2 ヘルシェイク 0.0 0.0 37.9 39.9 30.0 80.8 1
3 コッコローネ 0.0 0.0 17.3 15.1 4.0 25.5 6
4 ベアジャック 0.0 0.0 28.6 18.6 16.0 51.2 3
5 カナールティアラ 0.0 0.0 32.1 34.1 14.0 48.0 4
6 チャチャマルレディ 0.0 0.0 30.4 39.7 19.0 57.8 2
7 タカツワカマツ 0.0 0.0 29.9 17.8 3.0 25.4 7

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 シェナマリア 7.5 8.6 5.0 9.3 4.0 23.9 8
2 ヤマイチジャンヌ 9.6 10.0 21.3 16.6 15.0 48.8 3
3 ベアメイフェザー 6.6 8.1 28.6 29.5 4.0 27.5 7
4 エーヴベリー 7.1 8.1 17.5 15.4 19.0 55.8 2
5 ヴォーグセレナイト 6.9 8.1 32.1 34.1 12.0 44.2 4
6 ラスターカノン 7.0 8.1 17.3 27.2 9.0 35.9 5
7 グローリアスメイ 7.5 8.2 21.3 39.9 27.0 72.8 1
8 シエルラビクトア 7.2 8.2 16.4 17.0 8.0 33.7 6

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴッドデサフィオ 7.5 8.3 0.0 3.3 4.0 23.1 10
2 エコロジーガール 6.7 8.1 17.5 5.3 3.0 23.5 9
3 シンボリビーノ 7.3 8.9 24.6 20.8 19.0 56.7 3
4 イッツショータイム 8.2 9.1 16.1 22.5 22.0 61.8 2
5 ジーガーワールド 6.0 8.7 25.1 21.3 3.0 24.4 6
6 ラピッドフロウ 7.2 7.7 15.6 27.2 6.0 29.9 5
7 レイクビワ 7.0 7.7 33.8 18.8 0.0 20.4 11
8 シラカワカツコ 8.6 9.3 17.3 15.1 3.0 24.0 8
9 オルオル 6.3 7.2 34.7 39.7 25.0 70.6 1
10 マロンカグラ 6.4 7.4 22.4 8.6 1.0 20.4 12
11 アオイマジェスティ 6.1 7.5 21.3 20.8 3.0 24.3 7
12 ラムダ 7.3 8.3 27.5 17.0 11.0 41.4 4

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フォルトゥナータ 6.8 8.6 14.5 29.5 1.0 19.3 12
2 ウルトラヨウコ 8.4 9.9 29.9 39.7 26.0 71.9 1
3 ビギニングドリーム 7.4 10.0 13.8 16.6 2.0 20.8 9
4 シゲルナガレボシ 7.8 8.0 13.3 9.3 2.0 21.4 8
5 アイグローリー 7.5 9.4 10.9 0.0 20.0 56.3 2
6 フォルリリアーナ 8.7 9.5 21.8 17.0 6.0 30.7 5
7 ノーブルテラ 7.3 7.7 24.6 18.8 12.0 43.1 4
8 ワガママボディ 8.1 10.7 9.4 0.0 4.0 24.0 7
9 ロジスティクス 8.3 8.4 31.3 43.5 17.0 54.7 3
10 ジュゼッペ 8.8 9.1 13.1 18.6 5.0 27.6 6
11 ハルバルキタゼ 7.2 8.4 6.3 14.2 2.0 20.1 11
12 デイドリーミン 7.4 7.5 17.3 15.1 1.0 20.1 10

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ロイヤルアイザック 5.8 5.8 10.9 16.0 5.0 27.0 7
2 ロワルゼル 7.3 8.3 37.9 39.9 27.0 75.2 1
3 トキノレーヴ 7.7 9.4 13.8 16.6 14.0 45.1 4
4 ギンノアメガフル 0.0 0.0 24.5 43.5 7.0 33.0 5
5 ツウツウ 8.2 9.1 33.8 39.7 19.0 58.7 2
6 サマーローヤル 6.9 8.3 13.1 20.8 1.0 19.1 11
7 アレグリアシチー 9.0 9.7 34.7 20.8 16.0 52.7 3
8 ディアサンダー 7.2 8.5 13.3 9.3 1.0 19.0 12
9 オフショアガール 6.6 7.7 14.5 17.0 5.0 27.3 6
10 タマモポラリス 5.3 6.5 17.5 0.0 1.0 19.4 10
11 ピエナゴールド 8.5 8.9 14.5 17.8 3.0 23.7 8
12 オーシャンウインド 6.3 7.9 17.3 15.1 2.0 21.5 9

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マイオス 7.6 8.8 13.1 15.8 14.0 45.1 3
2 マミリアス 9.7 10.4 13.8 16.6 9.0 35.6 5
3 マニフィックブリエ 7.2 7.7 27.5 15.1 4.0 27.5 8
4 ノーブルゲート 7.3 7.4 16.3 17.0 2.0 22.0 10
5 マーメイドソング 8.2 8.4 14.5 16.0 10.0 37.7 4
6 シトリン 9.4 10.0 21.3 22.5 15.0 48.8 2
7 キタノブルーアレツ 9.8 11.1 21.5 20.8 32.0 82.5 1
8 ブラウオリゾン 7.9 8.8 31.3 43.5 7.0 34.5 6
9 ペギーズカフェ 6.2 7.5 24.6 34.1 2.0 23.0 9
10 サウスエクスプレス 6.4 8.4 32.1 22.8 1.0 21.8 11
11 タイガースネーク 6.1 7.9 21.3 20.8 5.0 28.2 7

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ジュンモユル 7.1 8.5 29.1 39.9 12.0 43.8 3
2 サンオークレア 7.2 8.5 31.3 22.5 30.0 79.8 1
3 サンケイワールド 9.1 9.6 17.5 29.5 9.0 36.4 4
4 グランスエーニョ 9.2 10.6 31.3 27.2 4.0 28.2 8
5 ハクシンパーソナル 6.4 9.2 34.7 20.8 6.0 31.9 7
6 コスモビックラコグ 8.2 9.9 15.6 34.1 8.0 33.7 6
7 ニシノブライアント 7.8 9.7 6.0 0.0 10.0 35.6 5
8 ドラム 7.0 8.1 16.4 43.5 15.0 48.0 2
9 アイノウィステリア 4.8 5.0 25.1 39.7 4.0 27.4 9

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴールドレーベン 6.5 7.8 21.5 17.8 5.0 28.4 6
2 キャッスルロック 7.0 7.5 37.9 18.8 2.0 25.1 7
3 エースストライカー 9.7 10.7 37.9 39.7 24.0 69.4 2
4 グローサーベア 8.3 10.7 32.1 22.8 9.0 37.8 5
5 エスプリピート 8.7 10.3 21.8 22.5 14.0 46.5 3
6 フィスラー 7.7 8.6 13.8 14.2 14.0 45.3 4
7 ワイプアウト 8.3 8.7 30.4 17.0 32.0 84.0 1

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 プリンセスツッキー 8.8 10.9 31.3 16.6 1.0 21.7 11
2 デーレーノヴァ 8.2 10.3 28.6 29.5 3.0 25.5 8
3 ブレバ 8.6 9.4 16.4 17.0 6.0 29.9 6
4 ライズゾーン 10.6 11.8 24.5 43.5 18.0 55.5 2
5 ラーテル 6.7 7.4 37.9 22.8 1.0 23.1 10
6 ネロディセッピア 8.5 9.5 31.3 39.7 17.0 54.3 3
7 シンキングキャロル 9.5 12.5 32.1 34.1 5.0 29.9 7
8 スカイアクロス 9.9 11.6 31.3 18.6 11.0 42.0 4
9 トワキ 10.9 12.2 37.9 39.9 28.0 77.4 1
10 スマイルフォーユウ 8.1 9.1 21.8 22.5 6.0 30.7 5
11 キャッスルバジオウ 6.7 8.2 6.0 11.2 4.0 23.9 9

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マッドシェリー 7.9 9.4 16.4 43.5 32.0 81.9 1
2 アングラン 8.0 8.8 33.8 16.0 6.0 32.5 5
3 ナガタブラック 5.8 7.0 21.5 15.8 1.0 20.3 10
4 ゴールデンオパール 7.3 7.4 21.5 16.6 3.0 24.8 8
5 プリモパイソン 6.2 7.2 32.1 34.1 18.0 56.2 2
6 コウユークロガヨカ 4.8 6.0 12.4 17.8 0.0 16.9 11
7 ルイジアンナ 5.8 7.0 29.9 17.0 2.0 23.5 9
8 アスカリ 7.4 7.8 31.3 15.1 6.0 32.1 6
9 シャドウハンター 6.4 7.3 30.4 36.1 15.0 50.0 3
10 ディストピアーナ 7.6 8.0 28.6 29.5 6.0 31.9 7
11 コパノキャリー 6.2 8.5 13.7 39.7 9.0 35.1 4

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コスモキルカス 6.2 6.7 27.5 22.5 19.0 57.4 2
2 ナンノコレシキ 7.0 8.2 13.8 16.6 26.0 69.1 1
3 サンエイフォレスト 6.7 7.2 37.9 13.2 3.0 27.0 8
4 スリースター 6.7 8.7 24.6 36.1 6.0 30.9 6
5 ロージードラゴン 6.2 7.1 29.9 20.8 12.0 43.7 3
6 フジシラユキヒメ 5.8 7.9 21.3 15.1 4.0 25.9 9
7 シゲルハクチョウザ 6.1 7.4 21.8 15.8 9.0 36.3 5
8 メガミリオン 6.6 7.3 17.3 18.6 3.0 23.9 10
9 ナガタドール 3.0 5.6 21.5 14.2 1.0 19.5 11
10 ミトノベルーガー 6.3 8.0 24.6 18.8 11.0 40.6 4
11 モーモーグリーン 7.1 8.0 14.5 1.4 6.0 29.2 7

-スピード指数
-