2023年06月21日 第03回船橋競馬03日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ④⑥②⑧⑨⑤③⑦① |
2 Race | ⑨⑤⑦⑥①⑩⑪③④⑫②⑧ |
3 Race | ②①③⑧⑦⑥④⑩⑤⑨⑪ |
4 Race | ⑦④⑨②⑥⑤①③⑧ |
5 Race | ⑧⑫①⑪④②⑨⑤⑦⑩⑥③ |
6 Race | ⑥⑨④③⑩①⑧②⑤⑦ |
7 Race | ②⑩④⑤⑧⑥③⑦①⑨ |
8 Race | ⑥①⑧④⑪⑨⑩⑤②⑦③ |
9 Race | ⑥⑦⑩⑤⑧⑨⑫④⑪②①③ |
10 Race | ⑦⑤⑥⑧①④③⑨②⑩ |
11 Race | ⑩①⑤⑫⑥⑪④⑦⑧③②⑨ |
12 Race | ④⑧⑦②⑥③⑨⑤① |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブチェイス | 2.9 ( 2) | 4.9 ( 2) | 17.4 ( 9) | 7.5 ( 9) | 4.0 ( 8) | 25.0 | 9 |
2 | タケショウルイス | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 21.5 ( 3) | 17.9 ( 4) | 13.0 ( 3) | 44.1 | 3 |
3 | ブライトガッサン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 31.7 ( 1) | 13.6 ( 5) | 6.0 ( 7) | 31.6 | 7 |
4 | ツルマルタイヨー | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 29.4 ( 2) | 23.1 ( 2) | 24.0 ( 1) | 67.3 | 1 |
5 | メイデンズプレアー | 3.6 ( 1) | 5.0 ( 1) | 20.1 ( 7) | 9.3 ( 8) | 7.0 ( 6) | 31.7 | 6 |
6 | アルファウォーリア | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 21.3 ( 5) | 24.2 ( 1) | 21.0 ( 2) | 60.1 | 2 |
7 | ゴブリン | 1.4 ( 3) | 2.2 ( 3) | 20.1 ( 8) | 9.8 ( 7) | 4.0 ( 9) | 25.7 | 8 |
8 | エチゴノウタゲ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 21.5 ( 4) | 10.6 ( 6) | 11.0 ( 4) | 40.0 | 4 |
9 | ディーレジェンド | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 21.3 ( 6) | 22.8 ( 3) | 10.0 ( 5) | 38.2 | 5 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペキノワ | 9.2 ( 3) | 10.5 ( 4) | 33.3 ( 2) | 23.2 ( 5) | 7.0 ( 5) | 34.4 | 5 |
2 | ブルーガーデニア | 7.5 ( 7) | 9.3 ( 6) | 4.7 (11) | 7.5 (11) | 1.0 (10) | 17.6 | 11 |
3 | マッドネスカズ | 7.5 ( 8) | 9.2 ( 7) | 12.6 ( 9) | 23.1 ( 6) | 2.0 ( 8) | 21.0 | 8 |
4 | ピンクフリオーソ | 5.8 (11) | 7.5 (10) | 17.4 ( 8) | 13.9 (10) | 1.0 ( 9) | 19.5 | 9 |
5 | ダズリン | 8.6 ( 6) | 9.5 ( 5) | 35.3 ( 1) | 33.9 ( 3) | 20.0 ( 2) | 60.9 | 2 |
6 | ドローアプローズ | 10.0 ( 1) | 10.7 ( 2) | 23.4 ( 6) | 34.8 ( 2) | 12.0 ( 4) | 43.3 | 4 |
7 | ブルーグリッター | 9.9 ( 2) | 11.1 ( 1) | 29.4 ( 4) | 21.3 ( 8) | 18.0 ( 3) | 55.8 | 3 |
8 | トゥーナバンバン | 4.1 (12) | 5.9 (12) | 4.7 (12) | 0.0 ( 0) | 0.0 (12) | 15.2 | 12 |
9 | マゼ | 9.1 ( 4) | 10.6 ( 3) | 29.0 ( 5) | 16.9 ( 9) | 27.0 ( 1) | 73.5 | 1 |
10 | ジャックメモリアム | 7.4 ( 9) | 7.6 ( 9) | 31.4 ( 3) | 24.2 ( 4) | 6.0 ( 6) | 32.3 | 6 |
11 | リュウノジャズ | 8.6 ( 5) | 9.2 ( 8) | 23.4 ( 7) | 50.6 ( 1) | 5.0 ( 7) | 29.5 | 7 |
12 | プレストウイング | 6.3 (10) | 6.7 (11) | 8.6 (10) | 22.8 ( 7) | 1.0 (10) | 18.8 | 10 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プレストオメガ | 8.9 ( 4) | 11.5 ( 2) | 38.5 ( 1) | 24.2 ( 2) | 20.0 ( 2) | 60.7 | 2 |
2 | マオノジェット | 7.4 ( 8) | 9.4 ( 6) | 13.8 ( 5) | 17.9 ( 5) | 23.0 ( 1) | 62.9 | 1 |
3 | モンスタープリンス | 13.0 ( 1) | 13.5 ( 1) | 4.8 ( 9) | 0.0 ( 0) | 18.0 ( 3) | 52.3 | 3 |
4 | ハクサンブレーヴ | 6.0 (11) | 8.8 ( 9) | 31.7 ( 2) | 33.9 ( 1) | 4.0 ( 6) | 27.6 | 7 |
5 | スノートレイン | 6.6 ( 9) | 9.0 ( 8) | 16.2 ( 4) | 23.1 ( 3) | 2.0 (11) | 21.3 | 9 |
6 | スペルガッサン | 6.2 (10) | 7.2 (11) | 31.4 ( 3) | 21.3 ( 4) | 4.0 ( 7) | 28.0 | 6 |
7 | ユウユウクラージュ | 8.0 ( 7) | 8.6 (10) | 13.8 ( 6) | 17.5 ( 6) | 9.0 ( 5) | 35.5 | 5 |
8 | ラブリーギャル | 9.7 ( 2) | 10.6 ( 4) | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 12.0 ( 4) | 39.2 | 4 |
9 | プレミアムプリモ | 8.8 ( 5) | 10.0 ( 5) | 12.8 ( 7) | 6.1 ( 7) | 2.0 (10) | 21.1 | 10 |
10 | アイスバーグアリー | 9.1 ( 3) | 9.3 ( 7) | 12.8 ( 8) | 3.8 ( 9) | 3.0 ( 8) | 23.4 | 8 |
11 | シルヴァーイーグル | 8.6 ( 6) | 10.7 ( 3) | 0.0 ( 0) | 5.4 ( 8) | 3.0 ( 9) | 20.8 | 11 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハクサンメモリー | 6.6 ( 8) | 7.2 ( 9) | 31.7 ( 4) | 33.9 ( 3) | 2.0 ( 7) | 24.4 | 7 |
2 | セキテイジュウオー | 9.5 ( 1) | 10.0 ( 2) | 42.4 ( 2) | 22.8 ( 6) | 17.0 ( 4) | 56.0 | 4 |
3 | キタノマンゲツ | 7.1 ( 7) | 7.8 ( 7) | 18.6 ( 7) | 9.9 ( 8) | 1.0 ( 8) | 20.0 | 8 |
4 | クリスリターン | 7.9 ( 5) | 10.1 ( 1) | 29.4 ( 5) | 41.1 ( 2) | 25.0 ( 2) | 69.6 | 2 |
5 | フォースウィズユー | 7.8 ( 6) | 8.4 ( 6) | 42.5 ( 1) | 23.2 ( 5) | 2.0 ( 6) | 25.9 | 6 |
6 | プリマリー | 8.4 ( 4) | 9.4 ( 5) | 18.6 ( 8) | 15.7 ( 7) | 6.0 ( 5) | 30.1 | 5 |
7 | グラフィティウォー | 8.7 ( 3) | 9.5 ( 4) | 29.4 ( 6) | 43.7 ( 1) | 28.0 ( 1) | 76.1 | 1 |
8 | ブリクシア | 5.8 ( 9) | 7.6 ( 8) | 17.4 ( 9) | 7.5 ( 9) | 1.0 ( 9) | 19.4 | 9 |
9 | ユイノムサシ | 8.9 ( 2) | 10.0 ( 3) | 32.1 ( 3) | 28.1 ( 4) | 18.0 ( 3) | 56.3 | 3 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミュラー | 9.2 ( 3) | 9.9 ( 4) | 35.3 ( 2) | 38.9 ( 3) | 15.0 ( 3) | 51.1 | 3 |
2 | レーブドフェイス | 8.4 ( 7) | 9.7 ( 5) | 21.3 ( 8) | 33.9 ( 5) | 6.0 ( 5) | 30.7 | 6 |
3 | アイディンモンロー | 5.9 (12) | 6.0 (12) | 12.6 (12) | 17.9 ( 8) | 1.0 (11) | 19.3 | 12 |
4 | ケンタスペシャル | 9.5 ( 1) | 9.5 ( 6) | 21.5 ( 7) | 21.3 ( 7) | 6.0 ( 6) | 31.0 | 5 |
5 | ノーバディエルス | 8.7 ( 6) | 9.4 ( 7) | 13.8 (10) | 23.1 ( 6) | 3.0 ( 8) | 23.6 | 8 |
6 | オーデンミカ | 7.1 (11) | 7.9 (11) | 33.6 ( 3) | 13.6 ( 9) | 0.0 (12) | 20.3 | 11 |
7 | バルベルベ | 8.3 ( 9) | 8.9 (10) | 23.4 ( 6) | 9.9 (11) | 2.0 (10) | 22.9 | 9 |
8 | ワンダフルボーイ | 9.5 ( 2) | 11.3 ( 1) | 31.7 ( 4) | 39.1 ( 2) | 24.0 ( 1) | 68.2 | 1 |
9 | セザンブライト | 9.2 ( 4) | 10.9 ( 2) | 13.8 (11) | 10.6 (10) | 5.0 ( 7) | 27.2 | 7 |
10 | オフェーリア | 8.3 ( 8) | 9.2 ( 8) | 17.4 ( 9) | 7.5 (12) | 2.0 ( 9) | 21.9 | 10 |
11 | ジョナゴールド | 7.9 (10) | 9.0 ( 9) | 39.3 ( 1) | 41.1 ( 1) | 12.0 ( 4) | 45.5 | 4 |
12 | スーパージェドシカ | 8.8 ( 5) | 10.2 ( 3) | 31.4 ( 5) | 34.8 ( 4) | 24.0 ( 2) | 68.1 | 2 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カウンシル | 7.3 ( 9) | 9.3 ( 7) | 38.5 ( 2) | 50.6 ( 1) | 5.0 ( 6) | 31.2 | 6 |
2 | ジーガーアイアン | 8.7 ( 3) | 9.6 ( 4) | 21.3 ( 6) | 13.6 (10) | 3.0 ( 8) | 24.6 | 8 |
3 | レゾリュートスカイ | 8.2 ( 5) | 9.3 ( 5) | 39.3 ( 1) | 34.8 ( 3) | 10.0 ( 5) | 41.4 | 4 |
4 | グリーングラシア | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 21.3 ( 7) | 26.7 ( 6) | 18.0 ( 3) | 54.2 | 3 |
5 | ステルクカナト | 7.9 ( 8) | 8.7 ( 9) | 31.7 ( 4) | 33.9 ( 4) | 2.0 ( 9) | 24.4 | 9 |
6 | オキサパンパ | 10.0 ( 1) | 11.2 ( 1) | 13.8 (10) | 23.1 ( 8) | 25.0 ( 1) | 67.5 | 1 |
7 | シカゴフォンテン | 7.9 ( 6) | 9.3 ( 6) | 18.6 ( 9) | 24.3 ( 7) | 2.0 (10) | 22.1 | 10 |
8 | リバースイート | 7.9 ( 7) | 8.7 ( 8) | 23.4 ( 5) | 17.9 ( 9) | 3.0 ( 7) | 24.9 | 7 |
9 | ハクアイウルフ | 9.9 ( 2) | 11.2 ( 2) | 21.3 ( 8) | 28.1 ( 5) | 22.0 ( 2) | 62.7 | 2 |
10 | ヴァルトビューネ | 8.6 ( 4) | 10.0 ( 3) | 34.5 ( 3) | 43.7 ( 2) | 10.0 ( 4) | 40.8 | 5 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エコロジーガール | 8.9 ( 3) | 9.5 ( 2) | 20.1 ( 8) | 11.3 ( 9) | 2.0 ( 9) | 22.4 | 9 |
2 | スーリエドヴェール | 8.9 ( 2) | 9.3 ( 4) | 31.4 ( 4) | 43.7 ( 1) | 30.0 ( 1) | 80.6 | 1 |
3 | グランハバナブルー | 8.4 ( 4) | 9.2 ( 6) | 31.7 ( 3) | 26.7 ( 5) | 4.0 ( 7) | 28.3 | 7 |
4 | レイバックターン | 8.0 ( 7) | 9.3 ( 5) | 23.4 ( 6) | 28.1 ( 4) | 14.0 ( 3) | 46.9 | 3 |
5 | ライチェフェイス | 8.4 ( 5) | 8.8 ( 7) | 31.4 ( 5) | 38.9 ( 2) | 10.0 ( 4) | 40.6 | 4 |
6 | トップマジェスティ | 8.2 ( 6) | 9.5 ( 3) | 42.5 ( 1) | 23.2 ( 7) | 4.0 ( 6) | 29.7 | 6 |
7 | ミチノシチリア | 7.9 ( 8) | 8.8 ( 8) | 23.4 ( 7) | 13.9 ( 8) | 2.0 ( 8) | 22.8 | 8 |
8 | ゴールドビンテージ | 6.3 (10) | 7.0 (10) | 18.6 ( 9) | 24.2 ( 6) | 6.0 ( 5) | 30.1 | 5 |
9 | ラヴィダヴィ | 7.5 ( 9) | 8.0 ( 9) | 12.6 (10) | 3.9 (10) | 1.0 (10) | 19.1 | 10 |
10 | モンレアーレ | 9.3 ( 1) | 10.3 ( 1) | 42.5 ( 2) | 34.8 ( 3) | 28.0 ( 2) | 78.0 | 2 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュウノマキロイ | 9.1 ( 1) | 9.9 ( 1) | 23.4 ( 9) | 50.6 ( 1) | 16.0 ( 2) | 51.5 | 2 |
2 | ヴィスコンティ | 8.1 ( 6) | 9.5 ( 4) | 25.8 ( 8) | 21.3 (10) | 3.0 ( 8) | 25.2 | 9 |
3 | エメラルムサシ | 6.5 (10) | 7.3 (10) | 16.2 (11) | 25.0 ( 7) | 1.0 (11) | 19.8 | 11 |
4 | ノックトゥワイス | 7.4 ( 9) | 9.1 ( 5) | 23.4 (10) | 38.9 ( 3) | 13.0 ( 4) | 44.8 | 4 |
5 | シャオイーシャオ | 8.1 ( 5) | 8.5 ( 8) | 35.3 ( 1) | 26.7 ( 6) | 3.0 ( 9) | 27.0 | 8 |
6 | オデッセイ | 8.4 ( 4) | 9.1 ( 6) | 33.3 ( 4) | 41.1 ( 2) | 30.0 ( 1) | 80.7 | 1 |
7 | ドクタースキル | 7.5 ( 8) | 8.2 ( 9) | 29.4 ( 6) | 10.6 (11) | 1.0 (10) | 21.7 | 10 |
8 | メイショウポルポ | 9.0 ( 2) | 9.6 ( 3) | 33.6 ( 3) | 29.1 ( 5) | 14.0 ( 3) | 48.7 | 3 |
9 | ハクサンセレーネ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 31.7 ( 5) | 33.9 ( 4) | 7.0 ( 6) | 33.9 | 6 |
10 | アーガイルピンク | 7.7 ( 7) | 8.9 ( 7) | 29.0 ( 7) | 24.2 ( 9) | 4.0 ( 7) | 27.7 | 7 |
11 | チュラウェーブ | 8.8 ( 3) | 9.8 ( 2) | 35.3 ( 2) | 24.3 ( 8) | 8.0 ( 5) | 36.8 | 5 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュウノボミ | 7.5 (10) | 8.8 (11) | 23.4 ( 8) | 9.9 (11) | 0.0 (12) | 18.6 | 11 |
2 | ハンドデゴール | 7.5 ( 9) | 9.0 ( 6) | 17.4 (10) | 2.1 (12) | 1.0 (11) | 19.5 | 10 |
3 | コパノメンデス | 5.6 (11) | 8.9 ( 7) | 15.1 (12) | 9.9 (10) | 1.0 (10) | 18.5 | 12 |
4 | エルロイ | 8.3 ( 6) | 8.8 ( 8) | 31.7 ( 5) | 13.6 ( 9) | 3.0 ( 8) | 26.2 | 8 |
5 | アチェロイス | 8.4 ( 4) | 8.8 ( 9) | 29.4 ( 6) | 41.1 ( 2) | 9.0 ( 4) | 38.3 | 4 |
6 | ミスターサファリ | 7.6 ( 8) | 9.7 ( 2) | 38.5 ( 1) | 50.6 ( 1) | 28.0 ( 1) | 77.1 | 1 |
7 | レムリアンシード | 9.0 ( 1) | 10.4 ( 1) | 16.2 (11) | 23.1 ( 8) | 26.0 ( 2) | 69.7 | 2 |
8 | ジャックフォンテン | 8.9 ( 2) | 9.4 ( 3) | 33.6 ( 4) | 33.9 ( 4) | 8.0 ( 5) | 36.8 | 5 |
9 | キタサンユーダイ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 29.0 ( 7) | 23.2 ( 7) | 5.0 ( 7) | 29.4 | 6 |
10 | ラブリーハッチ | 8.6 ( 3) | 9.3 ( 4) | 35.3 ( 2) | 24.2 ( 6) | 12.0 ( 3) | 44.9 | 3 |
11 | キングレジェンド | 8.2 ( 7) | 9.3 ( 5) | 34.5 ( 3) | 24.3 ( 5) | 2.0 ( 9) | 24.6 | 9 |
12 | ボナセーラ | 8.4 ( 5) | 8.8 (10) | 23.4 ( 9) | 38.9 ( 3) | 5.0 ( 6) | 29.4 | 7 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [J]ティルドーン | 8.7 ( 2) | 9.8 ( 2) | 0.0 ( 0) | 41.1 ( 3) | 9.0 ( 5) | 33.7 | 5 |
2 | [J]ネフィリム | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 43.7 ( 2) | 3.0 ( 9) | 21.3 | 9 |
3 | グランステーファノ | 8.2 ( 4) | 9.3 ( 4) | 25.8 ( 3) | 16.9 ( 8) | 3.0 ( 8) | 25.2 | 7 |
4 | ヨウコウ | 9.0 ( 1) | 10.0 ( 1) | 31.9 ( 2) | 21.3 ( 7) | 4.0 ( 7) | 28.3 | 6 |
5 | シャドウモノリス | 8.5 ( 3) | 9.5 ( 3) | 38.5 ( 1) | 26.7 ( 6) | 20.0 ( 2) | 61.2 | 2 |
6 | [J]コパノオースティン | 6.8 ( 6) | 7.6 ( 6) | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 16.0 ( 3) | 47.0 | 3 |
7 | エスシーヴィオラ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 23.4 ( 4) | 50.6 ( 1) | 25.0 ( 1) | 68.8 | 1 |
8 | [J]セザンテイオー | 7.6 ( 5) | 8.7 ( 5) | 0.0 ( 0) | 28.1 ( 5) | 13.0 ( 4) | 41.4 | 4 |
9 | [J]エコロカナワン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 5.0 ( 6) | 24.7 | 8 |
10 | [J]フェッテ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 38.9 ( 4) | 2.0 (10) | 19.2 | 10 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スワーヴアラミス | 9.4 ( 3) | 10.8 ( 2) | 8.5 (10) | 20.2 (11) | 26.0 ( 2) | 68.5 | 2 |
2 | エブリワンブラック | 8.3 ( 6) | 8.7 (11) | 8.0 (11) | 29.1 ( 6) | 2.0 (10) | 20.9 | 11 |
3 | エメリミット | 9.2 ( 4) | 9.4 ( 5) | 31.9 ( 7) | 24.3 ( 9) | 1.0 (11) | 22.6 | 10 |
4 | ユアヒストリー | 8.4 ( 5) | 9.4 ( 6) | 35.3 ( 6) | 34.8 ( 5) | 4.0 ( 7) | 28.9 | 7 |
5 | アナザートゥルース | 7.6 (11) | 9.3 ( 7) | 38.5 ( 4) | 50.6 ( 1) | 11.0 ( 3) | 43.3 | 3 |
6 | リッカルド | 7.1 (12) | 9.0 ( 9) | 38.5 ( 5) | 43.7 ( 2) | 8.0 ( 5) | 37.1 | 5 |
7 | エルデュクラージュ | 7.8 (10) | 8.5 (12) | 39.3 ( 3) | 38.9 ( 4) | 3.0 ( 9) | 27.6 | 8 |
8 | ダノンファラオ | 8.2 ( 7) | 9.2 ( 8) | 0.0 ( 0) | 41.1 ( 3) | 4.0 ( 8) | 23.7 | 9 |
9 | リッターシュラーク | 8.2 ( 8) | 10.1 ( 4) | 12.8 ( 9) | 0.3 (12) | 1.0 (12) | 18.7 | 12 |
10 | ギガキング | 9.5 ( 2) | 10.8 ( 3) | 29.0 ( 8) | 28.1 ( 7) | 26.0 ( 1) | 71.8 | 1 |
11 | キタノインディ | 8.0 ( 9) | 8.9 (10) | 42.4 ( 1) | 26.7 ( 8) | 4.0 ( 6) | 29.9 | 6 |
12 | ジョエル | 10.1 ( 1) | 11.1 ( 1) | 42.4 ( 2) | 22.8 (10) | 10.0 ( 4) | 41.9 | 4 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ストームシャドウ | 6.6 ( 5) | 8.2 ( 4) | 16.2 ( 7) | 16.9 ( 6) | 1.0 ( 9) | 19.4 | 9 |
2 | トーセンルチアーノ | 6.9 ( 4) | 9.2 ( 3) | 21.3 ( 5) | 24.2 ( 3) | 9.0 ( 4) | 36.1 | 4 |
3 | リュウノワシントン | 5.0 ( 9) | 5.9 ( 9) | 23.4 ( 3) | 17.9 ( 5) | 6.0 ( 6) | 30.6 | 6 |
4 | タイキフリード | 8.8 ( 2) | 9.3 ( 2) | 34.5 ( 1) | 50.6 ( 1) | 31.0 ( 1) | 83.1 | 1 |
5 | カッター | 6.1 ( 7) | 7.1 ( 7) | 21.3 ( 6) | 33.9 ( 2) | 3.0 ( 8) | 24.6 | 8 |
6 | タンタシオン | 6.5 ( 6) | 7.6 ( 6) | 31.7 ( 2) | 13.6 ( 7) | 8.0 ( 5) | 35.9 | 5 |
7 | ベアビリーブ | 7.4 ( 3) | 7.8 ( 5) | 12.8 ( 8) | 9.8 ( 9) | 18.0 ( 3) | 53.2 | 3 |
8 | ルナーサウスポール | 9.3 ( 1) | 10.0 ( 1) | 12.6 ( 9) | 9.9 ( 8) | 19.0 ( 2) | 55.2 | 2 |
9 | リュウノレイリー | 5.0 ( 8) | 5.9 ( 8) | 23.4 ( 4) | 21.3 ( 4) | 5.0 ( 7) | 28.6 | 7 |