スピード指数

第08回大井競馬05日目 スピード指数 2023081720

2023年08月17日 第08回大井競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ①⑨⑥③⑦⑧②④⑤
2 Race ⑪③⑥②⑦⑤⑨⑩①④⑧
3 Race ④③⑥⑨⑤①②⑩⑦⑧
4 Race ②⑤⑥①④③⑦⑧
5 Race ④①②③⑤⑥
6 Race ⑦④⑤①⑥②③
7 Race ③①⑦⑥④⑤⑧②⑨
8 Race ⑤④⑥⑦②③①
9 Race ③④⑤⑦⑧⑥②⑩⑨①
10 Race ①⑦⑤③②⑥④
11 Race ②③⑩⑨⑥④⑧①⑦⑤

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ネオリッキー 10.3 ( 1) 10.6 ( 3) 23.1 ( 3) 42.9 ( 1) 30.0 ( 1) 77.7 1
2 サンタンデール 9.8 ( 7) 10.3 ( 7) 16.9 ( 5) 5.9 ( 8) 4.0 ( 7) 28.1 7
3 クラウンスター 10.0 ( 5) 10.4 ( 5) 11.7 ( 7) 17.8 ( 3) 12.0 ( 4) 41.2 4
4 フィールドドリーム 9.0 ( 8) 9.6 ( 8) 12.1 ( 6) 10.0 ( 7) 2.0 ( 8) 24.9 8
5 コンテントマッシモ 7.3 ( 9) 7.7 ( 9) 0.1 ( 9) 4.9 ( 9) 1.0 ( 9) 18.2 9
6 チュートリス 10.2 ( 3) 10.8 ( 2) 23.7 ( 1) 19.9 ( 2) 17.0 ( 3) 52.3 3
7 ニシノフルバンク 10.3 ( 2) 11.1 ( 1) 20.0 ( 4) 13.3 ( 5) 7.0 ( 5) 34.9 5
8 デンショウロイヤル 10.1 ( 4) 10.3 ( 6) 11.5 ( 8) 16.2 ( 4) 6.0 ( 6) 33.0 6
9 ハプルーン 9.9 ( 6) 10.5 ( 4) 23.7 ( 2) 10.1 ( 6) 21.0 ( 2) 54.6 2

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ホクトローリー 9.9 ( 3) 10.8 ( 4) 12.1 ( 7) 10.0 ( 7) 1.0 ( 9) 23.1 9
2 マイネルグローバル 10.2 ( 1) 10.9 ( 3) 16.5 ( 4) 0.0 ( 0) 17.0 ( 3) 43.6 4
3 トウキョウスター 9.6 ( 6) 11.1 ( 2) 11.7 ( 8) 29.3 ( 3) 18.0 ( 2) 51.3 2
4 リーセフィヨルド 6.2 (11) 8.4 (10) 9.3 (10) 10.2 ( 6) 1.0 (10) 19.8 10
5 タイムパワー 9.8 ( 5) 10.0 ( 6) 13.5 ( 6) 15.5 ( 5) 6.0 ( 5) 33.2 6
6 ホーリーインパクト 10.2 ( 2) 10.5 ( 5) 36.9 ( 1) 0.0 ( 0) 15.0 ( 4) 48.0 3
7 ミトノベルーガー 8.7 ( 9) 9.8 ( 7) 11.5 ( 9) 33.4 ( 2) 4.0 ( 6) 33.9 5
8 ミスティファイ 6.6 (10) 8.4 (11) 0.1 (11) 4.1 ( 9) 1.0 (11) 15.7 11
9 ガニュメデスレイ 9.4 ( 7) 9.6 ( 8) 21.4 ( 2) 18.3 ( 4) 3.0 ( 7) 32.6 7
10 ベンザイテン 9.2 ( 8) 9.3 ( 9) 16.5 ( 5) 5.9 ( 8) 2.0 ( 8) 25.8 8
11 グレッチャー 9.9 ( 4) 11.5 ( 1) 18.4 ( 3) 43.5 ( 1) 32.0 ( 1) 76.8 1

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 サブノヴィグラー 9.9 ( 5) 11.3 ( 1) 21.2 ( 3) 11.1 ( 6) 5.0 ( 5) 30.9 6
2 プーラン 10.4 ( 4) 10.9 ( 2) 9.0 ( 9) 15.4 ( 5) 3.0 ( 7) 27.0 7
3 ゴールデンボイス 10.8 ( 1) 10.9 ( 3) 16.5 ( 5) 21.9 ( 3) 22.0 ( 2) 58.2 2
4 ロクスマリアンヌ 9.6 ( 7) 10.4 ( 7) 23.2 ( 1) 19.7 ( 4) 27.0 ( 1) 65.4 1
5 リンケージ 9.7 ( 6) 10.0 ( 8) 21.4 ( 2) 23.5 ( 2) 4.0 ( 6) 35.4 5
6 トニージャスティス 10.4 ( 3) 10.7 ( 5) 11.5 ( 6) 33.4 ( 1) 18.0 ( 4) 54.5 3
7 セイジョーベリー 8.8 (10) 9.8 (10) 10.7 ( 8) 4.8 ( 9) 1.0 ( 8) 20.8 9
8 ササノユキオルフェ 9.2 ( 8) 10.6 ( 6) 0.1 (10) 10.2 ( 7) 1.0 ( 9) 18.4 10
9 トウメイドライブ 10.7 ( 2) 10.8 ( 4) 10.7 ( 7) 0.0 ( 0) 19.0 ( 3) 45.5 4
10 フタバローレル 9.0 ( 9) 10.0 ( 9) 21.2 ( 4) 7.1 ( 8) 1.0 (10) 24.9 8

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 タケノゲッコウ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.0 ( 3) 17.8 ( 4) 11.0 ( 3) 44.4 4
2 イパネマフレイバー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 20.8 ( 5) 42.9 ( 1) 29.0 ( 1) 75.6 1
3 カステラ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.0 ( 4) 4.8 ( 7) 6.0 ( 6) 33.5 6
4 ハイグッドパワー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 28.5 ( 1) 17.8 ( 3) 10.0 ( 5) 44.2 5
5 ファンタフェスタ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.4 ( 6) 0.0 ( 0) 27.0 ( 2) 58.6 2
6 アンロック 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 26.3 ( 2) 33.4 ( 2) 10.0 ( 4) 48.4 3
7 タレンテッド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 12.0 ( 8) 17.6 ( 5) 4.0 ( 7) 30.6 7
8 イクノオリンピア 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 17.8 ( 7) 15.4 ( 6) 3.0 ( 8) 30.4 8

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 キッショウテン 8.1 ( 2) 9.5 ( 2) 35.6 ( 1) 42.9 ( 2) 24.0 ( 3) 71.3 2
2 アーモンドチュイル 8.2 ( 1) 9.9 ( 1) 10.7 ( 5) 7.3 ( 5) 26.0 ( 2) 54.6 3
3 ルヴィ 7.0 ( 5) 7.7 ( 5) 14.8 ( 4) 7.6 ( 4) 7.0 ( 5) 31.7 4
4 サンラモン 7.6 ( 3) 9.2 ( 3) 16.5 ( 2) 43.5 ( 1) 31.0 ( 1) 74.7 1
5 サイレントニャー 7.5 ( 4) 9.1 ( 4) 9.0 ( 6) 2.5 ( 6) 9.0 ( 4) 29.3 5
6 ユウユウリリー 4.8 ( 6) 7.0 ( 6) 14.9 ( 3) 13.5 ( 3) 3.0 ( 6) 25.4 6

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リッキーフェイス 6.5 ( 6) 10.6 ( 2) 17.0 ( 7) 19.7 ( 5) 16.0 ( 4) 42.4 4
2 フェイクニュース 5.8 ( 7) 8.6 ( 7) 26.1 ( 2) 17.6 ( 6) 6.0 ( 6) 33.3 6
3 トレーナーチョイス 8.3 ( 5) 9.1 ( 6) 23.6 ( 3) 19.9 ( 4) 2.0 ( 7) 31.4 7
4 セントラルガバナー 8.4 ( 2) 9.2 ( 3) 36.5 ( 1) 43.5 ( 1) 18.0 ( 3) 64.7 2
5 リトルビッグホーン 8.3 ( 4) 9.1 ( 5) 21.4 ( 4) 23.5 ( 3) 21.0 ( 2) 57.8 3
6 ナイトストーリー 8.4 ( 3) 9.2 ( 4) 21.2 ( 5) 13.3 ( 7) 7.0 ( 5) 35.2 5
7 フォルトリアン 10.9 ( 1) 11.9 ( 1) 20.0 ( 6) 42.9 ( 2) 29.0 ( 1) 74.2 1

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラストストーリー 10.8 ( 2) 11.1 ( 2) 23.6 ( 2) 19.7 ( 4) 24.0 ( 2) 62.2 2
2 アナザークイーン 8.0 ( 8) 9.2 ( 9) 23.2 ( 3) 7.6 ( 8) 2.0 ( 7) 26.6 8
3 イーサンアイ 11.1 ( 1) 11.2 ( 1) 42.9 ( 1) 43.5 ( 1) 32.0 ( 1) 87.3 1
4 センジュ 9.6 ( 6) 10.7 ( 6) 10.7 ( 9) 29.3 ( 2) 6.0 ( 6) 35.2 5
5 エスプリブルズアイ 10.2 ( 5) 10.9 ( 5) 17.0 ( 6) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 30.0 6
6 キキョウ 10.7 ( 3) 11.1 ( 3) 20.0 ( 5) 13.3 ( 7) 12.0 ( 4) 42.4 4
7 パレルモ 10.6 ( 4) 11.1 ( 4) 23.1 ( 4) 18.2 ( 5) 13.0 ( 3) 46.3 3
8 ヒナカイドウ 9.4 ( 7) 10.4 ( 7) 14.8 ( 7) 21.9 ( 3) 2.0 ( 8) 28.7 7
9 ハヴィティペイ 7.8 ( 9) 9.9 ( 8) 12.0 ( 8) 17.8 ( 6) 1.0 ( 9) 23.3 9

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グレースブロード 8.3 ( 7) 8.5 ( 7) 14.8 ( 5) 19.9 ( 3) 3.0 ( 7) 30.9 7
2 スターオブフェイス 10.0 ( 5) 10.6 ( 5) 9.7 ( 6) 7.1 ( 6) 15.0 ( 3) 41.0 5
3 ケンマキシム 11.4 ( 1) 12.2 ( 1) 16.0 ( 4) 13.3 ( 5) 7.0 ( 6) 33.8 6
4 ストライク 11.1 ( 2) 12.2 ( 2) 16.4 ( 3) 17.8 ( 4) 21.0 ( 2) 54.0 2
5 マザオ 11.1 ( 3) 11.9 ( 3) 9.7 ( 7) 33.4 ( 2) 30.0 ( 1) 69.6 1
6 レイディガンナー 8.9 ( 6) 10.0 ( 6) 19.6 ( 2) 42.9 ( 1) 11.0 ( 5) 49.1 3
7 ハニートースト 10.1 ( 4) 10.7 ( 4) 36.9 ( 1) 0.0 ( 0) 14.0 ( 4) 46.2 4

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ライヴクラッカー 7.6 (10) 9.8 ( 8) 13.5 ( 9) 7.6 ( 9) 1.0 ( 9) 20.3 10
2 スマートフレイ 8.8 ( 9) 9.1 (10) 22.5 ( 4) 10.2 ( 8) 1.0 ( 8) 27.4 7
3 スリーコーズクライ 10.8 ( 1) 11.1 ( 2) 16.5 ( 8) 43.5 ( 1) 32.0 ( 1) 78.6 1
4 フォルツァ 10.1 ( 4) 10.1 ( 7) 22.5 ( 5) 42.9 ( 2) 19.0 ( 2) 62.9 2
5 ゼットソード 9.9 ( 6) 10.5 ( 5) 35.6 ( 1) 29.3 ( 3) 18.0 ( 3) 60.5 3
6 アンフォラ 10.3 ( 2) 11.5 ( 1) 18.7 ( 7) 17.8 ( 7) 5.0 ( 6) 32.6 6
7 タカミズ 9.9 ( 5) 10.3 ( 6) 26.1 ( 2) 25.3 ( 4) 13.0 ( 4) 49.7 4
8 カノアレディー 10.3 ( 3) 10.8 ( 4) 23.3 ( 3) 19.9 ( 5) 8.0 ( 5) 39.9 5
9 テンシノエア 9.2 ( 8) 9.8 ( 9) 21.4 ( 6) 7.1 (10) 1.0 (10) 25.6 9
10 ヤマノリッチ 9.6 ( 7) 10.9 ( 3) 10.7 (10) 18.2 ( 6) 2.0 ( 7) 25.9 8

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 パワースレイヴ 10.5 ( 1) 11.8 ( 1) 21.2 ( 6) 15.4 ( 5) 22.0 ( 1) 55.7 1
2 ラプラス 9.7 ( 6) 11.0 ( 3) 36.9 ( 2) 42.9 ( 1) 7.0 ( 7) 48.8 5
3 サイレントギフト 10.0 ( 3) 10.7 ( 4) 23.6 ( 5) 18.3 ( 3) 17.0 ( 3) 51.6 4
4 セルフメイド 9.8 ( 4) 11.4 ( 2) 18.8 ( 7) 0.0 ( 0) 13.0 ( 4) 37.3 7
5 ロイヤルペガサス 9.8 ( 5) 9.8 ( 6) 35.6 ( 4) 33.4 ( 2) 12.0 ( 5) 54.5 3
6 セイジミニスター 10.0 ( 2) 10.3 ( 5) 40.1 ( 1) 18.2 ( 4) 9.0 ( 6) 46.6 6
7 アメリカンシード 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 36.9 ( 3) 0.0 ( 0) 20.0 ( 2) 55.0 2

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アストロロジー 8.0 ( 9) 9.1 (10) 25.0 ( 3) 7.6 ( 8) 5.0 ( 7) 31.4 8
2 カルディナーレ 8.9 ( 4) 9.8 ( 6) 17.0 ( 5) 43.5 ( 1) 19.0 ( 2) 59.7 1
3 アンファスエシャペ 9.6 ( 2) 11.1 ( 1) 1.0 ( 9) 5.7 (10) 28.0 ( 1) 54.1 2
4 フークリシャール 9.9 ( 1) 10.9 ( 2) 16.1 ( 6) 7.1 ( 9) 8.0 ( 5) 32.8 6
5 オニクダイスキマン 8.4 ( 8) 9.9 ( 4) 1.0 (10) 10.2 ( 7) 5.0 ( 6) 23.8 10
6 キャリーラック 9.0 ( 3) 9.2 ( 9) 27.1 ( 2) 13.5 ( 5) 3.0 ( 9) 32.9 5
7 チェリーベルツ 8.6 ( 7) 9.6 ( 7) 23.1 ( 4) 11.3 ( 6) 2.0 (10) 28.2 9
8 アドゥシール 7.5 (10) 9.5 ( 8) 9.3 ( 8) 33.4 ( 2) 4.0 ( 8) 31.6 7
9 ショウグン 8.9 ( 5) 9.9 ( 5) 40.1 ( 1) 18.2 ( 4) 9.0 ( 4) 45.2 4
10 シャムトラダイコウ 8.6 ( 6) 10.9 ( 3) 11.5 ( 7) 25.3 ( 3) 16.0 ( 3) 45.8 3

-スピード指数
-