2023年12月16日 第09回船橋競馬01日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑥④②⑤⑧⑦①③ |
2 Race | ③⑦⑧④⑥⑤②① |
3 Race | ⑥⑦⑤③②①④ |
4 Race | ③②⑧④⑦⑤①⑥ |
5 Race | ⑤③⑥⑧②⑦④① |
6 Race | ⑧⑤⑦③④⑥②⑨① |
7 Race | ③⑨⑦①⑧④②⑤⑥ |
8 Race | ④⑦③⑧②⑥⑤⑨① |
9 Race | ⑨⑧④⑫①⑥⑪⑩⑦⑤③② |
10 Race | ③⑤⑨⑥⑦①⑧②④ |
11 Race | ⑦④③①⑥⑤② |
12 Race | ⑧②④⑨①⑥⑩⑦③⑤ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パウパトロール | 8.8 ( 3) | 9.6 ( 3) | 17.8 ( 7) | 9.7 ( 6) | 2.0 ( 7) | 26.2 | 7 |
2 | マナフラッシュ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 23.1 ( 5) | 0.0 ( 0) | 31.0 ( 1) | 65.6 | 3 |
3 | ヤマノムスメ | 7.2 ( 5) | 7.2 ( 5) | 2.0 ( 8) | 12.8 ( 5) | 3.0 ( 6) | 24.8 | 8 |
4 | ディマリア | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 30.1 ( 2) | 22.5 ( 3) | 26.0 ( 2) | 68.1 | 2 |
5 | タケショウルイス | 9.9 ( 1) | 10.2 ( 2) | 20.5 ( 6) | 23.9 ( 2) | 9.0 ( 4) | 42.1 | 4 |
6 | クリノファルコン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 32.1 ( 1) | 46.9 ( 1) | 23.0 ( 3) | 72.3 | 1 |
7 | オトメノワルツ | 7.8 ( 4) | 8.4 ( 4) | 28.6 ( 3) | 7.7 ( 7) | 2.0 ( 8) | 29.5 | 6 |
8 | カグラハルカ | 9.2 ( 2) | 10.5 ( 1) | 24.3 ( 4) | 18.0 ( 4) | 5.0 ( 5) | 34.2 | 5 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メリア | 10.3 ( 3) | 11.2 ( 6) | 7.8 ( 8) | 22.4 ( 6) | 3.0 ( 7) | 28.4 | 8 |
2 | ダバイターニャ | 9.2 ( 7) | 9.7 ( 7) | 30.1 ( 6) | 20.1 ( 7) | 2.0 ( 8) | 34.0 | 7 |
3 | エレガントウインク | 10.7 ( 2) | 12.9 ( 2) | 39.5 ( 1) | 22.5 ( 5) | 24.0 ( 2) | 65.0 | 1 |
4 | ブライティアアンナ | 10.3 ( 4) | 11.6 ( 5) | 24.5 ( 7) | 46.9 ( 1) | 19.0 ( 3) | 62.5 | 4 |
5 | ミレニアムバイオ | 9.6 ( 6) | 12.1 ( 3) | 32.1 ( 3) | 23.9 ( 4) | 4.0 ( 6) | 35.2 | 6 |
6 | ブレイブハート | 10.2 ( 5) | 12.1 ( 4) | 34.3 ( 2) | 26.0 ( 3) | 5.0 ( 5) | 38.9 | 5 |
7 | ショコラブレッド | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 32.1 ( 4) | 0.0 ( 0) | 27.0 ( 1) | 63.0 | 2 |
8 | ヘマソラール | 13.1 ( 1) | 13.1 ( 1) | 32.1 ( 5) | 45.3 ( 2) | 16.0 ( 4) | 62.8 | 3 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルヒロナイト | 9.0 ( 6) | 9.0 ( 7) | 11.9 ( 7) | 14.4 ( 5) | 3.0 ( 7) | 28.6 | 6 |
2 | マサノロイヤル | 10.4 ( 2) | 11.9 ( 3) | 23.1 ( 5) | 13.9 ( 6) | 13.0 ( 4) | 43.3 | 5 |
3 | グッドインディード | 11.1 ( 1) | 12.6 ( 1) | 39.3 ( 2) | 15.0 ( 4) | 9.0 ( 5) | 43.3 | 4 |
4 | レッツコーディー | 7.6 ( 7) | 10.4 ( 6) | 24.5 ( 4) | 9.7 ( 7) | 2.0 ( 8) | 24.9 | 7 |
5 | ブルーオーソ | 10.1 ( 3) | 12.6 ( 2) | 15.0 ( 6) | 22.5 ( 3) | 24.0 ( 2) | 56.7 | 3 |
6 | ベストフィールド | 9.7 ( 4) | 11.3 ( 4) | 35.2 ( 3) | 24.6 ( 2) | 25.0 ( 1) | 66.6 | 1 |
7 | メイプルケンジ | 9.6 ( 5) | 11.2 ( 5) | 41.6 ( 1) | 35.0 ( 1) | 17.0 ( 3) | 61.0 | 2 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シェナグローリー | 8.2 ( 4) | 9.5 ( 3) | 3.0 ( 6) | 9.7 ( 5) | 2.0 ( 8) | 20.5 | 7 |
2 | スリアンヴォス | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 42.0 ( 1) | 49.4 ( 1) | 22.0 ( 3) | 74.9 | 2 |
3 | ビットコイン | 11.9 ( 1) | 11.9 ( 1) | 9.4 ( 5) | 46.9 ( 2) | 30.0 ( 1) | 75.1 | 1 |
4 | リンクスソレイユ | 10.6 ( 2) | 10.6 ( 2) | 24.3 ( 4) | 7.7 ( 6) | 12.0 ( 4) | 42.9 | 4 |
5 | クロスリーフ | 8.5 ( 3) | 8.6 ( 4) | 2.0 ( 8) | 5.5 ( 7) | 4.0 ( 6) | 23.8 | 6 |
6 | シェナカレン | 5.8 ( 5) | 7.5 ( 5) | 3.0 ( 7) | 0.0 ( 0) | 2.0 ( 7) | 16.8 | 8 |
7 | グレイトインディ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 24.5 ( 3) | 22.5 ( 4) | 6.0 ( 5) | 38.9 | 5 |
8 | オセアジャーディン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 39.5 ( 2) | 45.3 ( 3) | 22.0 ( 2) | 72.8 | 3 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リートスピーク | 9.3 ( 5) | 10.4 ( 5) | 7.8 ( 7) | 7.7 ( 6) | 3.0 ( 8) | 23.3 | 8 |
2 | キャストロペトラ | 8.3 ( 8) | 9.3 ( 7) | 20.5 ( 4) | 16.7 ( 2) | 6.0 ( 5) | 34.4 | 5 |
3 | ブルーグリッター | 10.1 ( 1) | 11.7 ( 1) | 32.1 ( 1) | 13.9 ( 3) | 14.0 ( 3) | 47.3 | 2 |
4 | クラマサヴィーナス | 9.2 ( 6) | 10.5 ( 4) | 31.5 ( 2) | 0.0 ( 0) | 5.0 ( 6) | 30.9 | 7 |
5 | メーテルコート | 9.4 ( 4) | 11.2 ( 2) | 20.5 ( 5) | 46.9 ( 1) | 34.0 ( 1) | 81.1 | 1 |
6 | シンキングセンティ | 9.6 ( 2) | 10.9 ( 3) | 4.1 ( 8) | 6.4 ( 7) | 21.0 ( 2) | 46.0 | 3 |
7 | リュウノチャチャ | 8.9 ( 7) | 9.2 ( 8) | 23.1 ( 3) | 9.7 ( 5) | 4.0 ( 7) | 31.7 | 6 |
8 | アグニレディアンス | 9.5 ( 3) | 9.7 ( 6) | 17.8 ( 6) | 9.7 ( 4) | 13.0 ( 4) | 42.3 | 4 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マナアネラ | 10.9 ( 7) | 11.5 ( 7) | 23.1 ( 6) | 0.0 ( 0) | 1.0 ( 9) | 23.9 | 9 |
2 | リノデスティーノ | 12.3 ( 5) | 13.2 ( 5) | 15.0 ( 8) | 23.9 ( 6) | 7.0 ( 6) | 36.6 | 7 |
3 | インターセプト | 11.0 ( 6) | 13.2 ( 6) | 1.6 ( 9) | 45.3 ( 2) | 9.0 ( 5) | 39.4 | 4 |
4 | ノボコッチャン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 30.1 ( 5) | 26.5 ( 4) | 4.0 ( 7) | 39.2 | 5 |
5 | エアースタージョイ | 12.6 ( 3) | 14.1 ( 3) | 31.5 ( 4) | 24.6 ( 5) | 26.0 ( 1) | 67.1 | 2 |
6 | ワールドエンパイア | 12.5 ( 4) | 13.7 ( 4) | 32.1 ( 3) | 0.0 ( 0) | 9.0 ( 4) | 36.7 | 6 |
7 | バトルクリーク | 12.9 ( 2) | 15.0 ( 1) | 39.5 ( 1) | 42.8 ( 3) | 16.0 ( 3) | 60.7 | 3 |
8 | ギガース | 13.7 ( 1) | 15.0 ( 2) | 39.3 ( 2) | 46.9 ( 1) | 25.0 ( 2) | 75.5 | 1 |
9 | プレストガウディー | 9.1 ( 8) | 11.5 ( 8) | 16.6 ( 7) | 18.0 ( 7) | 2.0 ( 8) | 25.8 | 8 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エキストラライト | 10.5 ( 3) | 10.7 ( 4) | 31.3 ( 4) | 26.5 ( 3) | 14.0 ( 4) | 53.4 | 4 |
2 | コスモヴェレッド | 8.7 ( 9) | 9.2 ( 9) | 16.6 ( 9) | 22.4 ( 5) | 2.0 ( 8) | 30.5 | 7 |
3 | アルディートシチー | 9.5 ( 5) | 11.1 ( 2) | 34.3 ( 2) | 26.0 ( 4) | 28.0 ( 1) | 70.8 | 1 |
4 | シュネーガッツ | 9.3 ( 7) | 10.6 ( 6) | 23.1 ( 6) | 14.1 ( 7) | 7.0 ( 5) | 35.4 | 6 |
5 | エコロジーガール | 9.9 ( 4) | 10.3 ( 7) | 17.8 ( 8) | 13.9 ( 8) | 3.0 ( 7) | 29.8 | 8 |
6 | サーブルルミエール | 8.9 ( 8) | 10.0 ( 8) | 28.6 ( 5) | 3.8 ( 9) | 2.0 ( 9) | 27.3 | 9 |
7 | シーオブウェーブ | 10.6 ( 1) | 11.6 ( 1) | 31.5 ( 3) | 33.0 ( 1) | 18.0 ( 3) | 59.7 | 3 |
8 | マリンプチタンジュ | 9.3 ( 6) | 10.7 ( 5) | 23.1 ( 7) | 30.7 ( 2) | 4.0 ( 6) | 36.4 | 5 |
9 | シンキングファーザ | 10.6 ( 2) | 11.1 ( 3) | 39.3 ( 1) | 18.0 ( 6) | 23.0 ( 2) | 65.1 | 2 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイダンシング | 9.7 ( 5) | 10.0 ( 7) | 28.6 ( 3) | 11.2 ( 7) | 1.0 ( 9) | 29.7 | 9 |
2 | リュウノローランド | 9.8 ( 4) | 10.1 ( 6) | 23.1 ( 6) | 30.7 ( 2) | 7.0 ( 5) | 42.3 | 5 |
3 | グランダルメ | 10.3 ( 2) | 10.8 ( 1) | 35.2 ( 1) | 26.5 ( 3) | 10.0 ( 4) | 48.6 | 3 |
4 | プリマリー | 10.5 ( 1) | 10.8 ( 2) | 18.6 ( 7) | 45.3 ( 1) | 33.0 ( 1) | 81.1 | 1 |
5 | バララララララ | 6.6 ( 9) | 7.0 ( 9) | 32.1 ( 2) | 0.0 ( 0) | 5.0 ( 7) | 32.5 | 7 |
6 | カヴァート | 9.6 ( 6) | 10.4 ( 5) | 16.6 ( 8) | 13.9 ( 6) | 6.0 ( 6) | 32.8 | 6 |
7 | マイネルグローリエ | 10.0 ( 3) | 10.7 ( 3) | 28.6 ( 4) | 15.0 ( 5) | 22.0 ( 2) | 59.0 | 2 |
8 | アラベスクパンシェ | 8.9 ( 7) | 10.6 ( 4) | 16.6 ( 9) | 21.8 ( 4) | 14.0 ( 3) | 44.5 | 4 |
9 | チェンテナリオ | 8.5 ( 8) | 8.5 ( 8) | 28.6 ( 5) | 7.7 ( 8) | 3.0 ( 8) | 31.7 | 8 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アナザームーン | 10.6 ( 4) | 11.3 ( 1) | 23.1 ( 8) | 30.7 ( 4) | 10.0 ( 3) | 45.8 | 5 |
2 | ニシノエルサ | 9.7 ( 6) | 10.1 ( 9) | 15.0 (11) | 0.0 ( 0) | 3.0 (10) | 24.3 | 12 |
3 | ストライダー | 7.6 (12) | 9.6 (11) | 7.8 (12) | 22.4 ( 7) | 3.0 ( 9) | 26.2 | 11 |
4 | マニエジェニー | 8.9 (10) | 10.3 ( 8) | 42.0 ( 1) | 45.3 ( 2) | 7.0 ( 6) | 51.0 | 3 |
5 | スカーレヴァーズ | 9.5 ( 7) | 11.3 ( 2) | 30.1 ( 6) | 13.9 ( 9) | 1.0 (11) | 28.5 | 10 |
6 | ツルマルベル | 9.4 ( 8) | 9.9 (10) | 32.1 ( 3) | 24.6 ( 5) | 9.0 ( 5) | 45.7 | 6 |
7 | リュウノケンシン | 10.2 ( 5) | 11.1 ( 5) | 23.1 ( 9) | 0.0 ( 0) | 5.0 ( 7) | 29.0 | 9 |
8 | グラフィティウォー | 10.7 ( 3) | 11.1 ( 6) | 32.1 ( 4) | 42.8 ( 3) | 18.0 ( 2) | 64.1 | 2 |
9 | ソレア | 11.0 ( 1) | 11.3 ( 3) | 32.1 ( 5) | 46.9 ( 1) | 30.0 ( 1) | 82.0 | 1 |
10 | スーパージェドシカ | 8.8 (11) | 8.9 (12) | 30.1 ( 7) | 7.7 (10) | 1.0 (12) | 29.3 | 8 |
11 | ウェイクール | 10.8 ( 2) | 11.3 ( 4) | 17.8 (10) | 18.0 ( 8) | 4.0 ( 8) | 32.2 | 7 |
12 | デイジーカプシーヌ | 9.3 ( 9) | 10.6 ( 7) | 39.5 ( 2) | 22.5 ( 6) | 9.0 ( 4) | 46.0 | 4 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マヒオレ | 8.6 ( 6) | 10.4 ( 4) | 24.3 ( 9) | 37.8 ( 2) | 4.0 ( 8) | 38.2 | 6 |
2 | フィティアンガ | 8.1 ( 7) | 10.4 ( 5) | 24.5 ( 8) | 0.0 ( 0) | 9.0 ( 4) | 32.3 | 8 |
3 | ジャックフォンテン | 11.1 ( 2) | 11.5 ( 3) | 28.6 ( 7) | 33.0 ( 3) | 29.0 ( 1) | 74.8 | 1 |
4 | チェルカトローヴァ | 6.6 ( 9) | 8.6 ( 9) | 31.5 ( 5) | 13.9 ( 8) | 2.0 ( 9) | 29.9 | 9 |
5 | テナシャスバイオ | 11.3 ( 1) | 11.9 ( 2) | 32.1 ( 4) | 23.9 ( 5) | 27.0 ( 2) | 70.0 | 2 |
6 | ミスグロリア | 10.2 ( 3) | 12.2 ( 1) | 34.3 ( 3) | 26.0 ( 4) | 11.0 ( 3) | 47.0 | 4 |
7 | シャインポラリス | 9.1 ( 4) | 10.1 ( 6) | 39.3 ( 1) | 22.5 ( 6) | 7.0 ( 6) | 43.6 | 5 |
8 | スカイハリケーン | 7.6 ( 8) | 9.1 ( 8) | 31.3 ( 6) | 22.3 ( 7) | 4.0 ( 7) | 36.2 | 7 |
9 | カワイイ | 8.6 ( 5) | 9.4 ( 7) | 35.2 ( 2) | 45.3 ( 1) | 8.0 ( 5) | 51.3 | 3 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファイナルマズル | 9.9 ( 4) | 11.1 ( 1) | 42.0 ( 1) | 20.9 ( 7) | 9.0 ( 4) | 46.5 | 4 |
2 | ミンナノユメミノル | 8.7 ( 5) | 9.8 ( 6) | 30.1 ( 6) | 26.5 ( 6) | 2.0 ( 7) | 35.0 | 7 |
3 | スイフトランナー | 8.7 ( 7) | 8.8 ( 7) | 39.3 ( 5) | 46.9 ( 2) | 20.0 ( 3) | 70.7 | 3 |
4 | ハイエストエンド | 10.2 ( 3) | 11.1 ( 2) | 41.6 ( 4) | 35.0 ( 4) | 29.0 ( 1) | 78.8 | 2 |
5 | ゴールデンサイクル | 8.7 ( 6) | 11.0 ( 3) | 24.3 ( 7) | 42.8 ( 3) | 5.0 ( 6) | 40.4 | 6 |
6 | ホワイトヘッド | 10.3 ( 2) | 10.5 ( 5) | 42.0 ( 2) | 27.8 ( 5) | 6.0 ( 5) | 46.3 | 5 |
7 | タイムモーメント | 10.3 ( 1) | 10.9 ( 4) | 42.0 ( 3) | 49.4 ( 1) | 29.0 ( 2) | 84.0 | 1 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タロマンダラ | 8.3 ( 7) | 9.5 ( 7) | 24.3 ( 5) | 42.8 ( 3) | 4.0 ( 6) | 40.9 | 5 |
2 | アオイコウキ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 35.2 ( 2) | 37.8 ( 4) | 19.0 ( 3) | 65.0 | 2 |
3 | トノカンショウ | 9.0 ( 6) | 9.6 ( 6) | 9.4 ( 9) | 30.7 ( 6) | 3.0 ( 8) | 31.8 | 9 |
4 | ニシノサキュバス | 10.2 ( 4) | 11.3 ( 3) | 24.3 ( 6) | 45.3 ( 2) | 20.0 ( 2) | 63.7 | 3 |
5 | サーフシェイパー | 6.5 ( 9) | 8.5 ( 8) | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 0.0 (10) | 12.5 | 10 |
6 | ブルースカイラニ | 7.1 ( 8) | 8.2 ( 9) | 33.7 ( 3) | 24.6 ( 7) | 3.0 ( 7) | 36.8 | 6 |
7 | リュウノラプター | 10.7 ( 2) | 10.9 ( 4) | 23.1 ( 8) | 20.1 ( 8) | 2.0 ( 9) | 32.3 | 8 |
8 | ゲンパチルミナス | 11.6 ( 1) | 13.2 ( 1) | 24.3 ( 7) | 46.9 ( 1) | 29.0 ( 1) | 75.7 | 1 |
9 | エントジアスタ | 10.2 ( 3) | 11.7 ( 2) | 39.3 ( 1) | 35.0 ( 5) | 13.0 ( 4) | 55.1 | 4 |
10 | オルオル | 9.7 ( 5) | 9.9 ( 5) | 32.1 ( 4) | 0.0 ( 0) | 7.0 ( 5) | 35.8 | 7 |