広告 スピード指数

第15回大井競馬01日目 スピード指数 2023122620

2023年12月26日 第15回大井競馬01日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑪⑨②①⑦⑥④⑤③⑩⑫⑧
2 Race ①⑨⑪⑦⑥⑩⑭⑧⑤②⑬⑫③④
3 Race ⑧①④③⑦⑤②⑥
4 Race ⑥③⑤②④⑦①
5 Race ③⑥⑪⑧⑨①⑭⑫④⑦⑩⑬②⑤
6 Race ⑩①⑪⑥②⑬⑫⑤④⑧⑦⑭③⑨
7 Race ③①⑦④②⑤⑥
8 Race ⑨⑪⑤②⑥⑭⑧①⑬④③⑦⑩⑫
9 Race ⑧⑤⑫⑨④⑬⑪⑩②⑭①③⑦⑥
10 Race ⑦⑫⑩⑭⑥③⑧⑤⑬②⑨①⑪④

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 バイオレットローズ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 10.8 (12) 8.0 ( 9) 19.0 ( 3) 47.7 4
2 キャプテンジャック 2.7 (11) 2.7 (11) 37.8 ( 1) 33.7 ( 2) 7.0 ( 5) 48.2 3
3 バデル 6.0 ( 4) 7.0 ( 5) 16.9 ( 7) 11.8 ( 8) 3.0 ( 7) 27.6 9
4 エイプリルストーム 5.1 ( 8) 6.0 ( 7) 28.1 ( 2) 16.9 ( 6) 1.0 (10) 30.1 7
5 ミロナリオヒル 5.3 ( 7) 6.0 ( 8) 11.0 (11) 28.3 ( 3) 1.0 ( 9) 28.5 8
6 ロイロ 5.7 ( 6) 6.0 ( 9) 17.5 ( 6) 0.0 ( 0) 7.0 ( 6) 30.6 6
7 ゲイシール 5.9 ( 5) 6.6 ( 6) 11.5 (10) 26.4 ( 4) 11.0 ( 4) 41.9 5
8 スカーレットキング 4.6 (10) 7.4 ( 4) 15.9 ( 9) 6.1 (11) 1.0 (12) 19.4 12
9 ハイウィルヘーズ 6.1 ( 3) 8.5 ( 3) 16.9 ( 8) 22.9 ( 5) 21.0 ( 2) 53.2 2
10 ウエノマルマン 4.8 ( 9) 5.3 (10) 21.0 ( 5) 13.9 ( 7) 1.0 (10) 27.5 10
11 ゲールタクト 7.3 ( 1) 9.0 ( 1) 23.3 ( 4) 44.6 ( 1) 27.0 ( 1) 71.6 1
12 カゼノヨウニ 6.9 ( 2) 9.0 ( 2) 25.5 ( 3) 6.6 (10) 1.0 ( 8) 24.2 11

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 レジェンドウェイ 7.9 ( 1) 9.5 ( 1) 25.4 ( 4) 44.6 ( 1) 30.0 ( 1) 76.6 1
2 ヨシュア 6.5 ( 3) 9.0 ( 2) 22.5 ( 5) 8.0 (10) 2.0 (11) 24.2 10
3 タマゴカケゴハン 5.6 ( 8) 6.1 (10) 9.7 (14) 6.6 (11) 1.0 (12) 21.7 13
4 ゼネラルソクハヤ 3.1 (14) 4.3 (14) 16.9 (11) 0.0 ( 0) 1.0 (14) 20.7 14
5 ボクノオクリモノ 3.7 (12) 5.9 (12) 18.6 ( 9) 17.4 ( 8) 3.0 ( 5) 27.5 9
6 ハンガンノキセキ 3.3 (13) 5.0 (13) 28.1 ( 3) 33.7 ( 3) 3.0 ( 8) 36.8 5
7 クロップ 4.5 (10) 8.5 ( 3) 22.4 ( 6) 6.2 (12) 21.0 ( 2) 46.9 4
8 マキズシトイナ 6.0 ( 6) 7.0 ( 6) 16.0 (12) 21.6 ( 5) 3.0 ( 7) 30.4 8
9 コスモソンジュ 6.1 ( 5) 7.0 ( 7) 34.1 ( 1) 44.5 ( 2) 14.0 ( 4) 58.6 2
10 アメアガリ 5.8 ( 7) 7.0 ( 8) 21.0 ( 8) 28.3 ( 4) 2.0 (10) 32.4 6
11 ブラックヴィーナス 6.6 ( 2) 7.1 ( 5) 28.7 ( 2) 17.6 ( 7) 14.0 ( 3) 49.1 3
12 ラインガーラ 5.5 ( 9) 7.0 ( 9) 21.7 ( 7) 0.0 ( 0) 2.0 ( 9) 23.2 12
13 スーパーキング 4.2 (11) 5.9 (11) 12.1 (13) 16.8 ( 9) 1.0 (13) 23.5 11
14 ケイアンプルール 6.2 ( 4) 7.4 ( 4) 18.4 (10) 21.6 ( 6) 3.0 ( 6) 30.7 7

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ビジュー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 40.0 ( 1) 44.6 ( 1) 24.0 ( 2) 75.5 2
2 コイスルカレン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.4 ( 7) 26.4 ( 5) 5.0 ( 6) 36.8 7
3 ヘデンバージャイト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.8 ( 6) 22.9 ( 6) 13.0 ( 4) 46.8 4
4 プルガトリオ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 31.2 ( 3) 34.6 ( 3) 16.0 ( 3) 58.6 3
5 コヨミ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.4 ( 5) 21.6 ( 8) 7.0 ( 5) 39.3 6
6 カレンバローズ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 16.9 ( 8) 21.6 ( 7) 3.0 ( 8) 32.1 8
7 チェーロセレーノ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.5 ( 4) 33.7 ( 4) 5.0 ( 7) 40.4 5
8 アレアラミア 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 38.8 ( 2) 44.5 ( 2) 28.0 ( 1) 80.5 1

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アバンテジュニア 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 21.7 ( 4) 13.9 ( 6) 4.0 ( 7) 32.6 7
2 オールエクシード 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 9.7 ( 6) 26.4 ( 3) 15.0 ( 3) 47.7 4
3 ウィンザーバローズ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 38.8 ( 1) 0.0 ( 0) 26.0 ( 2) 63.8 2
4 ゼネラルリッチ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.8 ( 5) 16.9 ( 5) 6.0 ( 6) 35.3 5
5 ピローテス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 34.1 ( 2) 33.7 ( 2) 14.0 ( 4) 56.5 3
6 ナンセイタイム 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.4 ( 3) 44.5 ( 1) 28.0 ( 1) 76.2 1
7 サッキーミツグ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 7.0 ( 7) 17.6 ( 4) 7.0 ( 5) 33.1 6

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラシェル 7.2 ( 6) 9.1 ( 4) 28.0 ( 2) 12.9 (10) 6.0 ( 5) 34.0 6
2 サスガダネ 6.7 ( 9) 8.3 ( 7) 18.8 ( 6) 6.2 (12) 1.0 (13) 22.7 13
3 ヘウレシス 7.9 ( 3) 8.4 ( 6) 22.5 ( 4) 44.5 ( 2) 31.0 ( 1) 78.9 1
4 ハバナモヒート 4.7 (14) 5.1 (14) 15.9 (10) 22.9 ( 3) 1.0 (11) 28.8 9
5 フェアリーマイア 6.7 (10) 7.5 ( 9) 16.9 ( 9) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 21.5 14
6 ベリーズフレイバー 7.7 ( 4) 9.5 ( 2) 31.2 ( 1) 13.4 ( 9) 17.0 ( 2) 50.5 2
7 イッツバッド 8.0 ( 2) 9.4 ( 3) 18.6 ( 7) 8.0 (11) 4.0 ( 8) 27.6 10
8 ラヴァーズアイ 5.1 (13) 5.3 (13) 21.1 ( 5) 44.6 ( 1) 4.0 ( 7) 42.0 4
9 タイムパワー 6.7 ( 8) 6.9 (10) 14.1 (11) 16.9 ( 7) 8.0 ( 4) 36.5 5
10 アルティマナイト 7.5 ( 5) 9.0 ( 5) 10.6 (12) 21.6 ( 5) 2.0 (10) 26.4 11
11 ウォーバックス 10.1 ( 1) 10.6 ( 1) 10.5 (13) 21.6 ( 4) 16.0 ( 3) 47.3 3
12 ミトノベルーガー 6.9 ( 7) 7.5 ( 8) 10.5 (14) 16.8 ( 8) 6.0 ( 6) 32.0 8
13 ビュヴォン 5.9 (12) 6.2 (12) 18.3 ( 8) 6.1 (13) 1.0 (12) 24.7 12
14 ギャレットルレーヴ 5.9 (11) 6.5 (11) 24.6 ( 3) 17.4 ( 6) 3.0 ( 9) 32.5 7

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 リンダポッケ 9.5 ( 3) 10.4 ( 4) 36.4 ( 1) 44.6 ( 1) 21.0 ( 2) 69.1 2
2 トニージャスティス 10.0 ( 2) 10.9 ( 2) 16.0 ( 6) 15.1 ( 7) 6.0 ( 5) 32.7 5
3 エイシンペリドット 4.9 (12) 5.9 (12) 9.7 (11) 6.2 (11) 1.0 (12) 20.7 13
4 キャストロゲイル 5.5 (11) 5.9 (11) 14.9 ( 7) 17.4 ( 5) 1.0 (11) 26.9 9
5 ロデオスターメイト 6.5 ( 8) 6.9 (10) 14.1 ( 8) 17.6 ( 4) 2.0 ( 7) 28.2 8
6 サンルクリア 7.3 ( 5) 8.3 ( 5) 10.8 (10) 8.0 (10) 12.0 ( 4) 36.8 4
7 トウキョウスター 7.5 ( 4) 10.4 ( 3) 9.6 (12) 16.9 ( 6) 2.0 (10) 22.3 11
8 アタミセイコー 6.1 (10) 7.4 ( 8) 23.7 ( 3) 0.0 ( 0) 3.0 ( 6) 25.4 10
9 コンピートバーチェ 4.6 (13) 5.2 (13) 0.1 (14) 0.0 ( 0) 1.0 (14) 16.3 14
10 ゼラスエフォーツ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 22.5 ( 4) 44.5 ( 2) 31.0 ( 1) 79.4 1
11 ワイルドチャイルド 10.4 ( 1) 11.0 ( 1) 18.3 ( 5) 0.0 ( 0) 16.0 ( 3) 42.7 3
12 シュッシュ 6.5 ( 9) 7.9 ( 7) 9.6 (13) 28.3 ( 3) 2.0 ( 8) 28.3 7
13 ショウナンアウリイ 6.7 ( 6) 7.1 ( 9) 28.0 ( 2) 13.4 ( 8) 2.0 ( 8) 31.4 6
14 フィールドドリーム 6.5 ( 7) 8.1 ( 6) 11.5 ( 9) 9.5 ( 9) 1.0 (12) 21.2 12

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 パイプライン 7.7 ( 6) 8.6 ( 6) 40.0 ( 1) 44.6 ( 1) 26.0 ( 2) 77.1 2
2 ロードアブソルート 9.1 ( 3) 10.5 ( 2) 24.6 ( 5) 13.4 ( 5) 7.0 ( 5) 35.4 5
3 ビルドアップ 9.1 ( 2) 9.7 ( 4) 37.8 ( 2) 33.7 ( 3) 33.0 ( 1) 83.1 1
4 ラストバリオン 8.9 ( 4) 9.9 ( 3) 31.2 ( 3) 0.0 ( 0) 13.0 ( 4) 42.3 4
5 タイセイグラシア 8.5 ( 5) 9.5 ( 5) 0.0 ( 0) 16.8 ( 4) 5.0 ( 6) 26.4 6
6 ゴールデンチョイス 6.9 ( 7) 7.4 ( 7) 21.5 ( 6) 0.0 ( 0) 1.0 ( 7) 23.4 7
7 アイアンサイズ 9.3 ( 1) 11.4 ( 1) 28.1 ( 4) 44.5 ( 2) 15.0 ( 3) 56.0 3

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 タイムフォール 5.9 (11) 6.7 (10) 26.0 ( 5) 13.4 ( 8) 2.0 (11) 30.0 8
2 パイロイモン 6.2 ( 8) 6.4 (11) 28.1 ( 3) 26.4 ( 2) 6.0 ( 6) 41.3 4
3 コスモマギカ 5.6 (12) 6.0 (13) 5.1 (14) 8.7 (10) 2.0 ( 9) 22.4 11
4 コスモコンクエスト 8.6 ( 5) 10.4 ( 4) 19.0 ( 7) 6.7 (11) 4.0 ( 7) 26.8 10
5 ビーチユーミング 6.1 ( 9) 8.2 ( 7) 28.1 ( 4) 16.8 ( 6) 15.0 ( 3) 47.4 3
6 カーテンジュエル 9.4 ( 2) 9.9 ( 6) 18.4 (10) 16.9 ( 5) 9.0 ( 4) 38.8 5
7 メッサーマイスター 6.1 (10) 6.3 (12) 6.1 (13) 6.1 (13) 1.0 (13) 21.1 12
8 フォアランナー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.5 (11) 21.6 ( 3) 3.0 ( 8) 31.6 7
9 ロンギングナイス 9.3 ( 3) 11.1 ( 2) 37.8 ( 2) 33.7 ( 1) 23.0 ( 2) 67.3 1
10 イナホ 6.7 ( 7) 10.4 ( 3) 18.8 ( 9) 6.2 (12) 2.0 (10) 20.3 13
11 サーストントラスト 10.8 ( 1) 11.2 ( 1) 19.0 ( 8) 17.9 ( 4) 24.0 ( 1) 60.0 2
12 エクスプローラー 5.1 (13) 8.2 ( 8) 14.9 (12) 9.5 ( 9) 1.0 (13) 19.7 14
13 ピースフルダンス 6.9 ( 6) 7.0 ( 9) 21.0 ( 6) 13.9 ( 7) 2.0 (11) 29.8 9
14 マーシャン 9.0 ( 4) 10.4 ( 5) 38.8 ( 1) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 35.8 6

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 マンオブスピリット 6.9 (12) 10.0 ( 7) 36.4 ( 3) 21.6 ( 7) 1.0 (13) 30.6 11
2 マースインディ 7.6 (10) 7.6 (13) 26.0 ( 9) 21.6 ( 6) 2.0 (10) 33.9 9
3 リュミエール 8.0 ( 9) 10.1 ( 6) 31.2 ( 6) 11.5 (13) 2.0 (11) 28.9 12
4 ミヤギザオウ 8.8 ( 6) 11.2 ( 2) 38.8 ( 1) 0.0 ( 0) 15.0 ( 3) 45.0 5
5 コスモポポラリタ 8.9 ( 5) 9.8 ( 9) 34.1 ( 5) 44.5 ( 2) 10.0 ( 5) 53.1 2
6 ターキッシュパレス 5.1 (13) 9.8 (10) 22.4 (10) 15.1 ( 9) 1.0 (14) 21.1 14
7 トーセンブル 8.0 ( 8) 8.9 (12) 14.5 (12) 13.7 (10) 2.0 (12) 26.3 13
8 ウインレゼルヴ 9.0 ( 4) 9.8 ( 8) 38.7 ( 2) 26.4 ( 5) 16.0 ( 2) 57.3 1
9 トーセンエルドラド 10.3 ( 2) 10.9 ( 3) 22.4 (11) 34.6 ( 3) 11.0 ( 4) 48.3 4
10 ゴースト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 33.7 ( 4) 6.0 ( 6) 34.6 8
11 エイシンピストン 9.0 ( 3) 10.5 ( 4) 36.4 ( 4) 17.4 ( 8) 5.0 ( 7) 37.6 7
12 アンタンスルフレ 10.8 ( 1) 11.7 ( 1) 0.0 ( 0) 12.9 (12) 23.0 ( 1) 50.2 3
13 チャイヤプーン 7.4 (11) 9.6 (11) 27.9 ( 8) 44.6 ( 1) 4.0 ( 9) 40.7 6
14 ドスハーツ 8.3 ( 7) 10.3 ( 5) 28.0 ( 7) 13.4 (11) 4.0 ( 8) 31.3 10

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エースクイーン 6.7 ( 8) 7.2 ( 9) 10.8 (11) 11.8 ( 9) 1.0 (12) 23.7 12
2 エリコーハク 6.2 (12) 7.2 (10) 10.8 (12) 0.0 ( 0) 6.0 ( 5) 25.9 10
3 コパノモンタナ 6.3 (11) 7.0 (12) 28.7 ( 5) 16.8 ( 5) 2.0 ( 9) 32.2 6
4 アークヴィルヌーブ 8.4 ( 6) 10.2 ( 4) 10.8 (13) 8.0 (12) 2.0 (11) 21.6 14
5 レジェンドジアース 8.8 ( 5) 9.9 ( 6) 21.5 ( 9) 11.5 (10) 4.0 ( 8) 30.3 8
6 カワカミスパーク 9.5 ( 2) 10.0 ( 5) 28.7 ( 6) 13.4 ( 8) 5.0 ( 6) 35.6 5
7 クチャモザクワジャ 9.2 ( 4) 10.4 ( 3) 34.1 ( 3) 33.7 ( 1) 30.0 ( 1) 76.7 1
8 シンアルマトゥラ 7.6 ( 7) 8.5 ( 8) 21.0 (10) 13.9 ( 7) 4.0 ( 7) 31.1 7
9 フロリアーノ 6.4 (10) 7.1 (11) 22.4 ( 8) 6.2 (13) 0.0 (14) 24.0 11
10 ジョーフェイス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 38.7 ( 2) 26.4 ( 2) 16.0 ( 3) 58.4 3
11 ライトマン 6.0 (13) 6.5 (13) 5.1 (14) 8.7 (11) 2.0 (10) 22.2 13
12 タバルア 10.2 ( 1) 10.5 ( 2) 40.0 ( 1) 22.9 ( 3) 20.0 ( 2) 63.1 2
13 マイネルシュラーク 6.7 ( 9) 9.8 ( 7) 34.1 ( 4) 15.1 ( 6) 1.0 (13) 27.7 9
14 ガビーズスピリット 9.4 ( 3) 11.1 ( 1) 23.7 ( 7) 17.4 ( 4) 7.0 ( 4) 35.9 4

-スピード指数
-