スピード指数

第15回大井競馬05日目 スピード指数 2023123020

2023年12月30日 第15回大井競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑥②⑦④⑧⑪③⑬⑨⑫⑩①⑤
2 Race ⑮⑧⑬⑨⑪⑤⑥⑭⑫⑩④③⑦①②
3 Race ⑦①④②⑤⑨⑥⑪⑩⑧③
4 Race ④⑪⑦⑫⑩⑥①⑨⑧③②⑤
5 Race ⑦⑩②⑫⑪⑭③⑧⑤⑬⑮①⑨④⑥
6 Race ⑧②⑨⑭③⑥⑫①⑩⑤⑪④⑦⑬
7 Race ②⑯⑧⑬③⑫⑦⑪⑤①⑮⑨④⑥⑩⑭
8 Race ④⑬⑨⑭②⑦①⑩⑧③⑤⑪⑥⑫
9 Race ①③⑥⑤⑪②⑦⑩④⑬⑧⑭⑨⑫
10 Race ⑪⑨①⑧⑦⑯⑫④⑤⑩⑬②⑮⑭③⑥
11 Race ①②⑩⑪⑯⑧⑦⑥⑨⑬⑤④③⑭⑫⑮
12 Race ⑨①⑦⑥⑩②④⑫⑤⑧⑪③

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 グローリーエックス 6.1 (11) 7.3 ( 9) 9.6 (12) 2.2 (11) 1.0 (12) 19.0 12
2 ビーザチェンジ 7.2 ( 5) 8.2 ( 6) 18.3 ( 6) 16.8 ( 9) 23.0 ( 2) 57.0 2
3 カバロプレト 6.6 ( 7) 8.2 ( 8) 21.1 ( 5) 20.8 ( 7) 5.0 ( 6) 33.6 7
4 クロリンダ 6.2 (10) 6.9 (11) 38.8 ( 1) 22.9 ( 4) 4.0 ( 9) 39.9 4
5 コンテントマッシモ 8.1 ( 3) 9.7 ( 3) 0.1 (13) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 16.0 13
6 パイロスコープ 9.8 ( 1) 10.7 ( 1) 36.4 ( 2) 44.6 ( 1) 31.0 ( 1) 82.8 1
7 バーロット 6.8 ( 6) 6.9 (12) 17.5 ( 7) 33.7 ( 2) 9.0 ( 3) 44.4 3
8 ワイディドゥバイ 6.4 ( 8) 7.0 (10) 22.1 ( 4) 17.4 ( 8) 9.0 ( 4) 39.8 5
9 チュパチ 4.8 (13) 6.4 (13) 14.9 ( 8) 21.6 ( 5) 1.0 (13) 26.2 9
10 ホクトローリー 6.1 (12) 8.6 ( 4) 11.5 ( 9) 9.5 (10) 1.0 (11) 19.6 11
11 ルグランブルー 7.2 ( 4) 8.2 ( 7) 22.4 ( 3) 26.4 ( 3) 7.0 ( 5) 39.5 6
12 デンショウロイヤル 9.7 ( 2) 10.4 ( 2) 10.5 (11) 0.0 ( 0) 4.0 ( 7) 23.6 10
13 エルマスフエルテ 6.4 ( 9) 8.3 ( 5) 10.6 (10) 21.6 ( 6) 4.0 ( 8) 28.2 8

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハニーナイト 6.0 (14) 8.1 (10) 9.6 (14) 6.1 (11) 1.0 (12) 18.6 14
2 チャームフォラック 6.9 ( 9) 8.8 ( 7) 5.1 (15) 8.7 ( 9) 1.0 (14) 18.5 15
3 マーナーパス 6.9 (10) 7.3 (14) 10.5 (13) 3.2 (12) 2.0 ( 9) 22.4 12
4 フルーツパフェ 7.7 ( 6) 9.8 ( 5) 14.1 (12) 13.4 ( 8) 4.0 ( 6) 26.7 11
5 ヤマタノオロチ 6.8 (12) 7.9 (11) 21.7 ( 5) 21.6 ( 3) 2.0 (11) 30.6 6
6 イルフェソレイユ 7.4 ( 7) 10.2 ( 4) 14.9 (11) 26.4 ( 2) 3.0 ( 7) 28.4 7
7 クロシェノワール 6.9 (11) 8.4 ( 9) 18.8 ( 6) 2.2 (13) 1.0 (14) 21.4 13
8 レガーメダモーレ 7.4 ( 8) 7.7 (12) 23.3 ( 3) 0.0 ( 0) 20.0 ( 2) 50.4 2
9 サンクスグランパ 7.8 ( 5) 8.6 ( 8) 15.5 (10) 13.9 ( 7) 15.0 ( 3) 44.6 4
10 チェリーシンガー 6.6 (13) 7.4 (13) 18.8 ( 7) 17.4 ( 5) 1.0 (13) 27.5 10
11 ウラカン 4.2 (15) 6.6 (15) 23.7 ( 1) 33.7 ( 1) 3.0 ( 8) 34.0 5
12 ナチュラルフィーバ 9.4 ( 3) 10.3 ( 3) 23.7 ( 2) 0.0 ( 0) 4.0 ( 5) 27.6 9
13 グラフィア 11.0 ( 1) 11.6 ( 1) 22.4 ( 4) 6.2 (10) 15.0 ( 4) 44.8 3
14 リュウールドレ 7.9 ( 4) 9.3 ( 6) 18.8 ( 8) 16.9 ( 6) 2.0 (10) 27.8 8
15 ゴールデンボイス 10.1 ( 2) 10.9 ( 2) 16.9 ( 9) 20.1 ( 4) 26.0 ( 1) 62.1 1

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ゴールデンブザー 9.4 ( 1) 9.8 ( 3) 34.1 ( 2) 33.7 ( 3) 24.0 ( 1) 69.9 2
2 ファーストフォルテ 9.0 ( 3) 9.8 ( 4) 21.5 ( 5) 21.6 ( 6) 13.0 ( 3) 46.3 4
3 ボルドーリスクレス 7.7 ( 7) 8.4 ( 7) 14.1 (10) 16.8 ( 9) 2.0 (10) 27.4 11
4 セイバー 8.5 ( 5) 8.8 ( 5) 18.3 ( 7) 41.4 ( 2) 11.0 ( 5) 49.4 3
5 ジェイケイクロード 7.1 (11) 8.7 ( 6) 19.1 ( 6) 26.4 ( 5) 12.0 ( 4) 44.1 5
6 コアヴェルト 7.5 ( 9) 7.9 (10) 14.1 (11) 28.3 ( 4) 2.0 ( 9) 31.6 7
7 ムットクルフェ 7.9 ( 6) 8.3 ( 8) 37.8 ( 1) 44.6 ( 1) 23.0 ( 2) 73.1 1
8 ノブトモ 7.6 ( 8) 8.0 ( 9) 15.9 ( 9) 17.4 ( 8) 1.0 (11) 27.4 10
9 フェイクニュース 8.9 ( 4) 9.9 ( 2) 25.5 ( 4) 17.4 ( 7) 4.0 ( 8) 33.5 6
10 イタロ 9.0 ( 2) 10.0 ( 1) 16.0 ( 8) 9.5 (10) 4.0 ( 7) 28.1 9
11 ワープ 7.1 (10) 7.8 (11) 28.0 ( 3) 0.0 ( 0) 4.0 ( 6) 29.3 8

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ウエノマルダンディ 7.6 (10) 8.3 ( 9) 21.0 ( 5) 28.3 ( 4) 2.0 (10) 33.3 7
2 イチニチショチョウ 6.7 (11) 9.0 ( 7) 10.8 (12) 15.1 (10) 3.0 ( 9) 24.4 11
3 カミカゼレディー 7.7 ( 8) 8.1 (11) 19.0 ( 6) 17.6 ( 7) 1.0 (11) 28.4 10
4 ピコアーガイル 9.0 ( 3) 10.8 ( 3) 21.1 ( 4) 44.6 ( 1) 30.0 ( 1) 74.9 1
5 ルメビーンズ 6.6 (12) 8.1 (12) 15.5 ( 8) 13.9 (11) 1.0 (12) 24.1 12
6 エドノビートイン 8.1 ( 7) 8.3 (10) 28.1 ( 1) 16.9 ( 8) 4.0 ( 8) 35.5 6
7 オーネットオリーブ 8.2 ( 5) 9.4 ( 5) 14.1 (10) 44.5 ( 2) 11.0 ( 3) 47.7 3
8 シーザーキック 8.2 ( 6) 9.4 ( 6) 18.3 ( 7) 0.0 ( 0) 8.0 ( 5) 30.7 9
9 マオノブリージー 8.4 ( 4) 10.2 ( 4) 22.4 ( 3) 21.6 ( 6) 4.0 ( 7) 32.4 8
10 カズノトレジャー 7.7 ( 9) 8.7 ( 8) 24.6 ( 2) 26.4 ( 5) 4.0 ( 6) 36.0 5
11 ローレンスペクター 10.1 ( 1) 11.2 ( 1) 12.1 (11) 41.4 ( 3) 21.0 ( 2) 60.0 2
12 チャダルクン 9.3 ( 2) 11.1 ( 2) 14.1 ( 9) 16.8 ( 9) 11.0 ( 4) 38.0 4

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ナイトストーリー 8.0 ( 6) 9.2 ( 7) 21.7 ( 8) 15.1 (10) 2.0 (11) 28.4 12
2 ビギンザビギン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 28.7 ( 1) 17.6 ( 7) 8.0 ( 3) 41.5 3
3 タケノゲッコウ 7.6 ( 9) 8.3 (12) 24.6 ( 6) 0.0 ( 0) 6.0 ( 6) 31.1 7
4 マドモアゼルレンヌ 6.2 (13) 7.4 (13) 26.0 ( 5) 0.0 ( 0) 0.0 (15) 22.3 14
5 チャンチャン 7.9 ( 7) 9.0 ( 9) 9.7 (15) 16.9 ( 8) 5.0 ( 7) 29.6 9
6 テイルスピナー 7.3 (11) 8.5 (11) 18.6 (10) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 21.4 15
7 リュウワンカノア 9.2 ( 5) 11.1 ( 2) 18.6 (11) 41.4 ( 3) 30.0 ( 1) 72.9 1
8 マジックオブラブ 11.0 ( 1) 12.5 ( 1) 28.0 ( 3) 0.0 ( 0) 6.0 ( 5) 30.7 8
9 ハヤフネ 7.9 ( 8) 8.8 (10) 11.6 (13) 13.4 (11) 1.0 (13) 23.8 13
10 ワセダノオトコ 9.8 ( 3) 10.8 ( 3) 28.0 ( 4) 44.6 ( 1) 23.0 ( 2) 69.0 2
11 ゼネラルウィン 5.9 (14) 7.3 (14) 28.1 ( 2) 33.7 ( 4) 1.0 (14) 34.6 5
12 サブノマリシテン 6.9 (12) 9.2 ( 8) 14.1 (12) 44.5 ( 2) 7.0 ( 4) 40.1 4
13 ナックブレット 7.5 (10) 9.6 ( 6) 19.0 ( 9) 21.6 ( 6) 3.0 ( 9) 29.3 10
14 ヒンナ 9.3 ( 4) 10.1 ( 4) 22.1 ( 7) 22.9 ( 5) 3.0 ( 8) 33.1 6
15 アーモンドチュイル 10.0 ( 2) 10.1 ( 5) 11.6 (14) 16.8 ( 9) 3.0 (10) 29.1 11

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 スタークローザー 7.2 ( 7) 8.6 ( 4) 31.2 ( 1) 22.9 ( 3) 2.0 (11) 33.6 8
2 トワイライトレディ 8.3 ( 2) 10.0 ( 3) 10.8 (14) 0.0 ( 0) 22.0 ( 2) 46.7 2
3 ギレルモ 5.9 (13) 7.2 (12) 31.2 ( 2) 28.3 ( 2) 3.0 ( 8) 36.8 5
4 アソス 5.4 (14) 6.5 (14) 23.3 ( 4) 8.0 (11) 1.0 (13) 25.4 12
5 ダディーズラビング 6.2 (12) 6.8 (13) 21.0 ( 6) 16.9 ( 7) 1.0 (14) 28.4 10
6 ジャックアバンティ 7.4 ( 6) 7.9 ( 7) 19.0 ( 8) 17.4 ( 6) 6.0 ( 7) 35.1 6
7 ルブアルハリ 8.0 ( 3) 10.2 ( 1) 14.9 (11) 9.5 (10) 3.0 ( 8) 24.1 13
8 ベンハー 8.8 ( 1) 10.1 ( 2) 16.0 (10) 33.7 ( 1) 29.0 ( 1) 69.3 1
9 テーオードリアン 7.2 ( 8) 7.6 ( 8) 19.1 ( 7) 21.6 ( 4) 8.0 ( 3) 39.1 3
10 キーチャンス 6.9 (10) 7.4 (11) 17.5 ( 9) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 30.5 9
11 チュートリス 7.1 ( 9) 7.5 ( 9) 22.1 ( 5) 13.9 ( 8) 1.0 (12) 28.2 11
12 サザンショア 7.6 ( 4) 8.0 ( 6) 14.1 (12) 13.4 ( 9) 7.0 ( 6) 33.8 7
13 グラスクアドラ 6.6 (11) 7.4 (10) 14.1 (13) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 21.8 14
14 ファンネルマーク 7.5 ( 5) 8.3 ( 5) 24.6 ( 3) 17.4 ( 5) 7.0 ( 4) 37.6 4

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ジョーヌヴェール 9.0 ( 5) 9.5 ( 9) 23.7 ( 4) 13.4 (12) 1.0 (11) 28.3 10
2 ユイノシノビアシ 9.0 ( 4) 10.9 ( 2) 15.5 (11) 41.4 ( 3) 26.0 ( 1) 66.4 1
3 ホーリーキャット 9.1 ( 3) 9.7 ( 7) 31.2 ( 2) 20.8 ( 7) 4.0 ( 6) 37.2 5
4 マロンルピナス 7.3 (10) 8.1 (10) 5.1 (16) 16.8 (10) 1.0 (14) 22.9 13
5 ラファルジュノー 6.9 (14) 7.6 (14) 19.0 ( 7) 17.6 ( 9) 2.0 (10) 29.4 9
6 ヤマジュンセーヌ 6.5 (15) 7.0 (15) 9.7 (15) 9.5 (13) 1.0 (13) 22.8 14
7 トゥジアース 7.1 (12) 7.8 (13) 15.5 (12) 28.3 ( 5) 4.0 ( 5) 34.3 7
8 ショウサンレックス 8.7 ( 6) 10.0 ( 6) 19.0 ( 8) 44.6 ( 1) 17.0 ( 3) 57.3 3
9 ポンテドラーゴ 7.2 (11) 7.9 (12) 18.8 ( 9) 6.2 (16) 1.0 (12) 24.3 12
10 キッスオブファイア 7.0 (13) 9.6 ( 8) 21.0 ( 6) 8.7 (14) 0.0 (16) 21.0 15
11 ヴァルカン 8.5 ( 7) 10.4 ( 4) 22.5 ( 5) 33.7 ( 4) 2.0 ( 9) 33.3 8
12 メリーモアナ 8.3 ( 8) 10.1 ( 5) 36.4 ( 1) 21.6 ( 6) 3.0 ( 8) 35.5 6
13 マテラハチイチ 7.9 ( 9) 8.1 (11) 10.0 (13) 13.7 (11) 15.0 ( 4) 43.8 4
14 ビッグブラザー 5.1 (16) 6.9 (16) 10.0 (14) 7.8 (15) 1.0 (15) 19.9 16
15 アイアムラベンダー 9.3 ( 1) 11.5 ( 1) 17.5 (10) 17.9 ( 8) 3.0 ( 7) 27.6 11
16 キタサンユニゾン 9.2 ( 2) 10.5 ( 3) 25.4 ( 3) 44.5 ( 2) 19.0 ( 2) 62.0 2

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ダビディ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 25.4 ( 5) 15.1 ( 8) 5.0 ( 7) 35.5 7
2 モズユウガ 7.5 ( 7) 7.8 ( 8) 28.7 ( 3) 17.6 ( 6) 5.0 ( 6) 37.2 5
3 ロードオブシャドウ 7.6 ( 6) 7.7 ( 9) 21.5 ( 8) 0.0 ( 0) 5.0 ( 8) 29.7 10
4 ショウナンアビアス 7.8 ( 3) 8.1 ( 5) 38.7 ( 1) 12.9 (10) 26.0 ( 1) 67.6 1
5 ジェイケイウルル 8.2 ( 2) 10.5 ( 2) 18.3 (11) 26.4 ( 4) 2.0 (11) 29.0 11
6 ゴッドインパルス 6.6 (13) 7.2 (13) 18.3 (12) 8.0 (12) 1.0 (13) 24.8 13
7 プリメラクラセ 7.7 ( 5) 8.0 ( 6) 15.9 (14) 13.4 ( 9) 8.0 ( 4) 35.9 6
8 ユーヒナタ 7.1 (11) 7.5 (11) 16.9 (13) 21.6 ( 5) 2.0 (10) 30.5 9
9 ラヴィッシュ 7.2 ( 9) 8.3 ( 4) 28.1 ( 4) 41.4 ( 2) 13.0 ( 3) 54.0 3
10 バイーア 7.3 ( 8) 7.5 (10) 22.1 ( 7) 28.3 ( 3) 1.0 (12) 33.1 8
11 ガンブーツダンス 9.5 ( 1) 11.0 ( 1) 19.1 ( 9) 11.5 (11) 3.0 ( 9) 27.4 12
12 シャイニーセンス 6.8 (12) 7.3 (12) 18.4 (10) 0.0 ( 0) 1.0 (14) 22.5 14
13 ネクストブレイク 7.8 ( 4) 8.8 ( 3) 25.4 ( 6) 44.5 ( 1) 22.0 ( 2) 66.5 2
14 レイジングスラスト 7.2 (10) 7.9 ( 7) 36.4 ( 2) 17.4 ( 7) 7.0 ( 5) 41.6 4

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 デトネイター 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 31.2 ( 1) 44.5 ( 1) 22.0 ( 2) 69.9 1
2 ミレディ 5.2 (12) 5.2 (12) 16.9 ( 7) 33.7 ( 3) 3.0 ( 6) 36.2 6
3 スプル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.4 ( 5) 41.4 ( 2) 18.0 ( 3) 59.3 2
4 エスプリアンディ 6.6 ( 9) 7.1 ( 8) 21.1 ( 4) 8.0 (11) 2.0 ( 9) 27.1 9
5 アベルバローズ 7.2 ( 4) 7.2 ( 7) 16.9 ( 8) 26.4 ( 4) 7.0 ( 4) 39.3 4
6 ヤマノウォーリア 7.7 ( 2) 8.7 ( 2) 11.0 (11) 0.0 ( 0) 30.0 ( 1) 58.9 3
7 カツノサンキュウ 6.8 ( 6) 7.8 ( 5) 26.0 ( 2) 21.6 ( 6) 3.0 ( 7) 33.6 7
8 エイジュンドリーム 7.4 ( 3) 8.6 ( 3) 11.5 (10) 15.1 ( 9) 1.0 (12) 23.9 11
9 リアンメイ 7.1 ( 5) 8.0 ( 4) 5.1 (14) 6.1 (12) 2.0 (10) 20.8 13
10 ファイエル 6.6 ( 8) 7.4 ( 6) 18.3 ( 6) 17.6 ( 7) 3.0 ( 7) 30.1 8
11 スプラッシュ 6.7 ( 7) 7.1 ( 9) 21.5 ( 3) 22.9 ( 5) 5.0 ( 5) 36.3 5
12 フォルリチャード 6.3 (10) 6.3 (10) 10.6 (12) 0.0 ( 0) 1.0 (14) 20.8 14
13 カンタベリーホープ 6.0 (11) 6.1 (11) 10.5 (13) 16.8 ( 8) 1.0 (12) 25.7 10
14 アイノジヴェルニー 8.4 ( 1) 10.6 ( 1) 11.6 ( 9) 13.4 (10) 2.0 (11) 23.0 12

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 セパヌイール 9.7 ( 6) 11.7 ( 4) 38.8 ( 1) 44.6 ( 1) 3.0 ( 6) 43.4 3
2 サーフズアップ 8.4 (14) 10.2 (15) 26.9 ( 3) 0.0 ( 0) 3.0 ( 7) 25.8 12
3 ラビュリントス 10.0 ( 4) 10.2 (16) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 20.0 15
4 グランパラディーゾ 10.2 ( 3) 11.8 ( 3) 22.5 ( 7) 22.9 ( 7) 2.0 (12) 30.5 8
5 フラテルニテ 8.4 (15) 11.0 ( 9) 21.0 ( 9) 28.3 ( 6) 2.0 (10) 30.0 9
6 サダムスキャット 9.3 ( 8) 10.8 (11) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 9) 17.7 16
7 ラブラブパイロ 9.2 ( 9) 12.0 ( 1) 25.5 ( 5) 20.8 ( 8) 12.0 ( 4) 42.4 5
8 サブルドール 10.8 ( 1) 11.5 ( 5) 26.9 ( 4) 44.5 ( 2) 4.0 ( 5) 43.2 4
9 ツーシャドー 10.3 ( 2) 11.9 ( 2) 0.0 ( 0) 33.7 ( 5) 15.0 ( 3) 44.6 2
10 ラムリケティ 9.2 (10) 11.1 ( 8) 28.7 ( 2) 17.6 (10) 1.0 (13) 29.1 10
11 スピーディキック 9.9 ( 5) 11.2 ( 7) 4.9 (12) 34.6 ( 4) 30.0 ( 1) 67.4 1
12 サルサレイア 9.6 ( 7) 11.5 ( 6) 18.4 (10) 41.4 ( 3) 2.0 (10) 34.5 7
13 パワースレイヴ 9.1 (12) 10.6 (13) 21.7 ( 8) 16.9 (11) 1.0 (15) 27.2 11
14 ノーブルシルエット 8.0 (16) 10.8 (12) 24.6 ( 6) 0.0 ( 0) 1.0 (14) 20.5 14
15 レディオスター 9.1 (11) 10.4 (14) 14.7 (11) 7.8 (12) 0.0 (16) 21.2 13
16 メイドイットマム 8.5 (13) 10.8 (10) 0.0 ( 0) 20.1 ( 9) 16.0 ( 2) 40.4 6

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ウナモンタナアルタ 10.3 ( 2) 11.1 ( 2) 11.0 (15) 44.5 ( 2) 31.0 ( 1) 74.9 1
2 ドレスドトゥーキル 10.0 ( 3) 10.7 ( 4) 25.4 ( 4) 17.4 ( 8) 20.0 ( 2) 56.0 2
3 グレイトミッション 6.7 (13) 7.2 (13) 2.1 (16) 26.4 ( 3) 2.0 (10) 26.9 13
4 ライヴクラッカー 7.4 (12) 7.7 (12) 14.1 (14) 13.4 (12) 2.0 (13) 27.2 12
5 リュウノヘラクレス 5.8 (15) 6.0 (15) 21.7 ( 9) 15.1 (11) 0.0 (16) 27.4 11
6 スズカサウスソング 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 31.2 ( 2) 16.8 (10) 3.0 ( 8) 35.2 8
7 スーパーラッキー 7.6 (11) 8.0 (11) 36.4 ( 1) 21.6 ( 5) 3.0 ( 9) 37.9 7
8 プレストレガシー 8.1 ( 7) 8.5 (10) 31.2 ( 3) 22.9 ( 4) 4.0 ( 6) 38.2 6
9 タイシロンブレード 9.7 ( 4) 10.4 ( 5) 23.3 ( 8) 17.6 ( 7) 2.0 (11) 30.9 9
10 ナックサンライズ 8.0 ( 8) 8.8 ( 8) 19.0 (11) 20.1 ( 6) 11.0 ( 4) 42.2 3
11 キタサンベレーザ 10.6 ( 1) 13.0 ( 1) 25.4 ( 5) 11.8 (13) 12.0 ( 3) 40.2 4
12 コーミズアムール 8.0 ( 9) 8.6 ( 9) 25.4 ( 6) 0.0 ( 0) 1.0 (14) 24.6 15
13 ティオボルド 8.0 (10) 9.6 ( 6) 21.7 (10) 16.9 ( 9) 2.0 (11) 28.3 10
14 エピルシェール 6.4 (14) 7.1 (14) 24.6 ( 7) 8.0 (14) 1.0 (15) 26.7 14
15 オデッセイ 9.2 ( 5) 10.9 ( 3) 18.4 (13) 0.0 ( 0) 3.0 ( 7) 23.1 16
16 ゴールドジャッジ 8.5 ( 6) 9.5 ( 7) 19.0 (12) 44.6 ( 1) 4.0 ( 5) 39.9 5

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 イタリアンゴールド 9.5 ( 1) 11.5 ( 1) 18.6 ( 4) 44.6 ( 1) 23.0 ( 2) 64.1 2
2 リトリーブ 5.0 (10) 6.0 (10) 16.9 ( 5) 13.9 ( 6) 2.0 ( 7) 26.9 6
3 エスシーマゼラン 6.9 ( 3) 7.6 ( 5) 0.1 (12) 3.2 (11) 0.0 (11) 15.8 12
4 ストレート 6.0 ( 5) 6.6 ( 7) 14.1 ( 6) 0.0 ( 0) 1.0 ( 8) 20.8 7
5 ワスレガタミ 5.8 ( 6) 8.3 ( 3) 9.6 ( 8) 9.5 ( 7) 1.0 (10) 19.2 9
6 ナムラレオ 7.5 ( 2) 8.7 ( 2) 28.0 ( 3) 44.5 ( 2) 11.0 ( 4) 52.0 4
7 カウピリ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.1 ( 7) 41.4 ( 3) 20.0 ( 3) 60.7 3
8 プリトヴィツェ 5.3 ( 9) 5.8 (11) 6.1 ( 9) 6.1 (10) 0.0 (12) 18.9 10
9 ハッピータイム 6.4 ( 4) 7.8 ( 4) 31.2 ( 2) 34.6 ( 4) 30.0 ( 1) 75.5 1
10 オゾナイザー 5.7 ( 7) 6.3 ( 8) 38.8 ( 1) 22.9 ( 5) 8.0 ( 5) 45.7 5
11 オニクダイスキマン 3.8 (11) 6.3 ( 9) 2.1 (11) 8.0 ( 9) 2.0 ( 6) 17.5 11
12 アドゥシール 5.5 ( 8) 6.9 ( 6) 5.1 (10) 8.7 ( 8) 1.0 ( 9) 19.5 8

-スピード指数
-