スピード指数

第11回船橋競馬02日目 スピード指数 2024020619

2024年02月06日 第11回船橋競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ④③⑨⑥⑫②⑧⑪①⑩⑦⑤
2 Race ⑫⑨⑧①⑦⑥③②⑤⑪⑩④
3 Race ④⑪⑫⑩⑨②⑧③⑤⑥⑦①
4 Race ⑩⑨①⑥③⑪⑫⑤⑦⑧②④
5 Race ⑦⑫④③⑪⑩⑨⑧②⑥①⑤
6 Race ⑤⑥④③⑨⑧②⑪⑦⑩①⑫
7 Race ②⑦⑧③⑥⑤⑪⑫④⑨⑩①
8 Race ①⑥⑦④③⑤②
9 Race ①⑪⑬⑩②④⑥⑨③⑤⑦⑫⑧
10 Race ⑦⑬⑤⑫⑪①⑨⑩③⑧④②⑥
11 Race ①⑨⑦②⑥⑪③⑤⑧⑩⑫④
12 Race ③①⑦⑨②⑩⑫⑥⑧⑤④⑪

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 マドモアゼルジョリ 9.3 ( 3) 10.7 ( 2) 17.6 ( 8) 21.0 ( 7) 4.0 ( 6) 31.4 9
2 コンサートバイオ 8.8 ( 5) 10.4 ( 4) 35.2 ( 1) 35.9 ( 1) 3.0 ( 7) 40.2 6
3 アイディンエース 9.4 ( 2) 10.4 ( 5) 32.7 ( 2) 22.3 ( 6) 18.0 ( 3) 56.7 2
4 キタサンセレナード 9.8 ( 1) 10.6 ( 3) 31.1 ( 3) 24.7 ( 5) 20.0 ( 1) 60.0 1
5 カシノペガサス 5.5 (11) 6.6 (11) 0.0 ( 0) 4.4 (11) 1.0 (11) 16.8 12
6 エスケイチャンス 8.1 ( 8) 12.2 ( 1) 23.7 ( 6) 20.2 ( 8) 19.0 ( 2) 48.9 4
7 パンパデルカルメン 8.1 ( 7) 8.3 (10) 8.0 (11) 0.0 ( 0) 2.0 ( 9) 21.2 11
8 スペクチャン 7.6 (10) 8.5 ( 9) 23.7 ( 7) 27.9 ( 3) 2.0 ( 8) 33.7 7
9 プレストライズ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 16.6 ( 9) 29.0 ( 2) 18.0 ( 4) 54.9 3
10 セクシーウィドー 7.6 ( 9) 9.2 ( 8) 14.3 (10) 12.3 (10) 1.0 (12) 23.2 10
11 サスケスリーズ 9.0 ( 4) 9.8 ( 6) 23.8 ( 5) 24.8 ( 4) 2.0 (10) 33.0 8
12 ファンタン 8.6 ( 6) 9.8 ( 7) 31.1 ( 4) 16.8 ( 9) 10.0 ( 5) 43.1 5

【第2 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 ダバイポセイドン 9.3 ( 8) 10.0 ( 8) 28.7 ( 4) 41.1 ( 1) 5.0 ( 6) 44.0 4
2 ダンスケ 10.2 ( 1) 11.1 ( 2) 23.8 ( 6) 9.2 ( 9) 5.0 ( 7) 32.1 8
3 マッドブルーアイ 8.4 ( 9) 9.9 (10) 24.4 ( 5) 31.6 ( 3) 4.0 ( 8) 36.8 7
4 ブナシメジ 7.8 (11) 8.6 (12) 17.4 (10) 8.8 (10) 0.0 (12) 23.0 12
5 ラエティティア 7.9 (10) 9.3 (11) 32.4 ( 3) 15.6 ( 8) 2.0 (10) 31.7 9
6 デザイアー 10.1 ( 2) 10.8 ( 4) 23.7 ( 8) 27.9 ( 4) 9.0 ( 5) 43.7 6
7 クーネルアソブ 9.8 ( 4) 10.7 ( 5) 23.8 ( 7) 16.3 ( 7) 12.0 ( 4) 43.8 5
8 ファストガーベラ 9.4 ( 7) 10.2 ( 6) 17.6 ( 9) 0.0 ( 0) 19.0 ( 2) 46.4 3
9 サリエット 9.4 ( 6) 10.8 ( 3) 42.0 ( 1) 35.9 ( 2) 18.0 ( 3) 63.2 2
10 ソウ 9.5 ( 5) 9.9 ( 9) 14.3 (12) 8.0 (11) 1.0 (11) 24.0 11
11 ジェネシスミザール 6.7 (12) 10.1 ( 7) 17.4 (11) 16.8 ( 6) 3.0 ( 9) 25.1 10
12 イエスゴーオン 10.1 ( 3) 11.2 ( 1) 37.1 ( 2) 25.1 ( 5) 23.0 ( 1) 65.6 1

【第3 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 アナザーヴィータ 7.8 (11) 8.9 (11) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 15.6 12
2 チェンテナリオ 8.6 ( 8) 8.9 ( 9) 25.7 ( 7) 41.1 ( 1) 4.0 ( 7) 42.3 6
3 キューランブラー 8.4 ( 9) 9.3 ( 8) 32.5 ( 4) 25.1 ( 6) 5.0 ( 6) 39.8 8
4 ロンリープラネット 10.3 ( 1) 12.7 ( 1) 32.4 ( 5) 33.3 ( 2) 31.0 ( 1) 75.3 1
5 モルフォ 8.9 ( 6) 9.4 ( 7) 32.7 ( 3) 9.2 (10) 3.0 (10) 32.8 9
6 フォースバイオ 7.7 (12) 8.9 (10) 25.7 ( 8) 16.3 ( 8) 1.0 (12) 28.6 10
7 オーブラン 7.8 (10) 8.4 (12) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 9) 19.2 11
8 グランダルメ 9.2 ( 4) 9.8 ( 5) 35.7 ( 2) 26.2 ( 5) 4.0 ( 8) 40.4 7
9 レオミネルバ 9.6 ( 2) 10.1 ( 2) 23.8 ( 9) 29.0 ( 3) 10.0 ( 4) 45.8 5
10 ヨルデモアーサー 9.2 ( 5) 10.0 ( 3) 32.4 ( 6) 15.6 ( 9) 12.0 ( 3) 46.4 4
11 トーアリバティー 9.5 ( 3) 9.8 ( 4) 23.7 (10) 27.9 ( 4) 18.0 ( 2) 56.8 2
12 シャオイーシャオ 8.9 ( 7) 9.8 ( 6) 42.0 ( 1) 24.2 ( 7) 9.0 ( 5) 48.0 3

【第4 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 ケイアイインダラ 11.1 ( 2) 11.3 ( 4) 14.3 (10) 9.4 (10) 15.0 ( 3) 43.9 3
2 カペラスター 5.8 (11) 6.6 (11) 6.0 (11) 10.3 ( 9) 2.0 ( 8) 22.6 11
3 マッドネスカズ 10.2 ( 5) 11.4 ( 3) 14.7 ( 8) 29.0 ( 4) 11.0 ( 4) 43.0 5
4 ユメミルツキ 8.7 ( 8) 8.8 (10) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 2.0 ( 7) 18.6 12
5 ブルネットスター 7.4 (10) 8.9 ( 9) 37.1 ( 1) 25.1 ( 6) 1.0 (11) 34.7 8
6 キングスウェイ 10.2 ( 6) 10.7 ( 5) 32.5 ( 2) 24.8 ( 7) 7.0 ( 5) 43.0 4
7 エクメディノキセキ 10.3 ( 4) 10.7 ( 6) 23.7 ( 5) 21.0 ( 8) 2.0 ( 9) 32.4 9
8 ハクシンエース 5.7 (12) 6.0 (12) 16.7 ( 7) 7.5 (11) 1.0 (11) 24.7 10
9 ランペロニキ 10.4 ( 3) 12.6 ( 1) 32.4 ( 3) 26.2 ( 5) 21.0 ( 2) 59.8 2
10 ビットコイン 11.7 ( 1) 11.9 ( 2) 14.5 ( 9) 48.4 ( 1) 32.0 ( 1) 79.7 1
11 シカゴフォンテン 8.0 ( 9) 9.8 ( 8) 25.7 ( 4) 41.1 ( 2) 4.0 ( 6) 39.6 6
12 シュネーガッツ 9.7 ( 7) 10.6 ( 7) 23.7 ( 6) 31.6 ( 3) 2.0 (10) 34.9 7

【第5 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 アエリアン 8.5 (11) 9.4 (11) 23.8 ( 8) 21.0 ( 9) 1.0 (12) 30.1 11
2 マイネルグローリエ 10.1 ( 3) 10.7 ( 2) 25.7 ( 7) 16.3 (11) 3.0 ( 8) 32.7 9
3 ストームズエンド 9.5 ( 7) 10.1 ( 8) 42.0 ( 1) 41.1 ( 2) 8.0 ( 4) 52.6 4
4 エクメディノツルギ 10.4 ( 1) 11.1 ( 1) 23.7 ( 9) 24.2 ( 6) 19.0 ( 2) 56.4 3
5 ニシノエルサ 8.9 ( 9) 9.8 (10) 17.6 (11) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 21.8 12
6 ヴィッカース 9.9 ( 5) 10.1 ( 7) 16.6 (12) 22.1 ( 8) 3.0 ( 9) 32.2 10
7 デザートムーン 10.0 ( 4) 10.3 ( 6) 23.7 (10) 48.4 ( 1) 27.0 ( 1) 75.4 1
8 ビービーベジェサ 8.2 (12) 10.0 ( 9) 40.7 ( 3) 22.3 ( 7) 3.0 ( 9) 37.3 8
9 タイセイサーマル 10.1 ( 2) 10.6 ( 3) 37.1 ( 4) 16.8 (10) 7.0 ( 5) 42.3 7
10 グラフィティウォー 9.5 ( 8) 10.5 ( 4) 32.8 ( 6) 27.9 ( 5) 7.0 ( 6) 43.4 6
11 トーアルドルフ 9.6 ( 6) 10.4 ( 5) 35.2 ( 5) 29.0 ( 4) 6.0 ( 7) 43.5 5
12 ピアレス 8.6 (10) 9.2 (12) 42.0 ( 2) 35.9 ( 3) 14.0 ( 3) 59.0 2

【第6 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 パクスジャポニカ 8.9 ( 7) 11.0 ( 3) 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 16.6 11
2 タロマンダラ 8.7 ( 8) 9.9 ( 7) 23.8 ( 6) 33.3 ( 3) 2.0 (10) 34.8 7
3 マンハッタンロード 9.1 ( 6) 9.8 ( 9) 42.0 ( 1) 0.0 ( 0) 12.0 ( 4) 44.8 4
4 マローディープ 9.6 ( 3) 10.1 ( 5) 35.7 ( 3) 22.3 ( 7) 12.0 ( 3) 50.2 3
5 スリアンヴォス 11.0 ( 1) 12.5 ( 1) 42.0 ( 2) 50.9 ( 1) 33.0 ( 1) 88.2 1
6 ジンフィンドール 10.3 ( 2) 11.7 ( 2) 32.5 ( 5) 24.8 ( 6) 17.0 ( 2) 55.3 2
7 ユヅルハ 9.2 ( 5) 9.9 ( 8) 35.2 ( 4) 15.6 ( 8) 2.0 ( 9) 33.9 9
8 ブルーアーカイブ 8.1 (10) 8.4 (12) 21.7 ( 7) 29.0 ( 5) 6.0 ( 6) 39.9 6
9 マイキーマジック 8.2 ( 9) 10.1 ( 6) 19.2 ( 8) 36.5 ( 2) 7.0 ( 5) 40.1 5
10 ケラウノスカズ 7.8 (11) 8.7 (11) 14.7 ( 9) 9.4 ( 9) 1.0 (11) 23.7 10
11 トノカンショウ 9.3 ( 4) 10.3 ( 4) 14.5 (10) 31.6 ( 4) 4.0 ( 7) 34.6 8
12 ユールファーナ 7.5 (12) 9.0 (10) 0.0 ( 0) 4.2 (10) 0.0 (12) 14.8 12

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 ピエナファリア 6.1 (11) 7.3 (11) 0.0 ( 0) 0.6 (12) 0.0 (12) 14.1 12
2 スティールウィル 8.8 ( 3) 12.9 ( 1) 39.2 ( 1) 26.2 ( 4) 32.0 ( 1) 73.6 1
3 グレイトインディ 7.6 ( 8) 8.0 (10) 24.4 ( 4) 25.1 ( 5) 17.0 ( 3) 54.3 4
4 ホワイトブレス 8.8 ( 4) 9.1 ( 7) 14.3 ( 9) 8.0 (10) 1.0 (11) 24.1 9
5 コスモヴェレッド 8.4 ( 5) 9.2 ( 6) 16.6 ( 7) 24.7 ( 6) 4.0 ( 7) 33.4 6
6 ビュークレスト 9.4 ( 2) 10.4 ( 4) 23.7 ( 6) 35.9 ( 2) 5.0 ( 5) 40.3 5
7 ウインドカクテル 8.3 ( 6) 9.5 ( 5) 35.2 ( 2) 48.4 ( 1) 19.0 ( 2) 66.6 2
8 シーオブウェーブ 9.8 ( 1) 10.5 ( 2) 32.4 ( 3) 31.6 ( 3) 14.0 ( 4) 54.5 3
9 パーティーキング 8.1 ( 7) 9.1 ( 8) 14.5 ( 8) 9.2 ( 9) 1.0 ( 9) 23.3 10
10 エンバース 5.4 (12) 7.3 (12) 0.0 ( 0) 0.8 (11) 1.0 ( 9) 14.3 11
11 ラビットヘアー 7.4 ( 9) 10.5 ( 3) 24.4 ( 5) 16.3 ( 8) 4.0 ( 6) 29.1 7
12 ピンクフリオーソ 6.6 (10) 8.1 ( 9) 14.3 (10) 20.2 ( 7) 1.0 ( 8) 25.7 8

【第8 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 セイショウフジ 9.6 ( 3) 12.2 ( 1) 32.4 ( 3) 35.9 ( 3) 26.0 ( 1) 69.0 1
2 ヘリアンフォラ 9.8 ( 2) 11.5 ( 3) 23.7 ( 6) 27.9 ( 6) 8.0 ( 6) 40.6 7
3 クニノトキメキ 8.7 ( 7) 9.5 ( 7) 40.7 ( 1) 19.5 ( 7) 6.0 ( 7) 42.2 5
4 トレイルリッジ 9.3 ( 5) 11.8 ( 2) 40.7 ( 2) 36.5 ( 2) 11.0 ( 4) 51.4 4
5 ビッグショータイム 9.4 ( 4) 11.1 ( 5) 23.7 ( 7) 31.6 ( 5) 8.0 ( 5) 41.7 6
6 バハマフレイバー 9.0 ( 6) 11.4 ( 4) 31.1 ( 5) 48.4 ( 1) 21.0 ( 2) 66.0 2
7 ソレナ 9.8 ( 1) 10.4 ( 6) 32.4 ( 4) 33.3 ( 4) 20.0 ( 3) 63.5 3

【第9 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 エントジアスタ 10.6 ( 1) 11.7 ( 1) 39.2 ( 2) 36.5 ( 2) 22.0 ( 1) 68.5 1
2 ブッシュドノエル 9.3 ( 8) 10.2 ( 7) 32.7 ( 5) 31.6 ( 5) 6.0 ( 6) 43.4 5
3 アクセルオーソ 10.0 ( 4) 10.7 ( 6) 28.7 ( 8) 24.7 ( 9) 4.0 (10) 37.5 9
4 リッキーザキング 8.4 (10) 11.0 ( 3) 35.7 ( 3) 33.3 ( 4) 6.0 ( 7) 41.6 6
5 ブレバ 9.1 ( 9) 9.8 (11) 12.4 (10) 0.0 ( 0) 11.0 ( 4) 33.9 10
6 グリューフィア 9.9 ( 5) 11.2 ( 2) 32.4 ( 6) 24.2 (10) 5.0 ( 8) 38.8 7
7 キャッスルバジオウ 8.1 (11) 9.9 (10) 11.4 (11) 25.1 ( 8) 1.0 (13) 26.0 11
8 キトゥンズルンバ 7.9 (12) 9.1 (12) 3.6 (13) 7.5 (11) 1.0 (12) 18.9 13
9 グリーングラシア 9.4 ( 7) 10.1 ( 9) 23.7 ( 9) 27.9 ( 6) 5.0 ( 9) 38.3 8
10 オルオル 10.4 ( 2) 11.0 ( 4) 35.2 ( 4) 48.4 ( 1) 7.0 ( 5) 51.2 4
11 クルベリ 10.1 ( 3) 10.8 ( 5) 32.4 ( 7) 26.2 ( 7) 19.0 ( 2) 59.5 2
12 ジオパークマグマ 7.5 (13) 8.3 (13) 4.5 (12) 4.2 (12) 2.0 (11) 20.4 12
13 ワイワイウォリアー 9.6 ( 6) 10.1 ( 8) 42.0 ( 1) 35.9 ( 3) 11.0 ( 3) 55.1 3

【第10 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 テイクアターン 9.3 ( 5) 9.5 ( 7) 39.2 ( 2) 26.2 ( 7) 4.0 ( 6) 42.2 6
2 トーセンインディゴ 7.7 (10) 10.4 ( 1) 17.1 (11) 20.2 (12) 5.0 ( 5) 30.1 12
3 マリノプリエール 8.7 ( 8) 9.2 ( 8) 23.7 (10) 27.9 ( 6) 3.0 ( 8) 35.7 9
4 ヨウコウ 7.3 (12) 8.3 (12) 32.5 ( 7) 25.1 ( 8) 1.0 (13) 34.1 11
5 コロンバージュ 9.6 ( 2) 10.1 ( 3) 37.1 ( 3) 24.2 ( 9) 13.0 ( 3) 52.6 3
6 ゲンパチアイアン 7.6 (11) 9.0 (10) 17.1 (12) 21.0 (11) 1.0 (12) 27.1 13
7 ボルカンバル 10.0 ( 1) 10.1 ( 2) 35.2 ( 6) 48.4 ( 1) 29.0 ( 1) 82.2 1
8 グランステーファノ 8.9 ( 7) 9.0 (11) 24.4 ( 9) 16.3 (13) 4.0 ( 7) 34.6 10
9 キャリアリズム 8.6 ( 9) 9.2 ( 9) 32.4 ( 8) 33.3 ( 4) 3.0 ( 9) 40.1 7
10 ピースマッチング 9.5 ( 4) 9.6 ( 6) 35.7 ( 5) 22.3 (10) 2.0 (11) 37.1 8
11 ジョーコモド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 17.1 (13) 31.6 ( 5) 9.0 ( 4) 43.5 5
12 サイレントウルフ 9.2 ( 6) 9.9 ( 4) 40.7 ( 1) 36.5 ( 3) 3.0 ( 9) 43.6 4
13 オーマイグッネス 9.5 ( 3) 9.8 ( 5) 37.1 ( 4) 41.1 ( 2) 22.0 ( 2) 70.6 2

【第11 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 イージーファクト 10.5 ( 1) 10.6 ( 4) 42.0 ( 1) 50.9 ( 1) 28.0 ( 1) 83.9 1
2 ベルフリップ 9.4 ( 7) 10.4 ( 9) 35.2 ( 4) 35.9 ( 5) 8.0 ( 4) 48.1 4
3 メイプルシスター 8.6 (11) 9.7 (12) 23.8 (10) 36.5 ( 4) 6.0 ( 5) 41.7 7
4 クラティアラ 8.4 (12) 10.5 ( 6) 8.9 (12) 25.1 ( 8) 2.0 (10) 26.0 12
5 エルロイ 9.2 ( 8) 10.8 ( 2) 32.4 ( 8) 15.6 (11) 5.0 ( 7) 35.5 8
6 マイクハージュ 10.4 ( 2) 10.9 ( 1) 42.0 ( 2) 33.3 ( 6) 6.0 ( 6) 47.4 5
7 ティアラフォーカス 9.5 ( 5) 10.5 ( 7) 31.2 ( 9) 31.6 ( 7) 18.0 ( 3) 59.1 3
8 テンテキセンセキ 9.1 ( 9) 10.5 ( 8) 35.2 ( 5) 22.1 (10) 1.0 (12) 33.4 9
9 カールスバート 10.3 ( 3) 10.8 ( 3) 23.7 (11) 48.4 ( 2) 21.0 ( 2) 66.9 2
10 ファイナルキング 9.5 ( 6) 10.0 (10) 32.5 ( 7) 14.4 (12) 2.0 ( 9) 32.9 10
11 トゥルーバローズ 10.2 ( 4) 10.6 ( 5) 37.1 ( 3) 41.1 ( 3) 3.0 ( 8) 44.5 6
12 オースミカテドラル 8.7 (10) 10.0 (11) 32.8 ( 6) 22.3 ( 9) 1.0 (11) 32.8 11

【第12 レース】

馬番 馬名 speed(ave) speed(max) 厩舎rating 騎手rating 人気指数 総合指数 ランク
1 グアドループ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 42.0 ( 1) 50.9 ( 1) 13.0 ( 3) 63.1 2
2 ボナセーラ 10.0 ( 4) 11.3 ( 2) 23.8 ( 9) 35.9 ( 4) 12.0 ( 4) 49.3 5
3 カッパギ 11.2 ( 1) 12.2 ( 1) 40.7 ( 2) 36.5 ( 3) 33.0 ( 1) 84.2 1
4 チハヤ 7.4 (11) 8.6 (10) 3.7 (11) 4.4 (11) 1.0 (10) 18.0 11
5 デザートウインド 9.8 ( 5) 10.8 ( 4) 8.9 (10) 25.1 ( 7) 5.0 ( 7) 32.0 10
6 スパークジョイ 9.7 ( 6) 10.0 ( 6) 32.5 ( 5) 14.4 (10) 3.0 ( 9) 34.8 8
7 ハクサンオリヒメ 10.2 ( 2) 10.7 ( 5) 32.4 ( 7) 21.0 ( 9) 15.0 ( 2) 52.9 3
8 ハピネスマインド 8.0 ( 9) 8.3 (11) 25.7 ( 8) 29.0 ( 5) 1.0 (11) 34.3 9
9 ミホスローロリス 8.6 ( 8) 9.5 ( 7) 35.2 ( 3) 48.4 ( 2) 8.0 ( 5) 52.1 4
10 ミスグロリア 9.3 ( 7) 9.4 ( 8) 32.5 ( 6) 24.8 ( 8) 6.0 ( 6) 42.4 6
11 コスモモカ 7.5 (10) 9.1 ( 9) 3.7 (12) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 15.9 12
12 カミノホウオー 10.0 ( 3) 11.1 ( 3) 35.2 ( 4) 27.9 ( 6) 3.0 ( 8) 38.7 7

-スピード指数
-