広告 スピード指数

第02回川崎競馬05日目 スピード指数 2024051021

2024年05月10日 第02回川崎競馬05日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ⑤⑦④⑧②⑥③①
2 Race ⑥⑤⑧③⑨②①⑦⑫④⑩⑪
3 Race ③⑤④①②
4 Race ②③⑥①④⑤
5 Race ⑧①④⑩⑥⑦③②⑤⑪⑨
6 Race ③⑧⑤⑨⑩⑦①②④⑥
7 Race ⑪②①⑧⑥⑨④⑦⑤③⑩
8 Race ⑩②⑤①⑨⑧⑦⑥④③
9 Race ③①⑦⑤④⑥②⑧
10 Race ⑨①⑥②⑤⑦⑫④⑪⑩⑧③
11 Race ⑧⑨①⑬⑦⑩②⑥⑤④⑫⑪③⑭
12 Race ⑥①④⑨⑧③⑦②⑤

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヴィゴラス 7.2 ( 1) 7.2 ( 2) 35.0 ( 1) 0.0 ( 0) 4.0 ( 8) 32.8 8
2 ピースフルスマイル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 18.5 ( 6) 19.2 ( 3) 9.0 ( 5) 40.1 5
3 ビタリス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 21.7 ( 4) 9.5 ( 6) 7.0 ( 7) 35.3 7
4 スマイルフェリス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 17.0 ( 7) 22.6 ( 2) 15.0 ( 2) 48.8 3
5 マンダリンオレンジ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.9 ( 8) 23.9 ( 1) 30.0 ( 1) 69.5 1
6 ベアファイト 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 32.1 ( 3) 0.0 ( 0) 8.0 ( 6) 37.0 6
7 アニマルクィーン 4.7 ( 3) 4.7 ( 3) 33.5 ( 2) 18.4 ( 5) 13.0 ( 4) 50.3 2
8 トップエンプレス 6.5 ( 2) 8.6 ( 1) 21.4 ( 5) 18.9 ( 4) 13.0 ( 3) 43.1 4

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ダンシングハピリー 7.9 ( 8) 8.8 ( 8) 29.0 ( 2) 13.6 ( 8) 2.0 (11) 30.9 7
2 フェアメーゲン 8.1 ( 7) 9.8 ( 3) 16.2 ( 8) 0.0 ( 0) 10.0 ( 5) 32.0 6
3 バーグチャン 8.5 ( 4) 10.5 ( 1) 18.5 ( 7) 23.2 ( 3) 12.0 ( 3) 42.2 4
4 バジガクシャーンス 8.7 ( 2) 9.2 ( 4) 24.9 ( 4) 0.7 (10) 3.0 ( 8) 27.6 10
5 ヤギリエピファクン 8.6 ( 3) 8.9 ( 6) 32.8 ( 1) 16.9 ( 6) 21.0 ( 2) 60.3 2
6 ナツハヤテ 9.5 ( 1) 10.0 ( 2) 25.4 ( 3) 17.8 ( 5) 24.0 ( 1) 62.0 1
7 ブルーシャトー 7.0 (11) 7.6 (11) 18.5 ( 6) 0.0 ( 0) 7.0 ( 6) 30.6 8
8 ラムダ 3.5 (12) 4.5 (12) 23.2 ( 5) 23.9 ( 2) 10.0 ( 4) 42.7 3
9 ケリードラゴン 8.2 ( 6) 8.9 ( 7) 14.7 ( 9) 27.4 ( 1) 3.0 ( 8) 32.4 5
10 ダイナマイトブル 7.8 ( 9) 8.3 ( 9) 9.8 (11) 18.4 ( 4) 2.0 (12) 27.0 11
11 シェナチチカカ 8.3 ( 5) 9.1 ( 5) 5.0 (12) 14.0 ( 7) 3.0 (10) 24.9 12
12 レインボーカラー 7.7 (10) 7.8 (10) 11.5 (10) 9.6 ( 9) 4.0 ( 7) 28.2 9

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エポナメロディー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 23.2 ( 4) 19.2 ( 4) 11.0 ( 5) 44.3 4
2 モーモーピンク 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.2 ( 5) 0.7 ( 5) 12.0 ( 4) 37.0 5
3 ディスクリプション 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 32.1 ( 2) 41.9 ( 2) 32.0 ( 1) 83.1 1
4 ラブミールイス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 23.7 ( 3) 42.8 ( 1) 20.0 ( 3) 64.2 3
5 パトリオットゲーム 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 35.0 ( 1) 27.4 ( 3) 24.0 ( 2) 68.5 2

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミッドナイトデュー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 21.7 ( 3) 23.9 ( 4) 18.0 ( 4) 54.9 4
2 デーレーチョップ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 32.1 ( 2) 37.5 ( 3) 29.0 ( 1) 77.6 1
3 モンド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.9 ( 4) 42.8 ( 1) 25.0 ( 2) 68.6 2
4 ユウユウフェリーク 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.2 ( 5) 19.2 ( 5) 4.0 ( 5) 31.9 5
5 モーモーレインボー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 14.2 ( 6) 18.4 ( 6) 3.0 ( 6) 30.2 6
6 イーガーコーテル 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 33.5 ( 1) 41.9 ( 2) 21.0 ( 3) 68.5 3

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラピッドフロウ 8.0 ( 4) 8.4 ( 4) 11.5 ( 8) 18.4 ( 5) 17.0 ( 2) 48.1 2
2 アルマス 6.6 (10) 7.0 (10) 18.5 ( 4) 8.8 ( 7) 7.0 ( 7) 33.6 8
3 ラーズグリーズ 8.6 ( 1) 9.1 ( 2) 16.2 ( 6) 7.4 ( 9) 12.0 ( 5) 39.2 7
4 ゴールドフレイバー 7.4 ( 7) 7.9 ( 7) 17.9 ( 5) 23.9 ( 3) 14.0 ( 4) 47.7 3
5 シャイニングパール 6.8 ( 9) 7.6 ( 9) 12.7 ( 7) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 21.6 9
6 マッシュブライト 7.8 ( 5) 8.4 ( 5) 7.6 ( 9) 9.0 ( 6) 17.0 ( 1) 43.5 5
7 シントートラノスケ 7.4 ( 8) 7.8 ( 8) 29.0 ( 2) 18.9 ( 4) 9.0 ( 6) 43.0 6
8 シンデレラワルツ 7.7 ( 6) 8.3 ( 6) 33.5 ( 1) 37.5 ( 2) 15.0 ( 3) 58.1 1
9 ケイアイマボラ 8.0 ( 3) 10.2 ( 1) 5.5 (10) 4.3 (10) 2.0 ( 9) 18.1 11
10 ディーロジャー 8.4 ( 2) 9.0 ( 3) 23.7 ( 3) 42.8 ( 1) 6.0 ( 8) 44.4 4
11 リュウノアーダーン 6.2 (11) 6.5 (11) 0.4 (11) 7.9 ( 8) 1.0 (11) 19.5 10

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 エムリエール 7.4 ( 6) 7.4 ( 7) 14.1 ( 8) 7.9 (10) 5.0 ( 6) 30.0 7
2 ニシノエルサ 6.9 ( 8) 6.9 ( 9) 10.7 ( 9) 14.0 ( 8) 4.0 ( 7) 29.4 8
3 オースター 9.3 ( 1) 11.2 ( 1) 35.0 ( 1) 16.3 ( 7) 26.0 ( 1) 64.8 1
4 キタカラキタダイヤ 5.5 (10) 5.8 (10) 17.9 ( 7) 19.2 ( 5) 1.0 ( 9) 28.7 9
5 キタノブルーアレツ 7.7 ( 4) 8.1 ( 5) 19.3 ( 6) 42.8 ( 1) 16.0 ( 4) 56.8 3
6 ロッソアモーレ 7.2 ( 7) 7.4 ( 6) 5.0 (10) 9.3 ( 9) 1.0 (10) 21.7 10
7 ボルドーヴェルチュ 6.0 ( 9) 7.0 ( 8) 29.0 ( 4) 17.8 ( 6) 2.0 ( 8) 31.8 6
8 シンキングキャロル 8.1 ( 3) 9.1 ( 4) 29.7 ( 3) 24.2 ( 3) 19.0 ( 2) 57.5 2
9 ナキムシヒカル 9.1 ( 2) 11.1 ( 2) 21.7 ( 5) 23.9 ( 4) 16.0 ( 3) 49.1 4
10 シャイニングルキア 7.6 ( 5) 10.2 ( 3) 30.4 ( 2) 38.3 ( 2) 11.0 ( 5) 48.5 5

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ウインプリームス 8.3 ( 3) 10.2 ( 1) 17.9 ( 6) 23.9 ( 4) 20.0 ( 3) 53.4 3
2 ビターモンスター 9.1 ( 1) 9.9 ( 2) 35.1 ( 1) 18.9 ( 6) 23.0 ( 2) 63.5 2
3 ゲンパチノーブル 6.1 (10) 6.6 (10) 13.8 ( 8) 0.0 ( 0) 2.0 ( 8) 22.3 10
4 アルスヴィズ 7.2 ( 7) 8.2 ( 6) 33.1 ( 3) 23.2 ( 5) 2.0 ( 9) 35.0 7
5 トミサンペガサス 7.6 ( 5) 9.4 ( 4) 8.1 (10) 18.4 ( 7) 2.0 (10) 24.1 9
6 イッツショータイム 8.8 ( 2) 9.5 ( 3) 20.1 ( 5) 24.2 ( 3) 7.0 ( 5) 38.5 5
7 ニューディヴァイド 6.9 ( 9) 7.1 ( 9) 17.0 ( 7) 14.8 ( 8) 6.0 ( 7) 34.0 8
8 ノーブルテラ 7.5 ( 6) 8.2 ( 7) 21.7 ( 4) 27.4 ( 2) 6.0 ( 6) 38.7 4
9 クリスタルニキータ 7.1 ( 8) 7.3 ( 8) 11.5 ( 9) 14.0 ( 9) 9.0 ( 4) 36.0 6
10 ストームシャドウ 6.1 (11) 6.1 (11) 5.0 (11) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 19.0 11
11 ジンミラクル 8.1 ( 4) 8.4 ( 5) 33.5 ( 2) 53.4 ( 1) 23.0 ( 1) 74.6 1

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヴェロス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 29.7 ( 2) 23.2 ( 4) 9.0 ( 4) 44.9 4
2 ヨツバミッチー 8.7 ( 4) 9.2 ( 4) 21.7 ( 4) 37.5 ( 1) 17.0 ( 3) 57.4 2
3 ウォーターリリー 5.8 ( 9) 7.3 ( 8) 0.0 ( 0) 7.4 ( 8) 1.0 ( 9) 16.9 10
4 ハクシンエース 6.3 ( 8) 6.7 ( 9) 14.9 ( 6) 2.0 ( 9) 0.0 (10) 20.8 9
5 グリグリグリジロウ 9.2 ( 2) 10.2 ( 2) 23.2 ( 3) 14.0 ( 6) 18.0 ( 2) 51.0 3
6 エキストラライト 9.8 ( 1) 11.2 ( 1) 2.7 ( 9) 0.0 ( 0) 7.0 ( 5) 24.1 8
7 フォルトゥナータ 6.4 ( 7) 7.6 ( 7) 7.6 ( 8) 27.4 ( 3) 4.0 ( 7) 30.5 7
8 ギャクテンオー 8.2 ( 5) 8.8 ( 5) 21.7 ( 5) 18.9 ( 5) 2.0 ( 8) 30.7 6
9 フェデフルール 7.7 ( 6) 7.8 ( 6) 14.2 ( 7) 7.4 ( 7) 7.0 ( 6) 32.3 5
10 プリーミー 9.1 ( 3) 10.2 ( 3) 30.4 ( 1) 30.3 ( 2) 34.0 ( 1) 80.1 1

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 モモサン 7.7 ( 2) 9.1 ( 1) 30.4 ( 2) 22.6 ( 4) 22.0 ( 2) 60.7 2
2 モズメルベイユ 7.5 ( 3) 9.1 ( 2) 29.0 ( 4) 13.6 ( 6) 3.0 ( 7) 31.0 7
3 キタノトパーズ 8.3 ( 1) 9.1 ( 4) 19.3 ( 6) 42.8 ( 1) 34.0 ( 1) 81.0 1
4 マイネルリベラル 6.9 ( 6) 7.0 ( 6) 9.8 ( 8) 9.3 ( 8) 10.0 ( 4) 35.5 5
5 タイムオブハート 5.7 ( 7) 6.1 ( 7) 35.1 ( 1) 23.2 ( 3) 3.0 ( 8) 38.1 4
6 マイカグラ 6.9 ( 5) 9.1 ( 3) 23.2 ( 5) 19.2 ( 5) 7.0 ( 5) 35.4 6
7 メリヴェイユ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 29.7 ( 3) 24.2 ( 2) 18.0 ( 3) 57.5 3
8 クレイジーリッチ 7.0 ( 4) 7.6 ( 5) 15.2 ( 7) 9.6 ( 7) 3.0 ( 6) 27.1 8

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 アートオブライフ 9.8 ( 2) 10.5 ( 3) 14.8 (12) 41.9 ( 3) 20.0 ( 2) 60.2 2
2 ジョーイルムシュ 9.3 ( 3) 9.9 ( 5) 26.9 ( 8) 30.3 ( 5) 14.0 ( 4) 52.5 4
3 ララランド 6.3 (11) 9.0 ( 7) 29.7 ( 6) 14.0 (10) 1.0 (11) 26.6 12
4 ヒズライフ 7.2 ( 9) 7.5 (11) 33.1 ( 3) 14.0 (11) 1.0 (10) 32.1 8
5 フォーサイティド 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 33.5 ( 1) 53.4 ( 1) 6.0 ( 6) 51.6 5
6 シゲルオトコギ 8.6 ( 5) 8.9 ( 8) 32.1 ( 4) 42.8 ( 2) 11.0 ( 5) 54.5 3
7 スノーフェス 9.2 ( 4) 10.5 ( 4) 17.0 (11) 4.1 (12) 15.0 ( 3) 41.2 6
8 マインドユアミモザ 7.7 ( 7) 8.3 ( 9) 18.5 (10) 19.2 ( 8) 1.0 (12) 28.3 11
9 ヘルシェイク 10.2 ( 1) 10.8 ( 2) 33.5 ( 2) 37.5 ( 4) 24.0 ( 1) 70.6 1
10 ディーエスフランク 6.9 (10) 9.7 ( 6) 30.4 ( 5) 18.4 ( 9) 2.0 ( 9) 29.4 10
11 ゼンコウテイ 8.5 ( 6) 11.0 ( 1) 21.7 ( 9) 23.9 ( 7) 4.0 ( 7) 31.8 9
12 エンジェルリッター 7.3 ( 8) 8.3 (10) 29.7 ( 7) 24.2 ( 6) 2.0 ( 8) 34.2 7

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミュステーリオン 8.4 ( 3) 9.0 ( 5) 26.9 ( 5) 14.0 ( 8) 19.0 ( 2) 54.1 3
2 ドゥーベ 7.8 (11) 8.1 (11) 32.1 ( 2) 10.7 ( 9) 0.0 (14) 29.1 7
3 スティールシャトル 8.4 ( 2) 9.0 ( 6) 3.7 (14) 0.0 ( 0) 3.0 ( 8) 20.5 13
4 クールファイブ 6.3 (13) 8.4 (10) 23.7 ( 7) 18.4 ( 6) 1.0 (11) 27.1 10
5 チェルカトローヴァ 7.8 (10) 10.6 ( 1) 17.2 (11) 15.5 ( 7) 4.0 ( 7) 27.1 9
6 ウィンウッド 5.6 (14) 5.8 (14) 32.1 ( 3) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 27.3 8
7 ジュンハンス 7.8 ( 9) 8.6 ( 8) 26.9 ( 6) 24.2 ( 3) 7.0 ( 5) 40.6 5
8 ベラール 8.9 ( 1) 9.4 ( 2) 21.9 ( 8) 42.8 ( 1) 29.0 ( 1) 75.4 1
9 キョウエイメジャー 8.1 ( 6) 8.9 ( 7) 30.4 ( 4) 41.9 ( 2) 17.0 ( 3) 61.1 2
10 ブラックネロ 7.9 ( 8) 8.0 (13) 19.3 ( 9) 18.9 ( 5) 2.0 ( 9) 30.9 6
11 エリオット 7.9 ( 7) 9.1 ( 4) 11.1 (12) 7.9 (10) 1.0 (12) 21.5 12
12 コスモマルーン 7.6 (12) 8.1 (12) 18.5 (10) 0.0 ( 0) 4.0 ( 6) 26.7 11
13 サグアロ 8.1 ( 5) 8.6 ( 9) 33.5 ( 1) 23.9 ( 4) 10.0 ( 4) 47.3 4
14 スターオブケリー 8.3 ( 4) 9.1 ( 3) 5.0 (13) 0.0 ( 0) 2.0 (10) 19.1 14

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ナムラキャッツ 7.4 ( 3) 7.7 ( 5) 29.0 ( 2) 18.9 ( 5) 22.0 ( 1) 60.9 2
2 サダムシオイノモリ 6.6 ( 6) 6.7 ( 7) 7.0 ( 7) 9.3 ( 8) 4.0 ( 6) 26.5 8
3 ピレニーズキング 7.1 ( 5) 7.8 ( 4) 17.9 ( 5) 18.4 ( 6) 2.0 ( 7) 29.1 6
4 アンジェラカフェ 7.3 ( 4) 8.5 ( 2) 32.1 ( 1) 22.6 ( 3) 18.0 ( 3) 56.1 3
5 アキコノユメヲ 5.6 ( 8) 6.0 ( 9) 7.0 ( 8) 0.0 ( 0) 1.0 ( 9) 19.0 9
6 ブルベアベージュ 6.3 ( 7) 7.4 ( 6) 17.9 ( 6) 42.8 ( 1) 21.0 ( 2) 62.2 1
7 メイワノワ 5.2 ( 9) 6.2 ( 8) 18.5 ( 4) 19.2 ( 4) 2.0 ( 8) 29.1 7
8 ワールドウィスラー 8.1 ( 1) 8.7 ( 1) 7.0 ( 9) 15.5 ( 7) 14.0 ( 5) 41.4 5
9 ベニノボルト 8.0 ( 2) 8.2 ( 3) 21.7 ( 3) 24.2 ( 2) 16.0 ( 4) 52.1 4

-スピード指数
-