広告 スピード指数

第05回大井競馬02日目 スピード指数 2024062520

2024年06月25日 第05回大井競馬02日目

スピード指数からの着順指数

Race 指数順
1 Race ③⑥⑪⑨⑧⑤②⑫①④⑩⑦
2 Race ④③⑧⑨⑫⑥⑪⑩①⑭⑦⑤⑬②
3 Race ①③④⑥②⑤
4 Race ②⑥①③④⑤
5 Race ③①④⑥②⑤
6 Race ⑧⑪④⑨①③⑩②⑬⑦⑥⑤⑫
7 Race ⑥⑪⑬⑭②⑤⑨⑩⑫⑧③①⑦④
8 Race ⑭⑬①⑥③②⑨⑩④⑪⑦⑤⑧⑫
9 Race ⑪①⑨⑦⑥④⑧②⑬⑩⑤⑫③
10 Race ⑥⑧③⑪⑩④⑤⑭⑬⑫⑦①⑨②⑮
11 Race ⑥⑤⑦⑩②④⑧③①⑨⑪
12 Race ⑨⑥⑩⑦⑭①⑬④②⑪③⑤⑫⑧

スポンサーリンク

【第1 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ヴァイオイルステラ 4.8 (12) 5.8 (10) 17.2 ( 6) 16.8 ( 5) 1.0 (12) 26.5 9
2 アルファスコピアス 5.2 (10) 5.6 (11) 17.7 ( 5) 0.0 ( 0) 8.0 ( 5) 31.9 7
3 ヤマトホープシップ 7.0 ( 2) 7.3 ( 3) 10.6 (10) 33.0 ( 1) 31.0 ( 1) 71.9 1
4 エコロジョイアー 5.9 ( 7) 6.3 ( 7) 17.1 ( 7) 12.1 ( 8) 1.0 (10) 26.0 10
5 クラム 6.1 ( 6) 6.9 ( 5) 22.4 ( 1) 12.1 ( 9) 6.0 ( 6) 33.9 6
6 ゴールドアバンティ 6.3 ( 5) 6.8 ( 6) 21.6 ( 3) 16.2 ( 7) 26.0 ( 2) 62.7 2
7 ナックホリデー 6.7 ( 4) 7.1 ( 4) 7.2 (12) 6.7 (10) 2.0 ( 8) 22.5 12
8 ミワテツニゴー 7.0 ( 3) 8.1 ( 1) 7.6 (11) 23.4 ( 2) 8.0 ( 4) 34.9 5
9 ウィンストラテジー 5.9 ( 8) 6.2 ( 8) 18.2 ( 4) 19.1 ( 4) 6.0 ( 7) 35.5 4
10 ヤマジュンアジアン 5.3 ( 9) 5.8 ( 9) 16.2 ( 8) 3.2 (11) 1.0 ( 9) 22.7 11
11 モンゲーサクラ 7.2 ( 1) 7.3 ( 2) 16.1 ( 9) 21.5 ( 3) 10.0 ( 3) 41.5 3
12 ギャンブルレディ 4.9 (11) 5.3 (12) 22.4 ( 2) 16.6 ( 6) 1.0 (11) 29.1 8

【第2 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フィールドドリーム 5.6 (10) 5.9 (12) 10.6 (11) 17.9 ( 5) 1.0 (13) 25.8 9
2 エイシンキーゼル 1.4 (13) 2.7 (13) 6.2 (14) 6.7 (12) 1.0 (11) 19.1 14
3 デュアルモーション 1.4 (14) 2.7 (14) 25.5 ( 2) 23.8 ( 2) 23.0 ( 2) 60.7 2
4 レガーメダモーレ 7.7 ( 1) 7.9 ( 2) 26.3 ( 1) 16.2 ( 7) 28.0 ( 1) 67.6 1
5 ヴェローチェ 6.1 ( 7) 6.4 (11) 8.1 (13) 7.5 (11) 1.0 (12) 21.9 12
6 イチゴショート 6.9 ( 3) 8.0 ( 1) 9.2 (12) 0.0 ( 0) 9.0 ( 5) 29.3 6
7 ダリオールショコラ 5.4 (11) 6.9 (10) 13.3 ( 9) 14.7 ( 8) 1.0 (10) 23.7 11
8 レゲエダンサー 5.9 ( 9) 7.4 ( 5) 22.8 ( 3) 20.9 ( 3) 13.0 ( 3) 45.0 3
9 ハルノマリーナ 6.7 ( 4) 7.9 ( 3) 11.5 (10) 8.4 (10) 13.0 ( 4) 38.0 4
10 ロデオスターメイト 6.1 ( 8) 7.0 ( 9) 13.9 ( 6) 16.6 ( 6) 2.0 ( 8) 27.0 8
11 ブラウンリバティ 7.1 ( 2) 7.3 ( 8) 13.6 ( 8) 18.3 ( 4) 1.0 (14) 27.2 7
12 リュウールドレ 6.4 ( 6) 7.4 ( 6) 17.5 ( 4) 28.2 ( 1) 3.0 ( 6) 32.9 5
13 ハナサキポプラ 5.0 (12) 7.4 ( 7) 16.2 ( 5) 0.0 ( 0) 2.0 ( 9) 19.7 13
14 イーブンモア 6.6 ( 5) 7.8 ( 4) 13.9 ( 7) 10.8 ( 9) 2.0 ( 7) 24.5 10

【第3 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コーラルキング 6.6 ( 1) 7.8 ( 1) 25.8 ( 2) 19.1 ( 4) 32.0 ( 1) 72.0 1
2 フォルエキスティ 6.6 ( 2) 7.8 ( 2) 19.2 ( 4) 18.3 ( 5) 2.0 ( 6) 28.6 5
3 オンリーユーズド 5.0 ( 3) 5.3 ( 3) 16.1 ( 5) 23.8 ( 2) 27.0 ( 2) 65.0 2
4 アエノキングダム 5.0 ( 4) 5.3 ( 4) 37.7 ( 1) 47.9 ( 1) 15.0 ( 4) 63.1 3
5 ピッピーノ 4.1 ( 5) 5.3 ( 5) 13.9 ( 6) 0.0 ( 0) 6.0 ( 5) 26.5 6
6 ピエールアマゾン 4.1 ( 6) 5.3 ( 6) 22.5 ( 3) 23.4 ( 3) 17.0 ( 3) 51.7 4

【第4 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 フレンドローマ 4.1 ( 2) 5.3 ( 2) 16.1 ( 6) 47.9 ( 1) 22.0 ( 3) 64.1 3
2 ヴァンディヴェール 4.1 ( 3) 5.3 ( 3) 27.5 ( 2) 38.8 ( 3) 32.0 ( 1) 78.6 1
3 オーバーコール 4.1 ( 4) 5.3 ( 4) 27.5 ( 3) 23.4 ( 5) 10.0 ( 4) 43.7 4
4 アダラズプレイヤー 5.1 ( 1) 7.2 ( 1) 17.7 ( 4) 33.0 ( 4) 6.0 ( 5) 36.7 5
5 ユルリ 4.1 ( 5) 5.3 ( 5) 16.2 ( 5) 16.2 ( 6) 3.0 ( 6) 28.2 6
6 ミスタージョン 4.1 ( 6) 5.3 ( 6) 40.8 ( 1) 45.1 ( 2) 27.0 ( 2) 78.0 2

【第5 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 クレイジーフルーツ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 15.5 ( 4) 45.1 ( 2) 24.0 ( 2) 67.8 2
2 ハイグッドメール 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 29.4 ( 2) 19.1 ( 5) 9.0 ( 5) 43.5 5
3 バイアホーン 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 26.3 ( 3) 47.9 ( 1) 30.0 ( 1) 80.3 1
4 オアフフレイバー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 33.1 ( 1) 23.4 ( 4) 21.0 ( 3) 62.5 3
5 キューティバゴ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 13.9 ( 5) 6.7 ( 6) 4.0 ( 6) 27.8 6
6 フジマキシマス 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 10.6 ( 6) 33.0 ( 3) 13.0 ( 4) 47.4 4

【第6 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ミランカ 5.3 ( 3) 5.3 ( 7) 0.0 ( 0) 33.0 ( 3) 14.0 ( 4) 45.6 5
2 アタミフラッシュ 5.2 ( 4) 5.2 ( 8) 17.7 ( 8) 16.8 ( 8) 1.0 ( 9) 28.2 8
3 ポッドワイルド 4.3 (11) 5.8 ( 5) 28.4 ( 3) 20.9 ( 6) 7.0 ( 6) 38.6 6
4 エスカルチャ 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 37.7 ( 2) 16.2 ( 9) 20.0 ( 2) 60.3 3
5 コンソルディーノ 5.0 ( 5) 5.4 ( 6) 17.1 (10) 0.0 ( 0) 1.0 (11) 22.2 12
6 ハンガンノキセキ 3.1 (12) 3.5 (12) 26.6 ( 5) 0.0 ( 0) 1.0 (10) 25.1 11
7 サブノイブキ 5.5 ( 2) 5.9 ( 3) 25.9 ( 7) 7.4 (11) 1.0 (12) 27.2 10
8 ヘデンバージャイト 5.5 ( 1) 5.9 ( 4) 17.5 ( 9) 47.9 ( 1) 25.0 ( 1) 70.1 1
9 ココナッツガーデン 4.8 ( 8) 6.1 ( 2) 40.4 ( 1) 21.5 ( 5) 10.0 ( 5) 47.0 4
10 オーライシス 4.8 ( 7) 6.3 ( 1) 28.4 ( 4) 23.4 ( 4) 1.0 ( 8) 31.3 7
11 リアンフォール 4.6 (10) 5.0 (11) 26.4 ( 6) 45.1 ( 2) 17.0 ( 3) 61.3 2
12 ゼネラルエメ 4.7 ( 9) 5.2 ( 9) 8.1 (12) 9.6 (10) 1.0 (13) 22.1 13
13 イキナリイイネ 4.9 ( 6) 5.2 (10) 12.1 (11) 18.3 ( 7) 2.0 ( 7) 27.8 9

スポンサーリンク

【第7 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ジュレヴァー 4.5 ( 9) 5.3 (10) 12.1 (11) 8.2 (11) 1.0 (11) 22.3 12
2 ケイアンプルール 4.9 ( 6) 5.4 ( 9) 17.2 ( 8) 28.2 ( 4) 11.0 ( 4) 44.5 5
3 アメアガリ 5.5 ( 4) 6.2 ( 3) 18.6 ( 6) 7.5 (12) 1.0 (12) 24.5 11
4 シャンアリーズ 4.4 (11) 5.0 (11) 2.8 (14) 12.1 (10) 1.0 (13) 21.1 14
5 サブノセレブ 4.7 ( 8) 6.1 ( 4) 21.6 ( 4) 19.1 ( 8) 5.0 ( 7) 33.2 6
6 ヘルキャット 3.9 (13) 4.8 (12) 35.7 ( 2) 47.9 ( 1) 33.0 ( 1) 86.2 1
7 タマゴカケゴハン 2.5 (14) 2.8 (14) 9.2 (13) 7.3 (13) 1.0 (14) 22.1 13
8 マイキーマックイン 4.7 ( 7) 5.8 ( 5) 17.7 ( 7) 16.6 ( 9) 1.0 (10) 26.4 10
9 メーラドーロ 4.3 (12) 4.8 (13) 10.6 (12) 33.0 ( 3) 1.0 ( 9) 30.5 7
10 ディバインウィル 6.5 ( 1) 9.3 ( 1) 21.6 ( 5) 20.9 ( 7) 3.0 ( 8) 28.9 8
11 プリティパンク 4.5 (10) 5.5 ( 8) 26.4 ( 3) 45.1 ( 2) 13.0 ( 3) 54.7 2
12 ピエールテネシー 5.7 ( 3) 5.8 ( 6) 13.6 (10) 2.4 (14) 5.0 ( 6) 27.9 9
13 ジェーボンド 6.3 ( 2) 7.4 ( 2) 16.4 ( 9) 23.8 ( 5) 16.0 ( 2) 48.6 3
14 ビジュー 5.3 ( 5) 5.5 ( 7) 40.4 ( 1) 21.5 ( 6) 8.0 ( 5) 46.4 4

【第8 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハッピーエンドレス 6.4 ( 5) 8.0 ( 4) 22.3 ( 5) 16.8 ( 7) 17.0 ( 3) 48.9 3
2 レフトアローン 5.8 ( 9) 6.7 ( 8) 17.2 ( 6) 28.2 ( 2) 3.0 ( 8) 33.1 6
3 リッキー 5.5 (10) 6.1 (11) 23.9 ( 4) 16.6 ( 8) 4.0 ( 5) 33.5 5
4 ザトウイチ 6.1 ( 7) 7.2 ( 6) 14.7 (10) 12.1 ( 9) 3.0 ( 6) 26.7 9
5 グリーンジェイド 7.5 ( 2) 9.7 ( 2) 11.5 (11) 2.4 (13) 3.0 ( 9) 20.8 12
6 リュウキマル 7.2 ( 3) 8.1 ( 3) 15.5 ( 8) 20.9 ( 5) 8.0 ( 4) 37.0 4
7 フェアリーマイア 4.8 (13) 7.0 ( 7) 17.1 ( 7) 7.3 (11) 1.0 (14) 21.3 11
8 ワスレガタミ 5.9 ( 8) 6.2 (10) 8.1 (13) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 19.6 13
9 ルージュカメリア 5.1 (12) 5.7 (13) 25.9 ( 3) 23.8 ( 3) 1.0 (13) 32.2 7
10 ポンドウェイヴ 5.2 (11) 5.9 (12) 15.5 ( 9) 19.1 ( 6) 1.0 (10) 27.1 8
11 イケノギャルチャン 6.2 ( 6) 6.2 ( 9) 10.6 (12) 7.5 (10) 3.0 ( 7) 25.9 10
12 オニクダイスキマン 3.5 (14) 5.3 (14) 2.8 (14) 6.7 (12) 1.0 (10) 17.1 14
13 フローラルロマンス 7.0 ( 4) 7.7 ( 5) 28.4 ( 1) 45.1 ( 1) 23.0 ( 2) 69.5 2
14 バンクサイド 8.9 ( 1) 9.8 ( 1) 25.9 ( 2) 23.4 ( 4) 30.0 ( 1) 71.2 1

【第9 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ハースファイア 7.7 ( 2) 7.8 ( 4) 13.3 (10) 14.7 ( 9) 24.0 ( 2) 57.8 2
2 ホウオウレンジャー 6.0 ( 6) 6.0 ( 8) 17.5 ( 8) 16.8 ( 7) 3.0 ( 7) 31.0 8
3 ヤマジュンセーヌ 4.9 (10) 4.9 (12) 9.2 (12) 12.1 (10) 0.0 (12) 22.7 13
4 ミキノカラクリバコ 6.7 ( 5) 7.0 ( 5) 17.1 ( 9) 17.9 ( 6) 4.0 ( 6) 32.2 6
5 スタッカートマーチ 4.3 (12) 5.1 (11) 25.9 ( 2) 7.3 (13) 0.0 (13) 25.1 11
6 カガヤキスバル 5.9 ( 7) 6.6 ( 7) 7.2 (13) 7.4 (12) 11.0 ( 4) 34.5 5
7 ネオアビー 7.1 ( 4) 8.1 ( 3) 21.6 ( 6) 28.2 ( 2) 7.0 ( 5) 39.8 4
8 バーサズバラード 4.5 (11) 4.6 (13) 23.9 ( 3) 16.6 ( 8) 2.0 ( 8) 31.3 7
9 ロクスマリアンヌ 7.2 ( 3) 8.4 ( 2) 22.3 ( 5) 23.8 ( 3) 18.0 ( 3) 53.3 3
10 ソルトグリーン 5.2 ( 9) 6.7 ( 6) 23.9 ( 4) 19.1 ( 5) 1.0 (10) 28.4 10
11 ニチリン 8.8 ( 1) 9.3 ( 1) 17.7 ( 7) 47.9 ( 1) 27.0 ( 1) 73.0 1
12 マダムレディバグ 5.6 ( 8) 5.8 ( 9) 12.4 (11) 7.5 (11) 1.0 (11) 23.3 12
13 ユキノグレース 3.2 (13) 5.4 (10) 26.6 ( 1) 20.9 ( 4) 1.0 ( 9) 28.5 9

【第10 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ラインエンジェル 7.3 ( 8) 7.8 ( 8) 22.5 ( 7) 10.8 (12) 1.0 (13) 27.3 12
2 ティーズアイランド 6.9 (11) 7.9 ( 5) 16.2 (14) 0.0 ( 0) 1.0 (12) 20.9 14
3 ウインアイリーン 8.5 ( 2) 9.3 ( 2) 22.8 ( 6) 0.0 ( 0) 22.0 ( 2) 52.3 3
4 タイムトゥキル 7.4 ( 7) 7.8 ( 7) 26.4 ( 4) 20.9 ( 6) 6.0 ( 4) 38.7 6
5 ヤマノリッチ 7.4 ( 5) 7.8 ( 9) 13.6 (15) 19.1 ( 7) 6.0 ( 5) 34.1 7
6 ロンギングマドンナ 7.4 ( 6) 7.9 ( 6) 37.7 ( 1) 45.1 ( 1) 24.0 ( 1) 74.4 1
7 スプラッシュ 5.6 (12) 6.6 (12) 18.2 ( 9) 21.5 ( 5) 1.0 (11) 28.3 11
8 プラチナムロッド 9.1 ( 1) 10.4 ( 1) 17.1 (11) 23.8 ( 4) 20.0 ( 3) 54.2 2
9 ホワイトシャーク 4.5 (14) 6.0 (14) 16.4 (13) 12.1 (11) 0.0 (15) 22.3 13
10 タカミズ 7.0 ( 9) 7.2 (10) 25.9 ( 5) 28.2 ( 3) 5.0 ( 6) 39.7 5
11 スノーヴァース 7.0 (10) 7.2 (11) 33.1 ( 2) 33.0 ( 2) 4.0 ( 8) 42.2 4
12 アンフォラ 7.8 ( 4) 8.1 ( 4) 17.2 (10) 16.8 ( 8) 3.0 ( 9) 30.5 10
13 ヤンノカステップ 8.5 ( 3) 8.8 ( 3) 22.5 ( 8) 14.7 (10) 4.0 ( 7) 32.9 9
14 ヴァレンシアスノー 0.0 ( 0) 0.0 ( 0) 29.4 ( 3) 16.6 ( 9) 2.0 (10) 33.2 8
15 スピードスター 5.6 (13) 6.3 (13) 17.1 (12) 0.0 ( 0) 0.0 (14) 20.4 15

【第11 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 ピュアオーシャン 8.2 ( 8) 11.5 ( 1) 40.8 ( 1) 23.4 ( 7) 2.0 ( 9) 33.6 9
2 ラストストーリー 7.5 (10) 8.0 (11) 25.9 ( 6) 21.5 ( 8) 10.0 ( 4) 44.0 5
3 ロンコーネ 9.3 ( 2) 9.8 ( 4) 22.5 ( 7) 28.2 ( 5) 5.0 ( 7) 38.3 8
4 ハデスキーパー 8.2 ( 6) 9.3 ( 8) 17.2 (10) 23.8 ( 6) 10.0 ( 5) 40.9 6
5 シャルフジン 8.2 ( 7) 11.0 ( 2) 22.2 ( 9) 38.8 ( 3) 26.0 ( 1) 66.2 2
6 ジョンソンテソーロ 8.8 ( 3) 9.6 ( 6) 14.1 (11) 45.1 ( 2) 24.0 ( 2) 66.5 1
7 ゴダイリキ 8.8 ( 5) 9.8 ( 5) 40.4 ( 2) 47.9 ( 1) 10.0 ( 3) 56.2 3
8 フィリオデルソル 7.6 ( 9) 8.4 (10) 40.4 ( 3) 20.9 ( 9) 3.0 ( 8) 38.4 7
9 タブラオ 7.2 (11) 8.8 ( 9) 40.4 ( 4) 17.2 (10) 1.0 (10) 33.2 10
10 ゴールドレガシー 9.9 ( 1) 10.3 ( 3) 35.7 ( 5) 33.0 ( 4) 7.0 ( 6) 47.0 4
11 キタノインディ 8.8 ( 4) 9.6 ( 7) 22.4 ( 8) 16.2 (11) 1.0 (10) 28.6 11

【第12 レース】

馬番 馬名 speed

(ave)

speed

(max)

厩舎

rating

騎手

rating

人気指数 総合指数 ランク
1 コンチトーホク 8.2 ( 4) 8.5 ( 6) 17.7 (11) 23.8 ( 5) 5.0 ( 6) 35.6 6
2 イチニチショチョウ 9.3 ( 1) 9.4 ( 5) 14.7 (13) 17.9 ( 7) 4.0 ( 7) 31.8 9
3 フォルドンナ 6.6 (11) 7.2 (13) 17.1 (12) 14.7 (10) 2.0 (11) 27.9 11
4 ハイグッドパワー 9.1 ( 2) 9.5 ( 3) 29.4 ( 3) 19.1 ( 6) 2.0 (10) 33.6 8
5 ランプロン 7.1 (10) 7.8 (10) 13.9 (14) 16.2 ( 9) 1.0 (12) 25.7 12
6 リトルビッグホーン 8.0 ( 6) 10.0 ( 1) 22.4 ( 8) 47.9 ( 1) 19.0 ( 2) 60.9 2
7 センゲントップ 6.6 (12) 7.6 (11) 25.8 ( 6) 10.8 (12) 13.0 ( 3) 43.8 4
8 アウトパフォーム 5.9 (14) 6.7 (14) 26.3 ( 5) 0.0 ( 0) 0.0 (14) 23.1 14
9 ダイコクテン 8.2 ( 5) 9.5 ( 4) 37.7 ( 1) 38.8 ( 3) 31.0 ( 1) 80.6 1
10 グロリアスセプター 7.6 ( 8) 7.8 ( 9) 33.1 ( 2) 45.1 ( 2) 10.0 ( 4) 54.2 3
11 シトラスダル 7.2 ( 9) 8.0 ( 8) 25.4 ( 7) 12.1 (11) 3.0 ( 9) 30.7 10
12 カフジペンタゴン 6.6 (13) 7.3 (12) 29.4 ( 4) 0.0 ( 0) 1.0 (13) 25.6 13
13 サンドファルコン 8.3 ( 3) 10.0 ( 2) 19.2 (10) 28.2 ( 4) 4.0 ( 8) 33.6 7
14 シルヴィーノ 7.8 ( 7) 8.4 ( 7) 22.3 ( 9) 16.8 ( 8) 6.0 ( 5) 35.6 5

-スピード指数
-