2024年07月12日 第06回大井競馬05日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ①⑧⑦⑤⑩⑨⑥②④③ |
2 Race | ④⑨①③⑬⑦⑫⑩⑤②⑪⑧⑥ |
3 Race | ⑭⑤⑩⑦②⑫⑥⑬⑨①⑧⑪③④ |
4 Race | ③⑤①②⑦④⑥ |
5 Race | ⑤①④②③⑦⑥ |
6 Race | ⑤①⑥③②④ |
7 Race | ⑤②⑥①④③ |
8 Race | ③②④⑥⑤①⑦ |
9 Race | ⑥⑤①③⑦⑨⑧②⑩⑪④ |
10 Race | ③⑬⑥⑫⑤⑧⑨⑩①⑦⑪②④ |
11 Race | ⑥⑤③⑧⑦①④② |
12 Race | ⑫⑦⑨⑧⑯⑮②⑬⑥③①④⑭⑤⑪⑩ |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィーゲイツ | 7.6 ( 6) | 8.3 ( 7) | 24.2 ( 5) | 48.3 ( 1) | 28.0 ( 1) | 74.2 | 1 |
2 | ノブトモ | 6.9 ( 8) | 9.4 ( 2) | 17.5 ( 7) | 18.3 ( 7) | 6.0 ( 6) | 28.8 | 8 |
3 | ヨシノブラボー | 5.0 (10) | 6.1 (10) | 23.5 ( 6) | 6.5 (10) | 0.0 (10) | 19.5 | 10 |
4 | カズノミカヅキ | 8.0 ( 4) | 9.1 ( 4) | 11.6 ( 9) | 20.1 ( 6) | 3.0 ( 9) | 24.7 | 9 |
5 | レベリオス | 7.3 ( 7) | 9.2 ( 3) | 25.1 ( 2) | 21.5 ( 5) | 10.0 ( 4) | 38.7 | 4 |
6 | ヨシュア | 7.8 ( 5) | 8.3 ( 8) | 24.3 ( 4) | 17.3 ( 8) | 5.0 ( 8) | 31.5 | 7 |
7 | コスモインシスト | 8.3 ( 3) | 9.9 ( 1) | 28.5 ( 1) | 45.7 ( 2) | 16.0 ( 2) | 51.1 | 3 |
8 | カズノトレジャー | 8.5 ( 1) | 8.8 ( 5) | 24.8 ( 3) | 25.9 ( 3) | 16.0 ( 2) | 52.9 | 2 |
9 | フジマサテイオー | 5.9 ( 9) | 7.8 ( 9) | 11.6 (10) | 21.8 ( 4) | 8.0 ( 5) | 31.8 | 6 |
10 | クルーミーズクライ | 8.3 ( 2) | 8.8 ( 6) | 14.4 ( 8) | 13.2 ( 9) | 6.0 ( 7) | 32.0 | 5 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピエールミシガン | 7.7 ( 6) | 9.9 ( 2) | 41.7 ( 1) | 25.9 ( 3) | 15.0 ( 3) | 50.7 | 3 |
2 | トゥザコスモ | 8.0 ( 4) | 9.2 ( 4) | 15.7 (10) | 20.8 ( 7) | 2.0 ( 9) | 23.3 | 10 |
3 | マヒナブラヴォー | 8.1 ( 3) | 8.6 ( 5) | 32.8 ( 2) | 25.1 ( 5) | 11.0 ( 4) | 44.2 | 4 |
4 | ゼイトク | 8.8 ( 1) | 10.0 ( 1) | 15.7 (11) | 45.7 ( 2) | 28.0 ( 1) | 73.0 | 1 |
5 | サウンドルークス | 7.0 (12) | 7.4 (13) | 25.1 ( 3) | 11.1 (13) | 2.0 (10) | 25.5 | 9 |
6 | ペルルセレスト | 6.7 (13) | 7.7 (12) | 11.6 (12) | 11.5 (12) | 1.0 (13) | 20.4 | 13 |
7 | ジツノスケ | 7.0 (11) | 8.0 ( 9) | 17.5 ( 8) | 16.7 (11) | 5.0 ( 6) | 29.1 | 6 |
8 | イクノオリンピア | 7.4 ( 7) | 7.9 (11) | 20.3 ( 7) | 16.9 (10) | 1.0 (11) | 22.8 | 12 |
9 | コタツデミカン | 7.1 (10) | 8.5 ( 6) | 24.3 ( 6) | 48.3 ( 1) | 21.0 ( 2) | 59.6 | 2 |
10 | ゲイシール | 7.9 ( 5) | 8.3 ( 7) | 8.2 (13) | 17.3 ( 9) | 4.0 ( 8) | 27.0 | 8 |
11 | スマイルクオーツ | 7.3 ( 8) | 8.0 (10) | 24.9 ( 4) | 20.1 ( 8) | 1.0 (12) | 23.3 | 11 |
12 | パワポケチャンプ | 8.6 ( 2) | 9.7 ( 3) | 17.0 ( 9) | 21.8 ( 6) | 4.0 ( 7) | 27.9 | 7 |
13 | ルッカ | 7.1 ( 9) | 8.2 ( 8) | 24.7 ( 5) | 25.2 ( 4) | 6.0 ( 5) | 32.0 | 5 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユルバルス | 8.0 (11) | 8.4 (12) | 16.3 (11) | 25.1 ( 3) | 3.0 ( 9) | 26.4 | 10 |
2 | アトラスライズ | 8.2 ( 7) | 10.4 ( 1) | 17.0 (10) | 0.0 ( 0) | 8.0 ( 4) | 34.1 | 5 |
3 | タツノソニック | 6.8 (14) | 8.7 (10) | 22.2 ( 8) | 17.3 (10) | 1.0 (13) | 20.8 | 13 |
4 | シシノハート | 7.2 (13) | 8.0 (14) | 8.5 (14) | 12.7 (13) | 1.0 (14) | 20.4 | 14 |
5 | ナックブレット | 9.4 ( 1) | 9.9 ( 4) | 23.2 ( 7) | 21.8 ( 4) | 17.0 ( 2) | 55.0 | 2 |
6 | アイビーンズ | 8.2 ( 8) | 9.2 ( 7) | 14.9 (12) | 16.7 (11) | 5.0 ( 6) | 29.3 | 7 |
7 | エリザベスウォーク | 8.6 ( 5) | 9.3 ( 6) | 41.4 ( 1) | 25.2 ( 2) | 8.0 ( 5) | 39.9 | 4 |
8 | コスモソンジュ | 8.1 ( 9) | 8.9 ( 9) | 28.5 ( 3) | 20.1 ( 7) | 2.0 (10) | 26.0 | 11 |
9 | アミーコアイドル | 8.0 (10) | 8.6 (11) | 34.4 ( 2) | 20.8 ( 6) | 2.0 (11) | 27.2 | 9 |
10 | トーケンレナン | 9.1 ( 2) | 10.0 ( 3) | 27.8 ( 4) | 21.5 ( 5) | 14.0 ( 3) | 49.3 | 3 |
11 | タルマファイト | 8.8 ( 3) | 9.2 ( 8) | 12.5 (13) | 18.7 ( 8) | 2.0 (12) | 24.6 | 12 |
12 | マウナロア | 8.8 ( 4) | 9.9 ( 5) | 27.7 ( 5) | 18.3 ( 9) | 4.0 ( 7) | 29.8 | 6 |
13 | イナズマライン | 7.3 (12) | 8.1 (13) | 22.2 ( 9) | 16.5 (12) | 4.0 ( 8) | 28.4 | 8 |
14 | アベニンスマイル | 8.4 ( 6) | 10.1 ( 2) | 25.1 ( 6) | 48.3 ( 1) | 29.0 ( 1) | 75.4 | 1 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アビレス | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 24.7 ( 4) | 25.2 ( 3) | 14.0 ( 3) | 44.5 | 3 |
2 | フロントドア | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 24.9 ( 3) | 20.1 ( 5) | 13.0 ( 4) | 42.7 | 4 |
3 | ブルードプリュス | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 32.8 ( 1) | 45.7 ( 2) | 30.0 ( 1) | 76.0 | 1 |
4 | シャークコパ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 20.6 ( 5) | 16.7 ( 6) | 4.0 ( 6) | 25.0 | 6 |
5 | ヴェルヴェーナ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 15.5 ( 6) | 48.3 ( 1) | 28.0 ( 2) | 69.3 | 2 |
6 | スターオブバーバラ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 14.4 ( 7) | 13.2 ( 7) | 4.0 ( 6) | 24.0 | 7 |
7 | タンパベイ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 27.8 ( 2) | 21.5 ( 4) | 7.0 ( 5) | 31.8 | 5 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビバワセダ | 6.9 ( 3) | 6.9 ( 5) | 27.6 ( 1) | 25.9 ( 2) | 19.0 ( 2) | 58.6 | 2 |
2 | カセノマウンティン | 6.0 ( 5) | 6.0 ( 6) | 16.8 ( 5) | 20.1 ( 5) | 14.0 ( 4) | 46.9 | 4 |
3 | ジャルディーノ | 6.9 ( 2) | 7.2 ( 3) | 15.5 ( 6) | 17.3 ( 6) | 8.0 ( 5) | 35.4 | 5 |
4 | コーラルキング | 6.7 ( 4) | 7.6 ( 2) | 25.1 ( 2) | 21.5 ( 4) | 16.0 ( 3) | 51.3 | 3 |
5 | ノーブルジーク | 7.2 ( 1) | 8.5 ( 1) | 24.8 ( 3) | 45.7 ( 1) | 33.0 ( 1) | 82.8 | 1 |
6 | ピッピーノ | 4.2 ( 7) | 6.0 ( 7) | 14.1 ( 7) | 5.2 ( 7) | 2.0 ( 7) | 20.3 | 7 |
7 | ラジアンドラゴン | 5.3 ( 6) | 7.1 ( 4) | 23.2 ( 4) | 21.8 ( 3) | 7.0 ( 6) | 31.7 | 6 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シューボーイ | 5.9 ( 4) | 7.7 ( 4) | 24.8 ( 2) | 25.9 ( 4) | 23.0 ( 2) | 62.6 | 2 |
2 | ムサシエクスプレス | 5.7 ( 5) | 7.2 ( 5) | 15.0 ( 5) | 21.5 ( 5) | 4.0 ( 5) | 25.3 | 5 |
3 | オーバーコール | 6.3 ( 3) | 8.7 ( 2) | 27.6 ( 1) | 39.6 ( 3) | 20.0 ( 4) | 56.5 | 4 |
4 | ニューグローリー | 5.4 ( 6) | 6.3 ( 6) | 17.5 ( 3) | 5.2 ( 6) | 2.0 ( 6) | 22.8 | 6 |
5 | ランベリー | 7.4 ( 1) | 9.9 ( 1) | 14.1 ( 6) | 48.3 ( 1) | 29.0 ( 1) | 71.8 | 1 |
6 | ベクトルマッハ | 7.1 ( 2) | 8.3 ( 3) | 15.7 ( 4) | 45.7 ( 2) | 22.0 ( 3) | 60.4 | 3 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハクサンオリヒメ | 9.4 ( 1) | 11.0 ( 1) | 5.1 ( 6) | 3.3 ( 6) | 15.0 ( 4) | 46.9 | 4 |
2 | ドレスドトゥーキル | 7.5 ( 4) | 8.9 ( 3) | 27.7 ( 3) | 45.7 ( 1) | 21.0 ( 2) | 60.4 | 2 |
3 | ニューフロンティア | 7.4 ( 5) | 8.9 ( 4) | 36.5 ( 1) | 25.1 ( 2) | 5.0 ( 6) | 31.5 | 6 |
4 | コンチバリアシオン | 7.8 ( 3) | 8.1 ( 6) | 14.8 ( 5) | 18.7 ( 5) | 7.0 ( 5) | 33.9 | 5 |
5 | ロアリングルックス | 8.6 ( 2) | 9.2 ( 2) | 20.6 ( 4) | 21.8 ( 3) | 33.0 ( 1) | 84.3 | 1 |
6 | チャンプタイガー | 7.1 ( 6) | 8.6 ( 5) | 36.5 ( 2) | 20.1 ( 4) | 19.0 ( 3) | 58.1 | 3 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルダンク | 4.4 ( 7) | 4.6 ( 7) | 20.3 ( 6) | 6.5 ( 6) | 1.0 ( 7) | 21.7 | 6 |
2 | ジャスティンパワー | 7.2 ( 4) | 8.9 ( 3) | 28.5 ( 2) | 45.7 ( 2) | 27.0 ( 1) | 71.3 | 2 |
3 | キャプテンフジ | 8.6 ( 1) | 9.0 ( 2) | 41.7 ( 1) | 20.8 ( 5) | 26.0 ( 2) | 74.8 | 1 |
4 | エスプリリチャード | 7.5 ( 3) | 8.2 ( 5) | 26.0 ( 4) | 48.3 ( 1) | 22.0 ( 3) | 63.0 | 3 |
5 | モズユウガ | 7.1 ( 5) | 9.6 ( 1) | 27.8 ( 3) | 21.5 ( 4) | 10.0 ( 5) | 38.0 | 5 |
6 | マイネルボンバー | 7.9 ( 2) | 8.3 ( 4) | 24.9 ( 5) | 25.9 ( 3) | 12.0 ( 4) | 44.8 | 4 |
7 | ミユキザストロング | 4.5 ( 6) | 5.6 ( 6) | 11.3 ( 7) | 5.2 ( 7) | 2.0 ( 6) | 20.9 | 7 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スーパーラッキー | 7.5 ( 5) | 8.9 ( 3) | 34.4 ( 1) | 25.2 ( 2) | 14.0 ( 3) | 48.6 | 3 |
2 | ノッテドコード | 7.3 ( 7) | 8.1 ( 7) | 17.3 ( 9) | 25.1 ( 3) | 4.0 ( 8) | 27.5 | 8 |
3 | サウンドキングダム | 7.3 ( 6) | 8.1 ( 6) | 25.1 ( 3) | 20.1 ( 6) | 11.0 ( 4) | 42.2 | 4 |
4 | コスモマギカ | 4.7 (11) | 5.4 (11) | 0.1 (11) | 4.2 (11) | 1.0 (11) | 17.8 | 11 |
5 | ドゥーロアバンティ | 8.1 ( 3) | 9.3 ( 2) | 23.2 ( 6) | 20.8 ( 5) | 24.0 ( 1) | 66.4 | 2 |
6 | プレストステラ | 8.2 ( 1) | 8.6 ( 4) | 22.2 ( 7) | 16.5 ( 8) | 24.0 ( 2) | 67.6 | 1 |
7 | リトルビッグホーン | 8.0 ( 4) | 10.0 ( 1) | 24.3 ( 5) | 25.9 ( 1) | 10.0 ( 5) | 38.7 | 5 |
8 | ティーズアペックス | 8.1 ( 2) | 8.6 ( 5) | 14.4 (10) | 13.2 ( 9) | 4.0 ( 7) | 28.2 | 7 |
9 | トーアカラカウア | 6.4 ( 9) | 7.8 ( 8) | 24.9 ( 4) | 21.8 ( 4) | 5.0 ( 6) | 29.2 | 6 |
10 | フルゴリラ | 7.2 ( 8) | 7.4 ( 9) | 20.3 ( 8) | 17.3 ( 7) | 2.0 ( 9) | 25.1 | 9 |
11 | オークアンドモルト | 5.9 (10) | 7.3 (10) | 26.0 ( 2) | 11.1 (10) | 1.0 (10) | 21.8 | 10 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショウナンタバルア | 5.8 ( 9) | 7.6 ( 6) | 26.0 ( 3) | 13.2 ( 9) | 3.0 (10) | 24.8 | 9 |
2 | リアンメイ | 4.8 (12) | 6.3 (10) | 5.4 (12) | 4.2 (11) | 1.0 (13) | 17.7 | 12 |
3 | トランセンデンタル | 6.3 ( 7) | 7.0 ( 9) | 24.9 ( 5) | 25.2 ( 3) | 26.0 ( 1) | 70.1 | 1 |
4 | テーオークレール | 4.6 (13) | 5.6 (13) | 0.1 (13) | 3.6 (12) | 1.0 (12) | 17.5 | 13 |
5 | ヴァイザーバルコ | 5.2 (10) | 6.0 (11) | 24.2 ( 7) | 48.3 ( 1) | 10.0 ( 4) | 38.4 | 5 |
6 | ブルベアナノ | 6.8 ( 5) | 7.4 ( 7) | 27.8 ( 1) | 21.5 ( 5) | 13.0 ( 3) | 46.3 | 3 |
7 | ダビディ | 6.2 ( 8) | 8.0 ( 5) | 25.1 ( 4) | 21.8 ( 4) | 3.0 ( 9) | 24.8 | 10 |
8 | ケンコウ | 6.9 ( 4) | 8.0 ( 4) | 20.3 ( 8) | 20.8 ( 6) | 7.0 ( 6) | 33.2 | 6 |
9 | メイショウボンゴチ | 8.0 ( 3) | 8.2 ( 3) | 13.4 (11) | 3.3 (13) | 4.0 ( 7) | 28.5 | 7 |
10 | ラピード | 6.3 ( 6) | 7.0 ( 8) | 16.8 ( 9) | 20.1 ( 7) | 4.0 ( 8) | 27.1 | 8 |
11 | ベストリオン | 4.9 (11) | 5.6 (12) | 24.7 ( 6) | 12.7 (10) | 2.0 (11) | 23.8 | 11 |
12 | ガンモレジェンド | 8.3 ( 2) | 8.6 ( 2) | 15.0 (10) | 16.9 ( 8) | 10.0 ( 4) | 40.0 | 4 |
13 | マカーリオ | 8.7 ( 1) | 8.8 ( 1) | 27.3 ( 2) | 25.9 ( 2) | 15.0 ( 2) | 52.0 | 2 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スミソニアン | 4.8 ( 8) | 5.3 ( 8) | 28.5 ( 3) | 18.3 ( 5) | 2.0 ( 7) | 24.5 | 6 |
2 | ネオトゥルー | 6.9 ( 2) | 7.6 ( 2) | 16.8 ( 6) | 5.2 ( 7) | 2.0 ( 6) | 23.9 | 8 |
3 | コスモファルネーゼ | 5.5 ( 6) | 5.6 ( 7) | 28.5 ( 4) | 25.9 ( 2) | 17.0 ( 3) | 54.0 | 3 |
4 | フォルデュラン | 6.9 ( 3) | 7.5 ( 3) | 17.0 ( 5) | 0.0 ( 0) | 2.0 ( 8) | 24.1 | 7 |
5 | マルカンブロンド | 5.5 ( 7) | 7.3 ( 4) | 16.8 ( 7) | 45.7 ( 1) | 21.0 ( 2) | 56.9 | 2 |
6 | ミエノサンダー | 8.9 ( 1) | 9.6 ( 1) | 45.6 ( 1) | 25.1 ( 3) | 35.0 ( 1) | 92.3 | 1 |
7 | オールアルミュール | 6.6 ( 5) | 7.0 ( 6) | 16.3 ( 8) | 17.3 ( 6) | 10.0 ( 4) | 39.0 | 5 |
8 | ウインレゼルヴ | 6.6 ( 4) | 7.1 ( 5) | 45.6 ( 2) | 20.8 ( 4) | 10.0 ( 5) | 43.6 | 4 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed(ave) | speed(max) | 厩舎rating | 騎手rating | 人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミネソタ | 6.9 (11) | 7.5 (11) | 27.8 ( 4) | 16.5 (10) | 0.0 (16) | 21.8 | 11 |
2 | シャークシャイニー | 7.9 ( 6) | 9.1 ( 5) | 13.4 (12) | 17.3 ( 7) | 5.0 ( 7) | 28.8 | 7 |
3 | オオサキワンダー | 6.2 (13) | 7.3 (13) | 14.9 ( 8) | 3.6 (16) | 2.0 (10) | 22.5 | 10 |
4 | ミスターウラノフ | 6.8 (12) | 7.4 (12) | 14.1 (11) | 5.2 (14) | 1.0 (14) | 21.5 | 12 |
5 | キャンディガール | 7.0 (10) | 7.7 (10) | 11.3 (14) | 16.9 ( 8) | 1.0 (13) | 20.9 | 14 |
6 | ヤマノリッチ | 7.9 ( 7) | 9.1 ( 6) | 12.5 (13) | 21.5 ( 5) | 4.0 ( 8) | 26.5 | 9 |
7 | スノーヴァース | 7.2 ( 9) | 7.8 ( 9) | 32.8 ( 3) | 13.2 (11) | 14.0 ( 2) | 49.6 | 2 |
8 | サッキーミツグ | 8.9 ( 3) | 9.6 ( 3) | 8.7 (15) | 20.8 ( 6) | 11.0 ( 4) | 40.5 | 4 |
9 | グレイテストワーク | 7.8 ( 8) | 8.4 ( 8) | 34.4 ( 2) | 25.2 ( 2) | 13.0 ( 3) | 48.0 | 3 |
10 | グレイトミッション | 6.1 (14) | 6.8 (14) | 2.9 (16) | 3.7 (15) | 1.0 (14) | 19.3 | 16 |
11 | ガンバルチャン | 3.9 (16) | 5.2 (16) | 24.7 ( 7) | 12.7 (12) | 1.0 (11) | 20.5 | 15 |
12 | スナイプフレイバー | 8.2 ( 5) | 9.5 ( 4) | 45.6 ( 1) | 48.3 ( 1) | 30.0 ( 1) | 80.9 | 1 |
13 | ティーズエナジー | 9.7 ( 2) | 10.2 ( 1) | 14.4 (10) | 16.7 ( 9) | 3.0 ( 9) | 27.0 | 8 |
14 | ノンロム | 6.0 (15) | 6.6 (15) | 14.8 ( 9) | 12.5 (13) | 1.0 (11) | 21.1 | 13 |
15 | リッキーフェイス | 9.7 ( 1) | 10.0 ( 2) | 26.0 ( 5) | 21.8 ( 4) | 6.0 ( 6) | 34.9 | 6 |
16 | サブノリョウマ | 8.4 ( 4) | 9.1 ( 7) | 24.9 ( 6) | 25.1 ( 3) | 7.0 ( 5) | 35.2 | 5 |