2025年08月01日 第05回船橋競馬05日目
スピード指数からの着順指数
Race | 指数順 |
---|---|
1 Race | ⑧⑤③⑨④⑦⑥①② |
2 Race | ③⑦⑧⑪①⑥⑫⑩⑤②④⑨ |
3 Race | ⑥③④⑤①② |
4 Race | ①④⑥③②⑤⑦ |
5 Race | ②③⑪⑨⑩⑥⑤⑧④⑦①⑫ |
6 Race | ⑧⑥④②⑤①⑦⑨③ |
7 Race | ⑥③⑦⑤④⑧②①⑨ |
8 Race | ⑨⑫①②⑦⑤③⑧④⑪⑥⑩ |
9 Race | ⑥⑤④②①③ |
10 Race | ③⑦⑪⑩⑨②④⑥⑤⑫①⑧ |
11 Race | ⑧⑩⑨⑤⑥④①⑦②③ |
12 Race | ④⑧⑦⑤③⑨①⑥② |
スポンサーリンク
【第1 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パラダイスビート | 4.8 ( 7) | 5.3 ( 7) | 29.6 ( 3) | 28.4 ( 3) | 2.0 ( 7) | 44.0 | 8 |
2 | オムブラーヴ | 4.0 ( 8) | 4.0 ( 8) | 14.2 ( 9) | 0.0 ( 0) | 2.0 ( 8) | 43.4 | 9 |
3 | マッドクラップス | 7.4 ( 1) | 8.3 ( 1) | 23.7 ( 7) | 29.0 ( 2) | 18.0 ( 3) | 61.6 | 3 |
4 | キトキト | 6.8 ( 2) | 8.3 ( 2) | 24.9 ( 4) | 23.9 ( 4) | 6.0 ( 5) | 49.2 | 5 |
5 | ケンヴァイオレット | 6.6 ( 3) | 8.0 ( 3) | 37.8 ( 1) | 15.2 ( 5) | 19.0 ( 2) | 63.3 | 2 |
6 | モチユキ | 5.8 ( 5) | 6.4 ( 6) | 24.6 ( 5) | 3.7 ( 7) | 2.0 ( 9) | 45.1 | 7 |
7 | オヨメサンバ | 5.5 ( 6) | 7.9 ( 5) | 16.4 ( 8) | 12.0 ( 6) | 5.0 ( 6) | 47.2 | 6 |
8 | ポッドボウ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 34.9 ( 2) | 48.8 ( 1) | 32.0 ( 1) | 71.3 | 1 |
9 | ペールガッサン | 6.2 ( 4) | 8.0 ( 4) | 24.1 ( 6) | 0.0 ( 0) | 14.0 ( 4) | 57.6 | 4 |
【第2 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ボタンブーケ | 9.8 ( 2) | 10.6 ( 4) | 24.9 ( 5) | 24.8 ( 4) | 11.0 ( 5) | 56.1 | 5 |
2 | アマゴ | 9.6 ( 3) | 10.9 ( 2) | 4.1 (12) | 0.0 ( 0) | 1.0 (10) | 45.3 | 10 |
3 | ジェスコ | 8.5 ( 9) | 9.5 ( 7) | 34.9 ( 4) | 48.8 ( 1) | 24.0 ( 1) | 68.5 | 1 |
4 | バリクパパン | 8.9 ( 7) | 8.9 (11) | 14.2 ( 8) | 7.8 (11) | 1.0 (12) | 45.3 | 11 |
5 | ラブミーエール | 8.0 (11) | 8.4 (12) | 23.7 ( 6) | 25.8 ( 3) | 2.0 ( 9) | 45.8 | 9 |
6 | セーヌウォーリア | 9.5 ( 4) | 10.7 ( 3) | 8.7 (11) | 28.4 ( 2) | 7.0 ( 6) | 50.8 | 6 |
7 | ハーモニージョーイ | 12.3 ( 1) | 13.8 ( 1) | 37.8 ( 2) | 9.0 (10) | 18.0 ( 2) | 66.1 | 2 |
8 | イスラデルノルテ | 9.1 ( 5) | 10.1 ( 6) | 36.1 ( 3) | 23.0 ( 5) | 17.0 ( 3) | 62.6 | 3 |
9 | ニシノエルサ | 8.1 (10) | 8.9 (10) | 15.9 ( 7) | 12.0 ( 9) | 1.0 (11) | 44.7 | 12 |
10 | ワカメチャン | 9.0 ( 6) | 10.3 ( 5) | 13.7 (10) | 16.1 ( 8) | 2.0 ( 8) | 46.1 | 8 |
11 | クリスプオブウォー | 7.9 (12) | 9.4 ( 8) | 14.2 ( 9) | 21.1 ( 6) | 13.0 ( 4) | 56.5 | 4 |
12 | シンキングモヒート | 8.7 ( 8) | 9.3 ( 9) | 38.0 ( 1) | 16.7 ( 7) | 3.0 ( 7) | 48.3 | 7 |
【第3 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリーンアンシェル | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 13.7 ( 6) | 16.1 ( 5) | 10.0 ( 5) | 48.6 | 5 |
2 | グリンフォンテン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 17.6 ( 4) | 11.3 ( 6) | 4.0 ( 6) | 42.9 | 6 |
3 | トリケトラ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 29.6 ( 2) | 40.7 ( 1) | 22.0 ( 2) | 61.1 | 2 |
4 | スコーレブロー | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 26.2 ( 3) | 21.7 ( 3) | 17.0 ( 4) | 56.3 | 3 |
5 | リトルハバナ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 15.1 ( 5) | 17.2 ( 4) | 17.0 ( 3) | 55.8 | 4 |
6 | ピタカゲ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 39.9 ( 1) | 29.0 ( 2) | 29.0 ( 1) | 69.1 | 1 |
【第4 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイラノーチェ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 39.9 ( 1) | 25.8 ( 3) | 28.0 ( 1) | 68.2 | 1 |
2 | メタルキング | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 38.0 ( 3) | 16.7 ( 6) | 6.0 ( 5) | 45.9 | 5 |
3 | トウキョーアンナ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 24.9 ( 5) | 23.9 ( 4) | 10.0 ( 4) | 49.0 | 4 |
4 | ドナエポナ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 23.8 ( 6) | 35.9 ( 2) | 27.0 ( 2) | 66.0 | 2 |
5 | ブールヴァルディエ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 23.7 ( 7) | 23.0 ( 5) | 4.0 ( 6) | 42.9 | 6 |
6 | スティールソニック | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 38.3 ( 2) | 40.7 ( 1) | 22.0 ( 3) | 61.6 | 3 |
7 | ミノホタテ | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 26.5 ( 4) | 15.2 ( 7) | 3.0 ( 7) | 42.2 | 7 |
【第5 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビービーファブル | 9.1 ( 8) | 9.9 ( 9) | 24.1 ( 6) | 11.3 (10) | 1.0 (11) | 45.9 | 11 |
2 | ボールドチャー | 10.1 ( 2) | 10.7 ( 5) | 34.9 ( 3) | 48.8 ( 1) | 33.0 ( 1) | 78.7 | 1 |
3 | キャナルロックス | 8.6 (11) | 10.8 ( 3) | 23.8 ( 7) | 35.8 ( 3) | 19.0 ( 2) | 63.2 | 2 |
4 | エキストラライト | 8.8 (10) | 8.9 (12) | 32.2 ( 4) | 0.0 ( 0) | 2.0 ( 9) | 47.5 | 9 |
5 | ビジューメファ | 9.7 ( 4) | 10.1 ( 8) | 18.0 ( 8) | 25.8 ( 4) | 4.0 ( 6) | 48.6 | 7 |
6 | アイダケ | 9.4 ( 6) | 10.9 ( 1) | 14.2 (11) | 9.0 (11) | 4.0 ( 7) | 48.6 | 6 |
7 | ソウ | 9.2 ( 7) | 10.6 ( 6) | 15.1 ( 9) | 17.2 ( 7) | 2.0 ( 9) | 46.3 | 10 |
8 | ユヅルハ | 8.4 (12) | 9.3 (11) | 37.8 ( 1) | 16.1 ( 8) | 3.0 ( 8) | 48.1 | 8 |
9 | シューカンパネラ | 10.2 ( 1) | 10.8 ( 4) | 13.7 (12) | 35.9 ( 2) | 13.0 ( 4) | 57.5 | 4 |
10 | テリオスボス | 9.8 ( 3) | 10.9 ( 2) | 15.1 (10) | 12.0 ( 9) | 5.0 ( 5) | 49.9 | 5 |
11 | ソブリンルーラー | 9.5 ( 5) | 10.5 ( 7) | 24.6 ( 5) | 23.9 ( 5) | 15.0 ( 3) | 60.1 | 3 |
12 | シュトーレン | 8.9 ( 9) | 9.8 (10) | 35.1 ( 2) | 23.0 ( 6) | 0.0 (12) | 45.0 | 12 |
【第6 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュウノマキロイ | 9.0 ( 5) | 10.1 ( 5) | 23.8 ( 4) | 7.8 ( 9) | 8.0 ( 5) | 53.0 | 6 |
2 | ランウェイクイーン | 9.7 ( 3) | 10.1 ( 6) | 10.1 ( 9) | 13.4 ( 7) | 9.0 ( 4) | 53.5 | 4 |
3 | マケタラアカン | 8.5 ( 6) | 9.1 ( 8) | 14.2 ( 8) | 23.0 ( 3) | 2.0 ( 9) | 45.6 | 9 |
4 | ヴィントホーゼ | 8.4 ( 8) | 10.9 ( 2) | 37.8 ( 1) | 35.8 ( 2) | 16.0 ( 3) | 60.8 | 3 |
5 | マンダレー | 9.7 ( 2) | 11.3 ( 1) | 20.7 ( 5) | 15.7 ( 6) | 8.0 ( 6) | 53.1 | 5 |
6 | スターガッツマン | 10.1 ( 1) | 10.8 ( 3) | 16.4 ( 7) | 12.0 ( 8) | 21.0 ( 2) | 66.4 | 2 |
7 | ヒロイックバイオ | 8.5 ( 7) | 9.1 ( 7) | 17.6 ( 6) | 17.5 ( 5) | 4.0 ( 7) | 48.0 | 7 |
8 | コーントップス | 9.5 ( 4) | 10.3 ( 4) | 35.1 ( 3) | 35.9 ( 1) | 30.0 ( 1) | 75.7 | 1 |
9 | ハーピークオーレ | 7.3 ( 9) | 9.0 ( 9) | 36.1 ( 2) | 21.7 ( 4) | 3.0 ( 8) | 47.2 | 8 |
スポンサーリンク
【第7 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャストザヴァルス | 9.3 ( 5) | 11.3 ( 1) | 3.4 ( 9) | 2.7 ( 8) | 2.0 ( 8) | 46.0 | 8 |
2 | ザビッグマン | 7.6 ( 8) | 8.6 ( 8) | 37.8 ( 2) | 25.8 ( 3) | 4.0 ( 7) | 48.4 | 7 |
3 | セイダンシング | 9.1 ( 6) | 9.9 ( 6) | 17.6 ( 7) | 35.9 ( 1) | 18.0 ( 2) | 62.1 | 2 |
4 | カラフルピーチ | 9.5 ( 4) | 10.6 ( 4) | 19.2 ( 6) | 0.0 ( 0) | 6.0 ( 6) | 51.3 | 5 |
5 | ルリイロ | 10.5 ( 1) | 11.2 ( 2) | 26.2 ( 3) | 17.2 ( 5) | 14.0 ( 4) | 60.0 | 4 |
6 | シャオイーシャオ | 10.0 ( 2) | 10.7 ( 3) | 39.9 ( 1) | 35.8 ( 2) | 33.0 ( 1) | 79.3 | 1 |
7 | リーヴルワンダー | 9.6 ( 3) | 10.1 ( 5) | 24.6 ( 4) | 16.6 ( 7) | 16.0 ( 3) | 61.3 | 3 |
8 | キープアドーラブル | 8.3 ( 7) | 9.9 ( 7) | 20.7 ( 5) | 23.0 ( 4) | 7.0 ( 5) | 50.9 | 6 |
9 | トキノジーク | 7.6 ( 9) | 7.8 ( 9) | 15.4 ( 8) | 16.7 ( 6) | 1.0 ( 9) | 44.3 | 9 |
【第8 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビットコイン | 9.6 ( 6) | 11.1 ( 3) | 20.7 (11) | 0.0 ( 0) | 16.0 ( 3) | 61.6 | 3 |
2 | オデッセイ | 9.4 ( 9) | 9.6 (11) | 37.8 ( 4) | 48.8 ( 1) | 11.0 ( 4) | 56.0 | 4 |
3 | トワイライトウェイ | 8.2 (10) | 10.0 ( 8) | 38.0 ( 2) | 23.9 ( 5) | 4.0 ( 8) | 48.8 | 7 |
4 | エポカデルソーレ | 10.6 ( 2) | 11.3 ( 2) | 26.5 ( 8) | 15.2 ( 8) | 2.0 ( 9) | 47.9 | 9 |
5 | ハッピータレイア | 9.8 ( 5) | 10.8 ( 5) | 38.0 ( 3) | 16.7 ( 7) | 4.0 ( 6) | 50.0 | 6 |
6 | ミスプリマ | 7.9 (12) | 9.8 (10) | 34.9 ( 7) | 23.0 ( 6) | 2.0 (11) | 46.4 | 11 |
7 | テクノエンジェル | 10.9 ( 1) | 11.8 ( 1) | 35.1 ( 5) | 12.5 (10) | 5.0 ( 5) | 51.7 | 5 |
8 | ジョナゴールド | 8.0 (11) | 8.8 (12) | 39.9 ( 1) | 35.8 ( 3) | 4.0 ( 7) | 48.5 | 8 |
9 | タイセイマーシャル | 10.0 ( 3) | 10.7 ( 6) | 35.1 ( 6) | 40.7 ( 2) | 27.0 ( 1) | 72.7 | 1 |
10 | キャッスルレーヴ | 9.5 ( 8) | 11.0 ( 4) | 7.1 (12) | 9.0 (11) | 1.0 (12) | 45.2 | 12 |
11 | アルムマッツ | 9.6 ( 7) | 10.0 ( 9) | 23.7 (10) | 14.5 ( 9) | 2.0 (10) | 47.1 | 10 |
12 | コタツデミカン | 9.8 ( 4) | 10.6 ( 7) | 24.6 ( 9) | 29.4 ( 4) | 21.0 ( 2) | 66.2 | 2 |
【第9 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペダンクルアーチ | 6.7 ( 5) | 7.8 ( 5) | 36.1 ( 2) | 29.0 ( 3) | 10.0 ( 5) | 53.7 | 5 |
2 | ブレードランナー | 9.6 ( 3) | 10.4 ( 2) | 9.8 ( 6) | 9.0 ( 6) | 11.0 ( 4) | 55.6 | 4 |
3 | ラブシックボッサ | 7.7 ( 4) | 8.9 ( 4) | 13.7 ( 5) | 16.1 ( 5) | 3.0 ( 6) | 46.3 | 6 |
4 | サンマルーン | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 20.7 ( 4) | 28.4 ( 4) | 21.0 ( 3) | 59.9 | 3 |
5 | スティールキャノン | 10.2 ( 2) | 10.3 ( 3) | 38.3 ( 1) | 40.7 ( 2) | 23.0 ( 2) | 69.0 | 2 |
6 | シミズミナト | 12.3 ( 1) | 13.3 ( 1) | 24.1 ( 3) | 48.0 ( 1) | 34.0 ( 1) | 80.5 | 1 |
【第10 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハクアイゴジロー | 7.2 ( 9) | 8.3 ( 8) | 24.9 ( 2) | 16.1 ( 6) | 1.0 (12) | 44.6 | 11 |
2 | リュウノアスラーム | 7.3 ( 8) | 8.3 ( 9) | 23.8 ( 5) | 7.8 (10) | 4.0 ( 7) | 47.9 | 6 |
3 | ポアゾンボス | 7.2 (10) | 8.6 ( 6) | 29.6 ( 1) | 48.8 ( 1) | 26.0 ( 1) | 69.4 | 1 |
4 | ナツイチバン | 8.3 ( 5) | 8.3 ( 7) | 20.7 ( 7) | 12.0 ( 8) | 3.0 ( 9) | 47.2 | 7 |
5 | クラサーベル | 7.9 ( 7) | 8.2 (10) | 7.1 (12) | 25.8 ( 3) | 4.0 ( 8) | 46.8 | 9 |
6 | クラバルバトス | 8.5 ( 4) | 9.8 ( 5) | 24.0 ( 4) | 0.0 ( 0) | 2.0 (11) | 46.8 | 8 |
7 | レイデルマール | 11.2 ( 2) | 12.8 ( 1) | 15.4 (10) | 28.4 ( 2) | 20.0 ( 2) | 65.6 | 2 |
8 | クイーンオブソウル | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 17.8 ( 8) | 21.7 ( 5) | 4.0 ( 6) | 42.6 | 12 |
9 | クリーゲリン | 8.0 ( 6) | 10.0 ( 3) | 23.7 ( 6) | 23.0 ( 4) | 10.0 ( 5) | 54.0 | 5 |
10 | プリンセスロージー | 8.8 ( 3) | 9.8 ( 4) | 24.9 ( 3) | 14.9 ( 7) | 11.0 ( 4) | 55.8 | 4 |
11 | バンボリーナ | 11.6 ( 1) | 11.9 ( 2) | 17.6 ( 9) | 9.0 ( 9) | 14.0 ( 3) | 60.4 | 3 |
12 | ビスマルク | 6.7 (11) | 7.3 (11) | 13.7 (11) | 6.6 (11) | 2.0 (10) | 44.9 | 10 |
【第11 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ローズボウル | 10.1 ( 3) | 10.4 ( 5) | 19.4 ( 7) | 15.7 ( 8) | 3.0 ( 8) | 48.2 | 7 |
2 | ブラヴール | 9.4 ( 6) | 10.4 ( 6) | 38.0 ( 2) | 25.8 ( 5) | 2.0 ( 9) | 47.5 | 9 |
3 | ホワイトヘッド | 8.3 ( 9) | 9.0 ( 9) | 39.9 ( 1) | 23.9 ( 6) | 1.0 (10) | 45.9 | 10 |
4 | ゴールドバランサー | 8.7 ( 7) | 10.2 ( 8) | 26.2 ( 6) | 17.2 ( 7) | 7.0 ( 6) | 51.7 | 6 |
5 | オーマイグッネス | 9.7 ( 5) | 10.7 ( 3) | 35.1 ( 4) | 35.9 ( 3) | 9.0 ( 4) | 54.4 | 4 |
6 | ペルマナント | 8.4 ( 8) | 10.7 ( 4) | 17.8 ( 8) | 48.8 ( 1) | 9.0 ( 5) | 52.1 | 5 |
7 | キャッスルブレイヴ | 10.0 ( 4) | 10.4 ( 7) | 15.9 ( 9) | 9.0 (10) | 3.0 ( 7) | 48.0 | 8 |
8 | ラブリービュー | 11.3 ( 1) | 14.1 ( 1) | 38.0 ( 3) | 35.8 ( 4) | 32.0 ( 1) | 78.9 | 1 |
9 | タイセイウォリアー | 0.0 ( 0) | 0.0 ( 0) | 35.1 ( 5) | 48.0 ( 2) | 20.0 ( 2) | 59.1 | 3 |
10 | ヴィクトゥーラ | 10.4 ( 2) | 10.8 ( 2) | 14.6 (10) | 12.5 ( 9) | 15.0 ( 3) | 60.4 | 2 |
【第12 レース】
馬番 | 馬名 | speed
(ave) |
speed
(max) |
厩舎
rating |
騎手
rating |
人気指数 | 総合指数 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スコプルス | 9.3 ( 3) | 10.6 ( 2) | 23.8 ( 4) | 29.0 ( 1) | 4.0 ( 8) | 48.5 | 7 |
2 | エールプレジール | 8.1 ( 9) | 9.7 ( 5) | 17.6 ( 6) | 16.1 ( 7) | 2.0 ( 9) | 45.7 | 9 |
3 | カーニバルマーチ | 9.0 ( 6) | 9.4 ( 7) | 38.0 ( 1) | 21.1 ( 5) | 7.0 ( 5) | 52.5 | 5 |
4 | グレートフリオーソ | 9.2 ( 4) | 10.4 ( 3) | 15.1 ( 7) | 17.2 ( 6) | 31.0 ( 1) | 75.8 | 1 |
5 | ベルガラス | 9.1 ( 5) | 9.7 ( 6) | 23.8 ( 5) | 25.8 ( 3) | 12.0 ( 4) | 56.7 | 4 |
6 | マリアッチ | 8.5 ( 8) | 9.1 ( 8) | 14.2 ( 8) | 12.5 ( 9) | 4.0 ( 7) | 48.0 | 8 |
7 | マロンロシェ | 9.4 ( 2) | 10.0 ( 4) | 26.2 ( 3) | 21.7 ( 4) | 15.0 ( 3) | 60.2 | 3 |
8 | ニシノアウェイク | 11.5 ( 1) | 13.1 ( 1) | 10.1 ( 9) | 14.6 ( 8) | 19.0 ( 2) | 64.8 | 2 |
9 | ナリノヴァニーユ | 8.6 ( 7) | 8.8 ( 9) | 26.5 ( 2) | 28.4 ( 2) | 5.0 ( 6) | 49.3 | 6 |